铁路变动
返回铁路总览每周快照对比
1018本期列车数
+73相比上期新增
−83相比上期消失
0时刻调整
| 车次 | 区段 | 时刻 |
|---|---|---|
| G2035丽水 | 丽水 → 温州南 | 12:46 → 13:30 |
| G2039丽水 | 丽水 → 温州南 | 15:14 → 16:06 |
| G2301丽水 | 温州南 → 瑞安 | 18:05 → 18:16 |
| G2302丽水 | 永康南 → 衢州 | 11:23 → 12:20 |
| G2305丽水 | 丽水 → 温州南 | 17:46 → 18:23 |
| G2311丽水 | 丽水 → 温州南 | 18:28 → 19:05 |
| G2313丽水 | 衢州 → 江山 | 09:23 → 09:35 |
| G2318丽水 | 南昌西 → 永康南 | 10:43 → 12:52 |
| G2341丽水 | 永康南 → 宁波 | 19:12 → 22:20 |
| G2347丽水 | 乐清 → 温州南 | 16:54 → 17:09 |
| G2348丽水 | 衢州 → 台州西 | 13:06 → 15:55 |
| G2355丽水 | 永康南 → 宁波 | 12:04 → 15:32 |
| G2361丽水 | 永康南 → 宁波 | 15:39 → 19:10 |
| G867丽水 | 平阳 → 苍南 | 19:01 → 19:12 |
| K1275丽水 | 杭州 → 缙云 | 21:01 → 01:12 |
| K327丽水 | 丽水 → 温州 | 14:18 → 17:00 |
| T375丽水 | 丽水 → 温州 | 10:15 → 12:17 |
| C2371 | 杭州西 → 桐庐东 | 10:48 → 11:07 |
| C2376 | 建德 → 杭州西 | 14:59 → 15:47 |
| C3059 | 上海南 → 杭州西 | 22:24 → 23:35 |
| C3077 | 杭州西 → 横店 | 19:43 → 20:28 |
| C3078 | 杭州西 → 湖州东 | 07:50 → 08:17 |
| C3087 | 杭州西 → 建德 | 10:20 → 10:53 |
| C3221 | 大洋 → 杭州西 | 11:00 → 12:08 |
| C629 | 宁波 → 义乌 | 11:51 → 14:05 |
| C631 | 宁波 → 义乌 | 09:38 → 11:44 |
| D3160 | 厦门北 → 温州南 | 11:17 → 14:46 |
| D3220 | 厦门北 → 温州南 | 17:43 → 21:18 |
| G1305 | 上海南 → 杭州西 | 06:51 → 08:02 |
| G1546 | 武汉 → 杭州西 | 15:49 → 20:06 |
| G1790 | 杭州东 → 合肥南 | 14:52 → 17:24 |
| G1794 | 杭州东 → 合肥南 | 16:28 → 18:32 |
| G1944 | 杭州西 → 合肥南 | 07:28 → 09:41 |
| G1960 | 杭州东 → 合肥南 | 10:10 → 12:07 |
| G201 | 上海虹桥 → 杭州东 | 10:00 → 10:45 |
| G205 | 上海虹桥 → 杭州东 | 07:00 → 07:45 |
| G207 | 上海虹桥 → 杭州东 | 15:56 → 16:41 |
| G2175 | 上海虹桥 → 杭州西 | 15:00 → 16:07 |
| G225 | 上海虹桥 → 杭州东 | 09:00 → 09:45 |
| G227 | 上海南 → 杭州东 | 18:00 → 18:46 |
| G231 | 上海虹桥 → 杭州东 | 17:13 → 17:58 |
| G241 | 上海虹桥 → 杭州东 | 11:56 → 12:41 |
| G263 | 上海虹桥 → 杭州东 | 11:00 → 11:45 |
| G269 | 上海虹桥 → 杭州东 | 15:00 → 15:45 |
| G3114 | 杭州东 → 合肥南 | 14:36 → 16:45 |
| G3118 | 杭州东 → 合肥南 | 14:31 → 16:21 |
| G3344 | 汉口 → 杭州西 | 09:38 → 14:24 |
| G3753 | 上海虹桥 → 杭州西 | 22:11 → 23:25 |
| G3789 | 上海南 → 杭州西 | 13:15 → 14:30 |
| G42 | 杭州东 → 北京南 | 13:56 → 18:40 |
| G596 | 汉口 → 杭州西 | 15:09 → 19:19 |
| G7301 | 上海 → 杭州东 | 14:27 → 15:56 |
| G7306 | 杭州西 → 湖州东 | 11:07 → 11:34 |
| G7307 | 杭州西 → 千岛湖 | 18:53 → 19:49 |
| G7309 | 上海南 → 杭州东 | 22:55 → 23:42 |
| G7406 | 杭州东 → 合肥南 | 17:49 → 21:46 |
| G7428 | 杭州西 → 合肥南 | 09:02 → 11:23 |
| G7702 | 杭州西 → 合肥南 | 06:20 → 08:15 |
| G7708 | 杭州东 → 合肥南 | 14:19 → 16:26 |
| G7744 | 杭州西 → 湖州东 | 13:20 → 13:48 |
| G8329 | 杭州西 → 温州北 | 21:05 → 22:38 |
| G850 | 杭州东 → 北京南 | 14:41 → 20:43 |
| G8971 | 杭州西 → 富阳西 | 07:37 → 07:50 |
| G901 | 上海虹桥 → 杭州西 | 13:50 → 15:01 |
| G997 | 上海南 → 杭州西 | 07:30 → 08:34 |
| K1012 | 杭州 → 合肥 | 20:37 → 02:00 |
| K1075 | 龙游 → 衢州 | 13:08 → 13:29 |
| K1581 | 衢州 → 江山 | 12:45 → 13:05 |
| K1669 | 南昌 → 永康南 | 20:18 → 04:14 |
| K2276 | 杭州 → 合肥 | 15:29 → 20:54 |
| K845 | 龙游 → 衢州 | 15:40 → 16:02 |
| Z287 | 杭州 → 金华 | 22:36 → 00:20 |
| Z594 | 杭州 → 合肥 | 10:46 → 16:02 |
说明:时刻调整只比较同一车次、同一端点的发/到时刻;采集占位值(24:00)已排除。快照里的始发终到站是采集到的区段,会随采集变化,区段变化不算“调整”。目前各期之间没有检测到时刻调整,运行图通常在调图日(10 月 11 日前后)集中变动,下一期快照起会出现。黄色底表示途经丽水地市车站的车次。
列车数趋势
蓝线:总列车数;绿线:高铁/动车/城际(G/D/C)。
途经丽水的列车数趋势
按“当前途经丽水地市车站的车次”在各期快照里的出现情况统计,历史上已不再途经丽水的车次不在内,因此早期数字可能偏低。橙线:途经丽水的列车数;绿线:其中 G/D/C。
疑似临客 / 短期车次
| 车次 | 区段 | 首次出现 | 最后出现 | 出现期数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7643有临客公告 | 杭州西 → 义乌 | 2026-07-14 | 2026-10-07 | 11 | 已消失 |
| G7644有临客公告 | 杭州西 → 湖州东 | 2026-07-14 | 2026-10-07 | 11 | 已消失 |
| G7362有临客公告 | 杭州 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 10 | 仍在开行 |
| G7531有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 10 | 仍在开行 |
| G7544有临客公告 | 杭州东 → 嘉善南 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 10 | 仍在开行 |
| G7329有临客公告 | 上海南 → 杭州 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 9 | 仍在开行 |
| D5532有临客公告 | 杭州东 → 湖州 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 8 | 已消失 |
| D5531有临客公告 | 湖州 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 7 | 已消失 |
| G7667有临客公告 | 杭州东 → 温州北 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| G7668有临客公告 | 温岭 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| G9426有临客公告 | 杭州东 → 长兴 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| D4651有临客公告 | 宁海 → 温州南 | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 4 | 已消失 |
| G7564有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G7565有临客公告 | 杭州东 → 温州南 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G9421有临客公告 | 杭州西 → 温州北 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G9424有临客公告 | 杭州西 → 湖州 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G9425有临客公告 | 湖州 → 杭州东 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| C3119有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| C3229有临客公告 | 杭州东 → 温州南 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| C3230有临客公告 | 温岭 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G9441有临客公告 | 杭州东 → 上虞南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9442有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9443有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9446有临客公告 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9450有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| C3196有临客公告 | 杭州西 → 湖州南浔 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3199有临客公告 | 嘉兴南 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3201有临客公告 | 杭州东 → 温岭 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3226有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3227有临客公告 | 嘉兴南 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3228有临客公告 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3280有临客公告 | 宁波 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9518有临客公告 | 杭州东 → 湖州 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4567有临客公告 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4596有临客公告 | 金华 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9303有临客公告 | 嘉善南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9304有临客公告 | 杭州东 → 上海虹桥 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9305有临客公告 | 杭州东 → 台州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9306有临客公告 | 三门县 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9307有临客公告 | 杭州东 → 临海 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9308有临客公告 | 温岭 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9309有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9481有临客公告 | 上海南 → 杭州东 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2 | 仍在开行 |
| C3120有临客公告 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 已消失 |
| C3202有临客公告 | 杭州东 → 嘉善南 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4078有临客公告 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4267有临客公告 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4268有临客公告 | 桐庐东 → 杭州西 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4560有临客公告 | 南昌西 → 杭州东 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4595有临客公告 | 杭州东 → 福州 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G9449有临客公告 | 上海虹桥 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 | 已消失 |
| G9525有临客公告 | 上海南 → 杭州东 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 已消失 |
| C2392 | 杭州西 → 安吉 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| C3059 | 上海南 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| C473丽水 | 永康南 → 台州西 | 2026-08-19 | 2026-10-28 | 5 | 已消失 |
| C475丽水 | 永康南 → 台州西 | 2026-08-19 | 2026-10-28 | 5 | 已消失 |
| D936 | 宁波 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| D942 | 宁波 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| G1943 | 银川 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-10-14 | 5 | 已消失 |
| G2347丽水 | 台州西 → 缙云西 | 2026-07-27 | 2026-10-28 | 5 | 已消失 |
| G2356丽水 | 缙云西 → 衢州 | 2026-07-20 | 2026-10-14 | 5 | 已消失 |
| G3189 | 银川 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-10-14 | 5 | 已消失 |
| G899 | 杭州东 → 宁波 | 2026-07-20 | 2026-08-15 | 5 | 已消失 |
| K1255丽水 | 武义 → 温州 | 2026-07-14 | 2026-10-14 | 5 | 已消失 |
| K424 | 义乌 → 宁波 | 2026-07-14 | 2026-08-26 | 5 | 已消失 |
| C3221 | 兰溪东 → 杭州西 | 2026-08-03 | 2026-09-09 | 4 | 已消失 |
| D34 | 诸暨 → 宁波 | 2026-08-03 | 2026-10-28 | 4 | 已消失 |
| D4652 | 温州南 → 宁波 | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 4 | 已消失 |
| D914 | 杭州东 → 上海松江 | 2026-07-27 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G1457丽水 | 武义北 → 温州南 | 2026-07-14 | 2026-08-19 | 4 | 已消失 |
| G1959 | 合肥南 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| G1994丽水 | 江山 → 温州南 | 2026-08-19 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G2315丽水 | 青田 → 温州南 | 2026-07-27 | 2026-09-23 | 4 | 已消失 |
| G2355丽水 | 永康南 → 宁波 | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 4 | 已消失 |
| G2362丽水 | 缙云西 → 衢州 | 2026-07-20 | 2026-10-14 | 4 | 已消失 |
| G3117 | 合肥南 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| G7306 | 杭州西 → 湖州东 | 2026-07-14 | 2026-09-02 | 4 | 已消失 |
| G7307 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-07-14 | 2026-09-02 | 4 | 已消失 |
| G7427 | 合肥南 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| K1011 | 合肥 → 杭州 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| K1151 | 合肥 → 杭州 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| K1581 | 金华 → 衢州 | 2026-09-02 | 2026-10-14 | 4 | 已消失 |
| K1672 | 金华 → 永康南 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| Z290 | 宁波 → 余姚 | 2026-08-03 | 2026-08-26 | 4 | 已消失 |
| Z593 | 合肥 → 杭州 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| C2360 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| C2361 | 合肥南 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 3 | 已消失 |
| C2367 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D31 | 余姚 → 宁波 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D5667 | 杭州东 → 温州南 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D5668 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D705 | 杭州南 → 金华 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D706 | 杭州南 → 海宁 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D932 | 杭州东 → 上海虹桥 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G1944 | 杭州西 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G1960 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G2038丽水 | 金华 → 永康南 | 2026-08-26 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G2314丽水 | 龙游 → 温州南 | 2026-08-26 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G2342丽水 | 武义北 → 衢州 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G2361丽水 | 永康南 → 宁波 | 2026-07-14 | 2026-09-02 | 3 | 已消失 |
| G3114 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G3118 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G7406 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G7428 | 杭州西 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G7702 | 杭州西 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G7708 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G900 | 杭州东 → 上海虹桥 | 2026-07-20 | 2026-08-15 | 3 | 已消失 |
| G9256 | 杭州东 → 嘉善南 | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 3 | 已消失 |
| G9526 | 杭州西 → 湖州东 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| K1012 | 杭州 → 合肥 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| K1075 | 金华 → 衢州 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| K1669 | 南昌 → 永康南 | 2026-07-27 | 2026-09-02 | 3 | 已消失 |
| K2276 | 杭州 → 合肥 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| K391 | 合肥 → 杭州 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 3 | 已消失 |
| K845 | 金华 → 衢州 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| Z594 | 杭州 → 合肥 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| C2350丽水 | 缙云西 → 杭州东 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2 | 已消失 |
| C2355 | 杭州东 → 温州南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C2368 | 千岛湖 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C2385 | 杭州东 → 宁波 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C2386 | 余姚北 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C2430 | 杭州西 → 湖州 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3125 | 上海虹桥 → 杭州西 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3126 | 杭州西 → 上海虹桥 | 2026-08-10 | 2026-09-30 | 2 | 已消失 |
| C3195 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3208 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3235 | 湖州 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3240 | 温州南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3260 | 温州南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3265 | 杭州西 → 楠溪江 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3266 | 平阳 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3288 | 台州 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3629 | 杭州西 → 温州北 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3630 | 义乌 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3636 | 江山 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3638 | 义乌 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3646 | 台州西 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3666 | 苍南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3682 | 温岭 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C407 | 海宁 → 杭州 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C408 | 杭州 → 海宁 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C471丽水 | 永康南 → 台州西 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2 | 已消失 |
| C477丽水 | 永康南 → 台州西 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2 | 已消失 |
| D2861 | 南京南 → 杭州西 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2 | 已消失 |
| D3110 | 福州 → 温州南 | 2026-08-19 | 2026-10-28 | 2 | 已消失 |
| D9482 | 杭州东 → 南京南 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2 | 已消失 |
| D9529 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9530 | 千岛湖 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9552 | 杭州东 → 长兴 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9571 | 湖州 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9575 | 杭州东 → 宁波 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9576 | 余姚北 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G1543 | 南京南 → 杭州西 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2 | 已消失 |
| G223 | 杭州东 → 南昌西 | 2026-09-09 | 2026-10-21 | 2 | 已消失 |
| G2235 | 合肥南 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 2 | 已消失 |
| G2341丽水 | 永康南 → 宁波 | 2026-08-15 | 2026-09-02 | 2 | 已消失 |
| G235 | 杭州东 → 南昌西 | 2026-09-09 | 2026-10-21 | 2 | 已消失 |
| G3341 | 南京南 → 杭州西 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2 | 已消失 |
| G3559 | 南京南 → 杭州东 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2 | 已消失 |
| G4029 | 杭州西 → 衢州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4030 | 衢州西 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4051 | 杭州西 → 建德 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4052 | 千岛湖 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4054 | 南昌东 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4075 | 杭州西 → 横店 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4076 | 义乌 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4559 | 杭州东 → 义乌 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4568 | 千岛湖 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4637 | 杭州东 → 义乌 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4638 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4729 | 杭州东 → 诸暨 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4730 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4780 | 杭州西 → 上海南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4862 | 金华 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4916 | 金华 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4929 | 杭州东 → 金华 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4930 | 南昌西 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4984 | 南昌东 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G593 | 南京南 → 杭州西 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2 | 已消失 |
| G7441 | 杭州东 → 上虞南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7442 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7445 | 杭州东 → 义乌 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7446 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7448 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7451 | 嘉兴南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7452 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7453 | 嘉兴南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7454 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7458 | 杭州东 → 上海虹桥 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7547 | 海宁西 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7548 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9255 | 杭州西 → 开化 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9277 | 杭州西 → 建德 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9300丽水 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9313 | 杭州东 → 温岭 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9314 | 温岭 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9315丽水 | 杭州东 → 缙云西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9316丽水 | 青田 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9423 | 长兴 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9494 | 杭州西 → 湖州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
规则:累计出现不超过 5 期且最新一期已不在,或出现在临客公告表里的车次。属于推断,仅供参考;与现有的“临客列车”专页互相印证。共 361 条。