铁路变动
返回铁路总览每周快照对比
1172本期列车数
+320相比上期新增
−35相比上期消失
0时刻调整
| 车次 | 区段 | 时刻 |
|---|---|---|
| D157丽水 | 庆元 → 福州 | 18:45 → 21:56 |
| G1458丽水 | 温州南 → 金华 | 17:36 → 19:16 |
| G1994丽水 | 江山 → 金华 | 15:09 → 15:38 |
| G2038丽水 | 南昌西 → 丽水 | 09:41 → 12:44 |
| G2042丽水 | 衢州 → 温州南 | 13:44 → 16:06 |
| G2304丽水 | 衢州 → 温州南 | 15:51 → 18:01 |
| G2314丽水 | 南昌西 → 丽水 | 14:52 → 18:25 |
| G2318丽水 | 衢州 → 温州南 | 12:10 → 13:51 |
| G2343丽水 | 宁波 → 金华南 | 07:28 → 11:21 |
| G2357丽水 | 宁波 → 金华南 | 15:57 → 19:48 |
| G2363丽水 | 宁波 → 金华 | 09:13 → 12:55 |
| G4032丽水 | 温州南 → 金华 | 19:37 → 21:08 |
| G7474丽水 | 温州南 → 杭州南 | 10:27 → 12:35 |
| G9300丽水 | 杭州东 → 海宁西 | 17:47 → 18:00 |
| G9315丽水 | 杭州东 → 缙云西 | 05:51 → 07:38 |
| G9316丽水 | 缙云西 → 杭州东 | 22:34 → 23:57 |
| G9500丽水 | 温州南 → 杭州东 | 13:48 → 16:11 |
| K1670丽水 | 温州 → 金华 | 17:50 → 22:49 |
| K8511丽水 | 杭州 → 缙云 | 02:40 → 07:03 |
| K8514丽水 | 杭州 → 长兴南 | 20:43 → 22:06 |
| K942丽水 | 衢州 → 温州 | 09:27 → 15:27 |
| C2352 | 宁波 → 杭州东 | 23:27 → 00:13 |
| C2355 | 杭州东 → 温州南 | 05:14 → 06:56 |
| C2356 | 温州南 → 杭州东 | 21:46 → 23:52 |
| C2368 | 千岛湖 → 杭州西 | 11:45 → 12:47 |
| C2371 | 杭州西 → 桐庐东 | 10:48 → 11:07 |
| C2385 | 杭州东 → 宁波 | 22:27 → 23:20 |
| C2386 | 宁波 → 杭州东 | 20:43 → 21:50 |
| C2392 | 杭州西 → 安吉 | 06:50 → 07:27 |
| C2393 | 湖州 → 杭州西 | 21:13 → 21:36 |
| C2430 | 杭州西 → 湖州 | 20:50 → 21:12 |
| C2433 | 杭州西 → 温州北 | 21:28 → 23:01 |
| C2442 | 宁海 → 杭州东 | 23:38 → 01:00 |
| C3038 | 宁波 → 杭州东 | 23:38 → 00:24 |
| C3040 | 杭州西 → 湖州 | 22:03 → 22:25 |
| C3053 | 湖州东 → 杭州西 | 20:19 → 20:47 |
| C3054 | 杭州西 → 上海南 | 09:07 → 10:19 |
| C3057 | 湖州东 → 杭州西 | 19:40 → 20:11 |
| C3058 | 杭州西 → 上海南 | 10:17 → 11:29 |
| C3061 | 湖州南浔 → 杭州西 | 22:20 → 22:54 |
| C3062 | 杭州西 → 练塘 | 07:18 → 08:14 |
| C3064 | 杭州西 → 上海南 | 09:17 → 10:29 |
| C3071 | 杭州西 → 温州北 | 17:11 → 18:58 |
| C3072 | 温州南 → 杭州西 | 12:04 → 13:39 |
| C3078 | 杭州西 → 湖州东 | 07:50 → 08:17 |
| C3087 | 杭州西 → 建德 | 10:20 → 10:53 |
| C3088 | 千岛湖 → 杭州西 | 13:57 → 14:44 |
| C3119 | 杭州东 → 宁波 | 22:59 → 23:46 |
| C3126 | 杭州西 → 上海虹桥 | 03:52 → 04:57 |
| C3195 | 杭州西 → 千岛湖 | 11:51 → 12:32 |
| C3196 | 杭州西 → 湖州南浔 | 16:46 → 17:18 |
| C3198 | 杭州西 → 上海虹桥 | 03:28 → 04:33 |
| C3201 | 杭州东 → 温岭 | 23:06 → 00:23 |
| C3203 | 杭州东 → 宁波 | 22:47 → 23:41 |
| C3208 | 杭州东 → 桐乡 | 19:09 → 19:26 |
| C3224 | 桐庐东 → 杭州西 | 11:49 → 12:08 |
| C3229 | 杭州东 → 温州南 | 04:59 → 06:40 |
| C3230 | 温州南 → 杭州东 | 19:37 → 22:15 |
| C3235 | 湖州 → 杭州西 | 21:53 → 22:17 |
| C3240 | 温州南 → 杭州东 | 21:32 → 23:29 |
| C3260 | 温州南 → 杭州东 | 22:14 → 23:57 |
| C3265 | 杭州西 → 楠溪江 | 06:10 → 07:27 |
| C3266 | 温州南 → 杭州西 | 22:58 → 00:37 |
| C3280 | 宁波 → 杭州东 | 22:08 → 22:56 |
| C3287 | 杭州东 → 乐清 | 02:14 → 03:44 |
| C3288 | 乐清 → 杭州东 | 22:31 → 00:08 |
| C3612 | 桐庐东 → 杭州西 | 09:05 → 09:24 |
| C3629 | 杭州西 → 温州北 | 18:23 → 20:03 |
| C3630 | 温州北 → 杭州西 | 20:28 → 22:01 |
| C3636 | 江山 → 杭州东 | 22:30 → 23:47 |
| C3638 | 义乌 → 杭州东 | 23:43 → 00:16 |
| C3646 | 宁波 → 杭州东 | 23:15 → 00:02 |
| C3666 | 温州南 → 杭州东 | 20:41 → 23:34 |
| C3670 | 温州北 → 杭州西 | 18:38 → 20:16 |
| C3673 | 湖州东 → 杭州西 | 09:23 → 09:50 |
| C3675 | 杭州西 → 温州南 | 08:01 → 09:56 |
| C3676 | 温州北 → 杭州西 | 19:30 → 21:04 |
| C3682 | 温岭 → 杭州东 | 21:46 → 23:48 |
| C407 | 海宁 → 杭州 | 21:08 → 21:46 |
| C408 | 杭州 → 海宁 | 17:29 → 18:03 |
| C630 | 义乌 → 宁波 | 16:27 → 18:25 |
| C632 | 义乌 → 宁波 | 12:04 → 14:14 |
| C634 | 义乌 → 宁波 | 07:18 → 09:18 |
| C636 | 宁波 → 杭州南 | 14:35 → 16:30 |
| C696 | 义乌 → 宁波 | 10:52 → 13:01 |
| C697 | 宁波 → 金华 | 13:27 → 16:07 |
| C698 | 义乌 → 宁波 | 16:55 → 19:17 |
| D100 | 金华 → 杭州东 | 07:30 → 08:51 |
| D11 | 海宁 → 杭州 | 10:40 → 11:20 |
| D111 | 海宁 → 杭州 | 17:18 → 18:15 |
| D125 | 嘉兴 → 杭州 | 11:04 → 11:58 |
| D17 | 海宁 → 杭州 | 08:32 → 09:15 |
| D181 | 海宁 → 杭州 | 08:54 → 09:34 |
| D2221 | 长兴 → 杭州东 | 20:30 → 20:59 |
| D2245 | 德清 → 杭州东 | 20:14 → 20:28 |
| D2261 | 德清 → 杭州东 | 22:31 → 22:45 |
| D230 | 宁波 → 杭州 | 19:00 → 21:19 |
| D2432 | 苍南 → 台州 | 21:10 → 22:27 |
| D31 | 余姚 → 宁波 | 06:47 → 07:35 |
| D32 | 宁波 → 金华 | 21:03 → 00:13 |
| D3215 | 宁波 → 温州南 | 14:12 → 16:09 |
| D3242 | 台州 → 绍兴北 | 14:18 → 15:16 |
| D3301 | 宁波 → 温州南 | 15:18 → 17:04 |
| D48 | 金华 → 杭州 | 04:12 → 06:08 |
| D5534 | 宁波 → 杭州东 | 08:43 → 09:56 |
| D5580 | 千岛湖 → 杭州东 | 18:57 → 19:49 |
| D5667 | 杭州东 → 温州南 | 09:08 → 12:02 |
| D5668 | 杭州东 → 嘉兴南 | 20:58 → 21:22 |
| D705 | 杭州南 → 金华 | 01:35 → 02:58 |
| D706 | 杭州南 → 海宁 | 20:37 → 21:20 |
| D914 | 杭州东 → 上海松江 | 05:40 → 06:19 |
| D932 | 杭州东 → 上海虹桥 | 05:57 → 06:47 |
| D936 | 宁波 → 杭州东 | 04:24 → 05:59 |
| D942 | 宁波 → 杭州东 | 04:14 → 05:34 |
| D9500 | 杭州西 → 上海虹桥 | 02:45 → 03:57 |
| D9518 | 杭州东 → 湖州 | 20:52 → 21:15 |
| D9529 | 杭州西 → 千岛湖 | 20:06 → 20:55 |
| D9530 | 千岛湖 → 杭州西 | 21:22 → 22:08 |
| D9552 | 杭州东 → 长兴 | 21:29 → 21:57 |
| D9571 | 湖州 → 杭州东 | 20:11 → 20:33 |
| D9575 | 杭州东 → 宁波 | 21:57 → 23:01 |
| D9576 | 宁波 → 杭州东 | 20:22 → 21:29 |
| G1306 | 杭州西 → 上海南 | 21:39 → 22:49 |
| G1315 | 杭州西 → 厦门北 | 09:47 → 14:49 |
| G1316 | 千岛湖 → 杭州西 | 20:13 → 20:59 |
| G1331 | 杭州东 → 金华 | 15:05 → 15:55 |
| G1332 | 衢州 → 杭州东 | 13:27 → 14:34 |
| G1386 | 龙游 → 杭州东 | 18:02 → 18:57 |
| G1396 | 杭州西 → 上海虹桥 | 13:30 → 14:35 |
| G1397 | 杭州西 → 千岛湖 | 08:19 → 09:26 |
| G1398 | 千岛湖 → 杭州西 | 20:43 → 21:31 |
| G1408 | 千岛湖 → 杭州西 | 11:00 → 11:42 |
| G1438 | 千岛湖 → 杭州西 | 11:51 → 12:35 |
| G1441 | 长兴 → 杭州西 | 17:33 → 18:00 |
| G1448 | 桐庐东 → 杭州西 | 18:18 → 18:37 |
| G1509 | 嘉兴南 → 杭州东 | 09:08 → 09:31 |
| G1640 | 金华 → 杭州东 | 21:47 → 22:34 |
| G1789 | 湖州 → 杭州东 | 15:46 → 16:07 |
| G1793 | 湖州 → 杭州东 | 14:09 → 14:31 |
| G1861 | 长兴 → 杭州西 | 20:59 → 21:26 |
| G1869 | 湖州 → 杭州 | 12:58 → 13:26 |
| G1873 | 湖州 → 杭州东 | 23:05 → 23:26 |
| G1889 | 湖州 → 杭州 | 15:32 → 15:59 |
| G202 | 杭州东 → 上海虹桥 | 19:34 → 20:20 |
| G204 | 杭州东 → 上海虹桥 | 14:22 → 15:09 |
| G206 | 杭州东 → 上海虹桥 | 21:16 → 22:01 |
| G208 | 金华 → 杭州东 | 21:31 → 22:15 |
| G2186 | 千岛湖 → 杭州东 | 21:12 → 22:10 |
| G2198 | 千岛湖 → 杭州西 | 18:52 → 19:36 |
| G220 | 金华 → 杭州东 | 20:26 → 21:09 |
| G224 | 杭州东 → 上海南 | 11:34 → 12:19 |
| G228 | 金华 → 杭州东 | 15:17 → 16:00 |
| G230 | 金华 → 杭州东 | 16:45 → 17:32 |
| G232 | 杭州东 → 上海虹桥 | 12:36 → 13:21 |
| G236 | 金华 → 杭州东 | 21:36 → 22:21 |
| G238 | 杭州东 → 上海虹桥 | 17:37 → 18:22 |
| G242 | 杭州东 → 上海虹桥 | 16:07 → 16:54 |
| G248 | 金华 → 杭州东 | 17:52 → 18:36 |
| G252 | 杭州东 → 上海虹桥 | 21:58 → 22:43 |
| G254 | 金华 → 杭州东 | 20:21 → 21:05 |
| G256 | 金华 → 杭州东 | 11:45 → 12:28 |
| G258 | 金华 → 杭州东 | 15:12 → 15:55 |
| G260 | 金华 → 杭州东 | 18:43 → 19:27 |
| G262 | 杭州东 → 上海虹桥 | 10:48 → 11:35 |
| G2623 | 湖州 → 杭州西 | 19:58 → 20:21 |
| G264 | 金华 → 杭州东 | 17:57 → 18:41 |
| G270 | 杭州东 → 上海虹桥 | 13:32 → 14:17 |
| G2805 | 湖州 → 杭州西 | 22:03 → 22:26 |
| G2815 | 湖州 → 杭州东 | 15:22 → 15:43 |
| G3005 | 湖州 → 杭州西 | 22:45 → 23:09 |
| G3034 | 千岛湖 → 杭州西 | 13:23 → 14:05 |
| G3072 | 桐庐东 → 杭州西 | 20:06 → 20:26 |
| G3078 | 杭州西 → 上海虹桥 | 21:12 → 22:26 |
| G3105 | 湖州 → 杭州东 | 12:31 → 12:53 |
| G3109 | 湖州 → 杭州西 | 21:23 → 21:47 |
| G3113 | 湖州 → 杭州东 | 13:44 → 14:08 |
| G3136 | 杭州南 → 杭州东 | 08:22 → 08:32 |
| G3195 | 湖州 → 杭州西 | 14:43 → 15:06 |
| G3208 | 温岭 → 杭州东 | 06:16 → 07:37 |
| G3261 | 湖州 → 杭州西 | 22:52 → 23:15 |
| G3271 | 湖州东 → 杭州西 | 22:09 → 22:37 |
| G3272 | 杭州西 → 练塘 | 07:05 → 08:01 |
| G3374 | 金华 → 杭州东 | 22:10 → 23:00 |
| G37 | 嘉兴南 → 杭州东 | 13:07 → 13:31 |
| G3887 | 湖州 → 杭州西 | 14:55 → 15:21 |
| G39 | 湖州 → 杭州东 | 12:11 → 12:33 |
| G4029 | 杭州西 → 衢州西 | 19:18 → 20:24 |
| G4030 | 富阳西 → 杭州西 | 09:31 → 09:44 |
| G4038 | 杭州西 → 上海南 | 05:37 → 06:42 |
| G4051 | 杭州西 → 建德 | 16:31 → 17:06 |
| G4052 | 千岛湖 → 杭州西 | 14:28 → 15:41 |
| G4054 | 杭州西 → 上海虹桥 | 22:39 → 23:45 |
| G4075 | 杭州西 → 横店 | 05:57 → 06:42 |
| G4076 | 义乌 → 杭州西 | 21:17 → 21:51 |
| G4079 | 湖州 → 杭州西 | 07:55 → 08:18 |
| G4559 | 杭州东 → 义乌 | 22:20 → 22:53 |
| G4567 | 杭州西 → 千岛湖 | 13:46 → 14:38 |
| G4568 | 千岛湖 → 杭州西 | 12:27 → 13:17 |
| G4596 | 金华 → 杭州东 | 22:54 → 23:41 |
| G4637 | 杭州东 → 义乌 | 22:42 → 23:15 |
| G4638 | 杭州东 → 海宁西 | 06:55 → 07:09 |
| G4729 | 杭州东 → 诸暨 | 21:42 → 22:04 |
| G4730 | 杭州东 → 海宁西 | 07:16 → 07:29 |
| G4780 | 杭州西 → 上海南 | 23:47 → 00:52 |
| G48 | 宁波 → 杭州东 | 16:05 → 16:52 |
| G4862 | 金华 → 杭州东 | 23:08 → 23:53 |
| G4916 | 金华 → 杭州东 | 22:39 → 23:25 |
| G4918 | 金华 → 杭州东 | 22:34 → 23:20 |
| G4929 | 杭州东 → 金华 | 22:55 → 23:40 |
| G4984 | 杭州西 → 上海虹桥 | 05:50 → 06:55 |
| G687 | 德清 → 杭州西 | 13:23 → 13:37 |
| G688 | 杭州西 → 上海虹桥 | 14:12 → 15:27 |
| G7151 | 湖州南浔 → 杭州西 | 21:09 → 21:42 |
| G7172 | 杭州西 → 上海虹桥 | 09:12 → 10:26 |
| G7312 | 千岛湖 → 杭州东 | 18:22 → 19:19 |
| G7316 | 千岛湖 → 杭州西 | 09:01 → 09:53 |
| G7328 | 诸暨 → 杭州东 | 06:58 → 07:22 |
| G7329 | 海宁西 → 杭州 | 14:54 → 15:12 |
| G7359 | 嘉兴南 → 杭州 | 19:00 → 19:29 |
| G7405 | 湖州 → 杭州东 | 11:25 → 11:46 |
| G7439 | 湖州 → 杭州东 | 17:01 → 17:22 |
| G7441 | 杭州东 → 上虞南 | 14:10 → 14:45 |
| G7442 | 杭州东 → 嘉兴南 | 11:24 → 11:47 |
| G7445 | 杭州东 → 义乌 | 18:25 → 19:06 |
| G7446 | 杭州东 → 桐乡 | 16:14 → 16:31 |
| G7448 | 杭州东 → 嘉兴南 | 21:38 → 22:01 |
| G7451 | 嘉兴南 → 杭州东 | 11:33 → 11:56 |
| G7452 | 杭州东 → 嘉兴南 | 12:12 → 12:35 |
| G7453 | 嘉兴南 → 杭州东 | 13:50 → 14:14 |
| G7454 | 杭州东 → 海宁西 | 14:34 → 14:47 |
| G7458 | 杭州东 → 上海虹桥 | 19:53 → 20:53 |
| G7547 | 海宁西 → 杭州东 | 21:17 → 21:30 |
| G7548 | 杭州东 → 桐乡 | 22:13 → 22:30 |
| G7562 | 宁波 → 杭州东 | 18:15 → 19:23 |
| G7564 | 杭州东 → 嘉兴南 | 18:56 → 19:19 |
| G7565 | 杭州东 → 温州南 | 12:38 → 15:32 |
| G7579 | 杭州西 → 千岛湖 | 18:35 → 19:29 |
| G7580 | 杭州西 → 湖州南浔 | 08:12 → 08:44 |
| G7605 | 湖州 → 杭州东 | 10:56 → 11:18 |
| G7667 | 杭州东 → 温州北 | 15:34 → 18:14 |
| G7668 | 温州南 → 杭州东 | 18:46 → 21:41 |
| G7687 | 嘉善南 → 杭州东 | 07:50 → 08:24 |
| G7692 | 江山 → 杭州东 | 13:22 → 14:49 |
| G7707 | 湖州 → 杭州西 | 20:44 → 21:07 |
| G7724 | 杭州南 → 杭州东 | 07:43 → 07:53 |
| G7731 | 湖州 → 杭州东 | 13:39 → 14:03 |
| G7751 | 杭州西 → 温州北 | 16:41 → 18:21 |
| G7755 | 湖州 → 杭州东 | 11:40 → 12:01 |
| G7763 | 嘉善南 → 杭州东 | 21:01 → 21:44 |
| G819 | 湖州 → 杭州东 | 13:52 → 14:13 |
| G822 | 宁波 → 杭州东 | 10:20 → 11:20 |
| G8301 | 德清 → 杭州西 | 21:45 → 22:00 |
| G8321 | 湖州东 → 杭州西 | 20:07 → 20:36 |
| G835 | 长兴 → 杭州东 | 20:39 → 21:05 |
| G8353 | 杭州西 → 温州北 | 14:07 → 15:33 |
| G8357 | 德清 → 杭州西 | 10:51 → 11:05 |
| G8362 | 千岛湖 → 杭州西 | 15:41 → 16:35 |
| G8364 | 温州北 → 杭州西 | 15:50 → 17:30 |
| G871 | 湖州 → 杭州东 | 21:43 → 22:04 |
| G8972 | 千岛湖 → 杭州西 | 18:34 → 19:22 |
| G902 | 杭州西 → 上海虹桥 | 18:31 → 19:43 |
| G9255 | 杭州西 → 开化 | 22:10 → 23:30 |
| G9256 | 桐庐东 → 杭州西 | 21:28 → 21:47 |
| G9262 | 温岭 → 杭州东 | 23:09 → 00:20 |
| G9275 | 大洋 → 杭州西 | 23:55 → 00:59 |
| G9277 | 杭州西 → 建德 | 22:02 → 22:37 |
| G9303 | 嘉善南 → 杭州东 | 21:33 → 22:08 |
| G9304 | 杭州东 → 上海虹桥 | 22:55 → 23:40 |
| G9305 | 杭州东 → 台州西 | 11:02 → 13:05 |
| G9306 | 宁波 → 杭州东 | 15:02 → 15:57 |
| G9307 | 杭州东 → 临海 | 16:19 → 17:52 |
| G9308 | 温岭 → 杭州东 | 19:05 → 20:36 |
| G9309 | 杭州东 → 宁波 | 21:42 → 22:35 |
| G9313 | 杭州东 → 温岭 | 18:30 → 20:08 |
| G9314 | 温岭 → 杭州东 | 21:04 → 22:34 |
| G9423 | 长兴 → 杭州东 | 21:24 → 21:49 |
| G9425 | 湖州 → 杭州东 | 18:43 → 19:04 |
| G947 | 湖州 → 杭州东 | 13:17 → 13:39 |
| G9494 | 杭州西 → 湖州东 | 22:16 → 22:43 |
| G9508 | 温州南 → 杭州东 | 21:11 → 23:08 |
| G9509 | 杭州东 → 义乌 | 22:34 → 23:07 |
| G9523 | 杭州东 → 温州北 | 22:14 → 23:48 |
| G9526 | 杭州西 → 湖州东 | 21:29 → 21:57 |
| G9527 | 杭州西 → 温州北 | 16:16 → 18:03 |
| G9528 | 温州北 → 杭州西 | 11:25 → 13:31 |
| G9529 | 杭州西 → 楠溪江 | 08:32 → 10:14 |
| G998 | 杭州西 → 上海南 | 21:24 → 22:28 |
| K1076 | 义乌 → 宁波 | 01:29 → 05:30 |
| K1078 | 宁波 → 金华 | 08:27 → 12:27 |
| K1219 | 杭州 → 宁波 | 07:36 → 10:16 |
| K1220 | 杭州 → 长兴南 | 16:49 → 18:22 |
| K1263 | 长兴南 → 杭州 | 08:06 → 09:52 |
| K1371 | 杭州南 → 义乌 | 13:17 → 14:35 |
| K1582 | 义乌 → 宁波 | 01:35 → 05:03 |
| K1584 | 宁波 → 金华 | 07:38 → 11:25 |
| K1805 | 海宁 → 杭州 | 05:20 → 06:23 |
| K2275 | 德清西 → 杭州 | 12:07 → 13:05 |
| K253 | 杭州南 → 义乌 | 16:11 → 17:10 |
| K254 | 杭州南 → 嘉兴 | 10:14 → 11:35 |
| K272 | 杭州南 → 海宁 | 07:15 → 08:23 |
| K335 | 嘉兴 → 杭州 | 05:58 → 07:10 |
| K465 | 长兴南 → 杭州 | 09:09 → 10:51 |
| K47 | 海宁 → 杭州 | 07:12 → 08:09 |
| K5605 | 杭州 → 宁波 | 19:06 → 22:41 |
| K5606 | 宁波 → 杭州 | 23:56 → 02:51 |
| K5712 | 杭州 → 长兴南 | 08:14 → 09:37 |
| K5837 | 杭州 → 义乌 | 09:13 → 12:11 |
| K5838 | 杭州 → 嘉兴 | 18:55 → 19:49 |
| K605 | 德清西 → 杭州 | 09:46 → 10:45 |
| K655 | 长兴南 → 杭州 | 16:22 → 17:47 |
| K751 | 嘉兴 → 杭州 | 10:04 → 11:01 |
| K834 | 金华 → 杭州南 | 19:14 → 20:48 |
| K8351 | 海宁 → 杭州 | 05:43 → 06:31 |
| K848 | 宁波 → 金华 | 10:56 → 14:53 |
| K891 | 长兴南 → 杭州 | 10:36 → 12:32 |
| T381 | 杭州南 → 义乌 | 18:37 → 19:36 |
| T382 | 杭州南 → 海宁 | 08:57 → 09:55 |
| Y701 | 海宁 → 杭州 | 10:50 → 11:32 |
| Z175 | 海宁 → 杭州 | 05:05 → 05:50 |
| Z284 | 沙城 → 杭州 | 16:44 → 10:36 |
说明:时刻调整只比较同一车次、同一端点的发/到时刻;采集占位值(24:00)已排除。快照里的始发终到站是采集到的区段,会随采集变化,区段变化不算“调整”。目前各期之间没有检测到时刻调整,运行图通常在调图日(10 月 11 日前后)集中变动,下一期快照起会出现。黄色底表示途经丽水地市车站的车次。
列车数趋势
蓝线:总列车数;绿线:高铁/动车/城际(G/D/C)。
途经丽水的列车数趋势
按“当前途经丽水地市车站的车次”在各期快照里的出现情况统计,历史上已不再途经丽水的车次不在内,因此早期数字可能偏低。橙线:途经丽水的列车数;绿线:其中 G/D/C。
疑似临客 / 短期车次
| 车次 | 区段 | 首次出现 | 最后出现 | 出现期数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7643有临客公告 | 杭州西 → 义乌 | 2026-07-14 | 2026-10-07 | 11 | 已消失 |
| G7644有临客公告 | 杭州西 → 湖州东 | 2026-07-14 | 2026-10-07 | 11 | 已消失 |
| G7362有临客公告 | 杭州 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 10 | 仍在开行 |
| G7531有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 10 | 仍在开行 |
| G7544有临客公告 | 杭州东 → 嘉善南 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 10 | 仍在开行 |
| G7329有临客公告 | 上海南 → 杭州 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 9 | 仍在开行 |
| D5532有临客公告 | 杭州东 → 湖州 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 8 | 已消失 |
| D5531有临客公告 | 湖州 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 7 | 已消失 |
| G7667有临客公告 | 杭州东 → 温州北 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| G7668有临客公告 | 温岭 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| G9426有临客公告 | 杭州东 → 长兴 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| D4651有临客公告 | 宁海 → 温州南 | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 4 | 已消失 |
| G7564有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G7565有临客公告 | 杭州东 → 温州南 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G9421有临客公告 | 杭州西 → 温州北 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G9424有临客公告 | 杭州西 → 湖州 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G9425有临客公告 | 湖州 → 杭州东 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| C3119有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| C3229有临客公告 | 杭州东 → 温州南 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| C3230有临客公告 | 温岭 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G9441有临客公告 | 杭州东 → 上虞南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9442有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9443有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9446有临客公告 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9450有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| C3196有临客公告 | 杭州西 → 湖州南浔 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3199有临客公告 | 嘉兴南 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3201有临客公告 | 杭州东 → 温岭 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3226有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3227有临客公告 | 嘉兴南 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3228有临客公告 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3280有临客公告 | 宁波 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9518有临客公告 | 杭州东 → 湖州 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4567有临客公告 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4596有临客公告 | 金华 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9303有临客公告 | 嘉善南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9304有临客公告 | 杭州东 → 上海虹桥 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9305有临客公告 | 杭州东 → 台州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9306有临客公告 | 三门县 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9307有临客公告 | 杭州东 → 临海 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9308有临客公告 | 温岭 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9309有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9481有临客公告 | 上海南 → 杭州东 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2 | 仍在开行 |
| C3120有临客公告 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 已消失 |
| C3202有临客公告 | 杭州东 → 嘉善南 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4078有临客公告 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4267有临客公告 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4268有临客公告 | 桐庐东 → 杭州西 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4560有临客公告 | 南昌西 → 杭州东 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4595有临客公告 | 杭州东 → 福州 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G9449有临客公告 | 上海虹桥 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 | 已消失 |
| G9525有临客公告 | 上海南 → 杭州东 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 已消失 |
| C2392 | 杭州西 → 安吉 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| C3059 | 上海南 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| C473丽水 | 永康南 → 台州西 | 2026-08-19 | 2026-10-28 | 5 | 已消失 |
| C475丽水 | 永康南 → 台州西 | 2026-08-19 | 2026-10-28 | 5 | 已消失 |
