铁路变动
返回铁路总览每周快照对比
338本期列车数
+88相比上期新增
−792相比上期消失
0时刻调整
⚠ 本期列车总数与上期相比变化超过 40%,新增/消失数量仅供参考,请勿直接当作运行图调整。
| 车次 | 区段 | 时刻 |
|---|---|---|
| K346丽水 | 海城 → 杭州 | 21:34 → 03:08 |
| C3054 | 杭州西 → 上海南 | 09:07 → 10:19 |
| C3058 | 杭州西 → 上海南 | 10:17 → 11:29 |
| C3062 | 杭州西 → 练塘 | 07:18 → 08:14 |
| C3101 | 海宁西 → 杭州东 | 12:39 → 12:52 |
| C3102 | 杭州东 → 海宁西 | 10:14 → 10:28 |
| C3103 | 海宁西 → 杭州东 | 15:54 → 16:07 |
| C3104 | 杭州东 → 海宁西 | 13:31 → 13:45 |
| C3105 | 杭州东 → 宁波 | 19:23 → 20:26 |
| C3106 | 杭州东 → 桐乡 | 16:31 → 16:48 |
| C3107 | 桐乡 → 杭州东 | 08:55 → 09:12 |
| C3108 | 杭州东 → 嘉兴南 | 06:39 → 07:02 |
| C3109 | 桐乡 → 杭州东 | 12:00 → 12:17 |
| C3110 | 杭州东 → 嘉兴南 | 09:40 → 10:03 |
| C3111 | 桐乡 → 杭州东 | 15:16 → 15:33 |
| C3112 | 杭州东 → 嘉兴南 | 12:54 → 13:17 |
| C3113 | 桐乡 → 杭州东 | 18:20 → 18:37 |
| C3114 | 杭州东 → 桐乡 | 15:54 → 16:11 |
| C3115 | 桐乡 → 杭州东 | 21:29 → 21:46 |
| C3116 | 杭州东 → 嘉兴南 | 19:10 → 19:33 |
| C3117 | 海宁西 → 杭州东 | 09:54 → 10:07 |
| C3118 | 杭州东 → 桐乡 | 07:23 → 07:41 |
| C3119 | 桐乡 → 杭州东 | 13:19 → 13:36 |
| C3120 | 杭州东 → 桐乡 | 11:00 → 11:17 |
| C3121 | 桐乡 → 杭州东 | 16:39 → 16:56 |
| C3122 | 杭州东 → 桐乡 | 14:10 → 14:27 |
| C3123 | 海宁西 → 杭州东 | 19:53 → 20:06 |
| C3124 | 杭州东 → 海宁西 | 17:30 → 17:44 |
| C3125 | 桐乡 → 杭州东 | 22:42 → 22:59 |
| C3126 | 杭州东 → 海宁西 | 20:30 → 20:44 |
| C3127 | 桐乡 → 杭州东 | 10:49 → 11:06 |
| C3128 | 杭州东 → 海宁西 | 08:00 → 08:14 |
| C3129 | 海宁西 → 杭州东 | 14:23 → 14:36 |
| C3130 | 杭州东 → 海宁西 | 11:52 → 12:06 |
| C3131 | 海宁西 → 杭州东 | 17:33 → 17:46 |
| C3132 | 杭州东 → 海宁西 | 15:06 → 15:20 |
| C3133 | 海宁西 → 杭州东 | 20:53 → 21:06 |
| C3134 | 杭州东 → 海宁西 | 18:20 → 18:34 |
| C3135 | 海宁西 → 杭州东 | 08:23 → 08:36 |
| C3136 | 杭州东 → 海宁西 | 09:00 → 09:20 |
| C3137 | 桐乡 → 杭州东 | 11:33 → 11:50 |
| C3138 | 杭州东 → 海宁西 | 12:20 → 12:41 |
| C3145 | 桐乡 → 杭州东 | 14:46 → 15:03 |
| C3146 | 杭州东 → 海宁西 | 16:09 → 16:23 |
| C3147 | 杭州东 → 宁波 | 18:56 → 19:57 |
| C3148 | 杭州东 → 海宁西 | 21:27 → 21:41 |
| C3149 | 杭州东 → 宁波 | 22:41 → 23:35 |
| C3150 | 杭州东 → 桐乡 | 20:04 → 20:29 |
| C3151 | 杭州东 → 温州南 | 18:20 → 21:07 |
| C3152 | 杭州东 → 桐乡 | 21:56 → 22:14 |
| C3161 | 杭州东 → 温州南 | 13:26 → 16:13 |
| C3162 | 杭州东 → 海宁西 | 19:42 → 19:55 |
| C3163 | 杭州东 → 温州南 | 14:21 → 17:15 |
| C3164 | 杭州东 → 海宁西 | 20:40 → 20:53 |
| D111 | 海宁 → 杭州 | 17:18 → 18:15 |
| D125 | 嘉兴 → 杭州 | 11:04 → 11:58 |
| D2861 | 南京南 → 杭州西 | 12:10 → 14:19 |
| D31 | 汉口 → 宁波 | 21:41 → 07:35 |
| D4141 | 温州南 → 瑞安 | 19:43 → 19:56 |
| D4142 | 温州南 → 台州西 | 16:00 → 16:49 |
| D9509 | 杭州东 → 温州南 | 12:05 → 15:09 |
| D9510 | 温州南 → 杭州东 | 15:35 → 18:35 |
| G1543 | 南京南 → 杭州西 | 18:40 → 20:06 |
| G1790 | 杭州东 → 武汉 | 14:52 → 19:34 |
| G1794 | 杭州东 → 汉口 | 16:28 → 20:27 |
| G1943 | 合肥西 → 杭州西 | 20:24 → 22:47 |
| G1959 | 合肥南 → 杭州东 | 15:49 → 17:48 |
| G2235 | 合肥南 → 杭州西 | 12:54 → 14:49 |
| G3117 | 合肥南 → 杭州东 | 11:46 → 13:44 |
| G3189 | 合肥南 → 杭州西 | 18:15 → 20:25 |
| G3341 | 南京南 → 杭州西 | 12:37 → 14:24 |
| G3559 | 南京南 → 杭州东 | 15:14 → 16:38 |
| G593 | 南京南 → 杭州西 | 18:01 → 19:19 |
| G688 | 杭州西 → 上海虹桥 | 14:12 → 15:27 |
| G7427 | 合肥南 → 杭州西 | 20:29 → 22:42 |
| G7564 | 杭州东 → 嘉兴南 | 18:56 → 19:19 |
| G7565 | 杭州东 → 温州南 | 12:38 → 15:32 |
| G7667 | 杭州东 → 温州北 | 15:34 → 18:14 |
| G7668 | 温州南 → 杭州东 | 18:46 → 21:41 |
| K1011 | 合肥 → 杭州 | 08:05 → 14:29 |
| K1151 | 合肥 → 杭州 | 07:45 → 12:38 |
| K1669 | 南昌 → 永康南 | 20:18 → 04:14 |
| K353 | 南昌 → 衢州 | 21:50 → 02:20 |
| K605 | 德清西 → 杭州 | 09:46 → 10:45 |
| K606 | 杭州 → 德清西 | 12:30 → 13:08 |
| K891 | 长兴南 → 杭州 | 10:36 → 12:32 |
| Z281 | 海宁 → 杭州 | 09:48 → 10:36 |
| Z593 | 合肥 → 杭州 | 14:35 → 20:19 |
说明:时刻调整只比较同一车次、同一端点的发/到时刻;采集占位值(24:00)已排除。快照里的始发终到站是采集到的区段,会随采集变化,区段变化不算“调整”。目前各期之间没有检测到时刻调整,运行图通常在调图日(10 月 11 日前后)集中变动,下一期快照起会出现。黄色底表示途经丽水地市车站的车次。
列车数趋势
蓝线:总列车数;绿线:高铁/动车/城际(G/D/C)。
途经丽水的列车数趋势
按“当前途经丽水地市车站的车次”在各期快照里的出现情况统计,历史上已不再途经丽水的车次不在内,因此早期数字可能偏低。橙线:途经丽水的列车数;绿线:其中 G/D/C。
疑似临客 / 短期车次
| 车次 | 区段 | 首次出现 | 最后出现 | 出现期数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7643有临客公告 | 杭州西 → 义乌 | 2026-07-14 | 2026-10-07 | 11 | 已消失 |
| G7644有临客公告 | 杭州西 → 湖州东 | 2026-07-14 | 2026-10-07 | 11 | 已消失 |
| G7362有临客公告 | 杭州 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 10 | 仍在开行 |
| G7531有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 10 | 仍在开行 |
| G7544有临客公告 | 杭州东 → 嘉善南 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 10 | 仍在开行 |
| G7329有临客公告 | 上海南 → 杭州 | 2026-08-15 | 2026-11-04 | 9 | 仍在开行 |
| D5532有临客公告 | 杭州东 → 湖州 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 8 | 已消失 |
| D5531有临客公告 | 湖州 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 7 | 已消失 |
| G7667有临客公告 | 杭州东 → 温州北 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| G7668有临客公告 | 温岭 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| G9426有临客公告 | 杭州东 → 长兴 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| D4651有临客公告 | 宁海 → 温州南 | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 4 | 已消失 |
| G7564有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G7565有临客公告 | 杭州东 → 温州南 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G9421有临客公告 | 杭州西 → 温州北 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G9424有临客公告 | 杭州西 → 湖州 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G9425有临客公告 | 湖州 → 杭州东 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| C3119有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| C3229有临客公告 | 杭州东 → 温州南 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| C3230有临客公告 | 温岭 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G9441有临客公告 | 杭州东 → 上虞南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9442有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9443有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9446有临客公告 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| G9450有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 3 | 已消失 |
| C3196有临客公告 | 杭州西 → 湖州南浔 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3199有临客公告 | 嘉兴南 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3201有临客公告 | 杭州东 → 温岭 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3226有临客公告 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3227有临客公告 | 嘉兴南 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3228有临客公告 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2 | 已消失 |
| C3280有临客公告 | 宁波 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9518有临客公告 | 杭州东 → 湖州 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4567有临客公告 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4596有临客公告 | 金华 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9303有临客公告 | 嘉善南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9304有临客公告 | 杭州东 → 上海虹桥 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9305有临客公告 | 杭州东 → 台州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9306有临客公告 | 三门县 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9307有临客公告 | 杭州东 → 临海 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9308有临客公告 | 温岭 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9309有临客公告 | 杭州东 → 宁波 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9481有临客公告 | 上海南 → 杭州东 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2 | 仍在开行 |
| C3120有临客公告 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 已消失 |
| C3202有临客公告 | 杭州东 → 嘉善南 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4078有临客公告 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4267有临客公告 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4268有临客公告 | 桐庐东 → 杭州西 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4560有临客公告 | 南昌西 → 杭州东 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G4595有临客公告 | 杭州东 → 福州 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 已消失 |
| G9449有临客公告 | 上海虹桥 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 | 已消失 |
| G9525有临客公告 | 上海南 → 杭州东 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 已消失 |
| C2392 | 杭州西 → 安吉 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| C3059 | 上海南 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| C473丽水 | 永康南 → 台州西 | 2026-08-19 | 2026-10-28 | 5 | 已消失 |
| C475丽水 | 永康南 → 台州西 | 2026-08-19 | 2026-10-28 | 5 | 已消失 |
| D936 | 宁波 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| D942 | 宁波 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 5 | 已消失 |
| G1943 | 银川 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-10-14 | 5 | 已消失 |
| G2347丽水 | 台州西 → 缙云西 | 2026-07-27 | 2026-10-28 | 5 | 已消失 |
| G2356丽水 | 缙云西 → 衢州 | 2026-07-20 | 2026-10-14 | 5 | 已消失 |
| G3189 | 银川 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-10-14 | 5 | 已消失 |
| G899 | 杭州东 → 宁波 | 2026-07-20 | 2026-08-15 | 5 | 已消失 |
| K1255丽水 | 武义 → 温州 | 2026-07-14 | 2026-10-14 | 5 | 已消失 |
| K424 | 义乌 → 宁波 | 2026-07-14 | 2026-08-26 | 5 | 已消失 |
| C3221 | 兰溪东 → 杭州西 | 2026-08-03 | 2026-09-09 | 4 | 已消失 |
| D34 | 诸暨 → 宁波 | 2026-08-03 | 2026-10-28 | 4 | 已消失 |
| D4652 | 温州南 → 宁波 | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 4 | 已消失 |
| D914 | 杭州东 → 上海松江 | 2026-07-27 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G1457丽水 | 武义北 → 温州南 | 2026-07-14 | 2026-08-19 | 4 | 已消失 |
| G1959 | 合肥南 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| G1994丽水 | 江山 → 温州南 | 2026-08-19 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| G2315丽水 | 青田 → 温州南 | 2026-07-27 | 2026-09-23 | 4 | 已消失 |
| G2355丽水 | 永康南 → 宁波 | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 4 | 已消失 |
| G2362丽水 | 缙云西 → 衢州 | 2026-07-20 | 2026-10-14 | 4 | 已消失 |
| G3117 | 合肥南 → 杭州东 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| G7306 | 杭州西 → 湖州东 | 2026-07-14 | 2026-09-02 | 4 | 已消失 |
| G7307 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-07-14 | 2026-09-02 | 4 | 已消失 |
| G7427 | 合肥南 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| K1011 | 合肥 → 杭州 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| K1151 | 合肥 → 杭州 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| K1581 | 金华 → 衢州 | 2026-09-02 | 2026-10-14 | 4 | 已消失 |
| K1672 | 金华 → 永康南 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 4 | 已消失 |
| Z290 | 宁波 → 余姚 | 2026-08-03 | 2026-08-26 | 4 | 已消失 |
| Z593 | 合肥 → 杭州 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 4 | 已消失 |
| C2360 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| C2361 | 合肥南 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 3 | 已消失 |
| C2367 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D31 | 余姚 → 宁波 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D5667 | 杭州东 → 温州南 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D5668 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D705 | 杭州南 → 金华 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D706 | 杭州南 → 海宁 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| D932 | 杭州东 → 上海虹桥 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G1944 | 杭州西 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G1960 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G2038丽水 | 金华 → 永康南 | 2026-08-26 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G2314丽水 | 龙游 → 温州南 | 2026-08-26 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G2342丽水 | 武义北 → 衢州 | 2026-07-20 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G2361丽水 | 永康南 → 宁波 | 2026-07-14 | 2026-09-02 | 3 | 已消失 |
| G3114 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G3118 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G7406 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G7428 | 杭州西 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G7702 | 杭州西 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G7708 | 杭州东 → 合肥南 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| G900 | 杭州东 → 上海虹桥 | 2026-07-20 | 2026-08-15 | 3 | 已消失 |
| G9256 | 杭州东 → 嘉善南 | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 3 | 已消失 |
| G9526 | 杭州西 → 湖州东 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| K1012 | 杭州 → 合肥 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| K1075 | 金华 → 衢州 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| K1669 | 南昌 → 永康南 | 2026-07-27 | 2026-09-02 | 3 | 已消失 |
| K2276 | 杭州 → 合肥 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| K391 | 合肥 → 杭州 | 2026-07-20 | 2026-09-16 | 3 | 已消失 |
| K845 | 金华 → 衢州 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| Z594 | 杭州 → 合肥 | 2026-09-02 | 2026-10-07 | 3 | 已消失 |
| C2350丽水 | 缙云西 → 杭州东 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2 | 已消失 |
| C2355 | 杭州东 → 温州南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C2368 | 千岛湖 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C2385 | 杭州东 → 宁波 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C2386 | 余姚北 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C2430 | 杭州西 → 湖州 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3125 | 上海虹桥 → 杭州西 | 2026-08-10 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3126 | 杭州西 → 上海虹桥 | 2026-08-10 | 2026-09-30 | 2 | 已消失 |
| C3195 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3208 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3235 | 湖州 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3240 | 温州南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3260 | 温州南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3265 | 杭州西 → 楠溪江 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3266 | 平阳 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3288 | 台州 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3629 | 杭州西 → 温州北 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3630 | 义乌 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3636 | 江山 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3638 | 义乌 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3646 | 台州西 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3666 | 苍南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C3682 | 温岭 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C407 | 海宁 → 杭州 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C408 | 杭州 → 海宁 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| C471丽水 | 永康南 → 台州西 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2 | 已消失 |
| C477丽水 | 永康南 → 台州西 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2 | 已消失 |
| D2861 | 南京南 → 杭州西 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2 | 已消失 |
| D3110 | 福州 → 温州南 | 2026-08-19 | 2026-10-28 | 2 | 已消失 |
| D9482 | 杭州东 → 南京南 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2 | 已消失 |
| D9529 | 杭州西 → 千岛湖 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9530 | 千岛湖 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9552 | 杭州东 → 长兴 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9571 | 湖州 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9575 | 杭州东 → 宁波 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| D9576 | 余姚北 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G1543 | 南京南 → 杭州西 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2 | 已消失 |
| G223 | 杭州东 → 南昌西 | 2026-09-09 | 2026-10-21 | 2 | 已消失 |
| G2235 | 合肥南 → 杭州西 | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 2 | 已消失 |
| G2341丽水 | 永康南 → 宁波 | 2026-08-15 | 2026-09-02 | 2 | 已消失 |
| G235 | 杭州东 → 南昌西 | 2026-09-09 | 2026-10-21 | 2 | 已消失 |
| G3341 | 南京南 → 杭州西 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2 | 已消失 |
| G3559 | 南京南 → 杭州东 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2 | 已消失 |
| G4029 | 杭州西 → 衢州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4030 | 衢州西 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4051 | 杭州西 → 建德 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4052 | 千岛湖 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4054 | 南昌东 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4075 | 杭州西 → 横店 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4076 | 义乌 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4559 | 杭州东 → 义乌 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4568 | 千岛湖 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4637 | 杭州东 → 义乌 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4638 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4729 | 杭州东 → 诸暨 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4730 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4780 | 杭州西 → 上海南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4862 | 金华 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4916 | 金华 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4929 | 杭州东 → 金华 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4930 | 南昌西 → 杭州东 | 2026-08-15 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G4984 | 南昌东 → 杭州西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G593 | 南京南 → 杭州西 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2 | 已消失 |
| G7441 | 杭州东 → 上虞南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7442 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7445 | 杭州东 → 义乌 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7446 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7448 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7451 | 嘉兴南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7452 | 杭州东 → 嘉兴南 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7453 | 嘉兴南 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7454 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7458 | 杭州东 → 上海虹桥 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7547 | 海宁西 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G7548 | 杭州东 → 桐乡 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9255 | 杭州西 → 开化 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9277 | 杭州西 → 建德 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9300丽水 | 杭州东 → 海宁西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9313 | 杭州东 → 温岭 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9314 | 温岭 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9315丽水 | 杭州东 → 缙云西 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9316丽水 | 青田 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9423 | 长兴 → 杭州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
| G9494 | 杭州西 → 湖州东 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2 | 已消失 |
规则:累计出现不超过 5 期且最新一期已不在,或出现在临客公告表里的车次。属于推断,仅供参考;与现有的“临客列车”专页互相印证。共 361 条。