舟山
中国第一大群岛,海洋中心城市
机场信息
城市机场列表
实时航班
实时查询城市机场的进出港航班动态
舟山普陀山 (HSN)
更新:2026-11-04T15:10:00出港航班 40 班
| 航班号 | 时间 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|
| G54195 | 07:00 | Anking | 计划 |
| G54710 | 07:30 | Xuzhou | 计划 |
| MF8576 | 09:05 | 厦门高崎国际机场 | 到达 |
| MF8544 | 09:05 | 泉州晋江国际机场 | 到达 |
| MF8558 | 09:10 | 泉州晋江国际机场 | 取消 |
| QW9841 | 09:15 | 泉州晋江国际机场 | 计划 |
| SC4788 | 09:20 | 青岛胶东国际机场 | 已到达 |
| ZH8728 | 09:30 | 泉州晋江国际机场 | 计划 |
| FU6601 | 10:00 | 天津滨海国际机场 | 计划 |
| DZ6229 | 10:05 | 沈阳桃仙国际机场 | 计划 |
| SC8423 | 10:05 | 泉州晋江国际机场 | 已到达 |
| MU5369 | 10:15 | 烟台蓬莱国际机场 | 到达 |
| Y87573 | 10:25 | 青岛胶东国际机场 | 计划 |
| CZ5116 | 10:50 | 揭阳潮汕机场 | 到达 |
| G54065 | 12:30 | 丽水机场 | 计划 |
| DR5084 | 12:45 | 泉州晋江国际机场 | 计划 |
| PN6220 | 12:45 | Fuyang | 计划 |
| FU6717 | 12:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 计划 |
| QW9842 | 14:15 | 青岛胶东国际机场 | 计划 |
| SC8424 | 14:35 | 济南遥墙国际机场 | 飞行中 |
| G54985 | 15:30 | 连云港花果山机场 | 计划 |
| ZH8372 | 15:35 | 郑州新郑国际机场 | 计划 |
| FU6602 | 15:50 | 福州长乐国际机场 | 计划 |
| FM9449 | 15:50 | 揭阳潮汕机场 | 计划 |
| Y87914 | 16:00 | 深圳宝安国际机场 | 计划 |
| G54963 | 16:40 | 衢州机场 | 计划 |
| DZ6230 | 17:40 | 深圳宝安国际机场 | 计划 |
| 3U6958 | 18:45 | 达州金垭机场 | 计划 |
| 3U8162 | 18:45 | 南昌昌北国际机场 | 计划 |
| KN5375 | 18:45 | 佛山沙堤机场 | 计划 |
| CZ8708 | 19:00 | 广州白云国际机场 | 计划 |
| KN5376 | 19:40 | 北京大兴国际机场 | 计划 |
| MU5370 | 19:50 | 厦门高崎国际机场 | 计划 |
| MU2624 | 19:55 | 武汉天河国际机场 | 计划 |
| G52645 | 20:10 | 临沂启阳机场 | 计划 |
| G52818 | 20:20 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 计划 |
| SC4787 | 21:15 | 厦门高崎国际机场 | 计划 |
| ZH8370 | 21:20 | 郑州新郑国际机场 | 计划 |
| FM9450 | 21:25 | 郑州新郑国际机场 | 计划 |
| FU6718 | 21:40 | 厦门高崎国际机场 | 计划 |
进港航班 38 班
| 航班号 | 时间 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|
| G54986 | 00:05 | 连云港花果山机场 | 飞行中 |
| MF8575 | 08:15 | 厦门高崎国际机场 | 计划 |
| MF8543 | 08:20 | 泉州晋江国际机场 | 计划 |
| QW9841 | 08:25 | 青岛胶东国际机场 | 计划 |
| SC4788 | 08:35 | 厦门高崎国际机场 | 已到达 |
| ZH8727 | 08:40 | 泉州晋江国际机场 | 计划 |
| DZ6229 | 09:00 | 深圳宝安国际机场 | 计划 |
| FU6601 | 09:10 | 福州长乐国际机场 | 计划 |
| SC8423 | 09:20 | 济南遥墙国际机场 | 已到达 |
| MU5369 | 09:30 | 厦门高崎国际机场 | 到达 |
| Y87913 | 09:40 | 深圳宝安国际机场 | 计划 |
| CZ5115 | 10:00 | 揭阳潮汕机场 | 到达 |
| FU6717 | 10:40 | 厦门高崎国际机场 | 计划 |
| G54709 | 11:35 | Xuzhou | 计划 |
| DR5083 | 11:55 | 泉州晋江国际机场 | 计划 |
| PN6219 | 12:00 | Fuyang | 计划 |
| QW9842 | 13:25 | 泉州晋江国际机场 | 计划 |
| SC8424 | 13:50 | 泉州晋江国际机场 | 已到达 |
| G54196 | 14:25 | Anking | 计划 |
| Y87574 | 14:30 | 青岛胶东国际机场 | 计划 |
| FM9449 | 14:50 | 郑州新郑国际机场 | 计划 |
| ZH8371 | 14:50 | 郑州新郑国际机场 | 计划 |
| FU6602 | 15:05 | 天津滨海国际机场 | 计划 |
| DZ6230 | 16:40 | 沈阳桃仙国际机场 | 计划 |
| 3U6957 | 17:50 | 达州金垭机场 | 计划 |
| KN5375 | 18:00 | 北京大兴国际机场 | 计划 |
| 3U8161 | 18:00 | 南昌昌北国际机场 | 计划 |
| CZ8707 | 18:00 | 广州白云国际机场 | 计划 |
| MU2623 | 18:50 | 武汉天河国际机场 | 计划 |
| KN5376 | 18:55 | 佛山沙堤机场 | 计划 |
| MU5370 | 19:00 | 烟台蓬莱国际机场 | 计划 |
| G54964 | 19:30 | 衢州机场 | 计划 |
| G52817 | 19:40 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 计划 |
| SC4787 | 20:30 | 青岛胶东国际机场 | 计划 |
| ZH8369 | 20:35 | 郑州新郑国际机场 | 计划 |
| FM9450 | 20:40 | 揭阳潮汕机场 | 计划 |
| FU6718 | 20:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 计划 |
| G54376 | 23:45 | - | 计划 |
热门景区
探索城市热门旅游景点,畅享精彩旅程
4A级景区
共 6 个
周边设施查询
基于城市中心坐标,查询周边的酒店、景区、机场和高铁站
中心坐标:29.934, 122.355
点击上方按钮查询周边设施
飞猪酒店预订
查询 舟山 的实时酒店库存,含民宿/客栈全品类
⚖️
对比 RollingGo ->
多源比价
本页展示飞猪酒店,也可对比 RollingGo 酒店价格
数据来源:飞猪 FlyAI
AI 旅行攻略
生成中...
生成中...
AI 正在为舟山生成旅行攻略,请稍后刷新页面查看
城市地图
机场、火车站、景区、酒店分布