浙江铁路站点排名

返回铁路总览
综合分(0–100)= 各维度在同级中的百分位得分按权重加权: 通达率 30%、高铁通达率 15%、停靠车次 20%、高铁化比例 10%、直达杭州+上海车次 15%、直达省会数 10%。 也可以在下方「排名依据」里选单项,按任意一个维度单独排名;点表头同样可排序。
#车站所属地市县区 / 乡镇街道 通达率高铁通达率直达地级市停靠车次始发终到高铁化 综合分至杭州至上海省会首班末班
1杭州东 杭州 上城区彭埠街道 48.8% 48.8% 164 827 239 99.6% 94.5 023122 05:0023:59
2杭州西 杭州 余杭区仓前街道 43.2% 43.2% 145 323 128 98.5% 90.0 08922 05:3723:47
3义乌 金华 义乌市后宅街道 51.2% 34.8% 172 296 19 73.3% 89.6 1218225 05:2323:50
4宁波 宁波 海曙区南门街道 44.3% 36.3% 149 297 154 88.9% 89.3 1255923 05:4023:56
5湖州 湖州 吴兴区龙溪街道 39.3% 39.3% 132 184 2 99.5% 88.7 104023 06:2623:05
6嘉兴南 嘉兴 南湖区余新镇 33.0% 33.0% 111 270 0 100.0% 88.5 13413617 06:3823:02
7温州南 温州 瓯海区潘桥街道 36.6% 36.6% 123 345 128 93.3% 87.3 1386820 06:2023:27
8余姚北 宁波 余姚市凤山街道 31.8% 31.8% 107 144 0 100.0% 86.1 733819 06:0823:16
9诸暨 绍兴 诸暨市陶朱街道 47.9% 31.5% 161 156 7 71.8% 85.9 623627 05:0623:24
10金华 金华 婺城区城中街道 39.9% 34.2% 134 298 5 60.7% 85.3 1087420 05:1423:59
11衢州 衢州 柯城区花园街道 37.8% 31.5% 127 208 15 57.7% 82.0 604220 05:3723:48
12绍兴北 绍兴 越城区灵芝街道 26.5% 26.5% 89 175 2 99.4% 79.6 954415 06:1523:15
13金华南 金华 金东区东孝街道 39.6% 28.6% 133 124 0 66.1% 79.5 481425 05:0423:38
14嘉兴 嘉兴 南湖区南湖街道 40.2% 18.2% 135 114 0 36.0% 78.3 585427 05:0521:55
15杭州南 杭州 萧山区新塘街道 37.5% 28.9% 126 137 0 56.9% 76.2 05418 05:0023:11
16永康南 金华 永康市江南街道 33.0% 29.2% 111 120 15 70.0% 74.9 311121 06:2623:07
17丽水 丽水 莲都区紫金街道 31.2% 24.7% 105 136 5 71.3% 74.9 421321 07:2022:47
18瑞安 温州 瑞安市飞云街道 25.9% 25.9% 87 88 15 98.9% 74.2 432317 06:2720:42
19苍南 温州 苍南县灵溪镇 25.0% 25.0% 84 102 66 98.0% 73.8 422217 06:5023:00
20千岛湖 杭州 淳安县文昌镇 27.4% 27.4% 92 93 12 100.0% 73.5 03015 06:1021:49
21温岭 台州 温岭市大溪镇 22.6% 22.6% 76 135 24 97.8% 72.2 642814 06:1623:09
22台州西 台州 黄岩区北城街道 24.7% 24.7% 83 124 24 92.7% 71.6 441716 06:4122:49
23海宁 嘉兴 海宁市硖石街道 37.2% 11.6% 125 84 0 35.7% 69.3 384426 05:0522:16
24杭州 杭州 上城区望江街道 42.0% 12.2% 141 126 77 31.7% 68.7 02324 05:3022:36
25平阳 温州 平阳县鳌江镇 23.2% 23.2% 78 83 7 98.8% 66.2 361912 06:1622:37
26温州北 温州 永嘉县黄田街道 18.8% 18.8% 63 86 51 100.0% 65.9 442311 06:4623:09
27乐清 温州 乐清市白石街道 22.0% 22.0% 74 87 4 90.8% 65.6 412114 06:5422:31
28绍兴东 绍兴 上虞区崧厦街道 22.0% 22.0% 74 60 0 100.0% 65.1 331414 06:5021:48
29长兴 湖州 长兴县太湖街道 23.5% 23.5% 79 52 0 100.0% 65.0 26017 06:3521:59
30缙云西 丽水 缙云县七里乡 22.3% 22.3% 75 90 0 81.1% 64.4 271316 07:2922:54
31横店 金华 东阳市南市街道 18.2% 18.2% 61 88 18 100.0% 64.4 402012 06:4323:08
32青田 丽水 青田县瓯南街道 27.7% 21.1% 93 81 1 69.1% 64.1 23518 07:4322:16
33江山 衢州 江山市双塔街道 25.3% 20.5% 85 82 22 67.1% 64.1 282117 05:5923:07
34桐乡 嘉兴 桐乡市高桥街道 17.6% 17.6% 59 99 0 100.0% 64.1 475210 06:2722:44
35武义北 金华 武义县白洋街道 23.5% 23.5% 79 75 0 84.0% 62.7 23816 07:0923:24
36龙游 衢州 龙游县龙洲街道 26.8% 20.2% 90 62 0 67.7% 62.1 201517 06:3323:04
37宁海 宁波 宁海县桃源街道 21.1% 21.1% 71 52 10 100.0% 61.4 231414 06:5123:38
38海宁西 嘉兴 海宁市许村镇 17.6% 17.6% 59 71 0 100.0% 60.0 333810 07:0821:43
39嘉善南 嘉兴 嘉善县大云镇 16.1% 16.1% 54 69 0 100.0% 58.5 303912 06:4922:28
40德清 湖州 德清县乾元镇 21.1% 21.1% 71 55 0 98.2% 58.2 29613 06:4122:31
41安吉 湖州 安吉县天子湖镇 21.4% 21.4% 72 37 0 100.0% 58.1 17016 07:2121:43
42湖州南浔 湖州 南浔区东迁街道 17.9% 17.9% 60 41 0 100.0% 56.4 231812 07:1222:20
43临海 台州 临海市古城街道 17.3% 17.3% 58 82 0 97.6% 56.4 422011 07:0521:33
44湖州东 湖州 吴兴区八里店镇 17.3% 17.3% 58 55 0 100.0% 56.4 253111 07:3922:49
45嵊州新昌 绍兴 嵊州市三江街道 15.2% 15.2% 51 93 6 98.9% 55.2 421810 06:4321:51
46三门县 台州 三门县亭旁镇 18.2% 18.2% 61 55 4 94.5% 54.5 211313 07:2522:55
47台州 台州 椒江区葭沚街道 13.1% 13.1% 44 85 6 98.8% 50.5 44178 06:1023:05
48仙居 台州 仙居县官路镇 15.8% 15.8% 53 45 0 100.0% 49.8 211210 07:2121:17
49临平南 杭州 临平区南苑街道 16.4% 16.4% 55 50 0 100.0% 49.4 0287 06:4122:16
50奉化 宁波 奉化区西坞街道 17.9% 17.9% 60 36 0 97.2% 47.9 12611 07:0820:14
51温州 温州 鹿城区 29.5% 0.0% 99 38 38 0.0% 46.5 10021 06:4023:50
52桐庐 杭州 桐庐县城南街道 14.9% 14.9% 50 39 0 100.0% 44.9 01310 07:1322:10
53建德 杭州 建德市杨村桥镇 14.9% 14.9% 50 63 0 96.8% 44.8 01810 06:2422:57
54雁荡山 温州 乐清市 14.6% 14.6% 49 58 0 93.1% 44.4 23128 07:3721:29
55缙云 丽水 缙云县五云街道 27.7% 0.0% 93 34 0 0.0% 43.9 8019 06:5123:30
56天台山 台州 天台县始丰街道 10.4% 10.4% 35 71 2 98.6% 43.4 34147 06:4623:04
57磐安 金华 磐安县新渥街道 11.6% 11.6% 39 29 0 100.0% 41.1 15910 07:3421:04
58衢州西 衢州 柯城区姜家山乡 9.8% 9.8% 33 36 4 100.0% 40.6 181010 07:1221:53
59富阳西 杭州 富阳区富春街道 12.2% 12.2% 41 31 0 100.0% 40.4 01110 07:4919:57
60桐庐东 杭州 桐庐县江南镇 16.1% 16.1% 54 32 0 96.9% 40.3 0119 06:4820:34
61浦江 金华 浦江县郑宅镇 10.7% 10.7% 36 30 0 100.0% 39.6 1899 07:0623:07
62上虞南 绍兴 上虞区东关街道 9.8% 9.8% 33 37 3 100.0% 38.6 1477 06:1523:35
63绍兴 绍兴 越城区府山街道 19.6% 4.5% 66 28 0 21.4% 38.0 6113 05:0122:27
64长兴南 湖州 长兴县画溪街道 21.4% 0.0% 72 25 0 0.0% 35.8 10116 05:5223:40
65常山 衢州 常山县紫港街道 11.9% 10.7% 40 28 0 89.3% 35.2 12610 08:0021:29
66乐清东 温州 乐清市石帆街道 11.0% 11.0% 37 32 0 93.8% 34.6 1265 07:5719:54
67开化 衢州 开化县华埠镇 11.9% 10.7% 40 27 11 92.6% 34.4 11610 07:5921:02
68余姚 宁波 余姚市凤山街道 18.5% 1.8% 62 27 0 18.5% 34.2 6011 05:5821:58
69建德南 杭州 建德市更楼街道 9.5% 9.5% 32 27 0 100.0% 33.1 099 07:3521:30
70楠溪江 温州 永嘉县枫林镇 6.8% 6.8% 23 25 0 100.0% 32.3 1285 07:0220:20
71嵊州北 绍兴 嵊州市三界镇 7.7% 7.7% 26 16 0 100.0% 31.0 865 08:1420:47
72德清西 湖州 德清县武康街道 17.9% 0.0% 60 24 0 0.0% 30.8 11111 06:4422:40
73富阳 杭州 富阳区大源镇 7.4% 7.4% 25 20 0 100.0% 28.6 064 06:5020:55
74龙游北 衢州 龙游县塔石镇 5.1% 5.1% 17 11 0 100.0% 27.8 645 08:0919:47
75玉环 台州 玉环市 2.4% 2.4% 8 20 20 100.0% 26.3 1153 06:5522:54
76上虞 绍兴 上虞区曹娥街道 14.6% 0.6% 49 15 0 13.3% 22.9 509 07:1920:30
77庄桥 宁波 江北区庄桥街道 3.3% 3.3% 11 3 0 100.0% 20.6 112 07:3216:00
78庆元 丽水 庆元县屏都街道 2.7% 2.7% 9 9 6 88.9% 18.4 323 07:5518:45
79松阳 丽水 松阳县叶村乡 2.7% 2.7% 9 9 0 88.9% 18.4 323 09:0220:06
80遂昌 丽水 遂昌县妙高街道 2.7% 2.7% 9 9 0 88.9% 18.4 323 09:2119:48
81龙泉市 丽水 龙泉市剑池街道 2.7% 2.7% 9 9 0 88.9% 18.4 323 08:3020:41
82龙游南 衢州 龙游县庙下乡 1.8% 1.8% 6 2 0 100.0% 17.3 112 11:4816:33
83温岭西 台州 温岭市温峤镇 1.2% 1.2% 4 4 0 100.0% 17.2 222 07:3217:35
84东阳北 金华 东阳市江北街道 0.9% 0.9% 3 8 0 100.0% 15.2 000 07:4421:30
85武义 金华 武义县白洋街道 9.2% 0.0% 31 15 0 0.0% 14.8 006 08:3221:43
86兰溪东 金华 兰溪市兰江街道 1.2% 1.2% 4 8 8 75.0% 14.0 512 10:4823:43
87临海南 台州 临海市江南街道 0.6% 0.6% 2 8 0 100.0% 13.3 000 07:1021:55
88仙居南 台州 仙居县南峰街道 0.6% 0.6% 2 8 0 100.0% 13.3 000 07:3221:33
89壶镇 丽水 缙云县壶镇镇 0.6% 0.6% 2 8 0 100.0% 13.3 000 08:1220:53
90磐安南 金华 磐安县冷水镇 0.6% 0.6% 2 8 0 100.0% 13.3 000 08:0021:05
91溪口 宁波 奉化区溪口镇 0.6% 0.6% 2 5 0 100.0% 12.4 000 07:5018:30
92新昌北 绍兴 新昌县羽林街道 0.6% 0.6% 2 4 0 100.0% 12.1 000 08:0818:12
93大洋 杭州 建德市下涯镇 1.2% 1.2% 4 8 0 75.0% 12.0 011 09:2823:55
94兰溪 金华 兰溪市云山街道 0.6% 0.0% 2 2 2 0.0% 3.9 101 07:0807:08
① 通达率 = 不换乘能到达的地级行政区数 ÷(全国 337 个 − 本站所在地级行政区);“高铁通达率”只统计有 G/D/C 直达的。 ② 县级、地市是所辖所有车站的并集:同一目的地只算一次,车次去重。③ 首班/末班指 05:00–24:00 之间的发车时刻(跨午夜的车不计)。 ④ “至杭州/至上海”是直达该市的车次数;本地车站不计本市方向,所以杭州各站“至杭州”为 0,这一项在杭州本地会偏低。 ⑤ 站点层级按站名判断:冠地级市名的是“地市级站”(如杭州东、温州南),冠县(市、区)名的是“县城站”(如三门县、缙云西、海宁西),其余以乡镇或景区命名的是“镇级站”(如壶镇、溪口、千岛湖);横店、千岛湖按县城站算。县区、乡镇街道来自天地图逆地理编码,坐标有一两公里误差。各层级内的综合分,是在该层级内部比较的百分位。 ⑥ 库内共 1489 趟列车,全部途经浙江,只排浙江境内车站; 暂无列车的站(东西岩、南浔、嘉善、衢江、遂昌西)未参与排名;沙城、海城等曾被误归浙江的外省站,所属地已在数据中更正。⑦ 排名缓存 1 小时。