26
航班总数
浙江 · LIJ
| 航班号 | 航空公司 | 目的地 | 计划时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G54375 | 华夏航空 | 长沙 | 09:20 | 正常 | 详情 |
| MU6986 | 东方航空 | 上海浦东 | 09:25 | 正常 | 详情 |
| GY7196 | 多彩贵州航空 | 贵阳 | 10:15 | 正常 | 详情 |
| GS7658 | 天津航空 | 西安 | 10:20 | 正常 | 详情 |
| DZ6272 | 东海航空 | 深圳 | 10:25 | 正常 | 详情 |
| GY7196 | 多彩贵州航空 | 贵阳 | 11:30 | 正常 | 详情 |
| HU7404 | 海南航空 | 重庆 | 12:10 | 正常 | 详情 |
| DZ6343 | 东海航空 | 青岛/流亭 | 13:10 | 正常 | 详情 |
| G54376 | 华夏航空 | 舟山普陀山机场 | 14:00 | 正常 | 详情 |
| CA1874 | 中国国际航空 | 北京首都 | 18:15 | 正常 | 详情 |
| 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 计划时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU6985 | 东方航空 | 上海浦东 | 08:35 | 正常 | 详情 |
| DZ6271 | 东海航空 | 深圳 | 08:40 | 正常 | 详情 |
| G54375 | 华夏航空 | 舟山普陀山机场 | 08:40 | 正常 | 详情 |
| GY7195 | 多彩贵州航空 | 贵阳 | 09:30 | 正常 | 详情 |
| GS7657 | 天津航空 | 西安 | 09:40 | 正常 | 详情 |
| GY7195 | 多彩贵州航空 | 贵阳 | 10:45 | 正常 | 详情 |
| HU7403 | 海南航空 | 重庆 | 11:20 | 正常 | 详情 |
| DZ6343 | 东海航空 | 昆明 | 12:15 | 正常 | 详情 |
| G54376 | 华夏航空 | 长沙 | 13:20 | 正常 | 详情 |
| CA1873 | 中国国际航空 | 北京首都 | 17:30 | 正常 | 详情 |
2025年10月26日至2026年3月28日
航班总数
航司数量
通达城市
航线数量
| 航空公司 | 航班数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 东海航空 | 6 |
|
| 多彩贵州航空 | 4 |
|
| 天津航空 | 2 |
|
| 东方航空 | 2 |
|
| 华夏航空 | 8 |
|
| 海南航空 | 2 |
|
| 中国国际航空 | 2 |
|
| 南方航空 | 2 |
|
| 城市 | 航班数量 | 航空公司 |
|---|---|---|
| 深圳 | 1 | 东海航空 |
| 重庆 | 1 | 海南航空 |
| 青岛/流亭 | 1 | 东海航空 |
| 北京首都 | 1 | 中国国际航空 |
| 昆明 | 1 | 东海航空 |
| 贵阳 | 1 | 多彩贵州航空 |
| 广州白云 | 1 | 南方航空 |
| 西安 | 1 | 天津航空 |
| 舟山普陀山机场 | 1 | 华夏航空 |
| 长沙 | 1 | 华夏航空 |
| 上海浦东 | 1 | 东方航空 |
| 成都天府 | 1 | 华夏航空 |
| 郑州新郑国际机场 | 1 | 华夏航空 |
航线网络图
展示丽水机场的航线网络
晴转多云
湿度: 60% | 风力: 3级
今日
25°C
明天
23°C
后天
24°C
有机场大巴、公交车等多种公共交通方式连接市区。
机场设有出租车专用通道,方便旅客乘坐。
机场设有停车场,提供长短期停车服务。