116
航班总数
浙江 · HSN
| 航班号 | 航空公司 | 目的地 | 计划时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN6523 | PN | ZUGY | 06:45 | 正常 | 详情 |
| MU2614 | MU | 海口美兰国际机场 | 07:00 | 正常 | 详情 |
| G54923 | 华夏航空 | 汕头外砂机场 | 07:10 | 正常 | 详情 |
| SC4892 | SC | 拉萨贡嘎国际机场 | 07:15 | 正常 | 详情 |
| G54375 | 华夏航空 | 丽水机场 | 07:30 | 正常 | 详情 |
| SC4892 | SC | 拉萨贡嘎国际机场 | 07:40 | 正常 | 详情 |
| G54985 | 华夏航空 | 连云港花果山机场 | 07:50 | 正常 | 详情 |
| G54985 | 华夏航空 | 连云港花果山机场 | 08:00 | 正常 | 详情 |
| G54287 | 华夏航空 | 温州龙湾国际机场 | 08:00 | 正常 | 详情 |
| G54710 | 华夏航空 | 徐州观音国际机场 | 08:30 | 正常 | 详情 |
| 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 计划时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MF8575 | MF | 三明沙县机场 | 08:10 | 正常 | 详情 |
| ZH8727 | ZH | 泉州晋江国际机场 | 08:15 | 正常 | 详情 |
| QW9841 | QW | 青岛流亭国际机场 | 08:20 | 正常 | 详情 |
| QW9841 | QW | 青岛流亭国际机场 | 08:20 | 正常 | 详情 |
| MF8543 | MF | 泉州晋江国际机场 | 08:20 | 正常 | 详情 |
| SC4788 | SC | 三明沙县机场 | 08:25 | 正常 | 详情 |
| MF8557 | MF | 泉州晋江国际机场 | 08:25 | 正常 | 详情 |
| SC2171 | SC | 三明沙县机场 | 08:35 | 正常 | 详情 |
| DZ6229 | DZ | ZGSZ | 09:00 | 正常 | 详情 |
| FU6601 | FU | 福州长乐国际机场 | 09:00 | 正常 | 详情 |
2025年10月26日至2026年3月28日
航班总数
航司数量
通达城市
航线数量
| 航空公司 | 航班数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 华夏航空 | 27 |
|
| DZ | 10 |
|
| MF | 12 |
|
| QW | 12 |
|
| PN | 5 |
|
| ZH | 6 |
|
| SC | 16 |
|
| MU | 17 |
|
| FU | 28 |
|
| DR | 6 |
|
| CZ | 4 |
|
| FM | 4 |
|
| A6 | 2 |
|
| GX | 2 |
|
| KN | 4 |
|
| EU | 2 |
|
| 3U | 5 |
|
| 城市 | 航班数量 | 航空公司 |
|---|---|---|
| 泉州晋江国际机场 | 6 | QW, ZH, SC, DR, MF |
| 三明沙县机场 | 5 | SC, MF, FU, MU |
| 海口美兰国际机场 | 4 | MF, MU |
| 长沙黄花国际机场 | 3 | GX, CZ, A6 |
| 郑州新郑国际机场 | 3 | ZH, FM |
| 福州长乐国际机场 | 3 | MF, FU |
| 汕头外砂机场 | 2 | 华夏航空, 3U |
| 揭阳潮汕国际机场 | 2 | CZ, FM |
| 长春龙嘉国际机场 | 2 | MF, DZ |
| ZGSZ | 2 | DZ |
| 青岛流亭国际机场 | 2 | SC, QW |
| 温州龙湾国际机场 | 1 | 华夏航空 |
| 达州金垭机场 | 1 | 3U |
| 威海大水泊国际机场 | 1 | DR |
| 通化三源浦机场 | 1 | DZ |
| ZSJH | 1 | EU |
| 天津滨海国际机场 | 1 | FU |
| ZBTJ | 1 | FU |
| 哈尔滨太平国际机场 | 1 | FU |
| 烟台蓬莱国际机场 | 1 | 华夏航空 |
航线网络图
展示舟山普陀山机场的航线网络
晴转多云
湿度: 60% | 风力: 3级
今日
25°C
明天
23°C
后天
24°C
有机场大巴、公交车等多种公共交通方式连接市区。
机场设有出租车专用通道,方便旅客乘坐。
机场设有停车场,提供长短期停车服务。