旅客吞吐量
368.5万
8.3%
同比
货邮吞吐量
24387
7.5%
同比
起降架次
28234
5.7%
同比
排名
全国 #56
37
位
全省 #4
1
位
2025年度数据
旅客吞吐量
32.0万
9.9%
环比
货邮吞吐量
2430
79.6%
环比
起降架次
2532
9.8%
环比
排名
华东 #20
全省 #4
2026年3月数据
今日航班
| 航班号 | 航空公司 | 目的地 | 计划 | 实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA2607 实时 | 中国国航 | - | 07:05 | - | 取消 |
| CZ3875 实时 | 南方航空 | 深圳/宝安 (SZX) | 07:20 | 07:35 | 到达 |
| CZ8522 实时 | 南方航空 | 沈阳桃仙 (SHE) | 07:35 | 07:28 | 到达 |
| CZ3887 实时 | 南方航空 | 重庆江北 (CKG) | 07:40 | 07:55 | 到达 |
| CZ8959 实时 | 南方航空 | 北京南苑机场 (PKX) | 07:45 | 07:49 | 到达 |
| CZ3796 实时 | 南方航空 | 广州/白云 (CAN) | 07:50 | 08:00 | 到达 |
| CZ6703 实时 | 南方航空 | 珠海金湾 (ZUH) | 08:10 | 08:10 | 到达 |
| CZ6661 实时 | 南方航空 | 乌鲁木齐天山国际机场 (URC) | 08:15 | 08:15 | 起飞 |
| CA1879 实时 | 中国国航 | - | 08:28 | 08:28 | 到达 |
| MU6912 实时 | 东方航空 | 上海浦东 (PVG) | 09:25 | - | 计划 |
| KN5908 实时 | 中国联合航空 | 北京南苑机场 (PKX) | 09:45 | - | 计划 |
| KN5786 实时 | 中国联合航空 | 佛山沙堤 (FUO) | 10:00 | - | 计划 |
| GY7277 实时 | 多彩贵州航空 | 重庆江北 (CKG) | 10:15 | 10:20 | 已到达 |
| CZ8616 实时 | 南方航空 | 揭阳潮汕 (SWA) | 10:20 | - | 取消 |
| CA2608 实时 | 中国国航 | 成都天府 (TFU) | 10:35 | - | 取消 |
| CZ3728 实时 | 南方航空 | 广州/白云 (CAN) | 10:50 | 11:22 | 到达 |
| CA1880 实时 | 中国国航 | 北京首都国际机场 (PEK) | 11:10 | 11:16 | 到达 |
| GY7280 实时 | 多彩贵州航空 | 成都天府 (TFU) | 11:20 | 11:30 | 已到达 |
| KN2338 实时 | 中国联合航空 | 石家庄正定 (SJW) | 12:20 | - | 计划 |
| CZ3150 实时 | 南方航空 | 广州/白云 (CAN) | 15:00 | - | 计划 |
| CZ3725 实时 | 南方航空 | 北京南苑机场 (PKX) | 16:30 | - | 计划 |
| CA2767 实时 | 中国国航 | - | 16:55 | - | 计划 |
| GY7242 实时 | 多彩贵州航空 | 贵阳龙洞堡 (KWE) | 17:20 | - | 计划 |
| CZ5723 实时 | 南方航空 | 西安咸阳 (XIY) | 17:50 | - | 计划 |
| GY7272 实时 | 多彩贵州航空 | 宜宾五粮液 (YBP) | 18:10 | - | 计划 |
| CZ3885 实时 | 南方航空 | 广州/白云 (CAN) | 18:40 | - | 计划 |
| CZ3303 实时 | 南方航空 | 广州/白云 (CAN) | 19:55 | - | 计划 |
| CZ5930 实时 | 南方航空 | 揭阳潮汕 (SWA) | 20:00 | - | 计划 |
| CA2768 实时 | 中国国航 | 成都天府 (TFU) | 20:20 | - | 计划 |
| 航班号 | 航空公司 | 始发地 | 计划 | 实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU6509 实时 | 东方航空 | 西安咸阳 (XIY) | 08:35 | - | 计划 |
| KN5907 实时 | 中国联合航空 | 北京南苑机场 (PKX) | 09:00 | - | 计划 |
| KN5785 实时 | 中国联合航空 | 佛山沙堤 (FUO) | 09:15 | - | 计划 |
| GY7241 实时 | 多彩贵州航空 | 贵阳龙洞堡 (KWE) | 09:30 | 09:20 | 已到达 |
| CZ8615 实时 | 南方航空 | 揭阳潮汕 (SWA) | 09:30 | - | 取消 |
| CA2607 实时 | 中国国航 | 成都天府 (TFU) | 09:45 | - | 取消 |
| CZ6875 实时 | 海南航空 | 乌鲁木齐天山国际机场 (URC) | 09:45 | - | 取消 |
| CZ3727 实时 | 南方航空 | 广州/白云 (CAN) | 10:05 | 10:24 | 到达 |
| CA1879 实时 | 中国国航 | 北京首都国际机场 (PEK) | 10:25 | - | 起飞 |
| GY7279 实时 | 多彩贵州航空 | 成都天府 (TFU) | 10:35 | 10:08 | 已到达 |
| KN5971 实时 | 中国联合航空 | 北京南苑机场 (PKX) | 11:35 | - | 计划 |
| CZ3795 实时 | 南方航空 | 广州/白云 (CAN) | 14:50 | - | 计划 |
| CZ6704 实时 | 南方航空 | 珠海金湾 (ZUH) | 16:05 | 18:30 | 计划 |
| GY7278 实时 | 多彩贵州航空 | 重庆江北 (CKG) | 16:10 | - | 起飞 |
| CZ5712 实时 | 南方航空 | 贵阳龙洞堡 (KWE) | 16:55 | - | 计划 |
| CZ3304 实时 | 南方航空 | 广州/白云 (CAN) | 17:05 | - | 计划 |
| CZ3269 实时 | 南方航空 | 广州/白云 (CAN) | 17:55 | - | 取消 |
| CZ5765 实时 | 南方航空 | 贵阳龙洞堡 (KWE) | 18:25 | - | 计划 |
| CA2767 实时 | 中国国航 | 成都天府 (TFU) | 19:30 | - | 计划 |
| GY7271 实时 | 多彩贵州航空 | 宜宾五粮液 (YBP) | 21:35 | - | 计划 |
近一周运行
| 日期 | 出港 | 进港 | 准点率 | 平均延误 | 取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 29 | 19 | 88.6% | 11.4 分钟 | 7 |
| 2026-09-15 | 27 | 21 | 84.2% | 14.4 分钟 | 4 |
| 2026-09-16 | 26 | 19 | 91.4% | 13.4 分钟 | 3 |
| 2026-09-17 | 29 | 22 | 71.4% | 29.1 分钟 | 6 |
| 2026-09-18 | 26 | 18 | 80.0% | 20.0 分钟 | 3 |
| 2026-09-19 | 30 | 23 | 93.1% | 13.0 分钟 | 12 |
| 2026-09-20 | 27 | 20 | 79.4% | 12.3 分钟 | 4 |
热门航线
查看全部| 目的地 | 航司 | 周航班 |
|---|---|---|
|
广州/白云
CAN
|
中国南方 | 56 班 |
|
北京大兴国际机场
PKX
|
中国南方, 中国联合, 中国国际 | 42 班 |
|
深圳/宝安
SZX
|
中国南方, 东海航空 | 28 班 |
|
贵阳龙洞堡
KWE
|
中国南方, 多彩贵州 | 28 班 |
|
成都天府国际机场
TFU
|
中国南方, 中国国际, 多彩贵州 | 24 班 |
|
重庆江北
CKG
|
中国南方, 重庆航空, 多彩贵州 | 19 班 |
|
西安咸阳
XIY
|
中国南方, 中国东方 | 14 班 |
|
揭阳潮汕
SWA
|
中国南方 | 14 班 |
运营航司
中国
中国南方
269 班/周
多彩
多彩贵州
75 班/周
中国
中国国际
73 班/周
中国
中国联合
49 班/周
中国
中国东方
34 班/周
东海
东海航空
28 班/周
重庆
重庆航空
19 班/周
O3
O3
7 班/周
乘机指南
民航局通用规定
## 民航局通用安检规定
### 液态物品
- 随身携带液态物品每件容积不得超过**100毫升**,总量不超过**1升**
- 超过限制的液态物品需办理托运
- 婴儿乳制品、糖尿病患者的液体药品经安检确认后可随身携带
### 充电宝与锂电池
- 充电宝额定能量**≤100Wh**可随身携带(每人最多2个)
- **100Wh-160Wh**需经航空公司同意
- **>160Wh**禁止携带
- 充电宝必须有**3C认证**标识(2024年新规)
- 禁止托运充电宝
### 禁止随身携带物品
- 打火机、火柴(禁止随身和托运)
- 刀具(含剪刀、美工刀等,可托运)
- 易燃易爆物品
- 腐蚀性物品
- 毒害品
### 行李规定
- 随身行李尺寸通常不超过**55cm×40cm×20cm**,重量**5-8公斤**
- 免费托运行李额:经济舱通常**20公斤**,商务舱**30公斤**,头等舱**40公斤**
- 具体以各航空公司规定为准
民航局通用规定
## 民航局通用值机与登机规定
### 值机时间
- 国内航班:起飞前**45分钟**停止办理值机手续
- 国际航班:起飞前**60分钟**停止办理值机手续
- 建议提前**2小时**到达机场办理手续
### 网上值机
- 多数航空公司开放起飞前**24小时**网上值机
- 可通过航空公司官网或APP办理
- 无托运行李的旅客可直接过安检登机
### 登机
- 起飞前**15-20分钟**开始登机
- 起飞前**10-15分钟**关闭登机口
- 请关注航班动态显示和登机广播
### 身份证件
- 国内航班:身份证、护照、军官证等有效证件
- 临时身份证可在机场公安办理
- 16岁以下可使用户口本
民航局通用规定
## 民航局通用中转流程
### 国内中转
1. 到达后跟随"中转"指引标识
2. 前往中转柜台办理后续航班值机
3. 如需提取行李,先到行李提取处
4. 重新通过安检
5. 前往登机口候机
### 国际中转
1. 到达后跟随"Transfer"指引标识
2. 办理入境手续(如需)
3. 前往中转柜台办理后续航班
4. 通过安检
5. 前往登机口
### 中转注意事项
- 国内中转建议预留**90分钟**以上
- 国际中转建议预留**2小时**以上
- 联程机票通常行李直挂目的地
- 非联程需自行提取行李重新托运
民航局通用规定
## 民航局通用特殊旅客服务
### 无陪儿童(5-12岁)
- 需提前向航空公司申请无陪儿童服务
- 办理时需填写《无陪儿童乘机申请书》
- 送机人需在航班起飞后离开机场
- 接机人需提前到达机场,凭有效证件接机
### 轮椅服务
- 可在购票时或起飞前申请轮椅服务
- 分为三种:客舱轮椅(WCHC)、登机轮椅(WCHS)、停机坪轮椅(WCHR)
- 需提前24小时申请
### 孕妇旅客
- 怀孕**32周以下**可正常乘机
- **32-36周**需提供医生证明
- **36周以上**多数航空公司不予承运
### 老年旅客
- 60岁以上可申请老年旅客引导服务
- 部分机场提供优先安检通道
### 盲人/聋哑旅客
- 可申请引导服务
- 导盲犬可随身携带(需提前申请)
民航局通用规定
## 航站楼通用布局说明
### 航站楼常见区域
- **出发大厅**:值机柜台、自助值机、问询台
- **安检区**:身份验证、行李安检、人身安检
- **候机区**:登机口、商铺、餐饮、休息区
- **到达大厅**:行李提取、接机区、交通换乘
### 常见设施
- 母婴室:通常位于候机区
- 医疗急救:通常位于出发大厅或到达大厅
- 无障碍设施:无障碍通道、电梯、卫生间
- 充电设施:候机区座椅旁
- 饮水机:安检后候机区