44
航班总数
浙江 · JUZ
| 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 计划时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ6289 | 南方航空 | 广州 | 10:05 | 正常 | 详情 |
| CA8361 | 国际航空 | 北京大兴 | 10:35 | 正常 | 详情 |
| MF8623 | 厦门航空 | 深圳 | 10:35 | 正常 | 详情 |
| CA8361 | 国际航空 | 北京大兴 | 11:10 | 正常 | 详情 |
| G54084 | 华夏航空 | 郑州 | 11:45 | 正常 | 详情 |
| CA2619 | 国际航空 | 成都天府 | 12:25 | 正常 | 详情 |
| CA2619 | 国际航空 | 武汉 | 12:25 | 正常 | 详情 |
| G54096 | 华夏航空 | 海口 | 14:20 | 正常 | 详情 |
| G54862 | 华夏航空 | 大连 | 14:40 | 正常 | 详情 |
| G54683 | 华夏航空 | 阿克苏 | 15:40 | 正常 | 详情 |
2025年10月26日至2026年3月28日
航班总数
航司数量
通达城市
航线数量
| 航空公司 | 航班数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 国际航空 | 12 |
|
| 华夏航空 | 38 |
|
| 南方航空 | 2 |
|
| 厦门航空 | 2 |
|
| 城市 | 航班数量 | 航空公司 |
|---|---|---|
| 成都天府 | 2 | 国际航空 |
| 郑州 | 1 | 华夏航空 |
| 东营 | 1 | 华夏航空 |
| 昆明 | 1 | 华夏航空 |
| 海口 | 1 | 华夏航空 |
| 广州 | 1 | 南方航空 |
| 北京大兴 | 1 | 国际航空 |
| 深圳 | 1 | 厦门航空 |
| 武汉 | 1 | 国际航空 |
| 北京首都 | 1 | 国际航空 |
| 重庆 | 1 | 华夏航空 |
| 阿克苏 | 1 | 华夏航空 |
| 西安 | 1 | 华夏航空 |
| 大连 | 1 | 华夏航空 |
| 青岛 | 1 | 华夏航空 |
| 珠海 | 1 | 华夏航空 |
| 贵阳 | 1 | 华夏航空 |
| 兰州 | 1 | 华夏航空 |
| 嘉峪关 | 1 | 华夏航空 |
| 济宁 | 1 | 华夏航空 |
航线网络图
展示衢州机场的航线网络
晴转多云
湿度: 60% | 风力: 3级
今日
25°C
明天
23°C
后天
24°C
有机场大巴、公交车等多种公共交通方式连接市区。
机场设有出租车专用通道,方便旅客乘坐。
机场设有停车场,提供长短期停车服务。