KN
航司代码:KN
北京大兴
PKX
55 条航线
温州龙湾
WNZ
18 条航线
| 目的地 | 航线 | 航班号数 | 班期数 |
|---|---|---|---|
| 北京大兴 PKX | WNZ-PKX | 3 | 4 |
| 成都天府 TFU | WNZ-TFU | 3 | 3 |
| 太原武宿 TYN | WNZ-TYN | 1 | 3 |
| 天津滨海 TSN | WNZ-TSN | 2 | 2 |
| 佛山沙堤 FUO | WNZ-FUO | 2 | 2 |
| 昆明长水 KMG | WNZ-KMG | 2 | 2 |
| 长沙黄花 CSX | WNZ-CSX | 1 | 2 |
| 绵阳南郊 MIG | WNZ-MIG | 1 | 2 |
| 铜仁凤凰 TEN | WNZ-TEN | 1 | 2 |
| 遵义新舟 ZYI | WNZ-ZYI | 1 | 2 |
| 鄂尔多斯/伊金霍洛 DSN | WNZ-DSN | 1 | 1 |
| 广州白云国际机场 CAN | WNZ-CAN | 1 | 1 |
| 珠海金湾 ZUH | WNZ-ZUH | 1 | 1 |
| 深圳/宝安 SZX | WNZ-SZX | 1 | 1 |
| 东营胜利 DOY | WNZ-DOY | 1 | 1 |
| 重庆江北 CKG | WNZ-CKG | 1 | 1 |
| 长春龙嘉 CGQ | WNZ-CGQ | 1 | 1 |
| 大连周水子 DLC | WNZ-DLC | 1 | 1 |
佛山沙堤
FUO
14 条航线
| 目的地 | 航线 | 航班号数 | 班期数 |
|---|---|---|---|
| 北京大兴 PKX | FUO-PKX | 3 | 5 |
| 杭州萧山国际机场 HGH | FUO-HGH | 2 | 3 |
| 温州龙湾 WNZ | FUO-WNZ | 2 | 2 |
| 舟山普陀山 HSN | FUO-HSN | 1 | 2 |
| 鄂尔多斯/伊金霍洛 DSN | FUO-DSN | 1 | 1 |
| 石家庄正定 SJW | FUO-SJW | 1 | 1 |
| 兰州中川 LHW | FUO-LHW | 1 | 1 |
| 阜阳 FUG | FUO-FUG | 1 | 1 |
| 台州路桥 HYN | FUO-HYN | 1 | 1 |
| 上海浦东 PVG | FUO-PVG | 1 | 1 |
| 淮安涟水 HIA | FUO-HIA | 1 | 1 |
| 上海虹桥国际机场 SHA | FUO-SHA | 1 | 1 |
| 芜湖宣州 WHA | FUO-WHA | 1 | 1 |
| 成都天府 TFU | FUO-TFU | 1 | 1 |
石家庄正定
SJW
10 条航线
鄂尔多斯/伊金霍洛
DSN
9 条航线
成都天府
TFU
7 条航线
昆明长水
KMG
4 条航线
上海浦东
PVG
4 条航线
阿拉善左旗巴彦浩特机场
AKA
1 条航线
北京大兴
PKX
51 条航线
温州龙湾
WNZ
22 条航线
| 目的地 | 航线 | 航班号数 | 班期数 |
|---|---|---|---|
| 北京大兴 PKX | WNZ-PKX | 3 | 3 |
| 鄂尔多斯/伊金霍洛 DSN | WNZ-DSN | 2 | 3 |
| 成都天府 TFU | WNZ-TFU | 2 | 3 |
| 天津滨海 TSN | WNZ-TSN | 1 | 2 |
| 长沙黄花 CSX | WNZ-CSX | 1 | 2 |
| 湛江吴川 ZHA | WNZ-ZHA | 1 | 2 |
| 西安咸阳 XIY | WNZ-XIY | 1 | 2 |
| 昆明长水 KMG | WNZ-KMG | 1 | 2 |
| 遵义新舟 ZYI | WNZ-ZYI | 1 | 2 |
| 哈尔滨太平 HRB | WNZ-HRB | 1 | 2 |
| 石家庄正定 SJW | WNZ-SJW | 1 | 1 |
| 太原武宿 TYN | WNZ-TYN | 1 | 1 |
| 佛山沙堤 FUO | WNZ-FUO | 1 | 1 |
| 广州白云国际机场 CAN | WNZ-CAN | 1 | 1 |
| 珠海金湾 ZUH | WNZ-ZUH | 1 | 1 |
| 深圳/宝安 SZX | WNZ-SZX | 1 | 1 |
| 海口美兰 HAK | WNZ-HAK | 1 | 1 |
| 三亚凤凰 SYX | WNZ-SYX | 1 | 1 |
| 东营胜利 DOY | WNZ-DOY | 1 | 1 |
| 重庆江北 CKG | WNZ-CKG | 1 | 1 |
| 长春龙嘉 CGQ | WNZ-CGQ | 1 | 1 |
| 沈阳桃仙 SHE | WNZ-SHE | 1 | 1 |
佛山沙堤
FUO
15 条航线
| 目的地 | 航线 | 航班号数 | 班期数 |
|---|---|---|---|
| 北京大兴 PKX | FUO-PKX | 3 | 3 |
| 成都天府 TFU | FUO-TFU | 2 | 3 |
| 杭州萧山国际机场 HGH | FUO-HGH | 2 | 2 |
| 宁波栎社 NGB | FUO-NGB | 1 | 2 |
| 鄂尔多斯/伊金霍洛 DSN | FUO-DSN | 1 | 1 |
| 石家庄正定 SJW | FUO-SJW | 1 | 1 |
| 阜阳 FUG | FUO-FUG | 1 | 1 |
| 台州路桥 HYN | FUO-HYN | 1 | 1 |
| 上海浦东 PVG | FUO-PVG | 1 | 1 |
| 青岛胶东 TAO | FUO-TAO | 1 | 1 |
| 淮安涟水 HIA | FUO-HIA | 1 | 1 |
| 上海虹桥国际机场 SHA | FUO-SHA | 1 | 1 |
| 芜湖宣州 WHA | FUO-WHA | 1 | 1 |
| 温州龙湾 WNZ | FUO-WNZ | 1 | 1 |
| 舟山普陀山 HSN | FUO-HSN | 1 | 1 |
鄂尔多斯/伊金霍洛
DSN
11 条航线
石家庄正定
SJW
10 条航线
成都天府
TFU
8 条航线
昆明长水
KMG
5 条航线
上海浦东
PVG
4 条航线
阿拉善左旗巴彦浩特机场
AKA
1 条航线