高铁站
三门县
台州(浙江)
起售时间:09:30
数据来源:12306(2014-11-26)
铁路类型
D/G
车站代码
OQH
经度
121.3630
纬度
29.0552
12306车次码
OQH
数据可视化解读
1
日均出发班次
1
日均到达班次
37
日均经停班次
39
日均总流量
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临海 | 00:11 | 3趟 | - | - | 08:38 | 20:20 |
| 宁海 | 00:14 | 5趟 | - | - | 07:45 | 20:43 |
| 台州西 | 00:19 | 18趟 | - | - | 08:09 | 20:48 |
| 温岭 | 00:26 | 11趟 | - | - | 08:09 | 20:48 |
| 奉化 | 00:26 | 3趟 | - | - | 12:32 | 18:19 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雁荡山 | 00:39 | 3趟 | - | - | 08:09 | 17:53 |
| 宁波 | 00:40 | 16趟 | - | - | 07:25 | 20:43 |
| 乐清东 | 00:40 | 6趟 | - | - | 10:40 | 19:00 |
| 乐清 | 00:52 | 5趟 | - | - | 08:09 | 20:20 |
| 温州北 | 00:52 | 5趟 | - | - | 10:40 | 16:00 |
| 庄桥 | 00:56 | 1趟 | - | - | 08:52 | 08:52 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州南 | 01:03 | 19趟 | - | - | 08:09 | 20:20 |
| 余姚北 | 01:04 | 8趟 | - | - | 07:45 | 19:26 |
| 绍兴东 | 01:13 | 5趟 | - | - | 09:52 | 16:07 |
| 平阳 | 01:22 | 4趟 | - | - | 14:40 | 19:00 |
| 绍兴北 | 01:23 | 5趟 | - | - | 07:25 | 12:32 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苍南 | 01:34 | 3趟 | - | - | 12:18 | 16:49 |
| 杭州东 | 01:36 | 15趟 | - | - | 07:25 | 20:43 |
| 杭州南 | 01:36 | 6趟 | - | - | 09:10 | 19:26 |
| 瑞安 | 01:40 | 1趟 | - | - | 19:00 | 19:00 |
| 福鼎 | 01:48 | 2趟 | - | - | 15:39 | 16:00 |
| 太姥山 | 01:54 | 1趟 | - | - | 15:38 | 15:38 |
| 青田 | 01:57 | 1趟 | - | - | 08:09 | 08:09 |
| 临平南 | 01:59 | 3趟 | - | - | 09:10 | 19:26 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴南 | 02:02 | 6趟 | - | - | 07:45 | 20:43 |
| 霞浦 | 02:08 | 1趟 | - | - | 17:53 | 17:53 |
| 湖州 | 02:09 | 2趟 | - | - | 09:52 | 09:52 |
| 桐乡 | 02:09 | 2趟 | - | - | 12:32 | 17:17 |
| 丽水 | 02:10 | 2趟 | - | - | 08:09 | 09:54 |
| 长兴 | 02:13 | 1趟 | - | - | 07:25 | 07:25 |
| 海宁西 | 02:23 | 1趟 | - | - | 10:45 | 10:45 |
| 缙云西 | 02:25 | 2趟 | - | - | 08:09 | 09:54 |
| 福安 | 02:25 | 1趟 | - | - | 17:53 | 17:53 |
| 宜兴 | 02:27 | 4趟 | - | - | 07:25 | 16:07 |
| 宁德 | 02:27 | 6趟 | - | - | 10:40 | 17:53 |
| 嘉善南 | 02:28 | 3趟 | - | - | 07:45 | 12:32 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海虹桥 | 02:31 | 5趟 | - | - | 08:52 | 20:43 |
| 金山北 | 02:36 | 2趟 | - | - | 15:21 | 16:45 |
| 溧阳 | 02:41 | 4趟 | - | - | 07:25 | 16:07 |
| 罗源 | 02:41 | 2趟 | - | - | 10:40 | 10:40 |
| 上海松江 | 02:44 | 2趟 | - | - | 09:10 | 12:32 |
| 永康南 | 02:46 | 1趟 | - | - | 08:09 | 08:09 |
| 连江 | 02:51 | 2趟 | - | - | 15:38 | 15:39 |
| 瓦屋山 | 02:57 | 1趟 | - | - | 16:07 | 16:07 |
| 溧水 | 02:59 | 1趟 | - | - | 07:25 | 07:25 |
| 武义北 | 02:59 | 1趟 | - | - | 08:09 | 08:09 |
| 上海南 | 03:00 | 1趟 | - | ¥189.0 | 19:26 | 19:26 |
方位分布:
北: 11
南: 3
西南: 17
西: 3
西北: 13
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临海 | 00:11 | 5趟 | - | - | 08:38 | 20:30 |
| 宁海 | 00:15 | 3趟 | - | - | 10:23 | 16:32 |
| 台州西 | 00:18 | 9趟 | - | - | 07:04 | 20:17 |
| 奉化 | 00:26 | 5趟 | - | - | 08:10 | 19:52 |
| 温岭 | 00:26 | 7趟 | - | - | 08:18 | 18:58 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 00:39 | 23趟 | - | - | 07:28 | 21:36 |
| 雁荡山 | 00:39 | 2趟 | - | - | 13:03 | 17:37 |
| 乐清 | 00:46 | 8趟 | - | - | 08:46 | 17:19 |
| 乐清东 | 00:53 | 1趟 | - | - | 07:57 | 07:57 |
| 温州南 | 00:57 | 14趟 | - | - | 06:20 | 18:21 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 余姚北 | 01:01 | 16趟 | - | - | 08:49 | 19:44 |
| 温州北 | 01:07 | 2趟 | - | - | 07:40 | 07:55 |
| 绍兴东 | 01:10 | 4趟 | - | - | 09:17 | 21:06 |
| 瑞安 | 01:18 | 3趟 | - | - | 07:27 | 18:06 |
| 绍兴北 | 01:20 | 9趟 | - | - | 07:16 | 20:53 |
| 苍南 | 01:22 | 4趟 | - | - | 07:04 | 15:00 |
| 平阳 | 01:30 | 2趟 | - | - | 07:16 | 15:13 |
| 杭州南 | 01:30 | 1趟 | - | - | 19:16 | 19:16 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东 | 01:34 | 20趟 | - | - | 06:55 | 20:32 |
| 福鼎 | 01:43 | 2趟 | - | - | 09:00 | 17:34 |
| 青田 | 01:50 | 1趟 | - | - | 16:27 | 16:27 |
| 临平南 | 01:55 | 3趟 | - | - | 06:41 | 17:42 |
| 海宁西 | 01:57 | 2趟 | - | - | 09:02 | 14:23 |
| 太姥山 | 01:59 | 2趟 | - | - | 11:43 | 13:17 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐乡 | 02:05 | 3趟 | - | - | 06:27 | 20:11 |
| 湖州 | 02:06 | 6趟 | - | - | 09:19 | 18:38 |
| 长兴 | 02:13 | 2趟 | - | - | 09:47 | 11:12 |
| 嘉兴南 | 02:14 | 5趟 | - | - | 08:12 | 16:41 |
| 福安 | 02:15 | 2趟 | - | - | 08:28 | 17:03 |
| 霞浦 | 02:15 | 1趟 | - | - | 11:27 | 11:27 |
| 溧阳 | 02:21 | 3趟 | - | - | 13:16 | 17:47 |
| 宜兴 | 02:22 | 4趟 | - | - | 08:56 | 13:14 |
| 缙云西 | 02:26 | 1趟 | - | - | 15:51 | 15:51 |
| 金山北 | 02:26 | 1趟 | - | - | 17:13 | 17:13 |
| 上海松江 | 02:30 | 2趟 | - | - | 07:27 | 17:02 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安吉 | 02:32 | 1趟 | - | - | 15:51 | 15:51 |
| 宁德 | 02:35 | 2趟 | - | - | 12:43 | 16:49 |
| 永康南 | 02:38 | 1趟 | - | - | 15:39 | 15:39 |
| 上海虹桥 | 02:40 | 7趟 | - | ¥190.0 | 05:52 | 19:36 |
| 罗源 | 02:46 | 2趟 | - | - | 10:56 | 16:36 |
| 广德南 | 02:48 | 1趟 | - | - | 15:35 | 15:35 |
| 溧水 | 02:48 | 2趟 | - | - | 17:29 | 17:30 |
| 宣城 | 02:49 | 1趟 | - | - | 17:57 | 17:57 |
| 南京南 | 02:50 | 2趟 | - | - | 12:38 | 12:47 |
| 武义北 | 02:52 | 1趟 | - | - | 15:25 | 15:25 |
| 上海南 | 02:54 | 1趟 | - | - | 16:45 | 16:45 |
| 瓦屋山 | 02:55 | 1趟 | - | - | 11:43 | 11:43 |
| 福州南 | 02:58 | 1趟 | - | - | 07:45 | 07:45 |
方位分布:
北: 9
南: 3
西南: 16
西: 3
西北: 17
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 1 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
到达本站的列车
共 1 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
经停本站的列车
共 37 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
参考票价
4 种席别
一等座
¥302.0 - ¥305.0
二等座
¥189.0 - ¥190.0
商务座
¥664.0 - ¥666.0
无座
¥189.0 - ¥190.0