高铁站
安吉
湖州(浙江)
起售时间:09:30
起售时间依据 12306 公告(2014-11-26),可能已调整,请以 12306 当日公告为准;列车时刻数据更新于 2026-11-01
铁路类型
G / D / C
车站代码
AJU
经度
119.6050
纬度
30.8183
12306车次码
AJU
数据可视化解读
安吉站共有 36 趟列车(始发 0、终到 0、途经 36),其中高铁/动车 36 趟、普速 0 趟,最早 07:19、最晚 21:41。
0
始发车次
0
终到车次
36
途经车次
36
车次合计
按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。
热门目的地出行速查
| 目的地 | 车次数 | 最快历时 | 最快车次 | 首班出发 | 末班出发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芜湖 | 17 | 00:50 | G2806 | 07:21 | 21:20 |
| 宣城 | 16 | 00:22 | G1870 | 07:21 | 21:20 |
| 合肥南 | 15 | 01:31 | G2806 | 07:21 | 18:30 |
| 杭州东 | 13 | 00:34 | G1963 | 08:05 | 20:09 |
| 湖州 | 12 | 00:18 | C3235 | 08:05 | 21:43 |
| 阜阳西 | 9 | 02:54 | G2806 | 07:21 | 18:30 |
| 淮南南 | 8 | 02:14 | G2806 | 07:21 | 18:06 |
| 巢湖东 | 6 | 01:08 | G2388 | 07:21 | 18:30 |
取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。
湖州出发:全国火车通达率(不换乘)
湖州站出发不换乘,能到 16 / 31 个省级行政区、 72 / 336 个地级行政区(21.4%),其中 72 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 16 / 31 个,其中 16 个有高铁/动车。
| 省份 | 直达 / 地级行政区 | 通达率 | 其中高铁 | 省会直达 | 省会最快 | 省会车次 | 未直达的地级行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 北京:是(高铁/动车) | 6:15 | 1 | 全部可达 |
| 重庆 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 重庆:是(高铁/动车) | 9:32 | 2 | 全部可达 |
| 安徽 | 13 / 16 | 81.2% | 13(81.2%) | 合肥:是(高铁/动车) | 1:08 | 16 | 淮北、黄山、池州 |
| 浙江 | 8 / 10 | 80.0% | 8(80.0%) | 杭州:是(高铁/动车) | 0:34 | 17 | 嘉兴、舟山 |
| 河南 | 8 / 17 | 47.1% | 8(47.1%) | 郑州:是(高铁/动车) | 4:25 | 6 | 平顶山、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、漯河、南阳、信阳、驻马店 |
| 江苏 | 6 / 13 | 46.2% | 6(46.2%) | 南京:是(高铁/动车) | 1:46 | 1 | 无锡、常州、苏州、南通、盐城、泰州、宿迁 |
| 湖北 | 6 / 13 | 46.2% | 6(46.2%) | 武汉:是(高铁/动车) | 3:50 | 3 | 黄石、十堰、襄阳、鄂州、荆门、咸宁、随州 |
| 江西 | 5 / 11 | 45.5% | 5(45.5%) | 南昌:是(高铁/动车) | 3:53 | 1 | 景德镇、九江、新余、赣州、吉安、抚州 |
| 贵州 | 4 / 9 | 44.4% | 4(44.4%) | 贵阳:是(高铁/动车) | 9:35 | 1 | 遵义、毕节、铜仁、黔西南、黔南 |
| 湖南 | 6 / 14 | 42.9% | 6(42.9%) | 长沙:是(高铁/动车) | 5:20 | 2 | 湘潭、邵阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、湘西 |
| 陕西 | 2 / 10 | 20.0% | 2(20.0%) | 西安:是(高铁/动车) | 7:08 | 2 | 铜川、宝鸡、咸阳、延安、汉中、榆林、安康、商洛 |
| 山东 | 3 / 16 | 18.8% | 3(18.8%) | 济南:是(高铁/动车) | 4:35 | 1 | 青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、泰安、威海、临沂、德州、聊城、滨州 等13个 |
| 河北 | 2 / 11 | 18.2% | 2(18.2%) | 石家庄:是(高铁/动车) | 6:22 | 1 | 唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、廊坊、衡水 |
| 四川 | 3 / 21 | 14.3% | 3(14.3%) | 成都:是(高铁/动车) | 13:31 | 1 | 自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安 等18个 |
| 云南 | 2 / 16 | 12.5% | 2(12.5%) | 昆明:是(高铁/动车) | 12:30 | 1 | 玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳、大理、德宏 等14个 |
| 广东 | 2 / 21 | 9.5% | 2(9.5%) | 广州:是(高铁/动车) | 8:11 | 1 | 深圳、珠海、汕头、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、惠州、梅州、汕尾、河源 等19个 |
| 上海 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 上海:否 | — | — | 上海 |
| 内蒙古 | 0 / 12 | 0.0% | 0(0.0%) | 呼和浩特:否 | — | — | 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、兴安、锡林郭勒、阿拉善 |
| 吉林 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 长春:否 | — | — | 长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边 |
| 天津 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 天津:否 | — | — | 天津 |
| 宁夏 | 0 / 5 | 0.0% | 0(0.0%) | 银川:否 | — | — | 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫 |
| 山西 | 0 / 11 | 0.0% | 0(0.0%) | 太原:否 | — | — | 太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
| 广西 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 南宁:否 | — | — | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池 等14个 |
| 新疆 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 乌鲁木齐:否 | — | — | 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个 |
| 海南 | 0 / 4 | 0.0% | 0(0.0%) | 海口:否 | — | — | 海口、三亚、三沙、儋州 |
| 甘肃 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 兰州:否 | — | — | 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南 等14个 |
| 福建 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 福州:否 | — | — | 福州、厦门、莆田、三明、泉州、漳州、南平、龙岩、宁德 |
| 西藏 | 0 / 7 | 0.0% | 0(0.0%) | 拉萨:否 | — | — | 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里 |
| 辽宁 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 沈阳:否 | — | — | 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭 等14个 |
| 青海 | 0 / 8 | 0.0% | 0(0.0%) | 西宁:否 | — | — | 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西 |
| 黑龙江 | 0 / 13 | 0.0% | 0(0.0%) | 哈尔滨:否 | — | — | 哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化 等13个 |
口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,湖州本身不计;分子=有列车经停湖州后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广德南 | 00:09 | 3趟 | - | - | 09:54 | 12:20 |
| 郎溪南 | 00:16 | 1趟 | - | - | 09:45 | 09:45 |
| 湖州 | 00:18 | 12趟 | - | - | 08:05 | 21:43 |
| 宣城 | 00:22 | 16趟 | - | - | 07:21 | 21:20 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东 | 00:34 | 13趟 | - | - | 08:05 | 20:09 |
| 杭州西 | 00:38 | 3趟 | - | - | 17:11 | 21:43 |
| 芜湖南 | 00:40 | 3趟 | - | - | 08:29 | 13:56 |
| 湾沚南 | 00:47 | 1趟 | - | - | 16:05 | 16:05 |
| 杭州 | 00:48 | 1趟 | - | - | 12:38 | 12:38 |
| 杭州南 | 00:48 | 1趟 | - | - | 17:41 | 17:41 |
| 芜湖 | 00:50 | 17趟 | - | - | 07:21 | 21:20 |
| 富阳西 | 00:55 | 1趟 | - | - | 17:11 | 17:11 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芜湖北 | 01:01 | 1趟 | - | - | 10:54 | 10:54 |
| 绍兴北 | 01:03 | 1趟 | - | - | 15:51 | 15:51 |
| 巢湖东 | 01:08 | 6趟 | - | - | 07:21 | 18:30 |
| 含山南 | 01:11 | 3趟 | - | - | 09:14 | 12:20 |
| 诸暨 | 01:15 | 1趟 | - | - | 19:22 | 19:22 |
| 余姚北 | 01:16 | 2趟 | - | - | 15:51 | 18:07 |
| 义乌 | 01:26 | 3趟 | - | - | 08:05 | 19:22 |
| 嵊州新昌 | 01:27 | 1趟 | - | - | 09:17 | 09:17 |
| 铜陵 | 01:27 | 1趟 | - | - | 13:56 | 13:56 |
| 马鞍山东 | 01:27 | 1趟 | - | - | 16:05 | 16:05 |
| 宁波 | 01:30 | 3趟 | - | - | 15:51 | 19:11 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥南 | 01:31 | 15趟 | - | - | 07:21 | 18:30 |
| 柘皋 | 01:35 | 1趟 | - | - | 09:14 | 09:14 |
| 合肥 | 01:35 | 1趟 | - | - | 20:52 | 20:52 |
| 横店 | 01:36 | 1趟 | - | - | 17:11 | 17:11 |
| 千岛湖 | 01:36 | 1趟 | - | - | 17:41 | 17:41 |
| 天台山 | 01:44 | 1趟 | - | - | 09:17 | 09:17 |
| 金华南 | 01:46 | 3趟 | - | - | 08:05 | 20:09 |
| 南京南 | 01:46 | 1趟 | - | - | 16:05 | 16:05 |
| 金华 | 01:51 | 1趟 | - | - | 10:46 | 10:46 |
| 磐安 | 01:51 | 1趟 | - | - | 17:11 | 17:11 |
| 临海 | 02:00 | 1趟 | - | - | 09:17 | 09:17 |
| 安庆 | 02:00 | 1趟 | - | - | 13:56 | 13:56 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥西 | 02:03 | 2趟 | - | - | 07:21 | 07:30 |
| 永康南 | 02:07 | 2趟 | - | - | 19:22 | 20:09 |
| 龙游 | 02:13 | 1趟 | - | - | 10:46 | 10:46 |
| 合肥北城 | 02:13 | 1趟 | - | - | 10:54 | 10:54 |
| 淮南南 | 02:14 | 8趟 | - | - | 07:21 | 18:06 |
| 六安 | 02:15 | 3趟 | - | - | 09:14 | 12:20 |
| 台州 | 02:15 | 1趟 | - | - | 09:17 | 09:17 |
| 镇江 | 02:20 | 1趟 | - | - | 16:05 | 16:05 |
| 寿县 | 02:24 | 2趟 | - | - | 07:21 | 18:30 |
| 丽水 | 02:25 | 2趟 | - | - | 08:05 | 19:22 |
| 缙云西 | 02:26 | 1趟 | - | - | 19:22 | 19:22 |
| 温州北 | 02:27 | 1趟 | - | - | 17:11 | 17:11 |
| 台州西 | 02:28 | 2趟 | - | - | 15:51 | 19:11 |
| 温岭 | 02:29 | 2趟 | - | - | 09:17 | 19:11 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三门县 | 02:32 | 1趟 | - | - | 15:51 | 15:51 |
| 凤台南 | 02:33 | 4趟 | - | - | 08:29 | 14:33 |
| 金寨 | 02:36 | 2趟 | - | - | 11:48 | 12:20 |
| 温州南 | 02:40 | 1趟 | - | - | 17:11 | 17:11 |
| 定远东 | 02:41 | 1趟 | - | - | 07:30 | 07:30 |
| 雁荡山 | 02:43 | 1趟 | - | - | 09:17 | 09:17 |
| 青田 | 02:47 | 1趟 | - | - | 08:05 | 08:05 |
| 宿州东 | 02:51 | 1趟 | - | - | 09:54 | 09:54 |
| 上饶 | 02:51 | 1趟 | - | - | 10:46 | 10:46 |
| 扬州东 | 02:51 | 1趟 | - | - | 16:05 | 16:05 |
| 阜阳西 | 02:54 | 4趟 | - | - | 07:51 | 18:30 |
| 明光西 | 02:55 | 1趟 | - | - | 07:30 | 07:30 |
| 乐清东 | 02:56 | 1趟 | - | - | 09:17 | 09:17 |
方位分布:
北: 2
东: 1
东南: 18
南: 13
西南: 1
西: 10
西北: 17
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广德南 | 00:09 | 7趟 | - | - | 07:54 | 19:58 |
| 郎溪南 | 00:15 | 2趟 | - | - | 13:00 | 16:54 |
| 湖州 | 00:17 | 7趟 | - | - | 07:01 | 21:00 |
| 宣城 | 00:22 | 15趟 | - | - | 07:34 | 21:18 |
| 德清 | 00:26 | 3趟 | - | - | 09:43 | 20:24 |
| 湾沚南 | 00:30 | 3趟 | - | - | 08:31 | 18:50 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东 | 00:34 | 12趟 | - | - | 06:38 | 20:37 |
| 杭州西 | 00:36 | 6趟 | - | - | 06:50 | 17:21 |
| 杭州 | 00:42 | 1趟 | - | - | 13:47 | 13:47 |
| 芜湖 | 00:44 | 15趟 | - | - | 07:06 | 20:50 |
| 芜湖南 | 00:44 | 3趟 | - | - | 10:15 | 18:36 |
| 绍兴北 | 00:58 | 4趟 | - | - | 09:07 | 19:47 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富阳西 | 01:02 | 1趟 | - | - | 17:02 | 17:02 |
| 诸暨 | 01:09 | 2趟 | - | - | 07:18 | 19:53 |
| 绍兴东 | 01:11 | 2趟 | - | - | 08:54 | 10:35 |
| 巢湖东 | 01:14 | 5趟 | - | - | 07:48 | 20:27 |
| 含山南 | 01:14 | 1趟 | - | - | 15:55 | 15:55 |
| 繁昌西 | 01:15 | 1趟 | - | - | 09:45 | 09:45 |
| 建德 | 01:21 | 1趟 | - | - | 10:57 | 10:57 |
| 上虞南 | 01:23 | 1趟 | - | - | 09:29 | 09:29 |
| 余姚北 | 01:24 | 3趟 | - | - | 07:34 | 12:30 |
| 合肥南 | 01:25 | 14趟 | - | - | 07:25 | 20:04 |
| 浦江 | 01:25 | 1趟 | - | - | 16:39 | 16:39 |
| 金华南 | 01:27 | 3趟 | - | - | 06:46 | 17:00 |
| 嵊州新昌 | 01:29 | 2趟 | - | - | 09:10 | 19:21 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜陵 | 01:31 | 1趟 | - | - | 09:29 | 09:29 |
| 千岛湖 | 01:35 | 1趟 | - | - | 10:43 | 10:43 |
| 宁波 | 01:39 | 4趟 | - | - | 07:09 | 12:08 |
| 武义北 | 01:41 | 1趟 | - | - | 16:47 | 16:47 |
| 天台山 | 01:46 | 2趟 | - | - | 08:54 | 19:04 |
| 义乌 | 01:47 | 1趟 | - | - | 19:31 | 19:31 |
| 横店 | 01:48 | 1趟 | - | - | 16:16 | 16:16 |
| 永康南 | 01:52 | 2趟 | - | - | 06:26 | 08:00 |
| 奉化 | 01:59 | 1趟 | - | - | 09:47 | 09:47 |
| 六安 | 02:00 | 2趟 | - | - | 11:46 | 15:21 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缙云西 | 02:01 | 1趟 | - | - | 16:27 | 16:27 |
| 临海 | 02:02 | 2趟 | - | - | 08:38 | 18:48 |
| 安庆 | 02:03 | 1趟 | - | - | 08:57 | 08:57 |
| 金华 | 02:06 | 1趟 | - | - | 19:12 | 19:12 |
| 仙居 | 02:08 | 1趟 | - | - | 15:56 | 15:56 |
| 淮南南 | 02:09 | 5趟 | - | - | 10:24 | 19:20 |
| 黄山北 | 02:12 | 1趟 | - | - | 10:06 | 10:06 |
| 丽水 | 02:15 | 1趟 | - | - | 16:13 | 16:13 |
| 台州 | 02:16 | 2趟 | - | - | 08:22 | 18:34 |
| 寿县 | 02:21 | 2趟 | - | - | 10:33 | 16:48 |
| 水家湖 | 02:26 | 1趟 | - | - | 10:49 | 10:49 |
| 温岭 | 02:28 | 2趟 | - | - | 08:50 | 18:22 |
| 衢州 | 02:29 | 1趟 | - | - | 18:49 | 18:49 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠南 | 02:31 | 1趟 | - | - | 17:36 | 17:36 |
| 桐城东 | 02:33 | 1趟 | - | - | 08:27 | 08:27 |
| 颍上北 | 02:36 | 1趟 | - | - | 10:00 | 10:00 |
| 青田 | 02:37 | 1趟 | - | - | 15:51 | 15:51 |
| 金寨 | 02:38 | 1趟 | - | - | 15:01 | 15:01 |
| 宁海 | 02:40 | 1趟 | - | - | 07:29 | 07:29 |
| 台州西 | 02:42 | 1趟 | - | - | 09:04 | 09:04 |
| 温州南 | 02:42 | 2趟 | - | - | 15:22 | 15:30 |
| 玉环 | 02:44 | 1趟 | - | - | 18:06 | 18:06 |
| 庐江西 | 02:46 | 1趟 | - | - | 08:14 | 08:14 |
| 麻城北 | 02:48 | 1趟 | - | - | 10:58 | 10:58 |
| 阜阳西 | 02:50 | 3趟 | - | - | 09:42 | 18:43 |
| 玉山南 | 02:51 | 1趟 | - | - | 18:27 | 18:27 |
| 雁荡山 | 02:55 | 1趟 | - | - | 07:57 | 07:57 |
| 舒城东 | 03:00 | 1趟 | - | - | 08:00 | 08:00 |
方位分布:
东: 1
东南: 21
南: 15
西南: 2
西: 14
西北: 10
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 0 趟该车站暂无出发列车班次数据
到达本站的列车
共 0 趟该车站暂无到达列车班次数据
经停本站的列车
共 36 趟方向
车型
| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
参考票价
4 种席别
一等座
¥487.0 - ¥1326.0
二等座
¥303.0 - ¥825.0
商务座
¥965.0 - ¥2700.0
无座
¥303.0 - ¥825.0