高铁站
台州西
台州(浙江)
起售时间:09:30
起售时间依据 12306 公告(2014-11-26),可能已调整,请以 12306 当日公告为准;列车时刻数据更新于 2026-11-01
铁路类型
G / D / C
车站代码
TZH
经度
121.2870
纬度
28.6892
12306车次码
TZH
数据可视化解读
台州西站共有 115 趟列车(始发 15、终到 14、途经 86),其中高铁/动车 115 趟、普速 0 趟,最早 06:41、最晚 22:47。
15
始发车次
14
终到车次
86
途经车次
115
车次合计
按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。
热门目的地出行速查
| 目的地 | 车次数 | 最快历时 | 最快车次 | 首班出发 | 末班出发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 45 | 00:54 | C3646 | 06:41 | 22:19 |
| 温州南 | 45 | 00:42 | D2293 | 08:02 | 21:56 |
| 杭州东 | 40 | 01:43 | C3646 | 06:41 | 22:19 |
| 余姚北 | 26 | 01:17 | G7668 | 06:52 | 19:48 |
| 温岭 | 23 | 00:11 | D2287 | 08:02 | 21:56 |
| 南京南 | 19 | 03:16 | G7568 | 06:41 | 18:53 |
| 乐清 | 17 | 00:31 | D3165 | 08:02 | 20:58 |
| 绍兴东 | 16 | 01:25 | G7674 | 06:41 | 19:48 |
取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。
台州出发:高铁与飞机谁能直达
“直达”=不换乘。火车=经停台州后继续前行的列车;飞机=台州机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。
两种方式都能直达(12 个城市)
| 目的城市 | 火车车次 | 火车最快 | 火车首/末班 | 飞机每周班次 | 飞机最短飞行 | 飞机首/末班 | 纯时长较短 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 1 | 8:04 | 22:49 / 22:49 | 21 | 2:15 | 7:20 / 19:35 | 飞机(差 349 分钟) |
| 贵阳 | 1 | 10:00 | 10:15 / 10:15 | 17 | 2:25 | 7:20 / 21:30 | 飞机(差 455 分钟) |
| 北京 | 4 | 8:05 | 06:41 / 10:51 | 14 | 2:30 | 9:45 / 17:00 | 飞机(差 335 分钟) |
| 深圳 | 5 | 7:00 | 09:45 / 22:49 | 14 | 2:10 | 11:20 / 22:55 | 飞机(差 290 分钟) |
| 郑州 | 2 | 7:47 | 06:52 / 09:10 | 14 | 2:10 | 7:25 / 20:00 | 飞机(差 337 分钟) |
| 武汉 | 1 | 7:14 | 07:04 / 07:04 | 10 | 1:30 | 15:25 / 20:10 | 飞机(差 344 分钟) |
| 天津 | 2 | 7:55 | 09:25 / 10:51 | 7 | 2:25 | 11:20 / 15:35 | 飞机(差 330 分钟) |
| 长沙 | 3 | 6:16 | 08:30 / 16:20 | 7 | 1:45 | 18:00 / 20:10 | 飞机(差 271 分钟) |
| 西安 | 1 | 10:03 | 09:10 / 09:10 | 6 | 2:35 | 11:25 / 17:15 | 飞机(差 448 分钟) |
| 南宁 | 1 | 12:47 | 08:30 / 08:30 | 4 | 3:00 | 10:25 / 10:25 | 飞机(差 587 分钟) |
| 济南 | 4 | 6:28 | 09:25 / 15:46 | 4 | 1:55 | 18:00 / 18:00 | 飞机(差 273 分钟) |
| 珠海 | 1 | 9:26 | 22:49 / 22:49 | 4 | 2:00 | 21:55 / 21:55 | 飞机(差 446 分钟) |
飞机可直达,火车暂不能直达(16 个城市)
| 目的城市 | 每周班次 | 最短飞行 | 首/末班 |
|---|---|---|---|
| 昆明 | 14 | 3:25 | 10:50 / 19:05 |
| 重庆 | 14 | 2:45 | 13:20 / 21:10 |
| 成都 | 11 | 2:45 | 10:00 / 14:30 |
| 揭阳 | 7 | 1:45 | 19:15 / 19:15 |
| 海口 | 7 | 2:35 | 11:05 / 11:45 |
| 运城 | 7 | 2:00 | 13:25 / 13:25 |
| 佛山 | 4 | 2:30 | 13:40 / 13:40 |
| 佳木斯 | 4 | 2:50 | 12:05 / 12:05 |
| 哈尔滨 | 4 | 3:15 | 20:50 / 20:50 |
| 宜宾 | 4 | 2:45 | 17:50 / 17:50 |
| 景德镇 | 4 | 2:05 | 11:20 / 11:20 |
| 盐城 | 4 | 1:40 | 16:40 / 16:40 |
| 荔波 | 4 | 2:30 | 14:50 / 14:50 |
| 青岛 | 4 | 1:55 | 17:30 / 17:30 |
| 沈阳 | 3 | 2:50 | 18:45 / 18:45 |
| 神农 | 3 | 2:30 | 13:30 / 13:30 |
火车可直达,飞机暂不能直达(64 个城市,地级及以上)
点击展开 / 收起列表
| 目的城市 | 火车车次 | 最快历时 | 首/末班 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 45 | 0:54 | 06:41 / 22:19 | 高铁/动车 |
| 温州 | 45 | 0:36 | 08:02 / 21:56 | 高铁/动车 |
| 杭州 | 40 | 1:43 | 06:41 / 22:19 | 高铁/动车 |
| 绍兴 | 24 | 1:25 | 06:41 / 20:58 | 高铁/动车 |
| 南京 | 19 | 3:16 | 06:41 / 18:53 | 高铁/动车 |
| 福州 | 18 | 2:45 | 08:02 / 18:35 | 高铁/动车 |
| 上海 | 15 | 2:38 | 07:15 / 20:58 | 高铁/动车 |
| 宁德 | 15 | 2:00 | 08:02 / 18:14 | 高铁/动车 |
| 厦门 | 12 | 4:16 | 08:02 / 18:14 | 高铁/动车 |
| 合肥 | 10 | 4:21 | 06:52 / 16:02 | 高铁/动车 |
| 泉州 | 10 | 3:48 | 08:02 / 18:02 | 高铁/动车 |
| 莆田 | 9 | 3:20 | 09:45 / 18:14 | 高铁/动车 |
| 嘉兴 | 8 | 2:25 | 07:15 / 20:17 | 高铁/动车 |
| 湖州 | 8 | 2:20 | 06:41 / 18:53 | 高铁/动车 |
| 徐州 | 7 | 4:49 | 06:41 / 16:56 | 高铁/动车 |
| 苏州 | 6 | 3:44 | 07:33 / 17:40 | 高铁/动车 |
| 丽水 | 5 | 1:40 | 08:30 / 16:53 | 高铁/动车 |
| 南昌 | 5 | 4:47 | 08:30 / 16:53 | 高铁/动车 |
| 常州 | 5 | 4:09 | 07:33 / 17:40 | 高铁/动车 |
| 淮南 | 5 | 4:52 | 06:52 / 16:02 | 高铁/动车 |
| 蚌埠 | 5 | 4:11 | 06:41 / 16:56 | 高铁/动车 |
| 金华 | 5 | 2:28 | 08:30 / 16:53 | 高铁/动车 |
| 阜阳 | 5 | 5:34 | 06:52 / 16:02 | 高铁/动车 |
| 上饶 | 4 | 3:32 | 08:30 / 16:53 | 高铁/动车 |
| 漳州 | 4 | 4:51 | 09:34 / 14:17 | 高铁/动车 |
| 衢州 | 4 | 3:03 | 08:30 / 16:53 | 高铁/动车 |
| 宣城 | 3 | 3:07 | 06:52 / 09:10 | 高铁/动车 |
| 德州 | 3 | 6:30 | 06:41 / 09:25 | 高铁/动车 |
| 无锡 | 3 | 4:02 | 07:33 / 17:40 | 高铁/动车 |
| 泰安 | 3 | 5:51 | 06:41 / 10:51 | 高铁/动车 |
| 滁州 | 3 | 4:00 | 09:25 / 10:51 | 高铁/动车 |
| 芜湖 | 3 | 3:28 | 06:52 / 09:10 | 高铁/动车 |
| 龙岩 | 3 | 5:36 | 09:34 / 14:17 | 高铁/动车 |
| 三明 | 2 | 4:16 | 09:34 / 10:10 | 高铁/动车 |
| 六安 | 2 | 5:00 | 07:04 / 09:04 | 高铁/动车 |
| 商丘 | 2 | 6:47 | 09:10 / 13:58 | 高铁/动车 |
| 宜春 | 2 | 5:32 | 10:15 / 16:20 | 高铁/动车 |
| 宿州 | 2 | 5:02 | 09:25 / 15:46 | 高铁/动车 |
| 扬州 | 2 | 5:07 | 09:20 / 15:19 | 高铁/动车 |
| 枣庄 | 2 | 5:11 | 06:41 / 15:46 | 高铁/动车 |
| 汕尾 | 2 | 6:50 | 09:45 / 10:25 | 高铁/动车 |
| 沧州 | 2 | 7:37 | 09:25 / 09:25 | 高铁/动车 |
| 镇江 | 2 | 4:58 | 07:33 / 15:51 | 高铁/动车 |
| 中山 | 1 | 8:58 | 22:49 / 22:49 | 高铁/动车 |
| 亳州 | 1 | 6:21 | 09:10 / 09:10 | 高铁/动车 |
| 南通 | 1 | 4:44 | 15:19 / 15:19 | 高铁/动车 |
| 周口 | 1 | 7:24 | 06:52 / 06:52 | 高铁/动车 |
| 娄底 | 1 | 7:16 | 10:15 / 10:15 | 高铁/动车 |
| 宿迁 | 1 | 6:30 | 09:20 / 09:20 | 高铁/动车 |
| 怀化 | 1 | 8:18 | 10:15 / 10:15 | 高铁/动车 |
| 抚州 | 1 | 6:14 | 10:10 / 10:10 | 高铁/动车 |
| 新余 | 1 | 5:40 | 08:30 / 08:30 | 高铁/动车 |
| 来宾 | 1 | 11:56 | 08:30 / 08:30 | 高铁/动车 |
| 柳州 | 1 | 11:28 | 08:30 / 08:30 | 高铁/动车 |
| 桂林 | 1 | 10:08 | 08:30 / 08:30 | 高铁/动车 |
| 永州 | 1 | 8:47 | 08:30 / 08:30 | 高铁/动车 |
| 汕头 | 1 | 6:22 | 16:48 / 16:48 | 高铁/动车 |
| 泰州 | 1 | 5:47 | 15:19 / 15:19 | 高铁/动车 |
| 洛阳 | 1 | 8:31 | 09:10 / 09:10 | 高铁/动车 |
| 淮安 | 1 | 5:54 | 09:20 / 09:20 | 高铁/动车 |
| 萍乡 | 1 | 5:57 | 10:15 / 10:15 | 高铁/动车 |
| 衡阳 | 1 | 7:40 | 08:30 / 08:30 | 高铁/动车 |
| 许昌 | 1 | 8:03 | 06:52 / 06:52 | 高铁/动车 |
| 鹰潭 | 1 | 4:07 | 10:15 / 10:15 | 高铁/动车 |
说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。
台州出发:全国火车通达率(不换乘)
台州站出发不换乘,能到 17 / 31 个省级行政区、 83 / 336 个地级行政区(24.7%),其中 83 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 16 / 31 个,其中 16 个有高铁/动车。
| 省份 | 直达 / 地级行政区 | 通达率 | 其中高铁 | 省会直达 | 省会最快 | 省会车次 | 未直达的地级行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 上海:是(高铁/动车) | 2:38 | 15 | 全部可达 |
| 北京 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 北京:是(高铁/动车) | 8:05 | 4 | 全部可达 |
| 天津 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 天津:是(高铁/动车) | 7:55 | 2 | 全部可达 |
| 浙江 | 9 / 10 | 90.0% | 9(90.0%) | 杭州:是(高铁/动车) | 1:43 | 40 | 舟山 |
| 福建 | 8 / 9 | 88.9% | 8(88.9%) | 福州:是(高铁/动车) | 2:15 | 18 | 南平 |
| 江苏 | 11 / 13 | 84.6% | 11(84.6%) | 南京:是(高铁/动车) | 2:59 | 19 | 连云港、盐城 |
| 江西 | 7 / 11 | 63.6% | 7(63.6%) | 南昌:是(高铁/动车) | 4:26 | 5 | 景德镇、九江、赣州、吉安 |
| 安徽 | 10 / 16 | 62.5% | 10(62.5%) | 合肥:是(高铁/动车) | 4:06 | 10 | 马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、池州 |
| 广东 | 9 / 21 | 42.9% | 9(42.9%) | 广州:是(高铁/动车) | 8:04 | 1 | 韶关、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、梅州、河源、阳江、清远、潮州、云浮 |
| 湖南 | 6 / 14 | 42.9% | 6(42.9%) | 长沙:是(高铁/动车) | 6:16 | 3 | 湘潭、邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、湘西 |
| 河南 | 6 / 17 | 35.3% | 6(35.3%) | 郑州:是(高铁/动车) | 7:47 | 2 | 开封、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、漯河、南阳、信阳、驻马店 |
| 广西 | 4 / 14 | 28.6% | 4(28.6%) | 南宁:是(高铁/动车) | 12:47 | 1 | 梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、崇左 |
| 山东 | 4 / 16 | 25.0% | 4(25.0%) | 济南:是(高铁/动车) | 6:28 | 4 | 青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、济宁、威海、日照、临沂、聊城、滨州、菏泽 |
| 贵州 | 2 / 9 | 22.2% | 2(22.2%) | 贵阳:是(高铁/动车) | 10:00 | 1 | 六盘水、遵义、安顺、毕节、铜仁、黔西南、黔南 |
| 湖北 | 2 / 13 | 15.4% | 2(15.4%) | 武汉:是(高铁/动车) | 7:14 | 1 | 黄石、十堰、宜昌、襄阳、鄂州、荆门、孝感、荆州、咸宁、随州、恩施 |
| 陕西 | 1 / 10 | 10.0% | 1(10.0%) | 西安:是(高铁/动车) | 10:03 | 1 | 铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛 |
| 河北 | 1 / 11 | 9.1% | 1(9.1%) | 石家庄:否 | — | — | 石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、廊坊、衡水 |
| 云南 | 0 / 16 | 0.0% | 0(0.0%) | 昆明:否 | — | — | 昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳 等16个 |
| 内蒙古 | 0 / 12 | 0.0% | 0(0.0%) | 呼和浩特:否 | — | — | 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、兴安、锡林郭勒、阿拉善 |
| 吉林 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 长春:否 | — | — | 长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边 |
| 四川 | 0 / 21 | 0.0% | 0(0.0%) | 成都:否 | — | — | 成都、自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、眉山 等21个 |
| 宁夏 | 0 / 5 | 0.0% | 0(0.0%) | 银川:否 | — | — | 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫 |
| 山西 | 0 / 11 | 0.0% | 0(0.0%) | 太原:否 | — | — | 太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
| 新疆 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 乌鲁木齐:否 | — | — | 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个 |
| 海南 | 0 / 4 | 0.0% | 0(0.0%) | 海口:否 | — | — | 海口、三亚、三沙、儋州 |
| 甘肃 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 兰州:否 | — | — | 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南 等14个 |
| 西藏 | 0 / 7 | 0.0% | 0(0.0%) | 拉萨:否 | — | — | 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里 |
| 辽宁 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 沈阳:否 | — | — | 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭 等14个 |
| 重庆 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 重庆:否 | — | — | 重庆 |
| 青海 | 0 / 8 | 0.0% | 0(0.0%) | 西宁:否 | — | — | 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西 |
| 黑龙江 | 0 / 13 | 0.0% | 0(0.0%) | 哈尔滨:否 | — | — | 哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化 等13个 |
口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,台州本身不计;分子=有列车经停台州后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温岭 | 00:11 | 23趟 | - | - | 08:02 | 21:56 |
| 临海 | 00:11 | 13趟 | - | - | 06:52 | 20:17 |
| 临海南 | 00:14 | 8趟 | - | - | 06:54 | 18:36 |
| 雁荡山 | 00:18 | 10趟 | - | - | 08:30 | 20:58 |
| 三门县 | 00:18 | 12趟 | - | - | 07:04 | 20:17 |
| 乐清东 | 00:25 | 8趟 | - | - | 08:49 | 19:21 |
| 宁海 | 00:29 | 15趟 | - | - | 06:52 | 20:17 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐清 | 00:31 | 17趟 | - | - | 08:02 | 20:58 |
| 仙居南 | 00:36 | 8趟 | - | - | 06:54 | 18:36 |
| 温州北 | 00:36 | 5趟 | - | - | 08:55 | 21:15 |
| 奉化 | 00:41 | 8趟 | - | - | 07:33 | 18:53 |
| 温州南 | 00:42 | 45趟 | - | - | 08:02 | 21:56 |
| 宁波 | 00:54 | 45趟 | - | - | 06:41 | 22:19 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平阳 | 01:01 | 8趟 | - | - | 09:34 | 19:21 |
| 瑞安 | 01:01 | 4趟 | - | - | 10:10 | 19:21 |
| 磐安南 | 01:04 | 8趟 | - | - | 06:54 | 18:36 |
| 苍南 | 01:08 | 11趟 | - | - | 08:02 | 17:21 |
| 壶镇 | 01:16 | 8趟 | - | - | 06:54 | 18:36 |
| 余姚北 | 01:17 | 26趟 | - | - | 06:52 | 19:48 |
| 绍兴东 | 01:25 | 16趟 | - | - | 06:41 | 19:48 |
| 福鼎 | 01:27 | 7趟 | - | - | 08:02 | 18:35 |
| 绍兴北 | 01:30 | 16趟 | - | - | 06:41 | 20:58 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永康南 | 01:33 | 11趟 | - | ¥50.0 | 06:54 | 18:36 |
| 太姥山 | 01:33 | 3趟 | - | - | 09:45 | 18:35 |
| 青田 | 01:35 | 3趟 | - | - | 08:30 | 16:53 |
| 丽水 | 01:40 | 5趟 | - | - | 08:30 | 16:53 |
| 杭州东 | 01:43 | 39趟 | - | ¥122.0 | 06:41 | 22:19 |
| 霞浦 | 01:43 | 3趟 | - | - | 12:17 | 18:14 |
| 杭州南 | 01:53 | 6趟 | - | - | 07:33 | 18:53 |
| 缙云西 | 01:55 | 4趟 | - | - | 08:30 | 16:53 |
| 宁德 | 02:00 | 15趟 | - | - | 08:02 | 18:14 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福安 | 02:01 | 4趟 | - | - | 10:25 | 18:14 |
| 德清 | 02:05 | 3趟 | - | - | 06:52 | 10:51 |
| 罗源 | 02:15 | 2趟 | - | - | 14:17 | 18:02 |
| 湖州 | 02:20 | 8趟 | - | - | 06:41 | 18:53 |
| 临平南 | 02:20 | 3趟 | - | - | 10:37 | 17:40 |
| 连江 | 02:24 | 6趟 | - | - | 14:17 | 17:16 |
| 桐乡 | 02:25 | 6趟 | - | - | 07:33 | 16:56 |
| 嘉兴南 | 02:25 | 7趟 | - | - | 07:15 | 20:17 |
| 长兴 | 02:27 | 5趟 | - | - | 07:04 | 16:02 |
| 金华南 | 02:28 | 3趟 | - | - | 08:30 | 16:53 |
| 海宁西 | 02:29 | 2趟 | - | - | 15:51 | 16:51 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜兴 | 02:35 | 9趟 | - | - | 06:41 | 16:02 |
| 上海虹桥 | 02:38 | 2趟 | - | ¥162.0 | 20:17 | 20:58 |
| 武义北 | 02:38 | 2趟 | - | - | 08:30 | 16:53 |
| 金华 | 02:40 | 2趟 | - | - | 10:15 | 16:20 |
| 溧阳 | 02:42 | 3趟 | - | - | 08:12 | 10:51 |
| 安吉 | 02:42 | 1趟 | - | - | 09:04 | 09:04 |
| 上海松江 | 02:45 | 1趟 | - | - | 07:15 | 07:15 |
| 福州南 | 02:45 | 14趟 | - | - | 08:02 | 18:35 |
| 嘉善南 | 02:53 | 2趟 | - | - | 12:11 | 15:51 |
| 福州 | 02:54 | 3趟 | - | - | 09:34 | 17:16 |
| 溧水 | 02:59 | 2趟 | - | - | 08:12 | 09:51 |
| 郎溪南 | 03:00 | 1趟 | - | - | 09:10 | 09:10 |
方位分布:
北: 11
南: 2
西南: 17
西: 9
西北: 15
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温岭 | 00:11 | 16趟 | - | - | 06:39 | 19:24 |
| 临海 | 00:12 | 10趟 | - | - | 08:41 | 20:33 |
| 临海南 | 00:14 | 8趟 | - | - | 10:06 | 21:55 |
| 雁荡山 | 00:18 | 8趟 | - | - | 09:16 | 18:10 |
| 三门县 | 00:19 | 18趟 | - | - | 08:09 | 20:48 |
| 乐清东 | 00:25 | 7趟 | - | - | 09:03 | 17:12 |
| 宁海 | 00:30 | 13趟 | - | - | 07:30 | 20:43 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐清 | 00:31 | 16趟 | - | - | 06:54 | 20:53 |
| 仙居南 | 00:36 | 8趟 | - | - | 09:44 | 21:33 |
| 奉化 | 00:41 | 12趟 | - | - | 08:10 | 19:52 |
| 温州南 | 00:42 | 40趟 | - | - | 06:20 | 20:36 |
| 温州北 | 00:43 | 3趟 | - | - | 08:19 | 14:28 |
| 宁波 | 00:54 | 50趟 | - | - | 07:00 | 21:53 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞安 | 01:02 | 4趟 | - | - | 07:52 | 17:26 |
| 平阳 | 01:03 | 5趟 | - | - | 06:16 | 18:43 |
| 磐安南 | 01:04 | 8趟 | - | - | 09:16 | 21:05 |
| 壶镇 | 01:16 | 8趟 | - | - | 09:04 | 20:53 |
| 苍南 | 01:16 | 7趟 | - | - | 07:35 | 18:30 |
| 余姚北 | 01:19 | 32趟 | - | - | 07:16 | 20:30 |
| 庄桥 | 01:19 | 2趟 | - | - | 07:32 | 16:00 |
| 绍兴东 | 01:24 | 11趟 | - | - | 07:00 | 20:30 |
| 福鼎 | 01:27 | 4趟 | - | - | 08:02 | 17:23 |
| 太姥山 | 01:29 | 3趟 | - | - | 09:06 | 18:05 |
| 青田 | 01:29 | 1趟 | - | - | 16:27 | 16:27 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永康南 | 01:33 | 12趟 | - | ¥50.0 | 08:47 | 20:36 |
| 丽水 | 01:36 | 4趟 | - | - | 12:31 | 19:40 |
| 绍兴北 | 01:40 | 14趟 | - | - | 06:46 | 19:14 |
| 霞浦 | 01:45 | 13趟 | - | - | 07:36 | 17:02 |
| 杭州东 | 01:48 | 44趟 | - | ¥137.0 | 06:25 | 20:53 |
| 缙云西 | 01:51 | 5趟 | - | - | 12:16 | 19:25 |
| 杭州南 | 01:51 | 2趟 | - | - | 08:28 | 19:16 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福安 | 02:03 | 3趟 | - | - | 10:45 | 15:35 |
| 宁德 | 02:09 | 8趟 | - | - | 07:12 | 17:31 |
| 临平南 | 02:11 | 6趟 | - | - | 06:41 | 19:02 |
| 海宁西 | 02:18 | 4趟 | - | - | 07:40 | 14:23 |
| 金华南 | 02:19 | 3趟 | - | - | 13:36 | 18:51 |
| 湖州 | 02:19 | 13趟 | - | - | 09:06 | 18:38 |
| 罗源 | 02:19 | 8趟 | - | - | 10:24 | 17:18 |
| 嘉兴南 | 02:25 | 8趟 | - | - | 07:44 | 19:16 |
| 安吉 | 02:28 | 2趟 | - | - | 15:51 | 19:11 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐乡 | 02:31 | 4趟 | - | - | 06:27 | 14:12 |
| 武义北 | 02:31 | 3趟 | - | - | 11:51 | 18:50 |
| 德清 | 02:36 | 3趟 | - | - | 09:21 | 16:47 |
| 长兴 | 02:39 | 4趟 | - | - | 06:53 | 19:10 |
| 金山北 | 02:41 | 3趟 | - | - | 07:25 | 17:13 |
| 溧阳 | 02:42 | 5趟 | - | - | 12:59 | 17:56 |
| 宜兴 | 02:43 | 3趟 | - | - | 08:56 | 17:41 |
| 金华 | 02:43 | 3趟 | - | - | 11:30 | 18:37 |
| 上海虹桥 | 02:44 | 2趟 | - | ¥162.0 | 12:09 | 19:55 |
| 连江 | 02:44 | 1趟 | - | - | 17:02 | 17:02 |
| 福州南 | 02:46 | 10趟 | - | - | 06:37 | 14:47 |
| 衢州 | 02:49 | 1趟 | - | - | 13:06 | 13:06 |
| 上海松江 | 02:51 | 2趟 | - | - | 07:27 | 17:02 |
| 福州 | 02:51 | 4趟 | - | - | 07:44 | 15:57 |
| 上海南 | 02:54 | 1趟 | - | ¥212.0 | 08:15 | 08:15 |
| 溧水 | 03:00 | 1趟 | - | - | 10:52 | 10:52 |
方位分布:
北: 13
南: 2
西南: 17
西: 10
西北: 14
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 15 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
到达本站的列车
共 14 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
经停本站的列车
共 86 趟方向
车型
| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
参考票价
4 种席别
一等座
¥79.0 - ¥1228.0
二等座
¥50.0 - ¥752.0
商务座
¥427.0 - ¥2604.0
无座
¥50.0 - ¥752.0