高铁站
南京南
南京(江苏)
铁路类型
G / D / C
车站代码
NKH
经度
118.7970
纬度
31.9710
12306车次码
NKH
数据可视化解读
南京南站共有 283 趟列车(始发 44、终到 50、途经 189),其中高铁/动车 283 趟、普速 0 趟,最早 01:05、最晚 23:58。
44
始发车次
50
终到车次
189
途经车次
283
车次合计
按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。
热门目的地出行速查
| 目的地 | 车次数 | 最快历时 | 最快车次 | 首班出发 | 末班出发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东 | 109 | 01:00 | C3119 | 02:25 | 22:20 |
| 宜兴 | 63 | 00:33 | G1503 | 06:48 | 20:57 |
| 湖州 | 61 | 00:45 | G3005 | 06:48 | 21:58 |
| 温州南 | 46 | 02:45 | G9507 | 02:25 | 19:54 |
| 溧水 | 43 | 00:16 | G1441 | 07:13 | 21:01 |
| 宁波 | 41 | 01:52 | G45 | 04:32 | 21:52 |
| 徐州东 | 40 | 01:09 | G42 | 01:08 | 21:44 |
| 上海虹桥 | 32 | 01:15 | G3059 | 06:14 | 19:04 |
取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。
南京出发:高铁与飞机谁能直达
“直达”=不换乘。火车=经停南京后继续前行的列车;飞机=南京机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。
两种方式都能直达(26 个城市)
| 目的城市 | 火车车次 | 火车最快 | 火车首/末班 | 飞机每周班次 | 飞机最短飞行 | 飞机首/末班 | 纯时长较短 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 1 | 9:05 | 07:31 / 07:31 | 163 | 2:20 | 7:20 / 21:25 | 飞机(差 405 分钟) |
| 成都 | 1 | 12:14 | 09:49 / 09:49 | 155 | 2:35 | 7:00 / 22:25 | 飞机(差 579 分钟) |
| 深圳 | 3 | 10:18 | 06:32 / 10:57 | 140 | 2:20 | 8:00 / 21:25 | 飞机(差 478 分钟) |
| 昆明 | 1 | 13:32 | 07:43 / 07:43 | 113 | 2:40 | 7:35 / 21:55 | 飞机(差 652 分钟) |
| 重庆 | 2 | 9:24 | 09:49 / 11:57 | 98 | 2:15 | 7:55 / 23:40 | 飞机(差 429 分钟) |
| 厦门 | 11 | 6:41 | 06:04 / 14:00 | 84 | 1:40 | 7:00 / 20:30 | 飞机(差 301 分钟) |
| 沈阳 | 3 | 8:39 | 10:06 / 12:53 | 84 | 2:05 | 7:40 / 20:35 | 飞机(差 394 分钟) |
| 长春 | 1 | 10:01 | 10:14 / 10:14 | 83 | 2:15 | 8:10 / 21:00 | 飞机(差 466 分钟) |
| 贵阳 | 3 | 8:42 | 06:32 / 11:35 | 75 | 2:25 | 8:10 / 21:05 | 飞机(差 377 分钟) |
| 北京 | 23 | 3:19 | 08:22 / 20:06 | 58 | 1:35 | 8:20 / 21:05 | 飞机(差 104 分钟) |
| 南宁 | 2 | 10:12 | 08:28 / 08:42 | 54 | 2:50 | 8:00 / 21:10 | 飞机(差 442 分钟) |
| 太原 | 1 | 6:59 | 08:35 / 08:35 | 49 | 1:55 | 7:55 / 20:05 | 飞机(差 304 分钟) |
| 泉州 | 8 | 6:07 | 06:14 / 14:00 | 43 | 1:40 | 7:05 / 22:20 | 飞机(差 267 分钟) |
| 福州 | 17 | 4:51 | 06:04 / 16:28 | 42 | 1:25 | 8:45 / 22:25 | 飞机(差 206 分钟) |
| 桂林 | 2 | 7:45 | 08:28 / 08:42 | 21 | 2:20 | 10:45 / 18:10 | 飞机(差 325 分钟) |
| 长沙 | 8 | 4:19 | 06:32 / 19:00 | 17 | 1:45 | 7:50 / 15:35 | 飞机(差 154 分钟) |
| 赣州 | 1 | 6:55 | 07:31 / 07:31 | 11 | 1:35 | 13:20 / 19:20 | 飞机(差 320 分钟) |
| 惠州 | 2 | 8:33 | 07:31 / 08:37 | 10 | 2:05 | 16:00 / 18:00 | 飞机(差 388 分钟) |
| 上海 | 33 | 1:15 | 06:14 / 19:04 | 8 | 1:00 | 7:25 / 9:20 | 飞机(差 15 分钟) |
| 杭州 | 135 | 1:00 | 02:25 / 22:20 | 7 | 1:00 | 2:10 / 2:10 | 火车(差 0 分钟) |
| 柳州 | 2 | 8:55 | 08:28 / 08:42 | 7 | 2:35 | 12:50 / 12:50 | 飞机(差 380 分钟) |
| 烟台 | 1 | 5:39 | 09:23 / 09:23 | 7 | 1:30 | 17:10 / 17:10 | 飞机(差 249 分钟) |
| 石家庄 | 3 | 4:41 | 08:35 / 17:53 | 7 | 1:45 | 10:55 / 10:55 | 飞机(差 176 分钟) |
| 青岛 | 2 | 5:43 | 10:21 / 15:42 | 7 | 1:15 | 17:15 / 17:15 | 飞机(差 268 分钟) |
| 巴中 | 1 | 11:26 | 11:57 / 11:57 | 3 | 2:40 | 12:45 / 12:45 | 飞机(差 526 分钟) |
| 鞍山 | 1 | 8:27 | 12:53 / 12:53 | 3 | 2:25 | 8:10 / 8:10 | 飞机(差 362 分钟) |
飞机可直达,火车暂不能直达(46 个城市)
| 目的城市 | 每周班次 | 最短飞行 | 首/末班 |
|---|---|---|---|
| 西安 | 77 | 2:05 | 7:15 / 21:55 |
| 哈尔滨 | 70 | 2:40 | 7:10 / 21:30 |
| 大连 | 63 | 1:30 | 7:15 / 21:55 |
| 揭阳 | 61 | 1:55 | 7:00 / 21:50 |
| 海口 | 49 | 2:55 | 10:00 / 20:55 |
| 珠海 | 47 | 2:20 | 8:10 / 20:30 |
| 佳木斯 | 42 | 3:00 | 8:30 / 20:45 |
| 兰州 | 42 | 2:45 | 9:45 / 15:35 |
| 呼和浩特 | 36 | 2:25 | 7:20 / 18:00 |
| 乌鲁木齐 | 35 | 4:55 | 8:10 / 18:45 |
| 嘉峪关 | 35 | 3:25 | 7:30 / 16:15 |
| 丽江 | 21 | 3:20 | 7:20 / 20:00 |
| 湛江 | 21 | 2:30 | 13:35 / 20:00 |
| 银川 | 21 | 2:40 | 10:00 / 16:50 |
| 运城 | 16 | 1:50 | 11:00 / 19:05 |
| 芒市 | 15 | 3:45 | 9:10 / 20:25 |
| 汕头 | 14 | 1:05 | 2:00 / 6:25 |
| 西宁 | 14 | 3:00 | 8:40 / 16:00 |
| 北海 | 11 | 2:40 | 9:00 / 14:55 |
| 白山 | 10 | 2:35 | 9:00 / 9:55 |
| 保山 | 7 | 3:35 | 15:00 / 17:25 |
| 包头 | 7 | 2:30 | 8:25 / 8:25 |
| 大同 | 7 | 2:35 | 7:25 / 7:25 |
| 榆林 | 7 | 2:20 | 7:40 / 7:40 |
| 绵阳 | 7 | 2:35 | 21:20 / 21:20 |
| 遵义 | 7 | 2:25 | 7:40 / 7:40 |
| 鄂尔多斯 | 7 | 2:35 | 11:00 / 11:00 |
| 大理 | 6 | 3:20 | 9:30 / 15:00 |
| 南阳 | 4 | 1:30 | 15:35 / 15:35 |
| 喀什 | 4 | 6:35 | 9:20 / 9:20 |
| 威海 | 4 | 1:40 | 19:55 / 19:55 |
| 常德 | 4 | 2:00 | 16:55 / 16:55 |
| 广元 | 4 | 2:25 | 10:55 / 10:55 |
| 庆阳 | 4 | 2:10 | 16:25 / 16:25 |
| 张家界 | 4 | 2:00 | 17:40 / 17:40 |
| 泸州 | 4 | 2:45 | 18:55 / 18:55 |
| 神农 | 4 | 1:50 | 13:40 / 13:40 |
| 万州 | 3 | 2:10 | 17:50 / 17:50 |
| 伊宁 | 3 | 6:05 | 14:55 / 14:55 |
| 吉安 | 3 | 1:45 | 7:50 / 7:50 |
| 延吉 | 3 | 2:45 | 10:10 / 10:10 |
| 朝阳 | 3 | 2:05 | 16:00 / 16:00 |
| 达州 | 3 | 2:10 | 10:55 / 10:55 |
| 郴州 | 3 | 2:10 | 13:50 / 13:50 |
| 长治 | 3 | 2:00 | 13:25 / 13:25 |
| 陇南 | 3 | 2:25 | 16:25 / 16:25 |
火车可直达,飞机暂不能直达(100 个城市,地级及以上)
点击展开 / 收起列表
| 目的城市 | 火车车次 | 最快历时 | 首/末班 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 湖州 | 65 | 0:45 | 06:48 / 21:58 | 高铁/动车 |
| 温州 | 48 | 2:45 | 02:25 / 19:54 | 高铁/动车 |
| 宁波 | 41 | 1:52 | 04:32 / 21:52 | 高铁/动车 |
| 徐州 | 40 | 1:09 | 01:08 / 21:44 | 高铁/动车 |
| 合肥 | 35 | 0:48 | 04:05 / 21:15 | 高铁/动车 |
| 济南 | 34 | 1:57 | 08:22 / 20:32 | 高铁/动车 |
| 蚌埠 | 29 | 0:41 | 09:23 / 21:44 | 高铁/动车 |
| 苏州 | 28 | 0:50 | 06:14 / 19:04 | 高铁/动车 |
| 台州 | 26 | 2:53 | 06:04 / 18:11 | 高铁/动车 |
| 绍兴 | 25 | 1:32 | 06:04 / 17:55 | 高铁/动车 |
| 金华 | 24 | 1:53 | 06:48 / 20:11 | 高铁/动车 |
| 无锡 | 22 | 0:43 | 06:32 / 19:01 | 高铁/动车 |
| 常州 | 21 | 0:30 | 06:32 / 18:28 | 高铁/动车 |
| 嘉兴 | 20 | 1:46 | 06:14 / 19:01 | 高铁/动车 |
| 镇江 | 19 | 0:18 | 06:32 / 18:11 | 高铁/动车 |
| 宿州 | 17 | 1:00 | 08:22 / 20:52 | 高铁/动车 |
| 丽水 | 14 | 2:29 | 06:48 / 19:54 | 高铁/动车 |
| 滁州 | 14 | 0:18 | 08:22 / 21:10 | 高铁/动车 |
| 衢州 | 14 | 2:29 | 07:02 / 20:11 | 高铁/动车 |
| 南昌 | 13 | 3:04 | 06:32 / 19:00 | 高铁/动车 |
| 枣庄 | 13 | 1:33 | 08:22 / 19:44 | 高铁/动车 |
| 天津 | 12 | 2:58 | 10:06 / 18:35 | 高铁/动车 |
| 阜阳 | 11 | 1:56 | 09:13 / 20:41 | 高铁/动车 |
| 德州 | 10 | 2:56 | 08:22 / 17:53 | 高铁/动车 |
| 泰安 | 10 | 2:22 | 08:35 / 20:32 | 高铁/动车 |
| 黄山 | 10 | 1:52 | 06:53 / 19:20 | 高铁/动车 |
| 六安 | 9 | 1:15 | 07:31 / 18:06 | 高铁/动车 |
| 宁德 | 9 | 5:00 | 06:04 / 16:28 | 高铁/动车 |
| 沧州 | 9 | 3:20 | 08:22 / 18:35 | 高铁/动车 |
| 淮南 | 9 | 1:20 | 11:34 / 20:41 | 高铁/动车 |
| 芜湖 | 9 | 0:29 | 08:27 / 22:19 | 高铁/动车 |
| 莆田 | 9 | 5:45 | 06:14 / 14:00 | 高铁/动车 |
| 上饶 | 8 | 3:14 | 06:32 / 14:00 | 高铁/动车 |
| 鹰潭 | 7 | 3:42 | 07:43 / 14:12 | 高铁/动车 |
| 安庆 | 6 | 1:27 | 10:44 / 21:11 | 高铁/动车 |
| 郑州 | 6 | 3:21 | 08:47 / 17:19 | 高铁/动车 |
| 马鞍山 | 6 | 0:16 | 08:27 / 22:19 | 高铁/动车 |
| 周口 | 5 | 2:31 | 08:47 / 17:19 | 高铁/动车 |
| 宜昌 | 5 | 4:40 | 04:05 / 18:06 | 高铁/动车 |
| 漳州 | 5 | 7:00 | 06:04 / 11:12 | 高铁/动车 |
| 南平 | 4 | 3:49 | 06:53 / 13:08 | 高铁/动车 |
| 武汉 | 4 | 2:51 | 07:31 / 10:46 | 高铁/动车 |
| 荆州 | 4 | 4:04 | 04:05 / 17:14 | 高铁/动车 |
| 萍乡 | 4 | 5:32 | 07:43 / 12:58 | 高铁/动车 |
| 铜陵 | 4 | 0:59 | 10:44 / 21:11 | 高铁/动车 |
| 龙岩 | 4 | 7:58 | 06:04 / 11:12 | 高铁/动车 |
| 唐山 | 3 | 4:52 | 10:06 / 12:53 | 高铁/动车 |
| 宜春 | 3 | 5:15 | 07:43 / 12:58 | 高铁/动车 |
| 廊坊 | 3 | 4:02 | 11:17 / 17:06 | 高铁/动车 |
| 怀化 | 3 | 7:10 | 06:32 / 11:35 | 高铁/动车 |
| 池州 | 3 | 1:19 | 11:14 / 21:11 | 高铁/动车 |
| 淄博 | 3 | 3:42 | 09:23 / 15:42 | 高铁/动车 |
| 潍坊 | 3 | 4:14 | 09:23 / 15:42 | 高铁/动车 |
| 秦皇岛 | 3 | 5:43 | 10:06 / 12:53 | 高铁/动车 |
| 许昌 | 3 | 3:08 | 08:47 / 15:25 | 高铁/动车 |
| 锦州 | 3 | 7:05 | 10:06 / 12:53 | 高铁/动车 |
| 三明 | 2 | 6:39 | 06:04 / 06:53 | 高铁/动车 |
| 商丘 | 2 | 2:28 | 10:30 / 17:48 | 高铁/动车 |
| 娄底 | 2 | 7:02 | 07:43 / 11:35 | 高铁/动车 |
| 宣城 | 2 | 1:04 | 13:02 / 18:23 | 高铁/动车 |
| 扬州 | 2 | 0:58 | 17:57 / 18:11 | 高铁/动车 |
| 新乡 | 2 | 4:33 | 15:25 / 17:19 | 高铁/动车 |
| 景德镇 | 2 | 3:56 | 07:31 / 15:28 | 高铁/动车 |
| 永州 | 2 | 6:11 | 08:28 / 08:42 | 高铁/动车 |
| 河源 | 2 | 8:12 | 07:31 / 08:37 | 高铁/动车 |
| 淮北 | 2 | 1:55 | 11:57 / 18:19 | 高铁/动车 |
| 湘潭 | 2 | 6:34 | 07:43 / 11:35 | 高铁/动车 |
| 潜江 | 2 | 4:06 | 09:49 / 15:17 | 高铁/动车 |
| 焦作 | 2 | 4:53 | 08:47 / 08:47 | 高铁/动车 |
| 荆门 | 2 | 4:35 | 17:14 / 18:06 | 高铁/动车 |
| 葫芦岛 | 2 | 6:50 | 10:14 / 12:53 | 高铁/动车 |
| 衡水 | 2 | 3:51 | 08:35 / 17:53 | 高铁/动车 |
| 衡阳 | 2 | 5:02 | 08:28 / 08:42 | 高铁/动车 |
| 连云港 | 2 | 2:46 | 17:57 / 20:19 | 高铁/动车 |
| 东莞 | 1 | 11:09 | 08:37 / 08:37 | 高铁/动车 |
| 亳州 | 1 | 2:30 | 14:07 / 14:07 | 高铁/动车 |
| 仙桃 | 1 | 3:46 | 11:57 / 11:57 | 高铁/动车 |
| 南充 | 1 | 10:37 | 11:57 / 11:57 | 高铁/动车 |
| 咸宁 | 1 | 3:22 | 07:31 / 07:31 | 高铁/动车 |
| 四平 | 1 | 9:32 | 10:14 / 10:14 | 高铁/动车 |
| 天门 | 1 | 3:41 | 18:06 / 18:06 | 高铁/动车 |
| 安阳 | 1 | 5:01 | 15:25 / 15:25 | 高铁/动车 |
| 安顺 | 1 | 11:07 | 07:43 / 07:43 | 高铁/动车 |
| 岳阳 | 1 | 3:55 | 07:31 / 07:31 | 高铁/动车 |
| 新余 | 1 | 5:02 | 11:35 / 11:35 | 高铁/动车 |
| 日照 | 1 | 3:40 | 17:57 / 17:57 | 高铁/动车 |
| 曲靖 | 1 | 12:51 | 07:43 / 07:43 | 高铁/动车 |
| 来宾 | 1 | 11:20 | 08:28 / 08:28 | 高铁/动车 |
| 梅州 | 1 | 12:49 | 08:37 / 08:37 | 高铁/动车 |
| 汕尾 | 1 | 9:41 | 08:37 / 08:37 | 高铁/动车 |
| 淮安 | 1 | 1:47 | 17:57 / 17:57 | 高铁/动车 |
| 盐城 | 1 | 2:11 | 18:11 / 18:11 | 高铁/动车 |
| 盘锦 | 1 | 7:47 | 12:53 / 12:53 | 高铁/动车 |
| 襄阳 | 1 | 5:56 | 17:14 / 17:14 | 高铁/动车 |
| 辽阳 | 1 | 8:40 | 12:53 / 12:53 | 高铁/动车 |
| 邢台 | 1 | 5:59 | 15:25 / 15:25 | 高铁/动车 |
| 邯郸 | 1 | 5:20 | 15:25 / 15:25 | 高铁/动车 |
| 铁岭 | 1 | 9:00 | 10:14 / 10:14 | 高铁/动车 |
| 阳泉 | 1 | 6:08 | 08:35 / 08:35 | 高铁/动车 |
| 黄冈 | 1 | 3:19 | 10:44 / 10:44 | 高铁/动车 |
说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。
南京出发:全国火车通达率(不换乘)
南京站出发不换乘,能到 22 / 31 个省级行政区、 136 / 336 个地级行政区(40.5%),其中 136 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 21 / 30 个,其中 21 个有高铁/动车。
| 省份 | 直达 / 地级行政区 | 通达率 | 其中高铁 | 省会直达 | 省会最快 | 省会车次 | 未直达的地级行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 16 / 16 | 100.0% | 16(100.0%) | 合肥:是(高铁/动车) | 0:48 | 36 | 全部可达 |
| 福建 | 9 / 9 | 100.0% | 9(100.0%) | 福州:是(高铁/动车) | 4:51 | 17 | 全部可达 |
| 上海 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 上海:是(高铁/动车) | 1:15 | 33 | 全部可达 |
| 北京 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 北京:是(高铁/动车) | 3:19 | 23 | 全部可达 |
| 天津 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 天津:是(高铁/动车) | 2:58 | 12 | 全部可达 |
| 重庆 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 重庆:是(高铁/动车) | 9:17 | 2 | 全部可达 |
| 浙江 | 10 / 11 | 90.9% | 10(90.9%) | 杭州:是(高铁/动车) | 1:00 | 135 | 舟山 |
| 江苏 | 10 / 12 | 83.3% | 10(83.3%) | 南京:本站所在 | — | — | 泰州、宿迁 |
| 江西 | 9 / 11 | 81.8% | 9(81.8%) | 南昌:是(高铁/动车) | 3:04 | 13 | 九江、抚州 |
| 河北 | 8 / 11 | 72.7% | 8(72.7%) | 石家庄:是(高铁/动车) | 4:10 | 3 | 保定、张家口、承德 |
| 湖北 | 9 / 13 | 69.2% | 9(69.2%) | 武汉:是(高铁/动车) | 2:40 | 11 | 黄石、十堰、鄂州、随州 |
| 山东 | 10 / 16 | 62.5% | 10(62.5%) | 济南:是(高铁/动车) | 1:57 | 34 | 东营、威海、临沂、聊城、滨州、菏泽 |
| 湖南 | 8 / 14 | 57.1% | 8(57.1%) | 长沙:是(高铁/动车) | 4:19 | 8 | 邵阳、常德、张家界、益阳、郴州、湘西 |
| 贵州 | 5 / 9 | 55.6% | 5(55.6%) | 贵阳:是(高铁/动车) | 8:42 | 3 | 遵义、毕节、铜仁、黔西南 |
| 辽宁 | 7 / 14 | 50.0% | 7(50.0%) | 沈阳:是(高铁/动车) | 8:04 | 3 | 大连、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、朝阳 |
| 广东 | 10 / 21 | 47.6% | 10(47.6%) | 广州:是(高铁/动车) | 9:05 | 1 | 韶关、珠海、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、阳江、清远、潮州、云浮 |
| 河南 | 7 / 17 | 41.2% | 7(41.2%) | 郑州:是(高铁/动车) | 3:21 | 6 | 开封、洛阳、平顶山、鹤壁、濮阳、漯河、三门峡、南阳、信阳、驻马店 |
| 广西 | 4 / 14 | 28.6% | 4(28.6%) | 南宁:是(高铁/动车) | 9:44 | 2 | 梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、崇左 |
| 吉林 | 2 / 9 | 22.2% | 2(22.2%) | 长春:是(高铁/动车) | 10:01 | 1 | 吉林、辽源、通化、白山、松原、白城、延边 |
| 四川 | 4 / 21 | 19.0% | 4(19.0%) | 成都:是(高铁/动车) | 12:14 | 1 | 自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、眉山、宜宾、广安 等17个 |
| 山西 | 2 / 11 | 18.2% | 2(18.2%) | 太原:是(高铁/动车) | 6:59 | 1 | 大同、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
| 云南 | 2 / 16 | 12.5% | 2(12.5%) | 昆明:是(高铁/动车) | 13:32 | 1 | 玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳、大理、德宏 等14个 |
| 内蒙古 | 0 / 12 | 0.0% | 0(0.0%) | 呼和浩特:否 | — | — | 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、兴安、锡林郭勒、阿拉善 |
| 宁夏 | 0 / 5 | 0.0% | 0(0.0%) | 银川:否 | — | — | 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫 |
| 新疆 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 乌鲁木齐:否 | — | — | 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个 |
| 海南 | 0 / 4 | 0.0% | 0(0.0%) | 海口:否 | — | — | 海口、三亚、三沙、儋州 |
| 甘肃 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 兰州:否 | — | — | 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南 等14个 |
| 西藏 | 0 / 7 | 0.0% | 0(0.0%) | 拉萨:否 | — | — | 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里 |
| 陕西 | 0 / 10 | 0.0% | 0(0.0%) | 西安:否 | — | — | 西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛 |
| 青海 | 0 / 8 | 0.0% | 0(0.0%) | 西宁:否 | — | — | 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西 |
| 黑龙江 | 0 / 13 | 0.0% | 0(0.0%) | 哈尔滨:否 | — | — | 哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化 等13个 |
口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,南京本身不计;分子=有列车经停南京后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江宁 | 00:08 | 7趟 | - | - | 07:49 | 16:52 |
| 句容西 | 00:11 | 9趟 | - | - | 08:13 | 18:45 |
| 江宁西 | 00:11 | 2趟 | - | - | 10:44 | 12:51 |
| 溧水 | 00:16 | 43趟 | - | - | 07:13 | 21:01 |
| 马鞍山东 | 00:16 | 6趟 | - | - | 08:27 | 22:19 |
| 句容 | 00:17 | 1趟 | - | - | 09:33 | 09:33 |
| 镇江南 | 00:18 | 10趟 | - | - | 06:53 | 17:51 |
| 滁州 | 00:18 | 14趟 | - | - | 08:22 | 21:10 |
| 瓦屋山 | 00:20 | 14趟 | - | - | 07:31 | 17:26 |
| 全椒 | 00:20 | 6趟 | - | - | 10:46 | 19:43 |
| 丹阳北 | 00:25 | 1趟 | - | - | 08:24 | 08:24 |
| 镇江 | 00:26 | 9趟 | - | - | 06:32 | 18:11 |
| 溧阳 | 00:26 | 33趟 | - | - | 06:48 | 21:01 |
| 金坛 | 00:26 | 3趟 | - | - | 09:33 | 19:04 |
| 芜湖 | 00:29 | 9趟 | - | - | 08:27 | 22:19 |
| 常州北 | 00:30 | 12趟 | - | - | 06:53 | 17:51 |
| 定远 | 00:30 | 12趟 | - | - | 10:14 | 20:52 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜兴 | 00:33 | 64趟 | - | - | 06:48 | 20:57 |
| 武进 | 00:34 | 2趟 | - | - | 15:28 | 18:10 |
| 长兴 | 00:41 | 27趟 | - | - | 06:04 | 20:26 |
| 蚌埠南 | 00:41 | 29趟 | - | - | 09:23 | 21:44 |
| 丹阳 | 00:41 | 4趟 | - | - | 09:42 | 17:18 |
| 芜湖南 | 00:42 | 1趟 | - | - | 18:23 | 18:23 |
| 无锡东 | 00:43 | 13趟 | - | - | 06:32 | 19:01 |
| 常州 | 00:45 | 9趟 | - | - | 06:32 | 18:28 |
| 湖州 | 00:45 | 63趟 | - | - | 06:48 | 21:58 |
| 合肥南 | 00:48 | 21趟 | - | - | 04:05 | 21:15 |
| 苏州北 | 00:50 | 15趟 | - | - | 06:14 | 17:03 |
| 江阴 | 00:50 | 4趟 | - | - | 09:33 | 19:04 |
| 合肥 | 00:51 | 14趟 | - | - | 08:47 | 20:41 |
| 扬州东 | 00:58 | 2趟 | - | - | 17:57 | 18:11 |
| 铜陵 | 00:59 | 4趟 | - | - | 10:44 | 21:11 |
| 杭州东 | 01:00 | 102趟 | - | ¥127.0 | 02:25 | 22:20 |
| 宿州东 | 01:00 | 17趟 | - | - | 08:22 | 20:52 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 01:01 | 10趟 | - | - | 06:32 | 18:28 |
| 昆山南 | 01:02 | 12趟 | - | - | 06:32 | 19:01 |
| 德清 | 01:02 | 18趟 | - | - | 06:48 | 20:11 |
| 宣城 | 01:04 | 2趟 | - | - | 13:02 | 18:23 |
| 杭州西 | 01:06 | 20趟 | - | - | 07:31 | 21:58 |
| 张家港 | 01:08 | 2趟 | - | - | 09:33 | 19:04 |
| 徐州东 | 01:09 | 40趟 | - | - | 01:08 | 21:44 |
| 常熟 | 01:10 | 2趟 | - | - | 15:28 | 18:10 |
| 合肥北城 | 01:14 | 1趟 | - | - | 13:13 | 13:13 |
| 上海虹桥 | 01:15 | 33趟 | - | - | 06:14 | 19:04 |
| 六安 | 01:15 | 9趟 | - | - | 07:31 | 18:06 |
| 水家湖 | 01:17 | 1趟 | - | - | 17:48 | 17:48 |
| 苏州 | 01:18 | 10趟 | - | - | 06:32 | 18:28 |
| 庐江西 | 01:18 | 1趟 | - | - | 12:43 | 12:43 |
| 池州 | 01:19 | 3趟 | - | - | 11:14 | 21:11 |
| 淮南南 | 01:20 | 9趟 | - | - | 11:34 | 20:41 |
| 安庆 | 01:27 | 6趟 | - | - | 10:44 | 21:11 |
| 寿县 | 01:28 | 1趟 | - | - | 14:07 | 14:07 |
| 富阳西 | 01:29 | 1趟 | - | - | 14:32 | 14:32 |
| 宝应 | 01:29 | 1趟 | - | - | 17:57 | 17:57 |
| 阳澄湖 | 01:30 | 2趟 | - | - | 14:48 | 16:04 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太仓 | 01:31 | 1趟 | - | - | 19:04 | 19:04 |
| 上海松江 | 01:32 | 8趟 | - | - | 06:14 | 18:28 |
| 绍兴北 | 01:32 | 17趟 | - | - | 06:14 | 17:55 |
| 枣庄 | 01:33 | 13趟 | - | - | 08:22 | 19:44 |
| 金寨 | 01:33 | 6趟 | - | - | 08:42 | 17:14 |
| 杭州南 | 01:35 | 7趟 | - | - | 07:02 | 19:54 |
| 凤台南 | 01:40 | 1趟 | - | - | 18:31 | 18:31 |
| 颍上北 | 01:44 | 4趟 | - | - | 12:20 | 19:43 |
| 嘉兴南 | 01:46 | 19趟 | - | - | 06:14 | 19:01 |
