高铁站
桐庐
杭州(浙江)
起售时间:10:30
数据来源:12306(2014-11-26)
铁路类型
G
车站代码
TLU
经度
119.7320
纬度
29.7892
12306车次码
TLU
数据可视化解读
0
日均出发班次
0
日均到达班次
29
日均经停班次
29
日均总流量
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富阳 | 00:14 | 5趟 | - | - | 07:13 | 20:39 |
| 建德 | 00:14 | 7趟 | - | - | 09:39 | 20:39 |
| 富阳西 | 00:15 | 4趟 | - | - | 12:34 | 19:32 |
| 千岛湖 | 00:22 | 8趟 | - | - | 12:36 | 21:25 |
| 杭州西 | 00:24 | 6趟 | - | - | 11:01 | 20:18 |
| 杭州南 | 00:28 | 1趟 | - | - | 13:20 | 13:20 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东 | 00:32 | 11趟 | - | - | 07:13 | 21:36 |
| 德清 | 00:48 | 1趟 | - | - | 15:51 | 15:51 |
| 绩溪北 | 00:49 | 3趟 | - | - | 12:36 | 19:16 |
| 临平南 | 00:51 | 1趟 | - | - | 07:13 | 07:13 |
| 黄山北 | 00:54 | 10趟 | - | - | 09:39 | 22:10 |
| 桐乡 | 00:54 | 2趟 | - | - | 14:13 | 17:22 |
| 湖州东 | 00:55 | 2趟 | - | - | 11:01 | 12:34 |
| 长兴 | 01:00 | 1趟 | - | - | 19:32 | 19:32 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴南 | 01:01 | 3趟 | - | - | 07:13 | 16:21 |
| 嘉善南 | 01:06 | 3趟 | - | - | 14:13 | 18:40 |
| 歙县北 | 01:10 | 1趟 | - | - | 12:36 | 12:36 |
| 诸暨 | 01:12 | 1趟 | - | - | 13:20 | 13:20 |
| 宜兴 | 01:15 | 1趟 | - | - | 19:32 | 19:32 |
| 苏州南 | 01:18 | 2趟 | - | - | 11:01 | 15:51 |
| 上海松江 | 01:20 | 4趟 | - | - | 11:56 | 15:51 |
| 黟县东 | 01:21 | 2趟 | - | - | 14:46 | 19:16 |
| 溧阳 | 01:28 | 1趟 | - | - | 19:32 | 19:32 |
| 上海南 | 01:30 | 4趟 | - | - | 07:13 | 15:51 |
| 练塘 | 01:30 | 1趟 | - | - | 11:01 | 11:01 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海虹桥 | 01:33 | 7趟 | - | - | 11:01 | 18:40 |
| 义乌 | 01:33 | 1趟 | - | - | 13:20 | 13:20 |
| 盛泽 | 01:36 | 1趟 | - | - | 12:34 | 12:34 |
| 黄山西 | 01:39 | 2趟 | - | - | 12:36 | 19:16 |
| 南京南 | 01:39 | 2趟 | - | - | 18:23 | 19:32 |
| 婺源 | 01:42 | 1趟 | - | - | 20:39 | 20:39 |
| 祁门南 | 01:44 | 1趟 | - | - | 14:46 | 14:46 |
| 溧水 | 01:46 | 1趟 | - | - | 19:32 | 19:32 |
| 景德镇北 | 01:48 | 2趟 | - | - | 09:39 | 20:39 |
| 九华山 | 01:56 | 2趟 | - | - | 12:36 | 19:16 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华南 | 02:01 | 1趟 | - | - | 13:20 | 13:20 |
| 昆山南 | 02:04 | 2趟 | - | - | 17:22 | 18:40 |
| 乐平北 | 02:06 | 1趟 | - | - | 09:39 | 09:39 |
| 苏州北 | 02:06 | 2趟 | - | - | 16:21 | 17:22 |
| 上海 | 02:10 | 2趟 | - | - | 11:56 | 15:03 |
| 池州 | 02:13 | 1趟 | - | - | 19:16 | 19:16 |
| 武义北 | 02:14 | 1趟 | - | - | 13:20 | 13:20 |
| 鄱阳 | 02:19 | 1趟 | - | - | 09:39 | 09:39 |
| 苏州 | 02:26 | 1趟 | - | - | 18:40 | 18:40 |
| 永康南 | 02:28 | 1趟 | - | - | 13:20 | 13:20 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州北 | 02:31 | 1趟 | - | - | 16:21 | 16:21 |
| 余干 | 02:32 | 1趟 | - | - | 09:39 | 09:39 |
| 安庆 | 02:32 | 2趟 | - | - | 12:36 | 19:16 |
| 无锡东 | 02:33 | 1趟 | - | - | 17:22 | 17:22 |
| 缙云西 | 02:40 | 1趟 | - | - | 13:20 | 13:20 |
| 无锡 | 02:43 | 1趟 | - | - | 18:40 | 18:40 |
| 丹阳北 | 02:44 | 1趟 | - | - | 16:21 | 16:21 |
| 南昌东 | 02:54 | 1趟 | - | - | 09:39 | 09:39 |
| 太仓 | 02:57 | 1趟 | - | - | 12:34 | 12:34 |
| 丽水 | 02:58 | 1趟 | - | - | 13:20 | 13:20 |
| 常州 | 02:59 | 1趟 | - | - | 18:40 | 18:40 |
方位分布:
北: 9
东北: 22
东: 1
东南: 1
南: 5
西南: 1
西: 15
西北: 2
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建德 | 00:14 | 12趟 | - | - | 06:57 | 20:18 |
| 富阳 | 00:14 | 3趟 | - | - | 17:59 | 20:21 |
| 富阳西 | 00:16 | 1趟 | - | - | 16:06 | 16:06 |
| 千岛湖 | 00:22 | 13趟 | - | - | 06:43 | 21:12 |
| 杭州西 | 00:23 | 4趟 | - | - | 09:13 | 21:00 |
| 杭州南 | 00:27 | 2趟 | - | - | 17:38 | 21:41 |
| 建德南 | 00:30 | 1趟 | - | - | 09:37 | 09:37 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东 | 00:31 | 6趟 | - | - | 10:34 | 19:58 |
| 龙游北 | 00:44 | 1趟 | - | - | 09:23 | 09:23 |
| 绩溪北 | 00:44 | 3趟 | - | - | 13:22 | 18:46 |
| 衢州西 | 00:47 | 2趟 | - | - | 09:07 | 19:27 |
| 三阳 | 00:47 | 1趟 | - | - | 15:32 | 15:32 |
| 海宁西 | 00:48 | 2趟 | - | - | 12:36 | 18:19 |
| 湖州 | 00:54 | 2趟 | - | - | 08:43 | 20:17 |
| 桐乡 | 00:54 | 1趟 | - | - | 10:12 | 10:12 |
| 歙县北 | 00:55 | 3趟 | - | - | 07:32 | 17:36 |
| 黄山北 | 00:59 | 13趟 | - | - | 07:22 | 20:35 |
| 湖州南浔 | 00:59 | 1趟 | - | - | 11:35 | 11:35 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诸暨 | 01:01 | 1趟 | - | - | 21:07 | 21:07 |
| 嘉兴南 | 01:06 | 4趟 | - | - | 09:55 | 19:29 |
| 常山 | 01:08 | 2趟 | - | - | 08:47 | 19:06 |
| 黟县东 | 01:16 | 2趟 | - | - | 10:28 | 11:16 |
| 苏州南 | 01:16 | 1趟 | - | - | 11:18 | 11:18 |
| 宜兴 | 01:17 | 2趟 | - | - | 08:20 | 19:56 |
| 溧阳 | 01:21 | 2趟 | - | - | 08:06 | 15:01 |
| 开化 | 01:22 | 2趟 | - | - | 08:34 | 18:52 |
| 婺源 | 01:26 | 4趟 | - | - | 09:15 | 18:23 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海松江 | 01:31 | 1趟 | - | - | 09:35 | 09:35 |
| 金山北 | 01:32 | 1趟 | - | - | 16:41 | 16:41 |
| 黄山西 | 01:35 | 2趟 | - | - | 10:09 | 10:57 |
| 上海虹桥 | 01:36 | 3趟 | - | - | 09:16 | 18:59 |
| 金华南 | 01:37 | 1趟 | - | - | 20:31 | 20:31 |
| 德兴 | 01:40 | 1趟 | - | - | 15:40 | 15:40 |
| 上饶 | 01:42 | 2趟 | - | - | 08:49 | 19:52 |
| 上海南 | 01:43 | 3趟 | - | - | 10:50 | 17:31 |
| 瓦屋山 | 01:44 | 1趟 | - | - | 07:53 | 07:53 |
| 景德镇北 | 01:44 | 2趟 | - | - | 14:05 | 17:54 |
| 南京南 | 01:50 | 3趟 | - | - | 07:31 | 19:20 |
| 武义北 | 01:54 | 1趟 | - | - | 20:14 | 20:14 |
| 九华山 | 01:56 | 1趟 | - | - | 09:53 | 09:53 |
| 五府山 | 01:58 | 1趟 | - | - | 17:32 | 17:32 |
| 池州 | 02:00 | 2趟 | - | - | 09:37 | 10:32 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州北 | 02:05 | 2趟 | - | - | 08:36 | 11:19 |
| 永康南 | 02:07 | 1趟 | - | - | 20:01 | 20:01 |
| 鄱阳北 | 02:09 | 1趟 | - | - | 13:40 | 13:40 |
| 昆山南 | 02:13 | 1趟 | - | - | 08:53 | 08:53 |
| 安庆 | 02:19 | 2趟 | - | - | 09:18 | 10:13 |
| 缙云西 | 02:20 | 1趟 | - | - | 19:48 | 19:48 |
| 南平市 | 02:24 | 2趟 | - | - | 14:56 | 17:06 |
| 无锡东 | 02:27 | 2趟 | - | - | 08:23 | 10:57 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都昌 | 02:33 | 1趟 | - | - | 13:16 | 13:16 |
| 丽水 | 02:35 | 1趟 | - | - | 19:33 | 19:33 |
| 建瓯西 | 02:42 | 2趟 | - | - | 08:05 | 16:48 |
| 鄱阳 | 02:48 | 1趟 | - | - | 17:26 | 17:26 |
| 蚌埠南 | 02:49 | 1趟 | - | - | 18:34 | 18:34 |
| 桐城东 | 02:51 | 1趟 | - | - | 09:41 | 09:41 |
| 湖口 | 02:51 | 1趟 | - | - | 12:58 | 12:58 |
| 常州北 | 02:54 | 1趟 | - | - | 10:30 | 10:30 |
| 青田 | 02:56 | 1趟 | - | - | 19:12 | 19:12 |
| 延平西 | 02:58 | 1趟 | - | - | 14:22 | 14:22 |
方位分布:
北: 6
东北: 16
东: 1
南: 6
西南: 12
西: 15
西北: 4
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 0 趟该车站暂无出发列车班次数据
到达本站的列车
共 0 趟该车站暂无到达列车班次数据
经停本站的列车
共 29 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
参考票价
4 种席别
一等座
¥371.5 - ¥1410.0
二等座
¥232.5 - ¥891.0
商务座
¥737.0 - ¥2948.0
无座
¥232.5 - ¥891.0