高铁站

上海虹桥

上海(上海)
铁路类型
G / D / C
车站代码
AOH
经度
121.3210
纬度
31.1940
12306车次码
AOH

数据可视化解读

上海虹桥站共有 422 趟列车(始发 123、终到 139、途经 160),其中高铁/动车 422 趟、普速 0 趟,最早 00:07、最晚 23:45。

123
始发车次
139
终到车次
160
途经车次
422
车次合计

按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。

热门目的地出行速查
目的地车次数最快历时最快车次首班出发末班出发
杭州东 139 00:45 G201 00:34 23:10
嘉兴南 77 00:27 G1227 06:20 21:19
杭州西 54 01:04 C3125 01:00 22:46
义乌 47 01:19 G203 05:44 21:55
温州南 45 02:42 G8961 06:13 19:15
南昌西 40 02:46 G205 00:34 23:10
长沙南 32 04:00 G205 06:07 22:04
宁波 33 01:36 G7511 05:52 21:04

取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。

上海出发:高铁与飞机谁能直达

“直达”=不换乘。火车=经停上海后继续前行的列车;飞机=上海机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。

两种方式都能直达(52 个城市)
目的城市火车车次火车最快火车首/末班飞机每周班次飞机最短飞行飞机首/末班纯时长较短
北京 2 4:33 15:04 / 15:47 493 2:10 6:40 / 22:30 飞机(差 143 分钟)
深圳 12 6:35 08:44 / 20:15 455 2:20 7:30 / 22:30 飞机(差 255 分钟)
广州 9 6:14 07:17 / 20:05 435 2:10 6:55 / 23:05 飞机(差 244 分钟)
成都 2 10:31 07:28 / 09:04 348 3:05 7:40 / 22:00 飞机(差 446 分钟)
西安 1 7:55 13:58 / 13:58 221 2:25 6:40 / 22:45 飞机(差 330 分钟)
重庆 2 8:59 11:37 / 11:56 218 2:40 7:25 / 22:55 飞机(差 379 分钟)
厦门 19 4:47 01:40 / 14:04 189 1:45 6:55 / 23:05 飞机(差 182 分钟)
沈阳 1 10:34 11:24 / 11:24 175 2:20 6:50 / 22:05 飞机(差 494 分钟)
昆明 4 9:35 07:21 / 11:10 165 3:10 6:55 / 22:10 飞机(差 385 分钟)
青岛 4 4:39 09:04 / 16:55 140 1:25 6:50 / 23:15 飞机(差 194 分钟)
天津 2 3:59 11:24 / 15:04 108 2:00 8:20 / 22:00 飞机(差 119 分钟)
长沙 32 4:00 06:07 / 22:04 106 1:55 7:10 / 22:00 飞机(差 125 分钟)
武汉 2 5:56 08:34 / 14:21 105 1:40 6:45 / 22:15 飞机(差 256 分钟)
珠海 2 9:40 10:18 / 19:55 98 2:30 6:55 / 21:20 飞机(差 430 分钟)
太原 2 8:35 09:56 / 12:02 97 2:15 6:55 / 22:30 飞机(差 380 分钟)
贵阳 14 6:54 06:07 / 22:04 84 2:50 8:25 / 21:15 飞机(差 244 分钟)
福州 27 3:36 01:40 / 16:06 70 1:35 6:55 / 21:45 飞机(差 121 分钟)
南宁 3 9:33 07:50 / 11:25 69 3:05 7:25 / 21:35 飞机(差 388 分钟)
郑州 4 5:12 08:39 / 13:58 69 1:50 6:50 / 22:25 飞机(差 202 分钟)
呼和浩特 1 12:01 09:56 / 09:56 49 2:45 6:50 / 21:15 飞机(差 556 分钟)
泉州 16 4:28 02:00 / 14:04 42 1:40 6:35 / 22:10 飞机(差 168 分钟)
温州 52 2:18 06:13 / 20:26 40 1:25 7:35 / 22:25 飞机(差 53 分钟)
桂林 2 7:18 07:50 / 11:00 37 2:35 6:45 / 22:00 飞机(差 283 分钟)
惠州 5 6:16 07:17 / 20:09 36 2:15 7:15 / 21:30 飞机(差 241 分钟)
湛江 2 8:29 11:03 / 14:00 35 2:50 7:45 / 18:15 飞机(差 339 分钟)
济南 3 2:59 11:24 / 15:47 32 1:35 7:15 / 23:30 飞机(差 84 分钟)
佛山 2 7:46 11:03 / 20:00 21 2:35 11:00 / 19:10 飞机(差 311 分钟)
柳州 2 8:25 07:50 / 11:00 21 3:00 11:00 / 19:05 飞机(差 325 分钟)
赣州 6 4:51 06:40 / 20:15 21 2:00 7:55 / 17:20 飞机(差 171 分钟)
遵义 1 9:59 11:37 / 11:37 21 2:50 6:40 / 16:05 飞机(差 429 分钟)
张家界 2 7:15 07:04 / 12:44 17 2:30 7:25 / 19:10 飞机(差 285 分钟)
吉安 1 5:39 06:40 / 06:40 14 1:50 9:10 / 13:50 飞机(差 229 分钟)
大同 1 10:35 09:56 / 09:56 14 2:45 7:10 / 16:00 飞机(差 470 分钟)
衡阳 5 4:46 07:50 / 14:00 14 2:10 6:40 / 21:30 飞机(差 156 分钟)
三明 2 5:00 06:27 / 08:32 13 1:30 16:50 / 20:10 飞机(差 210 分钟)
南京 37 0:59 08:34 / 22:05 8 1:05 21:25 / 22:50 火车(差 6 分钟)
合肥 5 2:29 09:26 / 19:34 7 1:45 21:55 / 21:55 飞机(差 44 分钟)
唐山 1 6:32 11:24 / 11:24 7 2:05 7:25 / 7:35 飞机(差 267 分钟)
宜宾 1 11:12 07:28 / 07:28 7 3:30 18:00 / 18:00 飞机(差 462 分钟)
景德镇 9 3:12 03:15 / 18:59 7 2:10 11:00 / 11:00 飞机(差 62 分钟)
杭州 196 0:45 00:34 / 23:10 7 1:10 23:30 / 23:30 火车(差 25 分钟)
秦皇岛 1 7:14 11:24 / 11:24 7 2:15 6:40 / 6:40 飞机(差 299 分钟)
锦州 1 8:39 11:24 / 11:24 7 2:20 8:10 / 8:10 飞机(差 379 分钟)
长治 2 7:21 09:56 / 12:02 7 2:25 7:40 / 7:40 飞机(差 296 分钟)
岳阳 1 4:52 17:13 / 17:13 4 2:15 7:20 / 7:20 飞机(差 157 分钟)
朔州 1 9:43 09:56 / 09:56 4 2:55 7:30 / 7:30 飞机(差 408 分钟)
郴州 1 6:56 10:18 / 10:18 4 2:30 6:50 / 18:40 飞机(差 266 分钟)
鞍山 1 9:56 11:24 / 11:24 4 2:40 7:20 / 7:20 飞机(差 436 分钟)
盐城 15 1:46 09:04 / 20:39 3 1:50 12:50 / 12:50 火车(差 4 分钟)
邵阳 4 6:47 07:08 / 15:00 3 2:20 7:25 / 7:25 飞机(差 267 分钟)
韶关 1 7:29 10:18 / 10:18 3 2:25 7:20 / 7:20 飞机(差 304 分钟)
宁波 33 1:36 05:52 / 21:04 2 0:50 9:05 / 9:05 飞机(差 46 分钟)
飞机可直达,火车暂不能直达(71 个城市)
目的城市每周班次最短飞行首/末班
哈尔滨 168 2:45 6:35 / 22:00
大连 153 1:45 7:35 / 21:25
长春 141 2:35 7:05 / 21:00
佳木斯 139 2:55 6:40 / 20:00
揭阳 109 2:00 7:15 / 22:05
乌鲁木齐 97 5:15 6:35 / 19:00
海口 92 3:00 7:55 / 21:10
兰州 56 3:10 6:30 / 22:00
烟台 56 1:30 6:40 / 20:25
丽江 47 3:55 6:30 / 20:25
嘉峪关 43 4:10 7:25 / 15:55
石家庄 42 1:55 6:40 / 20:00
银川 35 3:10 7:00 / 20:25
北海 28 3:05 6:40 / 17:20
大理 28 4:00 8:55 / 15:30
白山 28 2:30 6:50 / 19:00
运城 28 2:15 6:40 / 19:15
威海 24 1:45 7:40 / 18:25
汕头 21 1:35 9:30 / 21:05
芒市 21 4:15 7:50 / 17:00
西宁 21 3:30 6:45 / 16:40
大庆 18 2:50 7:40 / 20:05
临沂 14 1:25 9:00 / 18:00
十堰 14 2:20 6:40 / 18:30
泸州 14 3:10 14:55 / 18:00
绵阳 14 3:15 6:40 / 16:50
鄂尔多斯 14 2:50 16:30 / 21:05
东营 11 1:55 6:50 / 19:15
义乌 11 1:10 11:40 / 18:10
喀什 10 6:45 7:40 / 16:30
临汾 7 2:40 7:35 / 7:35
信阳 7 2:00 14:05 / 14:05
兴义 7 3:30 14:30 / 14:30
包头 7 3:10 7:05 / 7:05
南充 7 3:00 14:30 / 14:30
常德 7 2:30 12:25 / 12:25
广元 7 3:10 8:45 / 9:05
延吉 7 2:45 8:15 / 8:15
榆林 7 3:00 17:55 / 18:00
琼海 7 3:25 17:00 / 17:00
神农 7 2:35 7:20 / 7:20
腾冲 7 4:25 17:55 / 17:55
营口 7 2:15 7:40 / 7:40
襄阳 7 2:05 19:05 / 19:05
西昌 7 3:55 6:40 / 6:40
达州 7 2:55 6:55 / 6:55
邯郸 7 2:05 18:00 / 18:00
阿勒 7 6:05 10:00 / 16:15
万州 4 2:50 9:25 / 9:25
丹东 4 2:20 13:30 / 13:30
乌兰 4 3:40 6:50 / 6:50
南阳 4 2:10 16:15 / 16:15
吕梁 4 2:40 6:40 / 6:40
巴中 4 3:15 14:00 / 14:00
德令 4 4:35 7:40 / 7:40
昭通 4 3:40 8:50 / 8:50
汉中 4 3:00 17:00 / 17:00
连城 4 2:05 19:00 / 19:00
通辽 4 3:10 7:10 / 7:10
阿拉 4 2:45 8:55 / 9:00
陇南 4 3:10 14:05 / 14:05
临沧 3 4:15 7:55 / 7:55
伊宁 3 6:10 6:40 / 6:45
广汉 3 2:30 6:55 / 6:55
庆阳 3 3:00 14:05 / 14:05
延安 3 3:00 6:55 / 7:00
张掖 3 4:05 16:05 / 16:05
忻州 3 2:40 6:45 / 6:45
攀枝 3 3:30 6:20 / 6:20
玉林 3 3:20 16:35 / 16:35
黔江 3 2:45 12:55 / 12:55
火车可直达,飞机暂不能直达(77 个城市,地级及以上)
点击展开 / 收起列表
目的城市火车车次最快历时首/末班车型
嘉兴 77 0:27 06:20 / 21:19 高铁/动车
苏州 64 0:23 06:20 / 21:42 高铁/动车
南昌 57 2:46 00:34 / 23:10 高铁/动车
无锡 34 0:34 08:39 / 21:42 高铁/动车
金华 34 1:30 06:07 / 22:04 高铁/动车
常州 29 0:48 08:39 / 21:35 高铁/动车
湖州 29 0:36 06:20 / 21:12 高铁/动车
绍兴 28 1:14 05:52 / 19:48 高铁/动车
衢州 26 1:45 05:44 / 21:19 高铁/动车
台州 25 2:19 05:52 / 19:55 高铁/动车
黄山 25 2:16 03:15 / 22:46 高铁/动车
上饶 21 2:10 03:03 / 18:41 高铁/动车
怀化 18 5:25 06:07 / 22:04 高铁/动车
徐州 16 3:06 08:39 / 20:07 高铁/动车
南通 15 1:09 09:36 / 21:53 高铁/动车
淮安 15 2:29 09:56 / 19:52 高铁/动车
莆田 15 4:18 07:32 / 14:43 高铁/动车
宁德 14 4:40 06:20 / 15:18 高铁/动车
宜春 14 3:38 01:50 / 17:38 高铁/动车
连云港 14 3:17 09:04 / 19:52 高铁/动车
萍乡 13 4:04 06:07 / 17:17 高铁/动车
鹰潭 12 2:40 03:03 / 17:38 高铁/动车
娄底 11 4:43 07:04 / 15:56 高铁/动车
扬州 10 1:48 09:36 / 19:52 高铁/动车
宿迁 9 3:08 09:56 / 19:20 高铁/动车
镇江 8 1:15 08:39 / 19:34 高铁/动车
南平 7 2:38 02:45 / 18:41 高铁/动车
芜湖 7 2:34 08:34 / 20:04 高铁/动车
丽水 6 2:34 06:20 / 19:06 高铁/动车
安庆 6 3:38 08:34 / 19:03 高铁/动车
新余 6 3:29 01:50 / 16:37 高铁/动车
蚌埠 6 2:17 10:31 / 20:07 高铁/动车
泰州 5 2:07 09:36 / 19:57 高铁/动车
漳州 5 7:57 07:41 / 13:22 高铁/动车
马鞍山 5 2:15 08:34 / 20:04 高铁/动车
宿州 4 2:57 08:39 / 18:57 高铁/动车
抚州 4 3:30 06:27 / 12:56 高铁/动车
日照 4 4:08 09:04 / 16:55 高铁/动车
池州 4 3:25 09:14 / 19:03 高铁/动车
铜陵 4 3:05 08:34 / 19:03 高铁/动车
龙岩 4 8:55 07:41 / 13:22 高铁/动车
商丘 3 4:19 08:39 / 13:58 高铁/动车
永州 3 5:57 07:50 / 12:56 高铁/动车
湘潭 3 6:07 07:08 / 11:10 高铁/动车
东莞 2 7:19 13:50 / 20:09 高铁/动车
中山 2 9:11 10:18 / 19:55 高铁/动车
安顺 2 9:58 09:28 / 11:10 高铁/动车
晋城 2 6:49 09:56 / 12:02 高铁/动车
曲靖 2 11:33 09:28 / 11:10 高铁/动车
株洲 2 6:31 07:50 / 12:56 高铁/动车
沧州 2 5:07 11:24 / 15:47 高铁/动车
河源 2 12:35 08:52 / 08:52 高铁/动车
淮南 2 3:31 09:26 / 11:08 高铁/动车
滁州 2 1:44 08:39 / 10:31 高铁/动车
焦作 2 6:25 09:56 / 12:02 高铁/动车
茂名 2 8:05 11:03 / 14:00 高铁/动车
铜仁 2 7:58 11:25 / 13:40 高铁/动车
阳江 2 7:40 11:03 / 14:00 高铁/动车
黄冈 2 5:29 08:34 / 14:21 高铁/动车
乌兰察布 1 11:22 09:56 / 09:56 高铁/动车
乐山 1 11:58 07:28 / 07:28 高铁/动车
九江 1 5:06 17:43 / 17:43 高铁/动车
六安 1 3:26 12:12 / 12:12 高铁/动车
六盘水 1 10:39 06:07 / 06:07 高铁/动车
宣城 1 3:04 11:03 / 11:03 高铁/动车
晋中 1 8:37 12:02 / 12:02 高铁/动车
来宾 1 11:16 07:50 / 07:50 高铁/动车
枣庄 1 3:27 11:24 / 11:24 高铁/动车
汕尾 1 9:48 11:20 / 11:20 高铁/动车
洛阳 1 6:37 13:58 / 13:58 高铁/动车
淮北 1 3:56 10:31 / 10:31 高铁/动车
清远 1 8:04 10:18 / 10:18 高铁/动车
盘锦 1 9:16 11:24 / 11:24 高铁/动车
眉山 1 12:19 07:28 / 07:28 高铁/动车
葫芦岛 1 8:19 11:24 / 11:24 高铁/动车
辽阳 1 10:09 11:24 / 11:24 高铁/动车
阜阳 1 4:07 09:26 / 09:26 高铁/动车

说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。

上海出发:全国火车通达率(不换乘)

上海站出发不换乘,能到 22 / 30 个省级行政区、 136 / 336 个地级行政区(40.5%),其中 136 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 21 / 30 个,其中 21 个有高铁/动车。

省份直达 / 地级行政区通达率其中高铁省会直达省会最快省会车次未直达的地级行政区
江苏 13 / 13 100.0% 13(100.0%) 南京:是(高铁/动车) 0:59 37 全部可达
江西 11 / 11 100.0% 11(100.0%) 南昌:是(高铁/动车) 2:46 57 全部可达
福建 9 / 9 100.0% 9(100.0%) 福州:是(高铁/动车) 3:36 27 全部可达
北京 1 / 1 100.0% 1(100.0%) 北京:是(高铁/动车) 4:33 2 全部可达
天津 1 / 1 100.0% 1(100.0%) 天津:是(高铁/动车) 3:59 2 全部可达
重庆 1 / 1 100.0% 1(100.0%) 重庆:是(高铁/动车) 8:59 2 全部可达
安徽 15 / 16 93.8% 15(93.8%) 合肥:是(高铁/动车) 2:29 6 亳州
浙江 10 / 11 90.9% 10(90.9%) 杭州:是(高铁/动车) 0:41 196 舟山
湖南 12 / 14 85.7% 12(85.7%) 长沙:是(高铁/动车) 4:00 32 常德、益阳
广东 16 / 21 76.2% 16(76.2%) 广州:是(高铁/动车) 6:14 9 江门、肇庆、梅州、潮州、云浮
贵州 6 / 9 66.7% 6(66.7%) 贵阳:是(高铁/动车) 6:54 14 毕节、黔西南、黔南
山西 6 / 11 54.5% 6(54.5%) 太原:是(高铁/动车) 8:35 2 阳泉、运城、忻州、临汾、吕梁
辽宁 6 / 14 42.9% 6(42.9%) 沈阳:是(高铁/动车) 10:34 1 大连、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、铁岭、朝阳
山东 5 / 16 31.2% 5(31.2%) 济南:是(高铁/动车) 2:59 3 淄博、东营、烟台、潍坊、泰安、威海、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽
河南 5 / 17 29.4% 5(29.4%) 郑州:是(高铁/动车) 5:12 4 平顶山、安阳、鹤壁、新乡、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、信阳、周口、驻马店
广西 4 / 14 28.6% 4(28.6%) 南宁:是(高铁/动车) 9:33 3 梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、崇左
河北 3 / 11 27.3% 3(27.3%) 石家庄:否 — — 石家庄、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、廊坊、衡水
四川 4 / 21 19.0% 4(19.0%) 成都:是(高铁/动车) 10:31 2 自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、南充、广安、达州、雅安 等17个
云南 3 / 16 18.8% 3(18.8%) 昆明:是(高铁/动车) 9:35 4 玉溪、保山、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳、大理、德宏、怒江 等13个
内蒙古 2 / 12 16.7% 2(16.7%) 呼和浩特:是(高铁/动车) 12:01 1 包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、兴安、锡林郭勒、阿拉善
湖北 2 / 13 15.4% 2(15.4%) 武汉:是(高铁/动车) 5:56 2 黄石、十堰、宜昌、襄阳、鄂州、荆门、孝感、荆州、咸宁、随州、恩施
陕西 1 / 10 10.0% 1(10.0%) 西安:是(高铁/动车) 7:55 1 铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛
吉林 0 / 9 0.0% 0(0.0%) 长春:否 — — 长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边
宁夏 0 / 5 0.0% 0(0.0%) 银川:否 — — 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫
新疆 0 / 14 0.0% 0(0.0%) 乌鲁木齐:否 — — 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个
海南 0 / 4 0.0% 0(0.0%) 海口:否 — — 海口、三亚、三沙、儋州
甘肃 0 / 14 0.0% 0(0.0%) 兰州:否 — — 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南 等14个
西藏 0 / 7 0.0% 0(0.0%) 拉萨:否 — — 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里
青海 0 / 8 0.0% 0(0.0%) 西宁:否 — — 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西
黑龙江 0 / 13 0.0% 0(0.0%) 哈尔滨:否 — — 哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化 等13个

口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,上海本身不计;分子=有列车经停上海后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。

24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间

全天出行时段热力图

全国通达热力地图

枢纽站 普通站 本站 枢纽放射线 交通圈

高铁1-3小时交通圈

统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。

方位分布: 北: 1 东北: 1 东: 1 南: 20 西南: 53 西: 24 西北: 43 暂无方位数据

从本站出发的列车

共 123 趟
车次号 列车类别 始发站 终到站 出发时间 到达时间 历时 里程 停站 类型

到达本站的列车

共 139 趟
车次号 列车类别 始发站 终到站 出发时间 到达时间 历时 里程 停站 类型

经停本站的列车

共 160 趟
方向
车型
车次号 列车类别 始发站 终到站 到站时间 离站时间 历时 里程 停站 类型

参考票价

4 种席别
一等座
¥91.0 - ¥1809.0
二等座
¥57.0 - ¥1138.0
商务座
¥199.0 - ¥3846.0
无座
¥57.0 - ¥1138.0