普速站
温州
温州 · 鹿城区(浙江)
起售时间:09:30
起售时间依据 12306 公告(2014-11-26),可能已调整,请以 12306 当日公告为准;列车时刻数据更新于 2026-11-01
铁路类型
K / T
车站代码
RZH
经度
120.6810
纬度
27.9833
12306车次码
RZH
数据可视化解读
温州站共有 31 趟列车(始发 16、终到 15、途经 0),其中高铁/动车 0 趟、普速 31 趟,最早 05:00、最晚 23:50。
16
始发车次
15
终到车次
0
途经车次
31
车次合计
按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。
热门目的地出行速查
| 目的地 | 车次数 | 最快历时 | 最快车次 | 首班出发 | 末班出发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金华南 | 11 | 03:57 | K2906 | 06:40 | 23:50 |
| 缙云 | 12 | 02:32 | T38 | 07:30 | 23:50 |
| 杭州 | 9 | 06:31 | K2906 | 06:40 | 23:20 |
| 芜湖 | 8 | 10:20 | K2906 | 06:40 | 23:20 |
| 合肥 | 7 | 11:58 | T38 | 06:40 | 23:20 |
| 永康南 | 7 | 03:05 | K944 | 07:30 | 23:50 |
| 义乌 | 6 | 04:34 | K2906 | 06:40 | 23:20 |
| 宣城 | 7 | 09:58 | K348 | 12:20 | 23:20 |
取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。
温州出发:高铁与飞机谁能直达
“直达”=不换乘。火车=经停温州后继续前行的列车;飞机=温州机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。
两种方式都能直达(21 个城市)
| 目的城市 | 火车车次 | 火车最快 | 火车首/末班 | 飞机每周班次 | 飞机最短飞行 | 飞机首/末班 | 纯时长较短 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1 | 32:50 | 23:20 / 23:20 | 84 | 2:20 | 7:30 / 20:25 | 飞机(差 1830 分钟) |
| 广州 | 1 | 22:43 | 17:15 / 17:15 | 74 | 2:05 | 7:35 / 22:00 | 飞机(差 1238 分钟) |
| 成都 | 1 | 33:14 | 23:50 / 23:50 | 52 | 2:55 | 11:00 / 19:35 | 飞机(差 1819 分钟) |
| 贵阳 | 1 | 26:32 | 07:30 / 07:30 | 46 | 2:40 | 8:10 / 18:45 | 飞机(差 1432 分钟) |
| 西安 | 2 | 27:38 | 06:40 / 18:46 | 37 | 2:40 | 8:30 / 20:55 | 飞机(差 1498 分钟) |
| 郑州 | 2 | 18:57 | 06:40 / 11:08 | 37 | 2:05 | 9:40 / 23:00 | 飞机(差 1012 分钟) |
| 重庆 | 1 | 29:13 | 23:50 / 23:50 | 36 | 2:30 | 7:50 / 18:55 | 飞机(差 1603 分钟) |
| 沈阳 | 2 | 36:17 | 12:20 / 18:20 | 21 | 2:55 | 7:00 / 21:35 | 飞机(差 2002 分钟) |
| 太原 | 1 | 30:29 | 14:13 / 14:13 | 20 | 2:40 | 7:50 / 15:55 | 飞机(差 1669 分钟) |
| 哈尔滨 | 1 | 43:44 | 12:20 / 12:20 | 14 | 3:20 | 15:40 / 21:30 | 飞机(差 2424 分钟) |
| 天津 | 3 | 26:59 | 12:20 / 23:20 | 14 | 2:30 | 14:10 / 15:10 | 飞机(差 1469 分钟) |
| 石家庄 | 1 | 27:29 | 14:13 / 14:13 | 14 | 2:30 | 16:00 / 19:20 | 飞机(差 1499 分钟) |
| 长春 | 1 | 39:46 | 12:20 / 12:20 | 14 | 3:05 | 7:10 / 16:10 | 飞机(差 2201 分钟) |
| 青岛 | 1 | 30:24 | 23:00 / 23:00 | 14 | 1:55 | 12:40 / 17:00 | 飞机(差 1709 分钟) |
| 佳木斯 | 1 | 51:01 | 12:20 / 12:20 | 7 | 2:50 | 14:10 / 14:10 | 飞机(差 2891 分钟) |
| 合肥 | 7 | 11:58 | 06:40 / 23:20 | 7 | 1:45 | 17:55 / 17:55 | 飞机(差 613 分钟) |
| 呼和浩特 | 1 | 43:25 | 23:20 / 23:20 | 7 | 3:05 | 16:55 / 16:55 | 飞机(差 2420 分钟) |
| 济南 | 2 | 21:41 | 18:20 / 23:20 | 7 | 2:05 | 16:15 / 16:15 | 飞机(差 1176 分钟) |
| 临沂 | 1 | 26:54 | 23:00 / 23:00 | 5 | 1:55 | 13:20 / 13:20 | 飞机(差 1499 分钟) |
| 杭州 | 9 | 6:31 | 06:40 / 23:20 | 5 | 1:00 | 2:30 / 2:30 | 飞机(差 331 分钟) |
| 衡阳 | 1 | 16:08 | 17:15 / 17:15 | 5 | 2:00 | 9:05 / 9:05 | 飞机(差 848 分钟) |
飞机可直达,火车暂不能直达(36 个城市)
| 目的城市 | 每周班次 | 最短飞行 | 首/末班 |
|---|---|---|---|
| 昆明 | 45 | 3:00 | 8:00 / 21:40 |
| 深圳 | 44 | 1:50 | 2:50 / 19:55 |
| 上海 | 39 | 1:10 | 6:30 / 21:05 |
| 武汉 | 39 | 1:40 | 11:10 / 21:55 |
| 海口 | 24 | 2:30 | 11:30 / 18:40 |
| 长沙 | 24 | 1:45 | 9:20 / 17:10 |
| 南宁 | 17 | 2:45 | 7:50 / 16:45 |
| 大连 | 14 | 2:15 | 12:25 / 17:40 |
| 遵义 | 14 | 2:45 | 8:25 / 16:30 |
| 揭阳 | 10 | 1:35 | 17:30 / 18:20 |
| 珠海 | 10 | 2:05 | 10:50 / 15:00 |
| 东营 | 7 | 2:25 | 7:20 / 7:20 |
| 佛山 | 7 | 2:20 | 19:50 / 19:50 |
| 厦门 | 7 | 1:15 | 12:00 / 12:00 |
| 宜宾 | 7 | 3:05 | 12:25 / 12:25 |
| 桂林 | 7 | 2:35 | 14:20 / 14:20 |
| 淮安 | 7 | 1:35 | 13:35 / 13:35 |
| 琼海 | 7 | 2:55 | 21:00 / 21:00 |
| 神农 | 7 | 2:15 | 9:00 / 13:25 |
| 运城 | 6 | 2:00 | 10:30 / 12:10 |
| 万州 | 4 | 2:30 | 11:10 / 11:10 |
| 兴义 | 4 | 3:15 | 11:30 / 11:30 |
| 南充 | 4 | 2:35 | 15:30 / 15:30 |
| 大理 | 4 | 3:30 | 18:20 / 18:20 |
| 安顺 | 4 | 2:45 | 15:40 / 15:40 |
| 毕节 | 4 | 3:00 | 16:00 / 16:00 |
| 湛江 | 4 | 2:25 | 8:45 / 8:45 |
| 盐城 | 4 | 1:35 | 13:50 / 13:50 |
| 襄阳 | 4 | 2:05 | 14:05 / 14:05 |
| 赣州 | 4 | 1:40 | 12:35 / 12:35 |
| 达州 | 4 | 2:35 | 15:30 / 15:30 |
| 铜仁 | 4 | 2:25 | 15:15 / 15:15 |
| 扬州 | 3 | 1:30 | 13:00 / 13:00 |
| 景德镇 | 3 | 1:55 | 14:15 / 14:15 |
| 汉中 | 3 | 2:40 | 15:30 / 15:30 |
| 汕头 | 3 | 1:25 | 19:05 / 19:05 |
火车可直达,飞机暂不能直达(61 个城市,地级及以上)
点击展开 / 收起列表
| 目的城市 | 火车车次 | 最快历时 | 首/末班 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 金华 | 14 | 3:57 | 06:40 / 23:50 | 仅普速 |
| 芜湖 | 8 | 10:20 | 06:40 / 23:20 | 仅普速 |
| 宣城 | 7 | 9:58 | 12:20 / 23:20 | 仅普速 |
| 丽水 | 6 | 1:56 | 07:30 / 18:20 | 仅普速 |
| 上饶 | 5 | 6:44 | 07:30 / 23:50 | 仅普速 |
| 鹰潭 | 5 | 7:57 | 07:30 / 23:50 | 仅普速 |
| 徐州 | 4 | 17:14 | 12:20 / 23:20 | 仅普速 |
| 衢州 | 4 | 5:22 | 07:30 / 23:50 | 仅普速 |
| 阜阳 | 4 | 14:55 | 06:40 / 23:00 | 仅普速 |
| 南昌 | 3 | 9:41 | 13:43 / 23:50 | 仅普速 |
| 宿州 | 3 | 16:15 | 12:20 / 23:20 | 仅普速 |
| 德州 | 3 | 23:23 | 12:20 / 23:20 | 仅普速 |
| 沧州 | 3 | 25:04 | 12:20 / 23:20 | 仅普速 |
| 蚌埠 | 3 | 15:12 | 12:20 / 23:20 | 仅普速 |
| 南京 | 2 | 12:49 | 12:20 / 18:20 | 仅普速 |
| 唐山 | 2 | 28:57 | 12:20 / 18:20 | 仅普速 |
| 商丘 | 2 | 17:10 | 06:40 / 14:13 | 仅普速 |
| 枣庄 | 2 | 18:33 | 18:20 / 23:00 | 仅普速 |
| 淮南 | 2 | 13:32 | 06:40 / 23:00 | 仅普速 |
| 秦皇岛 | 2 | 31:01 | 12:20 / 18:20 | 仅普速 |
| 三门峡 | 1 | 24:12 | 06:40 / 06:40 | 仅普速 |
| 九江 | 1 | 13:11 | 17:50 / 17:50 | 仅普速 |
| 亳州 | 1 | 18:08 | 14:13 / 14:13 | 仅普速 |
| 信阳 | 1 | 18:38 | 18:46 / 18:46 | 仅普速 |
| 六安 | 1 | 14:14 | 18:46 / 18:46 | 仅普速 |
| 兰州 | 1 | 37:12 | 18:46 / 18:46 | 仅普速 |
| 包头 | 1 | 45:43 | 23:20 / 23:20 | 仅普速 |
| 南阳 | 1 | 21:29 | 18:46 / 18:46 | 仅普速 |
| 吉安 | 1 | 11:48 | 17:15 / 17:15 | 仅普速 |
| 咸阳 | 1 | 28:07 | 18:46 / 18:46 | 仅普速 |
| 商洛 | 1 | 25:36 | 18:46 / 18:46 | 仅普速 |
| 大同 | 1 | 39:56 | 23:20 / 23:20 | 仅普速 |
| 天水 | 1 | 32:15 | 18:46 / 18:46 | 仅普速 |
| 天门 | 1 | 19:41 | 23:50 / 23:50 | 仅普速 |
| 娄底 | 1 | 15:07 | 07:30 / 07:30 | 仅普速 |
| 定西 | 1 | 35:08 | 18:46 / 18:46 | 仅普速 |
| 宜昌 | 1 | 23:06 | 23:50 / 23:50 | 仅普速 |
| 宜春 | 1 | 11:12 | 07:30 / 07:30 | 仅普速 |
| 宝鸡 | 1 | 30:04 | 18:46 / 18:46 | 仅普速 |
| 开封 | 1 | 18:12 | 11:08 / 11:08 | 仅普速 |
| 张家口 | 1 | 36:51 | 23:20 / 23:20 | 仅普速 |
| 怀化 | 1 | 19:27 | 07:30 / 07:30 | 仅普速 |
| 新余 | 1 | 10:33 | 07:30 / 07:30 | 仅普速 |
| 株洲 | 1 | 13:21 | 07:30 / 07:30 | 仅普速 |
| 洛阳 | 1 | 22:17 | 06:40 / 06:40 | 仅普速 |
| 淮北 | 1 | 20:18 | 23:00 / 23:00 | 仅普速 |
| 渭南 | 1 | 27:08 | 06:40 / 06:40 | 仅普速 |
| 湘潭 | 1 | 13:56 | 07:30 / 07:30 | 仅普速 |
| 滁州 | 1 | 13:35 | 18:20 / 18:20 | 仅普速 |
| 盘锦 | 1 | 34:48 | 18:20 / 18:20 | 仅普速 |
| 聊城 | 1 | 22:56 | 14:13 / 14:13 | 仅普速 |
| 荆门 | 1 | 21:40 | 23:50 / 23:50 | 仅普速 |
| 菏泽 | 1 | 21:13 | 14:13 / 14:13 | 仅普速 |
| 萍乡 | 1 | 12:00 | 07:30 / 07:30 | 仅普速 |
| 衡水 | 1 | 25:23 | 14:13 / 14:13 | 仅普速 |
| 辽阳 | 1 | 36:44 | 18:20 / 18:20 | 仅普速 |
| 郴州 | 1 | 18:20 | 17:15 / 17:15 | 仅普速 |
| 锦州 | 1 | 33:42 | 18:20 / 18:20 | 仅普速 |
| 鞍山 | 1 | 36:23 | 18:20 / 18:20 | 仅普速 |
| 韶关 | 1 | 20:08 | 17:15 / 17:15 | 仅普速 |
| 马鞍山 | 1 | 11:42 | 18:20 / 18:20 | 仅普速 |
说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。
温州出发:全国火车通达率(不换乘)
温州站出发不换乘,能到 22 / 31 个省级行政区、 95 / 336 个地级行政区(28.3%),其中 0 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 20 / 31 个,其中 0 个有高铁/动车。
| 省份 | 直达 / 地级行政区 | 通达率 | 其中高铁 | 省会直达 | 省会最快 | 省会车次 | 未直达的地级行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1 / 1 | 100.0% | 0(0.0%) | 北京:是(仅普速) | 32:50 | 1 | 全部可达 |
| 天津 | 1 / 1 | 100.0% | 0(0.0%) | 天津:是(仅普速) | 25:54 | 3 | 全部可达 |
| 重庆 | 1 / 1 | 100.0% | 0(0.0%) | 重庆:是(仅普速) | 29:13 | 1 | 全部可达 |
| 江西 | 9 / 11 | 81.8% | 0(0.0%) | 南昌:是(仅普速) | 9:41 | 3 | 景德镇、赣州 |
| 安徽 | 12 / 16 | 75.0% | 0(0.0%) | 合肥:是(仅普速) | 11:15 | 8 | 铜陵、安庆、黄山、池州 |
| 河北 | 7 / 11 | 63.6% | 0(0.0%) | 石家庄:是(仅普速) | 27:29 | 1 | 邯郸、保定、承德、廊坊 |
| 浙江 | 6 / 10 | 60.0% | 0(0.0%) | 杭州:是(仅普速) | 6:31 | 9 | 宁波、嘉兴、舟山、台州 |
| 山东 | 9 / 16 | 56.2% | 0(0.0%) | 济南:是(仅普速) | 21:41 | 2 | 淄博、东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州 |
| 陕西 | 5 / 10 | 50.0% | 0(0.0%) | 西安:是(仅普速) | 27:38 | 2 | 铜川、延安、汉中、榆林、安康 |
| 湖南 | 6 / 14 | 42.9% | 0(0.0%) | 长沙:否 | — | — | 长沙、邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、永州、湘西 |
| 辽宁 | 6 / 14 | 42.9% | 0(0.0%) | 沈阳:是(仅普速) | 36:17 | 2 | 大连、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、铁岭、朝阳 |
| 河南 | 7 / 17 | 41.2% | 0(0.0%) | 郑州:是(仅普速) | 18:57 | 2 | 平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、周口、驻马店 |
| 湖北 | 5 / 13 | 38.5% | 0(0.0%) | 武汉:是(仅普速) | 14:27 | 2 | 十堰、襄阳、鄂州、荆州、黄冈、咸宁、随州、恩施 |
| 贵州 | 3 / 9 | 33.3% | 0(0.0%) | 贵阳:是(仅普速) | 26:32 | 1 | 六盘水、遵义、安顺、毕节、铜仁、黔西南 |
| 内蒙古 | 3 / 12 | 25.0% | 0(0.0%) | 呼和浩特:是(仅普速) | 43:25 | 1 | 乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、兴安、锡林郭勒、阿拉善 |
| 黑龙江 | 3 / 13 | 23.1% | 0(0.0%) | 哈尔滨:是(仅普速) | 42:43 | 1 | 齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、七台河、牡丹江、黑河、绥化、大兴安岭 |
| 甘肃 | 3 / 14 | 21.4% | 0(0.0%) | 兰州:是(仅普速) | 37:12 | 1 | 嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、陇南、临夏、甘南 |
| 山西 | 2 / 11 | 18.2% | 0(0.0%) | 太原:是(仅普速) | 30:29 | 1 | 阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
| 江苏 | 2 / 13 | 15.4% | 0(0.0%) | 南京:是(仅普速) | 12:49 | 2 | 无锡、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁 |
| 吉林 | 1 / 9 | 11.1% | 0(0.0%) | 长春:是(仅普速) | 39:46 | 1 | 吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边 |
| 广东 | 2 / 21 | 9.5% | 0(0.0%) | 广州:是(仅普速) | 22:43 | 1 | 深圳、珠海、汕头、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、惠州、梅州、汕尾、河源 等19个 |
| 四川 | 1 / 21 | 4.8% | 0(0.0%) | 成都:否 | — | — | 成都、自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、眉山 等20个 |
| 上海 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 上海:否 | — | — | 上海 |
| 云南 | 0 / 16 | 0.0% | 0(0.0%) | 昆明:否 | — | — | 昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳 等16个 |
| 宁夏 | 0 / 5 | 0.0% | 0(0.0%) | 银川:否 | — | — | 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫 |
| 广西 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 南宁:否 | — | — | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池 等14个 |
| 新疆 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 乌鲁木齐:否 | — | — | 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个 |
| 海南 | 0 / 4 | 0.0% | 0(0.0%) | 海口:否 | — | — | 海口、三亚、三沙、儋州 |
| 福建 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 福州:否 | — | — | 福州、厦门、莆田、三明、泉州、漳州、南平、龙岩、宁德 |
| 西藏 | 0 / 7 | 0.0% | 0(0.0%) | 拉萨:否 | — | — | 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里 |
| 青海 | 0 / 8 | 0.0% | 0(0.0%) | 西宁:否 | — | — | 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西 |
口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,温州本身不计;分子=有列车经停温州后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
暂无停留时长数据
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
暂无票价图表数据
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青田 | 00:52 | 5趟 | - | - | 07:30 | 18:20 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水 | 01:56 | 6趟 | - | - | 07:30 | 18:20 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缙云 | 02:32 | 9趟 | - | - | 07:30 | 18:46 |
方位分布:
西: 1
西北: 2
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青田 | 00:58 | 4趟 | - | - | 09:26 | 14:29 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水 | 02:02 | 9趟 | - | - | 07:26 | 20:55 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缙云 | 02:48 | 3趟 | - | - | 06:51 | 12:35 |
方位分布:
西: 1
西北: 2
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 16 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
到达本站的列车
共 15 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
经停本站的列车
共 0 趟该车站暂无经停列车班次数据