高铁站

北京南

北京(北京)
铁路类型
G / D
车站代码
VNP
经度
116.3800
纬度
39.8655
12306车次码
VNP

数据可视化解读

北京南站共有 52 趟列车(始发 27、终到 25、途经 0),其中高铁/动车 52 趟、普速 0 趟,最早 07:04、最晚 23:25。

27
始发车次
25
终到车次
0
途经车次
52
车次合计

按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。

热门目的地出行速查
目的地车次数最快历时最快车次首班出发末班出发
南京南 24 03:14 G49 07:04 19:04
济南西 23 01:22 G37 07:04 16:13
杭州东 22 04:17 G49 07:04 19:04
徐州东 16 02:21 G47 08:12 16:17
德州东 9 01:13 G197 07:04 16:13
宁波 9 05:18 G45 07:04 16:17
湖州 9 04:13 G39 07:45 16:13
天津南 8 00:31 G743 07:04 15:19

取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。

北京出发:高铁与飞机谁能直达

“直达”=不换乘。火车=经停北京后继续前行的列车;飞机=北京机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。

两种方式都能直达(12 个城市)
目的城市火车车次火车最快火车首/末班飞机每周班次飞机最短飞行飞机首/末班纯时长较短
上海 3 4:43 07:52 / 21:22 493 1:55 7:00 / 21:35 飞机(差 168 分钟)
杭州 27 4:17 07:04 / 21:22 274 1:50 7:25 / 22:20 飞机(差 147 分钟)
福州 3 10:27 08:07 / 09:38 126 2:40 7:30 / 21:05 飞机(差 467 分钟)
宁波 9 5:18 07:04 / 16:17 93 2:00 6:55 / 21:05 飞机(差 198 分钟)
温州 7 6:34 08:07 / 12:43 84 2:15 8:00 / 21:05 飞机(差 259 分钟)
南京 25 3:14 07:04 / 21:22 58 1:35 7:55 / 21:40 飞机(差 99 分钟)
合肥 1 4:34 13:53 / 13:53 35 1:40 7:55 / 20:30 飞机(差 174 分钟)
嘉兴 2 5:12 07:52 / 21:22 21 2:00 11:10 / 17:45 飞机(差 192 分钟)
台州 5 7:45 08:07 / 13:42 14 2:20 6:40 / 17:15 飞机(差 325 分钟)
衢州 3 6:03 09:34 / 15:19 14 2:20 7:55 / 12:40 飞机(差 223 分钟)
丽水 2 5:56 08:56 / 10:17 7 2:25 15:20 / 15:45 飞机(差 211 分钟)
芜湖 1 5:14 13:53 / 13:53 7 1:55 2:00 / 2:00 飞机(差 199 分钟)
飞机可直达,火车暂不能直达(143 个城市)
目的城市每周班次最短飞行首/末班
成都 420 2:45 6:55 / 22:00
深圳 359 2:55 2:00 / 21:00
广州 333 3:05 2:05 / 21:30
重庆 245 2:25 7:00 / 22:20
佳木斯 219 2:10 6:40 / 21:55
西安 215 1:55 6:40 / 22:55
长沙 210 2:10 6:40 / 22:00
昆明 199 3:20 6:25 / 21:35
厦门 161 2:45 6:40 / 21:30
海口 154 3:40 6:25 / 20:15
哈尔滨 150 1:40 6:40 / 23:20
武汉 140 1:55 7:30 / 21:20
乌鲁木齐 137 3:55 6:25 / 20:30
珠海 119 3:05 8:00 / 20:15
贵阳 114 2:50 6:40 / 22:05
南宁 98 3:25 7:25 / 20:50
大连 94 1:10 6:40 / 22:20
汕头 91 1:55 7:55 / 22:20
兰州 81 2:05 7:55 / 22:35
揭阳 79 2:55 6:55 / 21:05
银川 77 1:50 6:55 / 21:00
长春 77 1:45 7:10 / 20:35
无锡 63 1:50 6:55 / 22:05
嘉峪关 59 3:20 6:50 / 16:55
烟台 52 1:10 7:40 / 21:15
运城 46 1:15 7:15 / 18:05
西宁 45 2:25 6:20 / 19:15
泉州 44 2:40 9:40 / 20:35
义乌 42 2:10 7:40 / 21:05
海拉 41 2:10 7:40 / 19:45
榆林 36 1:35 7:25 / 21:15
南通 35 1:50 3:15 / 22:00
桂林 35 3:00 8:30 / 18:15
青岛 35 1:25 8:40 / 21:20
北海 34 3:25 7:40 / 16:15
绵阳 32 2:35 6:55 / 17:35
大庆 31 1:50 6:40 / 20:15
大理 31 3:45 6:25 / 15:00
延吉 29 1:55 2:10 / 21:00
惠州 28 3:10 7:40 / 19:55
沈阳 28 1:25 8:55 / 21:15
赣州 28 2:40 8:50 / 21:25
湛江 27 3:35 6:45 / 17:15
鄂尔多斯 25 1:25 6:25 / 20:30
丽江 24 3:00 7:00 / 18:05
乌兰 21 1:50 6:50 / 18:05
佛山 21 3:20 7:20 / 12:50
威海 21 1:25 6:30 / 20:30
宜宾 21 3:05 8:45 / 22:15
景德镇 21 2:05 7:30 / 18:00
盐城 21 1:40 7:20 / 12:40
遵义 21 2:50 8:15 / 17:15
锡林 21 1:10 7:00 / 20:15
十堰 14 1:45 9:00 / 18:20
常州 14 1:40 6:20 / 19:30
张家界 14 2:15 7:35 / 18:40
扬州 14 1:40 6:30 / 18:45
拉萨 14 4:20 8:10 / 14:30
泸州 14 3:05 8:00 / 18:05
达州 14 2:35 9:00 / 12:40
通辽 14 1:15 6:20 / 21:35
郑州 14 1:50 14:30 / 21:05
长治 14 1:10 7:55 / 18:30
齐齐哈尔 14 1:45 6:25 / 13:55
东营 11 1:00 9:00 / 21:15
吕梁 11 1:20 8:50 / 14:55
喀什 11 5:50 7:00 / 18:35
昭通 11 3:30 7:05 / 9:50
阿勒 11 4:40 9:35 / 15:00
哈密 10 3:40 8:40 / 17:45
库尔 10 4:50 6:40 / 13:45
延安 10 1:50 8:25 / 17:15
鸡西 10 2:30 7:10 / 8:00
三明 7 2:35 15:50 / 15:50
上饶 7 2:15 6:20 / 8:00
临汾 7 1:20 12:55 / 12:55
丹东 7 1:40 14:40 / 14:55
乌海 7 2:20 13:40 / 13:40
九江 7 2:35 8:45 / 8:45
二连 7 1:20 20:05 / 20:05
伊宁 7 5:15 6:20 / 15:15
伊春 7 2:25 7:40 / 7:40
克拉 7 4:45 7:00 / 7:15
兴义 7 3:45 14:40 / 14:40
南充 7 2:40 14:10 / 14:10
吉安 7 2:45 9:00 / 9:15
呼和浩特 7 1:20 20:50 / 20:55
和田 7 5:55 6:45 / 16:05
太原 7 1:05 6:40 / 6:45
安庆 7 2:05 7:25 / 7:25
岳阳 7 2:15 9:30 / 9:30
巴中 7 2:30 12:25 / 12:25
巴彦 7 1:40 7:55 / 7:55
常德 7 2:30 7:55 / 8:15
广元 7 2:30 17:15 / 18:00
庆阳 7 2:00 9:15 / 9:15
张掖 7 3:00 16:30 / 16:30
扎兰 7 2:05 8:25 / 8:30
攀枝 7 3:50 7:00 / 7:00
昌吉 7 3:00 16:45 / 16:45
柳州 7 3:15 8:40 / 8:45
武夷 7 2:10 17:15 / 17:15
永州 7 2:50 7:10 / 7:15
汉中 7 2:25 16:00 / 16:45
池州 7 2:00 17:15 / 17:15
湘西 7 2:45 8:30 / 8:30
琼海 7 4:20 13:55 / 13:55
神农 7 2:30 8:15 / 8:15
舟山 7 2:15 15:40 / 15:45
芒市 7 4:10 18:45 / 19:15
衡阳 7 2:45 16:45 / 17:15
襄阳 7 2:05 7:55 / 7:55
西昌 7 3:30 14:10 / 14:30
连云港 7 1:45 10:40 / 10:55
连城 7 2:50 8:30 / 8:30
郴州 7 3:05 8:00 / 8:00
阿克 7 5:25 11:40 / 16:05
阿拉 7 2:20 8:15 / 14:45
陇南 7 2:40 6:55 / 6:55
中卫 4 2:10 7:40 / 7:40
广汉 4 3:00 9:15 / 9:15
德令 4 3:40 13:25 / 13:40
白城 4 1:50 8:15 / 8:15
绥芬 4 2:10 6:15 / 6:50
邵阳 4 2:55 9:30 / 9:30
金昌 4 2:50 7:40 / 7:40
阆中 4 2:50 8:10 / 8:10
阜阳 4 2:00 11:40 / 11:55
阿尔 4 2:15 10:00 / 10:00
霍林 4 1:30 20:30 / 21:00
韶关 4 2:55 8:10 / 8:15
黑河 4 3:00 17:35 / 17:35
万州 3 2:35 6:55 / 6:55
临沂 3 1:30 19:15 / 19:15
巴里 3 3:50 8:00 / 8:00
松原 3 1:50 8:15 / 8:15
梧州 3 3:35 8:25 / 8:25
毕节 3 3:15 9:15 / 9:15
满洲 3 2:30 18:15 / 18:15
漠河 3 3:00 17:45 / 17:45
玉林 3 3:40 16:35 / 16:35
黄山 3 2:15 16:45 / 16:45
文山 2 3:55 7:55 / 8:00
火车可直达,飞机暂不能直达(23 个城市,地级及以上)
点击展开 / 收起列表
目的城市火车车次最快历时首/末班车型
济南 23 1:22 07:04 / 16:13 高铁/动车
徐州 16 2:21 08:12 / 16:17 高铁/动车
湖州 10 4:13 07:45 / 16:13 高铁/动车
天津 9 0:31 07:04 / 21:22 高铁/动车
德州 9 1:13 07:04 / 16:13 高铁/动车
沧州 8 0:51 08:25 / 16:17 高铁/动车
枣庄 7 2:35 12:11 / 16:17 高铁/动车
蚌埠 7 3:41 07:45 / 16:17 高铁/动车
宿州 6 3:11 08:07 / 16:17 高铁/动车
廊坊 5 0:21 07:45 / 15:19 高铁/动车
金华 5 5:20 08:56 / 15:19 高铁/动车
绍兴 4 6:00 07:04 / 13:08 高铁/动车
滁州 3 3:52 07:04 / 10:17 高铁/动车
宁德 2 9:54 08:07 / 08:12 高铁/动车
南昌 1 9:28 09:34 / 09:34 高铁/动车
宣城 1 5:42 13:53 / 13:53 高铁/动车
宿迁 1 3:43 12:11 / 12:11 高铁/动车
泰安 1 2:06 13:08 / 13:08 高铁/动车
泰州 1 5:31 12:11 / 12:11 高铁/动车
淮安 1 4:19 12:11 / 12:11 高铁/动车
苏州 1 8:16 12:11 / 12:11 高铁/动车
镇江 1 3:44 07:52 / 07:52 高铁/动车
鹰潭 1 8:35 09:34 / 09:34 高铁/动车

说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。

北京出发:全国火车通达率(不换乘)

北京站出发不换乘,能到 9 / 30 个省级行政区、 41 / 336 个地级行政区(12.2%),其中 41 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 8 / 30 个,其中 8 个有高铁/动车。

省份直达 / 地级行政区通达率其中高铁省会直达省会最快省会车次未直达的地级行政区
上海 1 / 1 100.0% 1(100.0%) 上海:是(高铁/动车) 4:43 3 全部可达
天津 1 / 1 100.0% 1(100.0%) 天津:是(高铁/动车) 0:31 9 全部可达
浙江 10 / 11 90.9% 10(90.9%) 杭州:是(高铁/动车) 4:17 27 舟山
江苏 11 / 13 84.6% 11(84.6%) 南京:是(高铁/动车) 3:14 25 连云港、盐城
安徽 6 / 16 37.5% 6(37.5%) 合肥:是(高铁/动车) 4:34 2 淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、阜阳、六安、亳州、池州
山东 5 / 16 31.2% 5(31.2%) 济南:是(高铁/动车) 1:22 23 青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、威海、日照、临沂、聊城、滨州、菏泽
江西 3 / 11 27.3% 3(27.3%) 南昌:是(高铁/动车) 9:03 1 景德镇、萍乡、九江、新余、赣州、吉安、宜春、抚州
福建 2 / 9 22.2% 2(22.2%) 福州:是(高铁/动车) 10:18 3 厦门、莆田、三明、泉州、漳州、南平、龙岩
河北 2 / 11 18.2% 2(18.2%) 石家庄:否 — — 石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、衡水
云南 0 / 16 0.0% 0(0.0%) 昆明:否 — — 昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳 等16个
内蒙古 0 / 12 0.0% 0(0.0%) 呼和浩特:否 — — 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、兴安、锡林郭勒、阿拉善
吉林 0 / 9 0.0% 0(0.0%) 长春:否 — — 长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边
四川 0 / 21 0.0% 0(0.0%) 成都:否 — — 成都、自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、眉山 等21个
宁夏 0 / 5 0.0% 0(0.0%) 银川:否 — — 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫
山西 0 / 11 0.0% 0(0.0%) 太原:否 — — 太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁
广东 0 / 21 0.0% 0(0.0%) 广州:否 — — 广州、韶关、深圳、珠海、汕头、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、惠州、梅州 等21个
广西 0 / 14 0.0% 0(0.0%) 南宁:否 — — 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池 等14个
新疆 0 / 14 0.0% 0(0.0%) 乌鲁木齐:否 — — 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个
河南 0 / 17 0.0% 0(0.0%) 郑州:否 — — 郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡 等17个
海南 0 / 4 0.0% 0(0.0%) 海口:否 — — 海口、三亚、三沙、儋州
湖北 0 / 13 0.0% 0(0.0%) 武汉:否 — — 武汉、黄石、十堰、宜昌、襄阳、鄂州、荆门、孝感、荆州、黄冈、咸宁、随州 等13个
湖南 0 / 14 0.0% 0(0.0%) 长沙:否 — — 长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、怀化 等14个
甘肃 0 / 14 0.0% 0(0.0%) 兰州:否 — — 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南 等14个
西藏 0 / 7 0.0% 0(0.0%) 拉萨:否 — — 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里
贵州 0 / 9 0.0% 0(0.0%) 贵阳:否 — — 贵阳、六盘水、遵义、安顺、毕节、铜仁、黔西南、黔东南、黔南
辽宁 0 / 14 0.0% 0(0.0%) 沈阳:否 — — 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭 等14个
重庆 0 / 1 0.0% 0(0.0%) 重庆:否 — — 重庆
陕西 0 / 10 0.0% 0(0.0%) 西安:否 — — 西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛
青海 0 / 8 0.0% 0(0.0%) 西宁:否 — — 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西
黑龙江 0 / 13 0.0% 0(0.0%) 哈尔滨:否 — — 哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化 等13个

口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,北京本身不计;分子=有列车经停北京后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。

24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布

暂无停留时长数据

热门目的地 TOP10
各席别票价区间

全天出行时段热力图

全国通达热力地图

枢纽站 普通站 本站 枢纽放射线 交通圈

高铁1-3小时交通圈

统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。

方位分布: 东南: 3 南: 7 西南: 1 暂无方位数据

从本站出发的列车

共 27 趟
车次号 列车类别 始发站 终到站 出发时间 到达时间 历时 里程 停站 类型

到达本站的列车

共 25 趟
车次号 列车类别 始发站 终到站 出发时间 到达时间 历时 里程 停站 类型

经停本站的列车

共 0 趟

该车站暂无经停列车班次数据

参考票价

4 种席别
一等座
¥391.0 - ¥1547.0
二等座
¥326.0 - ¥946.0
商务座
¥2023.0 - ¥3422.0
无座
¥326.0 - ¥946.0