高铁 + 普速

上海松江

上海(上海)
铁路类型
K / G / D / C / T / Z / Y
车站代码
IMH
经度
121.2310
纬度
30.9848
12306车次码
IMH

数据可视化解读

上海松江站共有 182 趟列车(始发 30、终到 31、途经 121),其中高铁/动车 100 趟、普速 82 趟,最早 03:46、最晚 22:51。

30
始发车次
31
终到车次
121
途经车次
182
车次合计

按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。

热门目的地出行速查
目的地车次数最快历时最快车次首班出发末班出发
嘉兴 43 00:28 D111 04:08 21:18
义乌 39 01:20 G7347 05:30 21:18
杭州南 32 00:51 G7561 04:32 21:18
金华 30 01:38 G7375 05:30 21:18
海宁 29 00:46 C405 04:08 21:18
上饶 25 03:32 G1629 05:30 21:18
衢州 25 04:43 K1373 05:30 19:06
鹰潭 23 07:15 K287 05:30 21:18

取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。

上海出发:高铁与飞机谁能直达

“直达”=不换乘。火车=经停上海后继续前行的列车;飞机=上海机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。

两种方式都能直达(59 个城市)
目的城市火车车次火车最快火车首/末班飞机每周班次飞机最短飞行飞机首/末班纯时长较短
北京 3 12:10 18:42 / 21:14 493 2:10 6:40 / 22:30 飞机(差 600 分钟)
深圳 1 18:58 12:30 / 12:30 455 2:20 7:30 / 22:30 飞机(差 998 分钟)
广州 3 7:54 07:35 / 19:06 435 2:10 6:55 / 23:05 飞机(差 344 分钟)
成都 1 34:43 09:16 / 09:16 348 3:05 7:40 / 22:00 飞机(差 1898 分钟)
西安 2 14:52 12:03 / 18:09 221 2:25 6:40 / 22:45 飞机(差 747 分钟)
重庆 1 27:24 14:19 / 14:19 218 2:40 7:25 / 22:55 飞机(差 1484 分钟)
厦门 3 7:00 06:38 / 15:15 189 1:45 6:55 / 23:05 飞机(差 315 分钟)
沈阳 1 27:22 20:15 / 20:15 175 2:20 6:50 / 22:05 飞机(差 1502 分钟)
昆明 3 37:43 15:08 / 16:50 165 3:10 6:55 / 22:10 飞机(差 2073 分钟)
长春 1 37:13 20:15 / 20:15 141 2:35 7:05 / 21:00 飞机(差 2078 分钟)
青岛 3 6:05 08:45 / 21:22 140 1:25 6:50 / 23:15 飞机(差 280 分钟)
天津 4 11:10 16:24 / 20:15 108 2:00 8:20 / 22:00 飞机(差 550 分钟)
长沙 3 9:44 08:22 / 21:08 106 1:55 7:10 / 22:00 飞机(差 469 分钟)
武汉 2 6:33 07:28 / 16:22 105 1:40 6:45 / 22:15 飞机(差 293 分钟)
太原 1 21:05 14:17 / 14:17 97 2:15 6:55 / 22:30 飞机(差 1130 分钟)
海口 1 36:55 16:40 / 16:40 92 3:00 7:55 / 21:10 飞机(差 2035 分钟)
贵阳 6 26:25 05:30 / 18:40 84 2:50 8:25 / 21:15 飞机(差 1415 分钟)
福州 7 5:13 06:38 / 15:15 70 1:35 6:55 / 21:45 飞机(差 218 分钟)
南宁 3 24:47 15:22 / 17:30 69 3:05 7:25 / 21:35 飞机(差 1302 分钟)
郑州 2 8:53 12:03 / 18:09 69 1:50 6:50 / 22:25 飞机(差 423 分钟)
兰州 1 22:15 12:03 / 12:03 56 3:10 6:30 / 22:00 飞机(差 1145 分钟)
呼和浩特 1 24:02 19:17 / 19:17 49 2:45 6:50 / 21:15 飞机(差 1277 分钟)
泉州 3 6:33 06:38 / 15:15 42 1:40 6:35 / 22:10 飞机(差 293 分钟)
石家庄 1 18:18 14:17 / 14:17 42 1:55 6:40 / 20:00 飞机(差 983 分钟)
温州 16 2:40 06:38 / 19:31 40 1:25 7:35 / 22:25 飞机(差 75 分钟)
桂林 2 18:49 16:50 / 17:30 37 2:35 6:45 / 22:00 飞机(差 974 分钟)
惠州 2 7:24 07:35 / 12:30 36 2:15 7:15 / 21:30 飞机(差 309 分钟)
湛江 1 29:23 16:40 / 16:40 35 2:50 7:45 / 18:15 飞机(差 1593 分钟)
银川 1 31:11 14:17 / 14:17 35 3:10 7:00 / 20:25 飞机(差 1681 分钟)
济南 4 9:32 14:40 / 21:39 32 1:35 7:15 / 23:30 飞机(差 477 分钟)
柳州 2 21:07 16:50 / 17:30 21 3:00 11:00 / 19:05 飞机(差 1087 分钟)
赣州 4 5:59 07:35 / 19:06 21 2:00 7:55 / 17:20 飞机(差 239 分钟)
张家界 1 19:24 16:34 / 16:34 17 2:30 7:25 / 19:10 飞机(差 1014 分钟)
十堰 1 22:40 12:03 / 12:03 14 2:20 6:40 / 18:30 飞机(差 1220 分钟)
吉安 5 10:35 07:51 / 19:06 14 1:50 9:10 / 13:50 飞机(差 525 分钟)
大同 1 20:56 19:17 / 19:17 14 2:45 7:10 / 16:00 飞机(差 1091 分钟)
衡阳 4 14:42 15:22 / 17:30 14 2:10 6:40 / 21:30 飞机(差 752 分钟)
三明 1 7:44 06:42 / 06:42 13 1:30 16:50 / 20:10 飞机(差 374 分钟)
南京 23 2:08 03:52 / 22:16 8 1:05 21:25 / 22:50 飞机(差 63 分钟)
信阳 2 12:41 09:27 / 13:06 7 2:00 14:05 / 14:05 飞机(差 641 分钟)
包头 1 26:06 19:17 / 19:17 7 3:10 7:05 / 7:05 飞机(差 1376 分钟)
合肥 5 3:10 09:09 / 13:06 7 1:45 21:55 / 21:55 飞机(差 85 分钟)
唐山 2 19:54 16:24 / 20:15 7 2:05 7:25 / 7:35 飞机(差 1069 分钟)
常德 1 15:47 16:34 / 16:34 7 2:30 12:25 / 12:25 飞机(差 797 分钟)
广元 1 29:35 09:16 / 09:16 7 3:10 8:45 / 9:05 飞机(差 1585 分钟)
景德镇 5 3:03 07:28 / 22:39 7 2:10 11:00 / 11:00 飞机(差 53 分钟)
杭州 87 0:36 04:08 / 22:39 7 1:10 23:30 / 23:30 火车(差 34 分钟)
襄阳 3 18:30 09:16 / 18:22 7 2:05 19:05 / 19:05 飞机(差 985 分钟)
锦州 1 26:54 16:24 / 16:24 7 2:20 8:10 / 8:10 飞机(差 1474 分钟)
南阳 1 17:25 13:06 / 13:06 4 2:10 16:15 / 16:15 飞机(差 915 分钟)
吕梁 1 23:42 14:17 / 14:17 4 2:40 6:40 / 6:40 飞机(差 1262 分钟)
汉中 1 26:41 09:16 / 09:16 4 3:00 17:00 / 17:00 飞机(差 1421 分钟)
通辽 1 31:38 16:24 / 16:24 4 3:10 7:10 / 7:10 飞机(差 1708 分钟)
郴州 1 17:12 16:40 / 16:40 4 2:30 6:50 / 18:40 飞机(差 882 分钟)
玉林 1 25:09 15:22 / 15:22 3 3:20 16:35 / 16:35 飞机(差 1309 分钟)
盐城 6 2:09 08:45 / 18:35 3 1:50 12:50 / 12:50 飞机(差 19 分钟)
邵阳 2 16:46 12:20 / 19:00 3 2:20 7:25 / 7:25 飞机(差 866 分钟)
韶关 2 19:12 16:40 / 19:06 3 2:25 7:20 / 7:20 飞机(差 1007 分钟)
宁波 9 1:38 04:32 / 19:31 2 0:50 9:05 / 9:05 飞机(差 48 分钟)
飞机可直达,火车暂不能直达(64 个城市)
目的城市每周班次最短飞行首/末班
哈尔滨 168 2:45 6:35 / 22:00
大连 153 1:45 7:35 / 21:25
佳木斯 139 2:55 6:40 / 20:00
揭阳 109 2:00 7:15 / 22:05
珠海 98 2:30 6:55 / 21:20
乌鲁木齐 97 5:15 6:35 / 19:00
烟台 56 1:30 6:40 / 20:25
丽江 47 3:55 6:30 / 20:25
嘉峪关 43 4:10 7:25 / 15:55
北海 28 3:05 6:40 / 17:20
大理 28 4:00 8:55 / 15:30
白山 28 2:30 6:50 / 19:00
运城 28 2:15 6:40 / 19:15
威海 24 1:45 7:40 / 18:25
佛山 21 2:35 11:00 / 19:10
汕头 21 1:35 9:30 / 21:05
芒市 21 4:15 7:50 / 17:00
西宁 21 3:30 6:45 / 16:40
遵义 21 2:50 6:40 / 16:05
大庆 18 2:50 7:40 / 20:05
临沂 14 1:25 9:00 / 18:00
泸州 14 3:10 14:55 / 18:00
绵阳 14 3:15 6:40 / 16:50
鄂尔多斯 14 2:50 16:30 / 21:05
东营 11 1:55 6:50 / 19:15
义乌 11 1:10 11:40 / 18:10
喀什 10 6:45 7:40 / 16:30
临汾 7 2:40 7:35 / 7:35
兴义 7 3:30 14:30 / 14:30
南充 7 3:00 14:30 / 14:30
宜宾 7 3:30 18:00 / 18:00
延吉 7 2:45 8:15 / 8:15
榆林 7 3:00 17:55 / 18:00
琼海 7 3:25 17:00 / 17:00
神农 7 2:35 7:20 / 7:20
秦皇岛 7 2:15 6:40 / 6:40
腾冲 7 4:25 17:55 / 17:55
营口 7 2:15 7:40 / 7:40
西昌 7 3:55 6:40 / 6:40
达州 7 2:55 6:55 / 6:55
邯郸 7 2:05 18:00 / 18:00
长治 7 2:25 7:40 / 7:40
阿勒 7 6:05 10:00 / 16:15
万州 4 2:50 9:25 / 9:25
丹东 4 2:20 13:30 / 13:30
乌兰 4 3:40 6:50 / 6:50
岳阳 4 2:15 7:20 / 7:20
巴中 4 3:15 14:00 / 14:00
德令 4 4:35 7:40 / 7:40
昭通 4 3:40 8:50 / 8:50
朔州 4 2:55 7:30 / 7:30
连城 4 2:05 19:00 / 19:00
阿拉 4 2:45 8:55 / 9:00
陇南 4 3:10 14:05 / 14:05
鞍山 4 2:40 7:20 / 7:20
临沧 3 4:15 7:55 / 7:55
伊宁 3 6:10 6:40 / 6:45
广汉 3 2:30 6:55 / 6:55
庆阳 3 3:00 14:05 / 14:05
延安 3 3:00 6:55 / 7:00
张掖 3 4:05 16:05 / 16:05
忻州 3 2:40 6:45 / 6:45
攀枝 3 3:30 6:20 / 6:20
黔江 3 2:45 12:55 / 12:55
火车可直达,飞机暂不能直达(83 个城市,地级及以上)
点击展开 / 收起列表
目的城市火车车次最快历时首/末班车型
嘉兴 56 0:18 04:08 / 21:18 高铁/动车
苏州 34 0:15 03:52 / 22:39 高铁/动车
金华 31 1:38 05:30 / 21:18 高铁/动车
衢州 27 2:18 05:30 / 19:06 高铁/动车
上饶 25 3:32 05:30 / 21:18 高铁/动车
无锡 23 1:06 03:52 / 22:16 高铁/动车
鹰潭 23 7:15 05:30 / 21:18 仅普速
常州 20 1:22 03:52 / 22:16 高铁/动车
湖州 16 0:30 06:38 / 21:05 高铁/动车
徐州 12 3:58 12:03 / 21:22 高铁/动车
株洲 11 9:02 05:30 / 21:08 高铁/动车
蚌埠 9 3:12 12:03 / 22:16 高铁/动车
南昌 8 3:47 06:42 / 22:39 高铁/动车
怀化 8 19:28 05:30 / 19:00 仅普速
连云港 8 3:38 08:45 / 21:22 高铁/动车
黄山 8 1:59 07:35 / 22:39 高铁/动车
萍乡 6 11:45 05:30 / 19:00 仅普速
九江 5 5:06 07:20 / 18:22 高铁/动车
娄底 5 15:00 07:26 / 19:00 仅普速
宁德 5 4:27 06:38 / 15:15 高铁/动车
德州 5 9:21 14:17 / 21:14 高铁/动车
绍兴 5 1:04 04:32 / 15:52 高铁/动车
芜湖 5 2:57 09:27 / 18:39 高铁/动车
宜春 4 10:57 05:30 / 18:40 仅普速
新余 4 10:17 05:30 / 18:40 仅普速
沧州 4 10:08 16:24 / 20:15 高铁/动车
湘潭 4 13:56 05:30 / 19:00 仅普速
镇江 4 1:47 10:51 / 19:17 高铁/动车
丽水 3 2:18 11:26 / 18:03 高铁/动车
南通 3 1:33 14:25 / 21:10 高铁/动车
台州 3 2:51 06:42 / 17:02 高铁/动车
宣城 3 3:27 09:27 / 13:06 高铁/动车
宿州 3 3:37 14:17 / 20:42 高铁/动车
日照 3 5:07 08:45 / 21:22 高铁/动车
淮南 3 3:48 09:09 / 22:16 高铁/动车
淮安 3 2:57 11:01 / 18:55 高铁/动车
莆田 3 6:14 07:48 / 15:15 高铁/动车
六安 2 3:42 09:27 / 11:56 高铁/动车
六盘水 2 33:04 15:08 / 15:48 仅普速
安庆 2 4:05 15:55 / 18:39 高铁/动车
安顺 2 30:54 15:08 / 15:48 仅普速
宿迁 2 3:29 18:35 / 18:55 高铁/动车
扬州 2 2:16 11:01 / 18:55 高铁/动车
曲靖 2 35:52 15:08 / 15:48 仅普速
枣庄 2 8:04 14:40 / 20:15 高铁/动车
永州 2 17:33 15:22 / 17:30 仅普速
滁州 2 5:20 14:17 / 16:24 仅普速
鄂州 2 6:07 09:16 / 16:22 高铁/动车
阜阳 2 4:24 09:09 / 22:16 高铁/动车
随州 2 15:59 12:03 / 18:22 仅普速
黄石 2 6:20 07:28 / 09:16 高铁/动车
东莞 1 18:12 12:30 / 12:30 仅普速
亳州 1 11:38 22:16 / 22:16 仅普速
南平 1 4:03 13:30 / 13:30 高铁/动车
吉林 1 34:59 20:15 / 20:15 仅普速
商丘 1 7:41 12:03 / 12:03 高铁/动车
天水 1 18:36 12:03 / 12:03 高铁/动车
安康 1 23:59 09:16 / 09:16 仅普速
宝鸡 1 17:01 12:03 / 12:03 高铁/动车
开封 1 8:09 18:09 / 18:09 高铁/动车
张家口 1 18:08 19:17 / 19:17 仅普速
抚州 1 9:42 06:42 / 06:42 高铁/动车
抚顺 1 28:40 20:15 / 20:15 仅普速
来宾 1 22:42 17:30 / 17:30 仅普速
梧州 1 22:52 15:22 / 15:22 仅普速
池州 1 3:51 18:39 / 18:39 高铁/动车
洛阳 1 10:58 12:03 / 12:03 高铁/动车
济宁 1 9:44 14:40 / 14:40 高铁/动车
淮北 1 10:18 20:42 / 20:42 仅普速
白城 1 35:04 16:24 / 16:24 仅普速
百色 1 28:20 16:50 / 16:50 仅普速
益阳 1 14:41 16:34 / 16:34 仅普速
聊城 1 13:06 14:40 / 14:40 高铁/动车
肇庆 1 24:12 16:40 / 16:40 仅普速
茂名 1 28:07 16:40 / 16:40 仅普速
菏泽 1 10:58 14:40 / 14:40 高铁/动车
葫芦岛 1 26:12 16:24 / 16:24 仅普速
贵港 1 26:44 15:22 / 15:22 仅普速
贺州 1 21:22 15:22 / 15:22 仅普速
铜仁 1 21:14 14:19 / 14:19 仅普速
铜陵 1 3:31 18:39 / 18:39 高铁/动车
马鞍山 1 2:38 10:40 / 10:40 高铁/动车
齐齐哈尔 1 37:51 16:24 / 16:24 仅普速

说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。

上海出发:全国火车通达率(不换乘)

上海站出发不换乘,能到 27 / 30 个省级行政区、 156 / 336 个地级行政区(46.4%),其中 77 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 26 / 30 个,其中 14 个有高铁/动车。

省份直达 / 地级行政区通达率其中高铁省会直达省会最快省会车次未直达的地级行政区
安徽 16 / 16 100.0% 14(87.5%) 合肥:是(高铁/动车) 3:10 5 全部可达
江西 11 / 11 100.0% 6(54.5%) 南昌:是(高铁/动车) 3:47 8 全部可达
北京 1 / 1 100.0% 1(100.0%) 北京:是(高铁/动车) 12:10 3 全部可达
天津 1 / 1 100.0% 1(100.0%) 天津:是(高铁/动车) 11:10 4 全部可达
重庆 1 / 1 100.0% 0(0.0%) 重庆:是(仅普速) 22:43 1 全部可达
湖南 13 / 14 92.9% 2(14.3%) 长沙:是(高铁/动车) 9:44 3 岳阳
江苏 12 / 13 92.3% 12(92.3%) 南京:是(高铁/动车) 2:08 23 泰州
浙江 10 / 11 90.9% 10(90.9%) 杭州:是(高铁/动车) 0:31 87 舟山
福建 7 / 9 77.8% 7(77.8%) 福州:是(高铁/动车) 5:13 7 漳州、龙岩
贵州 7 / 9 77.8% 0(0.0%) 贵阳:是(仅普速) 26:25 6 遵义、毕节
广西 9 / 14 64.3% 0(0.0%) 南宁:是(仅普速) 24:47 3 北海、防城港、钦州、河池、崇左
山东 9 / 16 56.2% 9(56.2%) 济南:是(高铁/动车) 9:32 4 淄博、东营、烟台、潍坊、威海、临沂、滨州
吉林 5 / 9 55.6% 0(0.0%) 长春:是(仅普速) 32:02 1 四平、辽源、白山、延边
河北 6 / 11 54.5% 1(9.1%) 石家庄:是(仅普速) 18:18 1 邯郸、邢台、保定、承德、衡水
湖北 7 / 13 53.8% 3(23.1%) 武汉:是(高铁/动车) 6:33 6 宜昌、荆门、荆州、黄冈、咸宁、恩施
陕西 5 / 10 50.0% 2(20.0%) 西安:是(高铁/动车) 14:52 2 铜川、咸阳、渭南、延安、商洛
宁夏 2 / 5 40.0% 0(0.0%) 银川:是(仅普速) 30:05 1 石嘴山、固原、中卫
广东 8 / 21 38.1% 2(9.5%) 广州:是(高铁/动车) 7:54 3 珠海、汕头、佛山、江门、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、中山、潮州、揭阳 等13个
河南 6 / 17 35.3% 4(23.5%) 郑州:是(高铁/动车) 8:53 2 平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、周口、驻马店
内蒙古 4 / 12 33.3% 0(0.0%) 呼和浩特:是(仅普速) 24:02 1 乌海、赤峰、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、兴安、锡林郭勒、阿拉善
辽宁 4 / 14 28.6% 0(0.0%) 沈阳:是(仅普速) 27:22 1 大连、鞍山、本溪、丹东、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳
山西 3 / 11 27.3% 0(0.0%) 太原:是(仅普速) 21:05 1 阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾
海南 1 / 4 25.0% 0(0.0%) 海口:是(仅普速) 36:55 1 三亚、三沙、儋州
甘肃 3 / 14 21.4% 3(21.4%) 兰州:是(高铁/动车) 22:15 1 嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、陇南、临夏、甘南
云南 2 / 16 12.5% 0(0.0%) 昆明:是(仅普速) 37:43 3 玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳、大理、德宏 等14个
四川 2 / 21 9.5% 0(0.0%) 成都:是(仅普速) 34:43 1 自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安 等19个
黑龙江 1 / 13 7.7% 0(0.0%) 哈尔滨:否 — — 哈尔滨、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化、大兴安岭
新疆 0 / 14 0.0% 0(0.0%) 乌鲁木齐:否 — — 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个
西藏 0 / 7 0.0% 0(0.0%) 拉萨:否 — — 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里
青海 0 / 8 0.0% 0(0.0%) 西宁:否 — — 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西

口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,上海本身不计;分子=有列车经停上海后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。

24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间

全天出行时段热力图

全国通达热力地图

枢纽站 普通站 本站 枢纽放射线 交通圈

高铁1-3小时交通圈

统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。

方位分布: 北: 4 东北: 4 南: 15 西南: 35 西: 12 西北: 30 暂无方位数据

从本站出发的列车

共 30 趟
车次号 列车类别 始发站 终到站 出发时间 到达时间 历时 里程 停站 类型

到达本站的列车

共 31 趟
车次号 列车类别 始发站 终到站 出发时间 到达时间 历时 里程 停站 类型

经停本站的列车

共 121 趟
方向
车型
车次号 列车类别 始发站 终到站 到站时间 离站时间 历时 里程 停站 类型

参考票价

4 种席别
一等座
¥292.0 - ¥964.0
二等座
¥243.0 - ¥603.0
商务座
¥2102.0 - ¥2102.0
无座
¥243.0 - ¥603.0