高铁站
龙游
衢州(浙江)
起售时间:12:00
数据来源:12306(2014-11-26)
铁路类型
C
车站代码
LMH
经度
119.1650
纬度
29.0031
12306车次码
LMH
数据可视化解读
0
日均出发班次
0
日均到达班次
51
日均经停班次
51
日均总流量
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衢州 | 00:11 | 25趟 | - | - | 07:08 | 23:04 |
| 金华 | 00:15 | 15趟 | - | - | 06:55 | 22:21 |
| 江山 | 00:18 | 10趟 | - | - | 07:08 | 23:00 |
| 玉山南 | 00:26 | 4趟 | - | - | 11:05 | 19:05 |
| 义乌 | 00:27 | 6趟 | - | - | 06:55 | 22:21 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上饶 | 00:33 | 20趟 | - | - | 07:08 | 23:04 |
| 常山 | 00:37 | 2趟 | - | - | 12:05 | 15:19 |
| 武义北 | 00:37 | 1趟 | - | - | 14:00 | 14:00 |
| 弋阳 | 00:46 | 1趟 | - | - | 13:46 | 13:46 |
| 诸暨 | 00:47 | 6趟 | - | - | 07:35 | 19:29 |
| 永康南 | 00:50 | 1趟 | - | - | 14:00 | 14:00 |
| 开化 | 00:52 | 2趟 | - | - | 12:05 | 15:19 |
| 杭州东 | 00:55 | 14趟 | - | - | 06:55 | 20:36 |
| 南宁 | 00:58 | 1趟 | - | - | 20:13 | 20:13 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹰潭北 | 01:01 | 8趟 | - | - | 09:30 | 19:27 |
| 杭州南 | 01:02 | 3趟 | - | - | 09:41 | 15:59 |
| 抚州东 | 01:09 | 3趟 | - | - | 08:39 | 19:05 |
| 遂昌 | 01:10 | 1趟 | - | - | 18:35 | 18:35 |
| 成都西 | 01:12 | 2趟 | - | - | 07:08 | 15:19 |
| 丽水 | 01:12 | 1趟 | - | - | 14:00 | 14:00 |
| 武夷山北 | 01:13 | 1趟 | - | - | 09:59 | 09:59 |
| 南平市 | 01:16 | 2趟 | - | - | 11:05 | 20:41 |
| 德兴东 | 01:19 | 1趟 | - | - | 12:05 | 12:05 |
| 嘉兴南 | 01:21 | 7趟 | - | - | 06:55 | 20:36 |
| 海宁西 | 01:27 | 2趟 | - | - | 06:55 | 07:35 |
| 松阳 | 01:28 | 1趟 | - | - | 18:35 | 18:35 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山 | 01:32 | 2趟 | - | - | 07:08 | 21:44 |
| 湖州 | 01:33 | 3趟 | - | - | 09:46 | 19:29 |
| 婺源 | 01:33 | 1趟 | - | - | 12:05 | 12:05 |
| 青田 | 01:36 | 1趟 | - | - | 14:00 | 14:00 |
| 金山北 | 01:37 | 1趟 | - | - | 11:48 | 11:48 |
| 桐乡 | 01:38 | 1趟 | - | - | 06:55 | 06:55 |
| 南昌西 | 01:38 | 12趟 | - | - | 08:18 | 19:27 |
| 进贤南 | 01:38 | 2趟 | - | - | 08:39 | 13:01 |
| 建瓯西 | 01:38 | 1趟 | - | - | 09:59 | 09:59 |
| 上海南 | 01:45 | 1趟 | - | - | 18:02 | 18:02 |
| 宜兴 | 01:48 | 4趟 | - | - | 08:33 | 19:29 |
| 南昌 | 01:51 | 2趟 | - | - | 15:52 | 18:39 |
| 嘉善南 | 01:52 | 2趟 | - | - | 07:35 | 08:00 |
| 上海虹桥 | 01:55 | 8趟 | - | - | 06:55 | 20:36 |
| 高安 | 01:58 | 2趟 | - | - | 08:18 | 13:46 |
| 南昌东 | 01:58 | 1趟 | - | - | 17:47 | 17:47 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙泉市 | 02:03 | 1趟 | - | - | 18:35 | 18:35 |
| 古田北 | 02:06 | 1趟 | - | - | 09:59 | 09:59 |
| 温州南 | 02:06 | 1趟 | - | - | 14:00 | 14:00 |
| 景德镇北 | 02:08 | 1趟 | - | - | 12:05 | 12:05 |
| 溧阳 | 02:09 | 2趟 | - | - | 09:46 | 19:29 |
| 瓦屋山 | 02:11 | 1趟 | - | - | 10:51 | 10:51 |
| 上海松江 | 02:12 | 1趟 | - | - | 06:55 | 06:55 |
| 溧水 | 02:12 | 4趟 | - | - | 08:33 | 19:29 |
| 福州 | 02:18 | 2趟 | - | - | 09:59 | 11:05 |
| 杭州 | 02:20 | 1趟 | - | - | 10:32 | 10:32 |
| 新余北 | 02:21 | 2趟 | - | - | 14:16 | 18:51 |
| 苏州园区 | 02:25 | 2趟 | - | - | 06:55 | 14:35 |
| 南京南 | 02:30 | 4趟 | - | - | 08:33 | 19:29 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜春 | 02:32 | 6趟 | - | - | 08:18 | 19:05 |
| 苏州 | 02:33 | 1趟 | - | - | 14:35 | 14:35 |
| 萍乡北 | 02:39 | 4趟 | - | - | 09:49 | 19:27 |
| 福州南 | 02:40 | 1趟 | - | - | 11:05 | 11:05 |
| 庆元 | 02:44 | 1趟 | - | - | 18:35 | 18:35 |
| 昆山南 | 02:48 | 1趟 | - | - | 08:00 | 08:00 |
| 都昌 | 02:50 | 1趟 | - | - | 12:05 | 12:05 |
| 无锡 | 02:51 | 1趟 | - | - | 14:35 | 14:35 |
| 鹰潭 | 02:51 | 2趟 | - | - | 17:06 | 23:04 |
| 海宁 | 02:53 | 1趟 | - | - | 15:59 | 15:59 |
方位分布:
北: 5
东北: 19
东: 3
东南: 5
南: 5
西南: 6
西: 22
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衢州 | 00:11 | 12趟 | - | - | 06:42 | 21:46 |
| 金华 | 00:15 | 27趟 | - | - | 06:31 | 22:42 |
| 江山 | 00:17 | 8趟 | - | - | 06:29 | 21:04 |
| 玉山南 | 00:26 | 3趟 | - | - | 10:06 | 19:00 |
| 义乌 | 00:28 | 17趟 | - | - | 07:42 | 21:19 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上饶 | 00:35 | 9趟 | - | - | 07:51 | 19:48 |
| 诸暨 | 00:38 | 15趟 | - | - | 07:24 | 22:13 |
| 常山 | 00:39 | 1趟 | - | - | 15:18 | 15:18 |
| 弋阳 | 00:48 | 2趟 | - | - | 17:12 | 19:12 |
| 开化 | 00:54 | 1趟 | - | - | 15:03 | 15:03 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东 | 01:02 | 21趟 | - | - | 07:00 | 21:47 |
| 鹰潭北 | 01:02 | 5趟 | - | - | 08:42 | 18:27 |
| 杭州南 | 01:02 | 6趟 | - | - | 08:55 | 17:56 |
| 金华南 | 01:04 | 2趟 | - | - | 05:41 | 21:50 |
| 遂昌 | 01:09 | 1趟 | - | - | 09:21 | 09:21 |
| 武夷山北 | 01:15 | 3趟 | - | - | 09:24 | 19:19 |
| 桐乡 | 01:21 | 3趟 | - | - | 06:53 | 18:00 |
| 海宁西 | 01:23 | 2趟 | - | - | 17:23 | 20:12 |
| 湖州 | 01:28 | 4趟 | - | - | 08:03 | 12:46 |
| 松阳 | 01:28 | 1趟 | - | - | 09:02 | 09:02 |
| 嘉兴南 | 01:29 | 10趟 | - | - | 06:41 | 19:10 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德清 | 01:33 | 2趟 | - | - | 08:24 | 21:15 |
| 进贤南 | 01:33 | 1趟 | - | - | 17:53 | 17:53 |
| 南平市 | 01:34 | 2趟 | - | - | 09:09 | 19:00 |
| 长兴 | 01:39 | 3趟 | - | - | 07:52 | 12:35 |
| 贵阳 | 01:41 | 1趟 | - | - | 20:27 | 20:27 |
| 武义 | 01:44 | 2趟 | - | - | 04:49 | 21:10 |
| 绍兴北 | 01:44 | 1趟 | - | - | 17:15 | 17:15 |
| 宜兴 | 01:48 | 3趟 | - | - | 07:38 | 12:17 |
| 金山北 | 01:49 | 1趟 | - | - | 07:48 | 07:48 |
| 南昌 | 01:52 | 1趟 | - | - | 07:52 | 07:52 |
| 南昌西 | 01:53 | 5趟 | - | - | 11:57 | 18:24 |
| 建瓯西 | 01:57 | 1趟 | - | - | 08:52 | 08:52 |
| 上海虹桥 | 01:58 | 11趟 | - | - | 06:07 | 19:31 |
| 延平 | 01:58 | 3趟 | - | - | 08:31 | 18:32 |
| 龙泉市 | 02:00 | 1趟 | - | - | 08:30 | 08:30 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溧阳 | 02:02 | 3趟 | - | - | 09:01 | 20:40 |
| 杭州 | 02:05 | 2趟 | - | - | 12:23 | 16:28 |
| 余姚北 | 02:08 | 1趟 | - | - | 16:51 | 16:51 |
| 安吉 | 02:13 | 1趟 | - | - | 10:46 | 10:46 |
| 永康南 | 02:17 | 2趟 | - | - | 04:22 | 20:37 |
| 古田北 | 02:18 | 1趟 | - | - | 18:16 | 18:16 |
| 闽清北 | 02:20 | 1趟 | - | - | 09:20 | 09:20 |
| 溧水 | 02:21 | 1趟 | - | - | 11:53 | 11:53 |
| 宁波 | 02:30 | 1趟 | - | - | 16:29 | 16:29 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京南 | 02:31 | 4趟 | - | - | 07:02 | 20:11 |
| 瓦屋山 | 02:33 | 1趟 | - | - | 09:30 | 09:30 |
| 德安 | 02:33 | 1趟 | - | - | 11:22 | 11:22 |
| 庆元 | 02:35 | 1趟 | - | - | 07:55 | 07:55 |
| 海宁 | 02:36 | 2趟 | - | - | 09:27 | 15:38 |
| 宣城 | 02:37 | 1趟 | - | - | 10:22 | 10:22 |
| 昆山南 | 02:40 | 3趟 | - | - | 15:57 | 19:10 |
| 福州 | 02:41 | 3趟 | - | - | 07:55 | 17:49 |
| 新余北 | 02:41 | 1趟 | - | - | 16:45 | 16:45 |
| 句容西 | 02:49 | 1趟 | - | - | 09:14 | 09:14 |
| 湾沚南 | 02:51 | 1趟 | - | - | 10:08 | 10:08 |
| 阳澄湖 | 02:51 | 1趟 | - | - | 17:39 | 17:39 |
| 庐山 | 02:52 | 1趟 | - | - | 11:03 | 11:03 |
| 绍兴 | 02:55 | 2趟 | - | - | 10:08 | 12:36 |
| 滁州 | 02:56 | 1趟 | - | - | 08:07 | 08:07 |
| 嘉兴 | 02:56 | 1趟 | - | - | 09:07 | 09:07 |
| 玉山 | 02:56 | 1趟 | - | - | 19:12 | 19:12 |
| 苏州北 | 02:57 | 1趟 | - | - | 15:40 | 15:40 |
| 萍乡北 | 02:57 | 2趟 | - | - | 16:44 | 17:24 |
| 福州南 | 02:59 | 1趟 | - | - | 08:41 | 08:41 |
| 太仓南 | 02:59 | 1趟 | - | - | 09:47 | 09:47 |
方位分布:
北: 11
东北: 21
东: 5
东南: 2
南: 7
西南: 5
西: 15
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 0 趟该车站暂无出发列车班次数据
到达本站的列车
共 0 趟该车站暂无到达列车班次数据
经停本站的列车
共 51 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
参考票价
4 种席别
一等座
¥450.0 - ¥1729.0
二等座
¥282.0 - ¥1080.0
商务座
¥979.5 - ¥3633.0
无座
¥282.0 - ¥1080.0