高铁 + 普速
青田
丽水(浙江)
起售时间:12:00
起售时间依据 12306 公告(2014-11-26),可能已调整,请以 12306 当日公告为准;列车时刻数据更新于 2026-11-01
铁路类型
G / K / C / D
车站代码
QVH
经度
120.2760
纬度
28.1400
12306车次码
QVH
数据可视化解读
青田站共有 65 趟列车(始发 1、终到 0、途经 64),其中高铁/动车 56 趟、普速 9 趟,最早 07:43、最晚 22:14。
1
始发车次
0
终到车次
64
途经车次
65
车次合计
按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。
热门目的地出行速查
| 目的地 | 车次数 | 最快历时 | 最快车次 | 首班出发 | 末班出发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丽水 | 31 | 00:19 | C2350 | 07:43 | 22:16 |
| 金华南 | 26 | 00:55 | G7592 | 07:43 | 21:56 |
| 温州南 | 26 | 00:19 | G7323 | 08:08 | 22:16 |
| 永康南 | 23 | 00:41 | G1732 | 07:43 | 22:16 |
| 缙云西 | 22 | 00:28 | G2316 | 08:14 | 22:16 |
| 杭州东 | 19 | 01:51 | G7466 | 07:43 | 22:16 |
| 武义北 | 18 | 00:54 | G1966 | 07:43 | 22:16 |
| 金华 | 13 | 01:10 | G4033 | 08:25 | 19:58 |
取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。
丽水出发:高铁与飞机谁能直达
“直达”=不换乘。火车=经停丽水后继续前行的列车;飞机=丽水机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。
两种方式都能直达(6 个城市)
| 目的城市 | 火车车次 | 火车最快 | 火车首/末班 | 飞机每周班次 | 飞机最短飞行 | 飞机首/末班 | 纯时长较短 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1 | 8:44 | 11:15 / 11:15 | 7 | 2:25 | 18:30 / 19:00 | 飞机(差 379 分钟) |
| 广州 | 1 | 21:48 | 18:10 / 18:10 | 7 | 2:10 | 13:10 / 17:40 | 飞机(差 1178 分钟) |
| 贵阳 | 3 | 8:56 | 08:25 / 10:39 | 7 | 2:40 | 10:35 / 20:50 | 飞机(差 376 分钟) |
| 武汉 | 3 | 5:58 | 12:21 / 14:16 | 4 | 1:30 | 10:25 / 10:25 | 飞机(差 268 分钟) |
| 郑州 | 2 | 7:04 | 12:21 / 15:51 | 4 | 2:15 | 14:30 / 14:30 | 飞机(差 289 分钟) |
| 长沙 | 5 | 4:55 | 08:26 / 19:58 | 3 | 1:40 | 18:10 / 18:10 | 飞机(差 195 分钟) |
飞机可直达,火车暂不能直达(9 个城市)
| 目的城市 | 每周班次 | 最短飞行 | 首/末班 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 7 | 1:50 | 15:00 / 15:00 |
| 舟山 | 7 | 0:55 | 14:50 / 22:50 |
| 成都 | 4 | 2:55 | 21:00 / 21:00 |
| 揭阳 | 4 | 1:30 | 16:30 / 16:30 |
| 昆明 | 4 | 3:10 | 18:50 / 18:50 |
| 海口 | 4 | 2:50 | 21:20 / 21:20 |
| 重庆 | 4 | 2:40 | 12:15 / 12:15 |
| 青岛 | 4 | 1:40 | 13:15 / 13:15 |
| 西安 | 3 | 2:35 | 21:15 / 21:15 |
火车可直达,飞机暂不能直达(79 个城市,地级及以上)
点击展开 / 收起列表
| 目的城市 | 火车车次 | 最快历时 | 首/末班 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 温州 | 30 | 0:19 | 08:08 / 22:16 | 高铁/动车 |
| 金华 | 30 | 0:55 | 07:43 / 21:56 | 高铁/动车 |
| 杭州 | 22 | 1:47 | 07:43 / 22:16 | 高铁/动车 |
| 上饶 | 11 | 2:03 | 08:25 / 19:58 | 高铁/动车 |
| 南昌 | 10 | 3:09 | 08:26 / 19:58 | 高铁/动车 |
| 衢州 | 10 | 1:33 | 08:25 / 19:58 | 高铁/动车 |
| 南京 | 9 | 3:24 | 07:43 / 19:20 | 高铁/动车 |
| 鹰潭 | 9 | 2:31 | 08:25 / 19:58 | 高铁/动车 |
| 湖州 | 7 | 2:22 | 08:14 / 17:17 | 高铁/动车 |
| 芜湖 | 6 | 3:30 | 13:03 / 19:20 | 高铁/动车 |
| 上海 | 5 | 2:47 | 09:19 / 18:39 | 高铁/动车 |
| 合肥 | 5 | 4:16 | 07:43 / 16:54 | 高铁/动车 |
| 宣城 | 5 | 3:02 | 15:09 / 19:20 | 高铁/动车 |
| 徐州 | 4 | 5:13 | 11:15 / 19:20 | 高铁/动车 |
| 萍乡 | 4 | 4:32 | 08:25 / 14:43 | 高铁/动车 |
| 娄底 | 3 | 6:11 | 08:25 / 10:39 | 高铁/动车 |
| 宜春 | 3 | 4:12 | 08:25 / 14:43 | 高铁/动车 |
| 宿州 | 3 | 4:48 | 16:34 / 19:20 | 高铁/动车 |
| 怀化 | 3 | 7:05 | 08:25 / 10:39 | 高铁/动车 |
| 济南 | 3 | 6:46 | 11:15 / 19:20 | 高铁/动车 |
| 湘潭 | 3 | 5:43 | 08:25 / 10:39 | 高铁/动车 |
| 蚌埠 | 3 | 4:23 | 16:34 / 19:20 | 高铁/动车 |
| 九江 | 2 | 5:12 | 12:21 / 18:49 | 高铁/动车 |
| 嘉兴 | 2 | 2:25 | 13:03 / 18:39 | 高铁/动车 |
| 德州 | 2 | 7:27 | 11:15 / 19:20 | 高铁/动车 |
| 新余 | 2 | 4:02 | 08:25 / 10:08 | 高铁/动车 |
| 无锡 | 2 | 3:45 | 13:03 / 18:39 | 高铁/动车 |
| 枣庄 | 2 | 5:51 | 11:15 / 19:20 | 高铁/动车 |
| 毕节 | 2 | 9:53 | 08:26 / 10:39 | 高铁/动车 |
| 苏州 | 2 | 3:28 | 13:03 / 18:39 | 高铁/动车 |
| 衡阳 | 2 | 6:02 | 10:08 / 18:10 | 高铁/动车 |
| 鄂州 | 2 | 5:32 | 12:21 / 14:16 | 高铁/动车 |
| 阜阳 | 2 | 5:35 | 15:19 / 15:51 | 高铁/动车 |
| 亳州 | 1 | 17:02 | 15:19 / 15:19 | 仅普速 |
| 南宁 | 1 | 11:09 | 10:08 / 10:08 | 高铁/动车 |
| 台州 | 1 | 1:29 | 16:27 / 16:27 | 高铁/动车 |
| 吉安 | 1 | 10:53 | 18:10 / 18:10 | 仅普速 |
| 周口 | 1 | 6:13 | 15:51 / 15:51 | 高铁/动车 |
| 唐山 | 1 | 28:03 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 商丘 | 1 | 18:11 | 15:19 / 15:19 | 仅普速 |
| 天津 | 1 | 26:15 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 天门 | 1 | 7:18 | 13:34 / 13:34 | 高铁/动车 |
| 太原 | 1 | 29:23 | 15:19 / 15:19 | 仅普速 |
| 宁德 | 1 | 1:46 | 11:11 / 11:11 | 高铁/动车 |
| 宁波 | 1 | 2:43 | 16:27 / 16:27 | 高铁/动车 |
| 安庆 | 1 | 6:57 | 13:03 / 13:03 | 高铁/动车 |
| 宜宾 | 1 | 11:09 | 10:39 / 10:39 | 高铁/动车 |
| 常州 | 1 | 4:34 | 13:03 / 13:03 | 高铁/动车 |
| 抚州 | 1 | 2:54 | 14:43 / 14:43 | 高铁/动车 |
| 景德镇 | 1 | 3:43 | 12:21 / 12:21 | 高铁/动车 |
| 来宾 | 1 | 10:18 | 10:08 / 10:08 | 高铁/动车 |
| 柳州 | 1 | 9:50 | 10:08 / 10:08 | 高铁/动车 |
| 株洲 | 1 | 12:26 | 08:25 / 08:25 | 仅普速 |
| 桂林 | 1 | 8:30 | 10:08 / 10:08 | 高铁/动车 |
| 永州 | 1 | 7:09 | 10:08 / 10:08 | 高铁/动车 |
| 沈阳 | 1 | 36:41 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 沧州 | 1 | 24:20 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 泰安 | 1 | 6:23 | 16:34 / 16:34 | 高铁/动车 |
| 滁州 | 1 | 12:35 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 漯河 | 1 | 8:25 | 12:21 / 12:21 | 高铁/动车 |
| 盘锦 | 1 | 33:48 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 石家庄 | 1 | 26:23 | 15:19 / 15:19 | 仅普速 |
| 福州 | 1 | 2:30 | 11:11 / 11:11 | 高铁/动车 |
| 秦皇岛 | 1 | 30:01 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 聊城 | 1 | 21:50 | 15:19 / 15:19 | 仅普速 |
| 荆门 | 1 | 8:05 | 13:34 / 13:34 | 高铁/动车 |
| 菏泽 | 1 | 20:07 | 15:19 / 15:19 | 仅普速 |
| 衡水 | 1 | 24:17 | 15:19 / 15:19 | 仅普速 |
| 襄阳 | 1 | 9:10 | 13:34 / 13:34 | 高铁/动车 |
| 许昌 | 1 | 8:43 | 12:21 / 12:21 | 高铁/动车 |
| 辽阳 | 1 | 35:44 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 邵阳 | 1 | 6:35 | 08:26 / 08:26 | 高铁/动车 |
| 郴州 | 1 | 17:25 | 18:10 / 18:10 | 仅普速 |
| 锦州 | 1 | 32:42 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 鞍山 | 1 | 35:23 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 韶关 | 1 | 19:13 | 18:10 / 18:10 | 仅普速 |
| 马鞍山 | 1 | 10:42 | 19:20 / 19:20 | 仅普速 |
| 驻马店 | 1 | 8:05 | 12:21 / 12:21 | 高铁/动车 |
| 黄山 | 1 | 3:52 | 19:12 / 19:12 | 高铁/动车 |
说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。
丽水出发:全国火车通达率(不换乘)
丽水站出发不换乘,能到 19 / 31 个省级行政区、 93 / 336 个地级行政区(27.7%),其中 71 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 18 / 31 个,其中 13 个有高铁/动车。
| 省份 | 直达 / 地级行政区 | 通达率 | 其中高铁 | 省会直达 | 省会最快 | 省会车次 | 未直达的地级行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 上海:是(高铁/动车) | 2:32 | 5 | 全部可达 |
| 北京 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 北京:是(高铁/动车) | 8:44 | 1 | 全部可达 |
| 天津 | 1 / 1 | 100.0% | 0(0.0%) | 天津:是(仅普速) | 25:15 | 1 | 全部可达 |
| 江西 | 10 / 11 | 90.9% | 9(81.8%) | 南昌:是(高铁/动车) | 3:02 | 10 | 赣州 |
| 浙江 | 9 / 10 | 90.0% | 9(90.0%) | 杭州:是(高铁/动车) | 1:47 | 22 | 舟山 |
| 安徽 | 12 / 16 | 75.0% | 10(62.5%) | 合肥:是(高铁/动车) | 3:54 | 6 | 淮北、铜陵、六安、池州 |
| 湖南 | 9 / 14 | 64.3% | 8(57.1%) | 长沙:是(高铁/动车) | 4:55 | 5 | 岳阳、常德、张家界、益阳、湘西 |
| 河北 | 6 / 11 | 54.5% | 0(0.0%) | 石家庄:是(仅普速) | 26:23 | 1 | 邯郸、保定、张家口、承德、廊坊 |
| 江苏 | 6 / 13 | 46.2% | 6(46.2%) | 南京:是(高铁/动车) | 3:07 | 9 | 南通、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、宿迁 |
| 湖北 | 6 / 13 | 46.2% | 6(46.2%) | 武汉:是(高铁/动车) | 5:58 | 3 | 十堰、宜昌、荆州、黄冈、咸宁、随州、恩施 |
| 贵州 | 4 / 9 | 44.4% | 4(44.4%) | 贵阳:是(高铁/动车) | 8:56 | 3 | 六盘水、遵义、安顺、铜仁、黔西南 |
| 山东 | 7 / 16 | 43.8% | 5(31.2%) | 济南:是(高铁/动车) | 6:46 | 3 | 青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、威海、日照、临沂、滨州 |
| 辽宁 | 5 / 14 | 35.7% | 0(0.0%) | 沈阳:是(仅普速) | 36:41 | 1 | 大连、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、铁岭、朝阳、葫芦岛 |
| 河南 | 6 / 17 | 35.3% | 5(29.4%) | 郑州:是(高铁/动车) | 7:04 | 2 | 开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、三门峡、南阳、信阳 |
| 广西 | 4 / 14 | 28.6% | 4(28.6%) | 南宁:是(高铁/动车) | 11:09 | 1 | 梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、崇左 |
| 福建 | 2 / 9 | 22.2% | 2(22.2%) | 福州:是(高铁/动车) | 2:10 | 1 | 厦门、莆田、三明、泉州、漳州、南平、龙岩 |
| 广东 | 2 / 21 | 9.5% | 0(0.0%) | 广州:是(仅普速) | 21:48 | 1 | 深圳、珠海、汕头、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、惠州、梅州、汕尾、河源 等19个 |
| 山西 | 1 / 11 | 9.1% | 0(0.0%) | 太原:是(仅普速) | 29:23 | 1 | 大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
| 四川 | 1 / 21 | 4.8% | 1(4.8%) | 成都:否 | — | — | 成都、自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、眉山 等20个 |
| 云南 | 0 / 16 | 0.0% | 0(0.0%) | 昆明:否 | — | — | 昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳 等16个 |
| 内蒙古 | 0 / 12 | 0.0% | 0(0.0%) | 呼和浩特:否 | — | — | 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、兴安、锡林郭勒、阿拉善 |
| 吉林 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 长春:否 | — | — | 长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边 |
| 宁夏 | 0 / 5 | 0.0% | 0(0.0%) | 银川:否 | — | — | 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫 |
| 新疆 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 乌鲁木齐:否 | — | — | 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个 |
| 海南 | 0 / 4 | 0.0% | 0(0.0%) | 海口:否 | — | — | 海口、三亚、三沙、儋州 |
| 甘肃 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 兰州:否 | — | — | 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南 等14个 |
| 西藏 | 0 / 7 | 0.0% | 0(0.0%) | 拉萨:否 | — | — | 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里 |
| 重庆 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 重庆:否 | — | — | 重庆 |
| 陕西 | 0 / 10 | 0.0% | 0(0.0%) | 西安:否 | — | — | 西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛 |
| 青海 | 0 / 8 | 0.0% | 0(0.0%) | 西宁:否 | — | — | 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西 |
| 黑龙江 | 0 / 13 | 0.0% | 0(0.0%) | 哈尔滨:否 | — | — | 哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化 等13个 |
口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,丽水本身不计;分子=有列车经停丽水后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水 | 00:19 | 31趟 | - | - | 07:43 | 22:16 |
| 温州南 | 00:19 | 26趟 | - | - | 08:08 | 22:16 |
| 缙云西 | 00:28 | 22趟 | - | - | 08:14 | 22:16 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞安 | 00:32 | 11趟 | - | - | 08:08 | 22:16 |
| 平阳 | 00:38 | 10趟 | - | - | 08:08 | 21:50 |
| 永康南 | 00:41 | 23趟 | - | - | 07:43 | 22:16 |
| 乐清 | 00:50 | 1趟 | - | - | 16:27 | 16:27 |
| 苍南 | 00:51 | 12趟 | - | - | 08:08 | 21:50 |
| 武义北 | 00:54 | 18趟 | - | - | 07:43 | 22:16 |
| 金华南 | 00:55 | 23趟 | - | - | 07:43 | 21:56 |
| 温州 | 00:58 | 4趟 | - | - | 09:26 | 14:29 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雁荡山 | 01:08 | 1趟 | - | - | 16:27 | 16:27 |
| 金华 | 01:10 | 10趟 | - | - | 08:26 | 19:58 |
| 义乌 | 01:18 | 7趟 | - | - | 07:43 | 18:39 |
| 台州西 | 01:29 | 1趟 | - | - | 16:27 | 16:27 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衢州 | 01:33 | 8趟 | - | - | 08:26 | 19:58 |
| 诸暨 | 01:34 | 5趟 | - | - | 09:19 | 19:12 |
| 龙游 | 01:37 | 1趟 | - | - | 17:57 | 17:57 |
| 缙云 | 01:39 | 5趟 | - | - | 08:25 | 19:20 |
| 宁德 | 01:46 | 1趟 | - | - | 11:11 | 11:11 |
| 杭州南 | 01:47 | 2趟 | - | - | 10:48 | 19:12 |
| 三门县 | 01:50 | 1趟 | - | - | 16:27 | 16:27 |
| 杭州东 | 01:51 | 19趟 | - | - | 07:43 | 22:16 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上饶 | 02:03 | 8趟 | - | - | 10:08 | 19:58 |
| 连江 | 02:10 | 1趟 | - | - | 11:11 | 11:11 |
| 桐乡 | 02:11 | 1趟 | - | - | 10:57 | 10:57 |
| 玉山南 | 02:13 | 2趟 | - | - | 10:08 | 17:57 |
| 奉化 | 02:18 | 1趟 | - | - | 16:27 | 16:27 |
| 湖州 | 02:22 | 7趟 | - | - | 08:14 | 17:17 |
| 德清 | 02:25 | 1趟 | - | - | 11:15 | 11:15 |
| 嘉兴南 | 02:25 | 2趟 | - | - | 13:03 | 18:39 |
| 嘉善南 | 02:28 | 1趟 | - | - | 10:57 | 10:57 |
| 福州南 | 02:30 | 1趟 | - | - | 11:11 | 11:11 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹰潭北 | 02:31 | 6趟 | - | - | 08:26 | 19:58 |
| 金山北 | 02:32 | 2趟 | - | - | 09:19 | 13:24 |
| 武义 | 02:35 | 3趟 | - | - | 08:25 | 18:49 |
| 长兴 | 02:36 | 1趟 | - | - | 17:17 | 17:17 |
| 安吉 | 02:37 | 1趟 | - | - | 15:51 | 15:51 |
| 弋阳 | 02:39 | 1趟 | - | - | 13:34 | 13:34 |
| 宜兴 | 02:43 | 4趟 | - | - | 07:43 | 16:34 |
| 宁波 | 02:43 | 1趟 | - | - | 16:27 | 16:27 |
| 长乐东 | 02:46 | 1趟 | - | - | 11:11 | 11:11 |
| 广德南 | 02:46 | 2趟 | - | - | 15:09 | 16:54 |
| 上海松江 | 02:47 | 1趟 | - | - | 13:03 | 13:03 |
| 上海南 | 02:52 | 2趟 | - | - | 10:57 | 13:24 |
| 抚州东 | 02:54 | 1趟 | - | - | 14:43 | 14:43 |
| 上海虹桥 | 02:56 | 1趟 | - | - | 18:39 | 18:39 |
| 桐庐 | 02:56 | 1趟 | - | - | 19:12 | 19:12 |
| 德兴 | 02:58 | 1趟 | - | - | 12:21 | 12:21 |
| 郎溪南 | 02:59 | 1趟 | - | - | 15:09 | 15:09 |
方位分布:
北: 21
东北: 4
东: 3
东南: 3
南: 4
西南: 1
西: 6
西北: 8
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水 | 00:19 | 25趟 | - | - | 07:42 | 21:55 |
| 温州南 | 00:19 | 29趟 | - | - | 07:53 | 21:55 |
| 缙云西 | 00:29 | 17趟 | - | - | 07:29 | 21:40 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞安 | 00:33 | 7趟 | - | - | 10:18 | 18:37 |
| 永康南 | 00:35 | 16趟 | - | - | 10:28 | 21:27 |
| 平阳 | 00:44 | 7趟 | - | - | 07:28 | 18:21 |
| 武义北 | 00:49 | 17趟 | - | - | 07:09 | 19:25 |
| 苍南 | 00:50 | 7趟 | - | - | 07:16 | 18:09 |
| 乐清 | 00:50 | 3趟 | - | - | 09:16 | 17:32 |
| 温州 | 00:52 | 5趟 | - | - | 07:30 | 18:20 |
| 金华南 | 00:56 | 14趟 | - | - | 06:56 | 21:07 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雁荡山 | 01:09 | 3趟 | - | - | 08:57 | 17:13 |
| 义乌 | 01:10 | 10趟 | - | - | 08:05 | 18:51 |
| 金华 | 01:12 | 6趟 | - | - | 11:39 | 17:05 |
| 乐清东 | 01:13 | 1趟 | - | - | 09:33 | 09:33 |
| 福鼎 | 01:18 | 1趟 | - | - | 09:46 | 09:46 |
| 衢州 | 01:19 | 4趟 | - | - | 12:10 | 15:51 |
| 温岭 | 01:22 | 2趟 | - | - | 08:44 | 09:07 |
| 诸暨 | 01:28 | 11趟 | - | - | 06:25 | 20:33 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台州西 | 01:35 | 3趟 | - | - | 08:30 | 16:53 |
| 龙游 | 01:36 | 1趟 | - | - | 14:00 | 14:00 |
| 江山 | 01:41 | 3趟 | - | - | 14:22 | 16:36 |
| 杭州东 | 01:46 | 18趟 | - | - | 06:00 | 20:08 |
| 缙云 | 01:52 | 4趟 | - | - | 07:07 | 12:35 |
| 杭州南 | 01:54 | 2趟 | - | - | 09:15 | 14:12 |
| 三门县 | 01:57 | 1趟 | - | - | 08:09 | 08:09 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上饶 | 02:10 | 5趟 | - | - | 13:13 | 16:07 |
| 桐乡 | 02:11 | 3趟 | - | - | 13:53 | 16:59 |
| 连江 | 02:14 | 1趟 | - | - | 08:50 | 08:50 |
| 抚州东 | 02:18 | 1趟 | - | - | 11:11 | 11:11 |
| 嘉兴南 | 02:20 | 6趟 | - | - | 06:50 | 19:21 |
| 德清 | 02:20 | 2趟 | - | - | 08:49 | 16:55 |
| 海宁西 | 02:25 | 1趟 | - | - | 07:08 | 07:08 |
| 湖州 | 02:25 | 6趟 | - | - | 08:27 | 19:10 |
| 弋阳 | 02:26 | 1趟 | - | - | 10:40 | 10:40 |
| 嘉善南 | 02:28 | 5趟 | - | - | 08:53 | 19:32 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 02:31 | 2趟 | - | - | 07:28 | 15:57 |
| 福州南 | 02:35 | 1趟 | - | - | 08:29 | 08:29 |
| 鹰潭北 | 02:41 | 4趟 | - | - | 10:25 | 14:53 |
| 上海松江 | 02:41 | 1趟 | - | - | 14:39 | 14:39 |
| 武义 | 02:45 | 1趟 | - | - | 11:42 | 11:42 |
| 南昌西 | 02:46 | 1趟 | - | - | 10:43 | 10:43 |
| 安吉 | 02:47 | 1趟 | - | - | 08:05 | 08:05 |
| 长兴 | 02:47 | 1趟 | - | - | 08:22 | 08:22 |
| 宜兴 | 02:51 | 3趟 | - | - | 09:45 | 18:48 |
| 上海南 | 02:54 | 2趟 | - | - | 13:10 | 14:22 |
| 婺源 | 02:54 | 1趟 | - | - | 15:23 | 15:23 |
| 上海虹桥 | 02:56 | 2趟 | - | - | 12:03 | 18:52 |
| 广德南 | 02:58 | 1趟 | - | - | 07:54 | 07:54 |
| 郎溪南 | 02:59 | 1趟 | - | - | 09:21 | 09:21 |
方位分布:
北: 20
东北: 3
东: 5
东南: 3
南: 4
西: 6
西北: 9
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 1 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
到达本站的列车
共 0 趟该车站暂无到达列车班次数据
经停本站的列车
共 64 趟方向
车型
| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
参考票价
4 种席别
一等座
¥228.5 - ¥982.0
二等座
¥143.5 - ¥611.5
商务座
¥466.0 - ¥1853.0
无座
¥143.5 - ¥611.5