高铁站
桐乡
嘉兴(浙江)
起售时间:09:30
数据来源:12306(2014-11-26)
铁路类型
D/G
车站代码
TCH
经度
120.5680
纬度
30.5370
12306车次码
TCH
数据可视化解读
0
日均出发班次
0
日均到达班次
57
日均经停班次
57
日均总流量
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海宁西 | 00:09 | 3趟 | - | - | 07:20 | 18:59 |
| 嘉兴南 | 00:11 | 14趟 | - | - | 07:13 | 22:21 |
| 临平南 | 00:12 | 2趟 | - | - | 06:27 | 16:01 |
| 嘉善南 | 00:15 | 11趟 | - | - | 07:46 | 18:33 |
| 杭州东 | 00:17 | 27趟 | - | - | 06:27 | 21:21 |
| 金山北 | 00:20 | 4趟 | - | - | 07:13 | 16:53 |
| 上海松江 | 00:25 | 7趟 | - | - | 07:56 | 20:08 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海虹桥 | 00:33 | 21趟 | - | - | 07:13 | 22:21 |
| 上海南 | 00:33 | 9趟 | - | - | 11:20 | 20:08 |
| 绍兴北 | 00:37 | 10趟 | - | - | 06:27 | 21:21 |
| 诸暨 | 00:43 | 4趟 | - | - | 06:53 | 18:20 |
| 绍兴东 | 00:47 | 5趟 | - | - | 07:20 | 20:11 |
| 安亭北 | 00:53 | 1趟 | - | - | 11:50 | 11:50 |
| 义乌 | 00:54 | 3趟 | - | - | 06:53 | 18:00 |
| 上虞南 | 00:54 | 3趟 | - | - | 09:04 | 18:59 |
| 桐庐 | 00:54 | 1趟 | - | - | 10:12 | 10:12 |
| 余姚北 | 00:55 | 7趟 | - | - | 07:20 | 21:21 |
| 昆山南 | 00:56 | 6趟 | - | - | 10:16 | 19:28 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华 | 01:04 | 4趟 | - | - | 06:53 | 18:20 |
| 嵊州北 | 01:04 | 4趟 | - | - | 07:08 | 12:49 |
| 宁波 | 01:07 | 10趟 | - | - | 06:27 | 21:21 |
| 金华南 | 01:09 | 1趟 | - | - | 16:12 | 16:12 |
| 苏州北 | 01:12 | 5趟 | - | - | 07:46 | 19:28 |
| 苏州园区 | 01:15 | 1趟 | - | - | 08:35 | 08:35 |
| 苏州 | 01:15 | 4趟 | - | - | 08:35 | 17:40 |
| 嵊州新昌 | 01:17 | 4趟 | - | - | 07:08 | 18:59 |
| 武义北 | 01:19 | 3趟 | - | - | 13:53 | 16:59 |
| 龙游 | 01:21 | 3趟 | - | - | 06:53 | 18:00 |
| 临海 | 01:28 | 8趟 | - | - | 06:27 | 18:59 |
| 无锡东 | 01:28 | 3趟 | - | - | 07:46 | 18:20 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 01:32 | 4趟 | - | - | 08:35 | 17:40 |
| 天台山 | 01:34 | 4趟 | - | - | 07:08 | 18:59 |
| 永康南 | 01:35 | 2趟 | - | - | 16:12 | 16:59 |
| 江山 | 01:36 | 3趟 | - | - | 08:03 | 18:00 |
| 常州北 | 01:37 | 3趟 | - | - | 07:46 | 19:28 |
| 衢州 | 01:38 | 2趟 | - | - | 06:53 | 08:03 |
| 缙云西 | 01:40 | 3趟 | - | - | 13:53 | 16:59 |
| 奉化 | 01:41 | 1趟 | - | - | 06:27 | 06:27 |
| 无锡新区 | 01:41 | 1趟 | - | - | 08:07 | 08:07 |
| 温岭 | 01:48 | 6趟 | - | - | 07:08 | 18:59 |
| 常州 | 01:48 | 5趟 | - | - | 08:07 | 17:40 |
| 黄山北 | 01:50 | 1趟 | - | - | 10:12 | 10:12 |
| 上饶 | 01:55 | 3趟 | - | - | 06:53 | 18:00 |
| 台州 | 01:58 | 5趟 | - | - | 07:08 | 18:59 |
| 玉山南 | 01:58 | 1趟 | - | - | 18:20 | 18:20 |
| 张家港 | 01:59 | 1趟 | - | - | 07:56 | 07:56 |
| 宁海 | 01:59 | 3趟 | - | - | 09:44 | 16:01 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水 | 02:03 | 2趟 | - | - | 16:12 | 16:59 |
| 三门县 | 02:05 | 3趟 | - | - | 06:27 | 20:11 |
| 雁荡山 | 02:05 | 3趟 | - | - | 07:38 | 09:44 |
| 丹阳 | 02:06 | 3趟 | - | - | 08:07 | 17:40 |
| 镇江南 | 02:09 | 3趟 | - | - | 07:46 | 18:33 |
| 青田 | 02:11 | 3趟 | - | - | 13:53 | 16:59 |
| 南京南 | 02:14 | 8趟 | - | - | 07:46 | 19:28 |
| 镇江 | 02:22 | 3趟 | - | - | 08:07 | 10:16 |
| 鹰潭北 | 02:24 | 4趟 | - | - | 08:03 | 18:20 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台州西 | 02:31 | 4趟 | - | - | 06:27 | 14:12 |
| 温州南 | 02:32 | 5趟 | - | - | 07:38 | 16:59 |
| 海安 | 02:32 | 1趟 | - | - | 07:56 | 07:56 |
| 扬州东 | 02:37 | 1趟 | - | - | 11:50 | 11:50 |
| 乐清东 | 02:38 | 1趟 | - | - | 10:57 | 10:57 |
| 瑞安 | 02:45 | 1趟 | - | - | 13:53 | 13:53 |
| 东台 | 02:48 | 1趟 | - | - | 07:56 | 07:56 |
| 乐清 | 02:50 | 1趟 | - | - | 10:57 | 10:57 |
| 平阳 | 02:57 | 1趟 | - | - | 13:53 | 13:53 |
方位分布:
北: 9
东北: 8
东南: 7
南: 18
西南: 15
西: 1
西北: 7
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海宁西 | 00:09 | 3趟 | - | - | 07:56 | 18:22 |
| 嘉兴南 | 00:10 | 17趟 | - | - | 06:41 | 21:04 |
| 临平南 | 00:12 | 3趟 | - | - | 06:58 | 08:55 |
| 嘉善南 | 00:15 | 7趟 | - | - | 06:49 | 18:03 |
| 杭州东 | 00:17 | 30趟 | - | - | 06:46 | 22:02 |
| 金山北 | 00:20 | 3趟 | - | - | 11:04 | 18:37 |
| 杭州南 | 00:29 | 4趟 | - | - | 09:45 | 19:34 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海松江 | 00:31 | 4趟 | - | - | 06:43 | 14:22 |
| 上海虹桥 | 00:33 | 19趟 | - | - | 05:52 | 19:36 |
| 绍兴北 | 00:38 | 8趟 | - | - | 07:03 | 16:58 |
| 上海南 | 00:41 | 7趟 | - | - | 09:50 | 20:32 |
| 绍兴东 | 00:50 | 4趟 | - | - | 06:50 | 19:12 |
| 桐庐 | 00:54 | 2趟 | - | - | 14:13 | 17:22 |
| 余姚北 | 00:55 | 12趟 | - | - | 06:08 | 18:57 |
| 义乌 | 00:55 | 5趟 | - | - | 06:47 | 15:10 |
| 嵊州北 | 00:58 | 1趟 | - | - | 09:06 | 09:06 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诸暨 | 01:01 | 1趟 | - | - | 07:04 | 07:04 |
| 昆山南 | 01:03 | 3趟 | - | - | 08:17 | 14:16 |
| 金华 | 01:04 | 7趟 | - | - | 06:28 | 21:15 |
| 嵊州新昌 | 01:04 | 3趟 | - | - | 08:34 | 12:48 |
| 金华南 | 01:07 | 3趟 | - | - | 07:46 | 12:01 |
| 宁波 | 01:14 | 13趟 | - | - | 05:46 | 18:34 |
| 太仓南 | 01:18 | 1趟 | - | - | 07:43 | 07:43 |
| 千岛湖 | 01:18 | 2趟 | - | - | 13:49 | 16:58 |
| 太仓 | 01:19 | 1趟 | - | - | 12:51 | 12:51 |
| 天台山 | 01:20 | 3趟 | - | - | 08:18 | 12:32 |
| 武义北 | 01:21 | 1趟 | - | - | 09:57 | 09:57 |
| 苏州 | 01:24 | 3趟 | - | - | 08:02 | 13:55 |
| 苏州北 | 01:24 | 2趟 | - | - | 08:36 | 11:57 |
| 衢州 | 01:29 | 4趟 | - | - | 06:42 | 20:48 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缙云西 | 01:34 | 1趟 | - | - | 11:34 | 11:34 |
| 苏州园区 | 01:34 | 1趟 | - | - | 13:20 | 13:20 |
| 奉化 | 01:37 | 4趟 | - | - | 07:08 | 13:06 |
| 龙游 | 01:38 | 1趟 | - | - | 06:55 | 06:55 |
| 永康南 | 01:41 | 1趟 | - | - | 07:26 | 07:26 |
| 无锡 | 01:41 | 3趟 | - | - | 07:45 | 13:38 |
| 无锡东 | 01:43 | 1趟 | - | - | 08:23 | 08:23 |
| 张家港 | 01:45 | 2趟 | - | - | 06:56 | 12:25 |
| 临海 | 01:45 | 4趟 | - | - | 07:46 | 16:04 |
| 绩溪北 | 01:45 | 1趟 | - | - | 13:22 | 13:22 |
| 江山 | 01:46 | 2趟 | - | - | 06:29 | 13:44 |
| 玉山南 | 01:47 | 1趟 | - | - | 14:19 | 14:19 |
| 常州北 | 01:48 | 2趟 | - | - | 08:04 | 11:33 |
| 丽水 | 01:49 | 2趟 | - | - | 09:28 | 11:19 |
| 上饶 | 01:50 | 4趟 | - | - | 14:03 | 19:16 |
| 台州 | 01:51 | 2趟 | - | - | 07:54 | 08:05 |
| 常熟 | 01:52 | 1趟 | - | - | 07:09 | 07:09 |
| 宁海 | 01:53 | 6趟 | - | - | 06:51 | 17:33 |
| 歙县北 | 01:57 | 1趟 | - | - | 13:10 | 13:10 |
| 常州 | 01:58 | 3趟 | - | - | 07:28 | 13:21 |
| 黄山北 | 01:58 | 2趟 | - | - | 13:00 | 16:20 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温岭 | 02:04 | 4趟 | - | - | 07:20 | 16:43 |
| 三门县 | 02:09 | 2趟 | - | - | 12:32 | 17:17 |
| 青田 | 02:11 | 1趟 | - | - | 10:57 | 10:57 |
| 温岭西 | 02:13 | 1趟 | - | - | 07:32 | 07:32 |
| 弋阳 | 02:17 | 2趟 | - | - | 13:08 | 16:29 |
| 镇江南 | 02:21 | 1趟 | - | - | 07:45 | 07:45 |
| 南京南 | 02:23 | 3趟 | - | - | 06:32 | 10:58 |
| 婺源 | 02:24 | 1趟 | - | - | 15:54 | 15:54 |
| 镇江 | 02:25 | 1趟 | - | - | 07:02 | 07:02 |
| 台州西 | 02:25 | 5趟 | - | - | 07:33 | 16:56 |
| 玉环 | 02:26 | 1趟 | - | - | 07:19 | 07:19 |
| 雁荡山 | 02:27 | 1趟 | - | - | 07:37 | 07:37 |
| 温州南 | 02:27 | 2趟 | - | - | 08:51 | 10:36 |
| 抚州东 | 02:30 | 3趟 | - | - | 12:44 | 19:39 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城大丰 | 02:31 | 1趟 | - | - | 11:39 | 11:39 |
| 鹰潭北 | 02:31 | 2趟 | - | - | 13:35 | 16:14 |
| 南通 | 02:32 | 1趟 | - | - | 06:29 | 06:29 |
| 德兴 | 02:38 | 1趟 | - | - | 15:40 | 15:40 |
| 扬州东 | 02:43 | 1趟 | - | - | 12:36 | 12:36 |
| 盐城 | 02:44 | 1趟 | - | - | 11:26 | 11:26 |
| 乐清 | 02:45 | 1趟 | - | - | 07:19 | 07:19 |
| 瑞安 | 02:50 | 1趟 | - | - | 10:18 | 10:18 |
| 进贤南 | 02:50 | 2趟 | - | - | 15:50 | 19:19 |
| 南昌西 | 02:52 | 1趟 | - | - | 19:27 | 19:27 |
方位分布:
北: 10
东北: 9
东南: 7
南: 17
西南: 22
西: 4
西北: 6
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 0 趟该车站暂无出发列车班次数据
到达本站的列车
共 0 趟该车站暂无到达列车班次数据
经停本站的列车
共 57 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
参考票价
4 种席别
一等座
¥124.0 - ¥1646.0
二等座
¥77.0 - ¥988.0
商务座
¥272.0 - ¥3103.0
无座
¥77.0 - ¥988.0