高铁 + 普速
上饶
上饶(江西)
铁路类型
G / K / D / T / Z
车站代码
SRG
经度
118.0080
纬度
28.4909
12306车次码
SRG
数据可视化解读
上饶站共有 199 趟列车(始发 0、终到 0、途经 199),其中高铁/动车 138 趟、普速 61 趟,最早 00:10、最晚 23:56。
0
始发车次
0
终到车次
199
途经车次
199
车次合计
按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。
热门目的地出行速查
| 目的地 | 车次数 | 最快历时 | 最快车次 | 首班出发 | 末班出发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金华 | 78 | 00:39 | G208 | 00:22 | 23:43 |
| 杭州东 | 52 | 01:25 | G208 | 08:23 | 23:30 |
| 衢州 | 47 | 00:28 | G1332 | 01:57 | 22:23 |
| 鹰潭 | 37 | 00:55 | D197 | 00:16 | 23:59 |
| 南昌西 | 36 | 00:51 | G203 | 09:15 | 22:22 |
| 义乌 | 34 | 01:05 | G1372 | 01:57 | 22:23 |
| 杭州南 | 28 | 01:32 | G1656 | 00:07 | 22:46 |
| 宜春 | 28 | 01:33 | G261 | 01:07 | 20:23 |
取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。
上饶出发:高铁与飞机谁能直达
“直达”=不换乘。火车=经停上饶后继续前行的列车;飞机=上饶机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。
两种方式都能直达(5 个城市)
| 目的城市 | 火车车次 | 火车最快 | 火车首/末班 | 飞机每周班次 | 飞机最短飞行 | 飞机首/末班 | 纯时长较短 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 3 | 9:32 | 09:16 / 16:24 | 7 | 2:30 | 15:55 / 15:55 | 飞机(差 422 分钟) |
| 深圳 | 3 | 6:16 | 12:39 / 19:02 | 7 | 1:50 | 15:00 / 21:55 | 飞机(差 266 分钟) |
| 广州 | 7 | 4:25 | 00:47 / 23:59 | 4 | 1:45 | 16:05 / 16:05 | 飞机(差 160 分钟) |
| 郑州 | 1 | 6:34 | 15:02 / 15:02 | 4 | 1:40 | 16:45 / 16:45 | 飞机(差 294 分钟) |
| 重庆 | 6 | 8:23 | 09:16 / 21:23 | 4 | 2:20 | 22:15 / 22:15 | 飞机(差 363 分钟) |
飞机可直达,火车暂不能直达(4 个城市)
| 目的城市 | 每周班次 | 最短飞行 | 首/末班 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 7 | 2:20 | 9:20 / 11:05 |
| 大连 | 4 | 2:35 | 9:00 / 9:00 |
| 青岛 | 4 | 1:55 | 16:25 / 16:25 |
| 太原 | 3 | 2:00 | 9:10 / 9:10 |
火车可直达,飞机暂不能直达(102 个城市,地级及以上)
点击展开 / 收起列表
| 目的城市 | 火车车次 | 最快历时 | 首/末班 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 82 | 1:25 | 00:07 / 23:30 | 高铁/动车 |
| 金华 | 79 | 0:39 | 00:22 / 23:43 | 高铁/动车 |
| 鹰潭 | 63 | 0:26 | 00:16 / 23:59 | 高铁/动车 |
| 上海 | 57 | 2:14 | 00:07 / 23:15 | 高铁/动车 |
| 南昌 | 52 | 0:51 | 02:18 / 22:22 | 高铁/动车 |
| 衢州 | 47 | 0:28 | 01:57 / 22:23 | 高铁/动车 |
| 嘉兴 | 38 | 2:05 | 00:07 / 22:46 | 高铁/动车 |
| 萍乡 | 30 | 1:51 | 01:07 / 23:59 | 高铁/动车 |
| 长沙 | 30 | 2:05 | 09:15 / 23:25 | 高铁/动车 |
| 宜春 | 28 | 1:33 | 01:07 / 20:23 | 高铁/动车 |
| 怀化 | 27 | 3:34 | 01:07 / 23:25 | 高铁/动车 |
| 娄底 | 20 | 3:24 | 01:07 / 22:31 | 高铁/动车 |
| 贵阳 | 20 | 5:06 | 01:07 / 22:31 | 高铁/动车 |
| 温州 | 17 | 2:20 | 04:42 / 23:43 | 高铁/动车 |
| 株洲 | 16 | 3:09 | 01:07 / 23:59 | 高铁/动车 |
| 湘潭 | 15 | 2:25 | 01:07 / 16:44 | 高铁/动车 |
| 丽水 | 14 | 1:42 | 04:42 / 18:30 | 高铁/动车 |
| 新余 | 14 | 1:32 | 01:07 / 18:08 | 高铁/动车 |
| 吉安 | 11 | 2:19 | 00:16 / 23:52 | 高铁/动车 |
| 福州 | 11 | 1:31 | 04:33 / 19:41 | 高铁/动车 |
| 衡阳 | 11 | 2:44 | 00:16 / 23:59 | 高铁/动车 |
| 南平 | 10 | 0:29 | 10:45 / 21:33 | 高铁/动车 |
| 南京 | 9 | 2:37 | 09:09 / 21:20 | 高铁/动车 |
| 宁波 | 9 | 2:59 | 05:26 / 22:23 | 高铁/动车 |
| 湖州 | 9 | 2:09 | 08:49 / 19:19 | 高铁/动车 |
| 南宁 | 8 | 8:37 | 00:16 / 23:11 | 高铁/动车 |
| 昆明 | 8 | 9:14 | 09:25 / 23:11 | 高铁/动车 |
| 永州 | 8 | 4:40 | 00:16 / 22:06 | 高铁/动车 |
| 厦门 | 7 | 2:52 | 10:50 / 18:28 | 高铁/动车 |
| 安顺 | 7 | 6:54 | 09:25 / 22:31 | 高铁/动车 |
| 曲靖 | 7 | 8:33 | 09:25 / 22:31 | 高铁/动车 |
| 赣州 | 7 | 3:08 | 00:22 / 23:52 | 高铁/动车 |
| 柳州 | 6 | 7:21 | 00:16 / 23:11 | 高铁/动车 |
| 桂林 | 6 | 6:01 | 00:16 / 23:11 | 高铁/动车 |
| 苏州 | 6 | 3:21 | 01:57 / 21:20 | 高铁/动车 |
| 九江 | 5 | 1:57 | 02:18 / 20:52 | 高铁/动车 |
| 绍兴 | 5 | 2:23 | 05:26 / 22:23 | 高铁/动车 |
| 莆田 | 5 | 2:13 | 10:50 / 17:44 | 高铁/动车 |
| 韶关 | 5 | 4:13 | 00:47 / 23:59 | 高铁/动车 |
| 台州 | 4 | 3:20 | 10:32 / 17:36 | 高铁/动车 |
| 张家界 | 4 | 5:59 | 11:29 / 23:25 | 高铁/动车 |
| 来宾 | 4 | 7:49 | 00:16 / 16:54 | 高铁/动车 |
| 武汉 | 4 | 3:35 | 12:17 / 16:39 | 高铁/动车 |
| 泉州 | 4 | 2:46 | 10:50 / 17:44 | 高铁/动车 |
| 襄阳 | 4 | 6:48 | 12:17 / 18:26 | 高铁/动车 |
| 邵阳 | 4 | 3:43 | 01:32 / 19:30 | 高铁/动车 |
| 黄山 | 4 | 0:40 | 08:49 / 19:52 | 高铁/动车 |
| 东莞 | 3 | 7:07 | 12:39 / 19:02 | 高铁/动车 |
| 六盘水 | 3 | 7:31 | 09:15 / 22:31 | 高铁/动车 |
| 惠州 | 3 | 7:25 | 12:39 / 19:02 | 高铁/动车 |
| 抚州 | 3 | 0:35 | 09:25 / 17:02 | 高铁/动车 |
| 无锡 | 3 | 3:38 | 01:57 / 21:20 | 高铁/动车 |
| 漳州 | 3 | 3:30 | 11:52 / 18:28 | 高铁/动车 |
| 郴州 | 3 | 3:40 | 00:47 / 23:59 | 高铁/动车 |
| 鄂州 | 3 | 3:09 | 15:02 / 16:39 | 高铁/动车 |
| 铜仁 | 3 | 5:04 | 15:02 / 21:23 | 高铁/动车 |
| 十堰 | 2 | 7:42 | 12:17 / 18:26 | 高铁/动车 |
| 天门 | 2 | 4:56 | 09:16 / 15:56 | 高铁/动车 |
| 常州 | 2 | 3:54 | 16:31 / 21:20 | 高铁/动车 |
| 徐州 | 2 | 4:57 | 15:34 / 15:49 | 高铁/动车 |
| 景德镇 | 2 | 1:02 | 12:17 / 15:02 | 高铁/动车 |
| 梧州 | 2 | 16:08 | 14:32 / 22:06 | 仅普速 |
| 玉林 | 2 | 18:25 | 14:32 / 22:06 | 仅普速 |
| 荆门 | 2 | 5:43 | 09:16 / 15:56 | 高铁/动车 |
| 蚌埠 | 2 | 4:17 | 15:34 / 15:49 | 高铁/动车 |
| 贵港 | 2 | 20:00 | 14:32 / 22:06 | 仅普速 |
| 贺州 | 2 | 14:27 | 14:32 / 22:06 | 仅普速 |
| 随州 | 2 | 6:17 | 12:17 / 18:26 | 高铁/动车 |
| 黄石 | 2 | 3:58 | 12:17 / 16:24 | 高铁/动车 |
| 龙岩 | 2 | 2:44 | 11:52 / 18:28 | 高铁/动车 |
| 三明 | 1 | 1:21 | 18:28 / 18:28 | 高铁/动车 |
| 中山 | 1 | 5:55 | 13:34 / 13:34 | 高铁/动车 |
| 南通 | 1 | 4:07 | 19:00 / 19:00 | 高铁/动车 |
| 商洛 | 1 | 8:42 | 12:17 / 12:17 | 高铁/动车 |
| 安康 | 1 | 16:51 | 16:24 / 16:24 | 仅普速 |
| 宜宾 | 1 | 8:10 | 09:55 / 09:55 | 高铁/动车 |
| 宜昌 | 1 | 13:40 | 09:16 / 09:16 | 仅普速 |
| 宣城 | 1 | 3:36 | 18:07 / 18:07 | 高铁/动车 |
| 常德 | 1 | 8:56 | 23:25 / 23:25 | 仅普速 |
| 广元 | 1 | 22:27 | 16:24 / 16:24 | 仅普速 |
| 枣庄 | 1 | 5:17 | 15:49 / 15:49 | 高铁/动车 |
| 梅州 | 1 | 8:47 | 12:39 / 12:39 | 高铁/动车 |
| 汉中 | 1 | 19:33 | 16:24 / 16:24 | 仅普速 |
| 汕尾 | 1 | 5:39 | 12:39 / 12:39 | 高铁/动车 |
| 河源 | 1 | 7:46 | 12:39 / 12:39 | 高铁/动车 |
| 济南 | 1 | 6:27 | 15:49 / 15:49 | 高铁/动车 |
| 海口 | 1 | 29:36 | 23:59 / 23:59 | 仅普速 |
| 清远 | 1 | 4:48 | 13:34 / 13:34 | 高铁/动车 |
| 湛江 | 1 | 22:04 | 23:59 / 23:59 | 仅普速 |
| 滁州 | 1 | 3:47 | 15:49 / 15:49 | 高铁/动车 |
| 漯河 | 1 | 5:44 | 15:02 / 15:02 | 高铁/动车 |
| 珠海 | 1 | 6:24 | 13:34 / 13:34 | 高铁/动车 |
| 百色 | 1 | 21:59 | 23:11 / 23:11 | 仅普速 |
| 益阳 | 1 | 7:50 | 23:25 / 23:25 | 仅普速 |
| 肇庆 | 1 | 16:53 | 23:59 / 23:59 | 仅普速 |
| 自贡 | 1 | 8:38 | 09:55 / 09:55 | 高铁/动车 |
| 芜湖 | 1 | 4:04 | 18:07 / 18:07 | 高铁/动车 |
| 茂名 | 1 | 20:48 | 23:59 / 23:59 | 仅普速 |
| 西安 | 1 | 9:09 | 12:17 / 12:17 | 高铁/动车 |
| 许昌 | 1 | 6:02 | 15:02 / 15:02 | 高铁/动车 |
| 遵义 | 1 | 7:04 | 14:32 / 14:32 | 高铁/动车 |
| 驻马店 | 1 | 5:24 | 15:02 / 15:02 | 高铁/动车 |
说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。
上饶出发:全国火车通达率(不换乘)
上饶站出发不换乘,能到 18 / 31 个省级行政区、 119 / 336 个地级行政区(35.4%),其中 102 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 17 / 31 个,其中 16 个有高铁/动车。
| 省份 | 直达 / 地级行政区 | 通达率 | 其中高铁 | 省会直达 | 省会最快 | 省会车次 | 未直达的地级行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 10 / 10 | 100.0% | 10(100.0%) | 南昌:是(高铁/动车) | 0:43 | 52 | 全部可达 |
| 福建 | 9 / 9 | 100.0% | 9(100.0%) | 福州:是(高铁/动车) | 1:31 | 11 | 全部可达 |
| 贵州 | 9 / 9 | 100.0% | 8(88.9%) | 贵阳:是(高铁/动车) | 5:06 | 20 | 全部可达 |
| 上海 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 上海:是(高铁/动车) | 2:14 | 57 | 全部可达 |
| 重庆 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 重庆:是(高铁/动车) | 7:37 | 6 | 全部可达 |
| 湖南 | 13 / 14 | 92.9% | 11(78.6%) | 长沙:是(高铁/动车) | 2:05 | 30 | 岳阳 |
| 浙江 | 10 / 11 | 90.9% | 10(90.9%) | 杭州:是(高铁/动车) | 1:18 | 82 | 舟山 |
| 湖北 | 10 / 13 | 76.9% | 9(69.2%) | 武汉:是(高铁/动车) | 3:35 | 9 | 荆州、黄冈、咸宁 |
| 广东 | 16 / 21 | 76.2% | 13(61.9%) | 广州:是(高铁/动车) | 4:25 | 7 | 佛山、江门、阳江、潮州、云浮 |
| 广西 | 9 / 14 | 64.3% | 4(28.6%) | 南宁:是(高铁/动车) | 8:37 | 8 | 北海、防城港、钦州、河池、崇左 |
| 江苏 | 7 / 13 | 53.8% | 7(53.8%) | 南京:是(高铁/动车) | 2:37 | 9 | 连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、宿迁 |
| 陕西 | 4 / 10 | 40.0% | 2(20.0%) | 西安:是(高铁/动车) | 9:09 | 1 | 铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、榆林 |
| 安徽 | 5 / 16 | 31.2% | 5(31.2%) | 合肥:否 | — | — | 合肥、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、阜阳、宿州、六安、亳州、池州 |
| 海南 | 1 / 4 | 25.0% | 0(0.0%) | 海口:是(仅普速) | 29:36 | 1 | 三亚、三沙、儋州 |
| 四川 | 5 / 21 | 23.8% | 3(14.3%) | 成都:是(高铁/动车) | 9:32 | 2 | 攀枝花、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、广安、达州、雅安 等16个 |
| 河南 | 4 / 17 | 23.5% | 4(23.5%) | 郑州:是(高铁/动车) | 6:34 | 1 | 开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、三门峡、南阳、商丘、信阳 等13个 |
| 山东 | 3 / 16 | 18.8% | 3(18.8%) | 济南:是(高铁/动车) | 6:27 | 1 | 青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、泰安、威海、日照、临沂、德州、聊城、滨州 等13个 |
| 云南 | 2 / 16 | 12.5% | 2(12.5%) | 昆明:是(高铁/动车) | 9:14 | 8 | 玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳、大理、德宏 等14个 |
| 内蒙古 | 0 / 12 | 0.0% | 0(0.0%) | 呼和浩特:否 | — | — | 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、兴安、锡林郭勒、阿拉善 |
| 北京 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 北京:否 | — | — | 北京 |
| 吉林 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 长春:否 | — | — | 长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边 |
| 天津 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 天津:否 | — | — | 天津 |
| 宁夏 | 0 / 5 | 0.0% | 0(0.0%) | 银川:否 | — | — | 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫 |
| 山西 | 0 / 11 | 0.0% | 0(0.0%) | 太原:否 | — | — | 太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
| 新疆 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 乌鲁木齐:否 | — | — | 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个 |
| 河北 | 0 / 11 | 0.0% | 0(0.0%) | 石家庄:否 | — | — | 石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水 |
| 甘肃 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 兰州:否 | — | — | 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南 等14个 |
| 西藏 | 0 / 7 | 0.0% | 0(0.0%) | 拉萨:否 | — | — | 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里 |
| 辽宁 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 沈阳:否 | — | — | 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭 等14个 |
| 青海 | 0 / 8 | 0.0% | 0(0.0%) | 西宁:否 | — | — | 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西 |
| 黑龙江 | 0 / 13 | 0.0% | 0(0.0%) | 哈尔滨:否 | — | — | 哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化 等13个 |
口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,上饶本身不计;分子=有列车经停上饶后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
暂无票价图表数据
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山南 | 00:13 | 16趟 | - | - | 08:23 | 21:37 |
| 德兴 | 00:17 | 2趟 | - | - | 12:17 | 15:02 |
| 弋阳 | 00:17 | 3趟 | - | - | 12:48 | 15:56 |
| 玉山 | 00:21 | 4趟 | - | - | 08:16 | 22:40 |
| 江山 | 00:22 | 23趟 | - | - | 04:36 | 21:34 |
| 武夷山北 | 00:22 | 3趟 | - | - | 10:50 | 19:41 |
| 婺源 | 00:23 | 6趟 | - | - | 08:49 | 20:52 |
| 鹰潭北 | 00:26 | 26趟 | - | - | 05:20 | 22:03 |
| 横峰 | 00:27 | 1趟 | - | - | 12:48 | 12:48 |
| 衢州 | 00:28 | 46趟 | - | - | 01:57 | 22:23 |
| 南平市 | 00:29 | 10趟 | - | - | 10:45 | 21:33 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙游 | 00:35 | 12趟 | - | - | 05:09 | 21:09 |
| 抚州东 | 00:35 | 3趟 | - | - | 09:25 | 17:02 |
| 金华 | 00:39 | 69趟 | - | - | 00:22 | 22:46 |
| 黄山北 | 00:40 | 4趟 | - | - | 08:49 | 19:52 |
| 进贤南 | 00:43 | 5趟 | - | - | 09:25 | 20:03 |
| 建瓯西 | 00:47 | 4趟 | - | - | 10:50 | 19:41 |
| 南昌西 | 00:51 | 36趟 | - | - | 09:15 | 22:22 |
| 贵溪 | 00:53 | 2趟 | - | - | 09:16 | 18:26 |
| 鹰潭 | 00:55 | 37趟 | - | - | 00:16 | 23:59 |
| 延平 | 00:58 | 5趟 | - | - | 10:45 | 19:41 |
| 金华南 | 00:59 | 6趟 | - | - | 08:59 | 18:30 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景德镇北 | 01:02 | 2趟 | - | - | 12:17 | 15:02 |
| 延平西 | 01:03 | 1趟 | - | - | 18:28 | 18:28 |
| 南昌 | 01:05 | 8趟 | - | - | 05:16 | 21:01 |
| 义乌 | 01:05 | 20趟 | - | - | 05:37 | 19:31 |
| 南昌东 | 01:09 | 2趟 | - | - | 08:17 | 18:36 |
| 绩溪北 | 01:10 | 1趟 | - | - | 18:59 | 18:59 |
| 诸暨 | 01:15 | 11趟 | - | - | 06:08 | 20:22 |
| 高安 | 01:15 | 3趟 | - | - | 09:15 | 15:48 |
| 古田北 | 01:15 | 2趟 | - | - | 10:50 | 12:39 |
| 武义北 | 01:17 | 8趟 | - | - | 08:59 | 18:30 |
| 千岛湖 | 01:18 | 4趟 | - | - | 08:49 | 19:52 |
| 三明北 | 01:21 | 1趟 | - | - | 18:28 | 18:28 |
| 杭州东 | 01:25 | 52趟 | - | - | 08:23 | 23:30 |
| 鄱阳北 | 01:25 | 2趟 | - | - | 12:17 | 15:02 |
| 缙云西 | 01:27 | 10趟 | - | - | 08:59 | 18:30 |
| 永康南 | 01:30 | 7趟 | - | - | 08:59 | 17:36 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 01:31 | 11趟 | - | - | 04:33 | 19:41 |
| 杭州南 | 01:32 | 6趟 | - | - | 06:53 | 19:19 |
| 新余北 | 01:32 | 5趟 | - | - | 10:20 | 16:34 |
| 宜春 | 01:33 | 20趟 | - | - | 09:15 | 20:23 |
| 永修 | 01:36 | 2趟 | - | - | 15:56 | 16:39 |
| 三明 | 01:38 | 1趟 | - | - | 18:28 | 18:28 |
| 东乡 | 01:41 | 4趟 | - | - | 03:25 | 18:08 |
| 建德 | 01:42 | 2趟 | - | - | 08:49 | 11:58 |
| 桐庐 | 01:42 | 3趟 | - | - | 08:49 | 19:52 |
| 丽水 | 01:42 | 10趟 | - | - | 10:32 | 18:30 |
| 都昌 | 01:48 | 2趟 | - | - | 12:17 | 15:02 |
| 桐乡 | 01:50 | 4趟 | - | - | 14:03 | 19:16 |
| 共青城 | 01:50 | 1趟 | - | - | 16:39 | 16:39 |
| 萍乡北 | 01:51 | 20趟 | - | - | 09:15 | 20:13 |
| 福州南 | 01:53 | 5趟 | - | - | 11:52 | 17:44 |
| 永安南 | 01:56 | 1趟 | - | - | 18:28 | 18:28 |
| 九江 | 01:57 | 3趟 | - | - | 12:17 | 20:52 |
| 临平南 | 01:58 | 2趟 | - | - | 08:23 | 16:31 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜兴 | 02:03 | 8趟 | - | - | 09:09 | 20:55 |
| 嘉兴南 | 02:05 | 17趟 | - | - | 08:23 | 20:30 |
| 长沙南 | 02:05 | 24趟 | - | - | 09:15 | 22:03 |
| 德安 | 02:06 | 1趟 | - | - | 15:56 | 15:56 |
| 海宁西 | 02:08 | 2趟 | - | - | 11:48 | 17:43 |
| 湖州 | 02:09 | 7趟 | - | - | 09:09 | 19:19 |
| 富阳西 | 02:10 | 1趟 | - | - | 11:58 | 11:58 |
| 青田 | 02:10 | 5趟 | - | - | 13:13 | 16:07 |
| 庐山 | 02:10 | 1趟 | - | - | 16:39 | 16:39 |
| 进贤 | 02:13 | 1趟 | - | - | 03:25 | 03:25 |
| 莆田 | 02:13 | 5趟 | - | - | 10:50 | 17:44 |
| 上海虹桥 | 02:14 | 21趟 | - | - | 08:23 | 23:15 |
| 上海南 | 02:14 | 7趟 | - | - | 14:03 | 22:45 |
| 福清西 | 02:15 | 2趟 | - | - | 13:03 | 17:44 |
| 醴陵东 | 02:19 | 6趟 | - | - | 11:29 | 17:02 |
| 吉安西 | 02:19 | 1趟 | - | - | 18:36 | 18:36 |
| 温州南 | 02:20 | 12趟 | - | - | 08:59 | 18:30 |
| 嘉善南 | 02:20 | 1趟 | - | - | 14:03 | 14:03 |
| 长兴 | 02:21 | 2趟 | - | - | 12:25 | 19:19 |
| 绍兴东 | 02:23 | 1趟 | - | - | 12:40 | 12:40 |
| 湘潭北 | 02:25 | 2趟 | - | - | 10:20 | 15:30 |
| 金山北 | 02:25 | 4趟 | - | - | 10:44 | 17:43 |
| 杭州西 | 02:26 | 3趟 | - | - | 08:49 | 18:59 |
| 平潭 | 02:28 | 2趟 | - | - | 17:04 | 17:34 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昌西 | 02:32 | 3趟 | - | - | 12:17 | 15:56 |
| 余姚北 | 02:36 | 1趟 | - | - | 12:40 | 12:40 |
| 南京南 | 02:37 | 1趟 | - | - | 20:55 | 20:55 |
| 丰城 | 02:39 | 2趟 | - | - | 14:32 | 15:02 |
| 阳新 | 02:42 | 2趟 | - | - | 15:56 | 16:39 |
| 泉港 | 02:43 | 1趟 | - | - | 13:03 | 13:03 |
| 衡阳东 | 02:44 | 1趟 | - | - | 10:13 | 10:13 |
| 龙岩 | 02:44 | 1趟 | - | - | 18:28 | 18:28 |
| 泉州东 | 02:46 | 2趟 | - | - | 10:50 | 11:52 |
| 向塘 | 02:47 | 2趟 | - | - | 09:16 | 14:06 |
| 溧阳 | 02:49 | 4趟 | - | - | 09:09 | 19:19 |
| 新余 | 02:51 | 1趟 | - | - | 17:38 | 17:38 |
| 厦门北 | 02:52 | 1趟 | - | - | 11:57 | 11:57 |
| 平阳 | 02:52 | 1趟 | - | - | 16:07 | 16:07 |
| 樟树 | 02:53 | 2趟 | - | - | 14:19 | 14:50 |
| 溧水 | 02:54 | 2趟 | - | - | 15:49 | 16:39 |
| 瑞安 | 02:56 | 1趟 | - | - | 15:20 | 15:20 |
| 泉州南 | 02:58 | 2趟 | - | - | 11:52 | 17:44 |
| 宁波 | 02:59 | 1趟 | - | - | 12:40 | 12:40 |
方位分布:
北: 6
东北: 28
东: 11
东南: 4
南: 15
西南: 2
西: 26
西北: 7
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山南 | 00:12 | 8趟 | - | - | 11:33 | 20:14 |
| 弋阳 | 00:17 | 10趟 | - | - | 08:37 | 19:12 |
| 德兴 | 00:18 | 2趟 | - | - | 10:51 | 12:19 |
| 玉山 | 00:19 | 4趟 | - | - | 08:44 | 23:25 |
| 江山 | 00:20 | 17趟 | - | - | 07:59 | 23:07 |
| 武夷山北 | 00:23 | 8趟 | - | - | 07:58 | 20:15 |
| 婺源 | 00:24 | 3趟 | - | - | 09:32 | 15:23 |
| 鹰潭北 | 00:25 | 33趟 | - | - | 08:21 | 22:05 |
| 衢州 | 00:27 | 62趟 | - | - | 00:02 | 23:43 |
| 横峰 | 00:27 | 3趟 | - | - | 16:32 | 18:56 |
| 南平市 | 00:30 | 9趟 | - | - | 07:43 | 21:01 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙游 | 00:33 | 20趟 | - | - | 07:08 | 23:04 |
| 抚州东 | 00:34 | 9趟 | - | - | 08:16 | 22:09 |
| 黄山北 | 00:40 | 7趟 | - | - | 03:44 | 18:59 |
| 建瓯西 | 00:41 | 4趟 | - | - | 08:05 | 19:43 |
| 金华 | 00:43 | 75趟 | - | - | 01:04 | 23:27 |
| 进贤南 | 00:43 | 10趟 | - | - | 08:01 | 19:44 |
| 义乌 | 00:49 | 19趟 | - | - | 07:09 | 21:06 |
| 南昌西 | 00:49 | 44趟 | - | - | 07:38 | 22:32 |
| 景德镇北 | 00:52 | 3趟 | - | - | 09:03 | 14:55 |
| 贵溪 | 00:53 | 5趟 | - | - | 08:15 | 18:23 |
| 鹰潭 | 00:55 | 30趟 | - | - | 00:39 | 22:51 |
| 延平 | 00:59 | 8趟 | - | - | 07:47 | 20:30 |
| 歙县北 | 00:59 | 2趟 | - | - | 10:09 | 11:38 |
| 绩溪北 | 01:00 | 3趟 | - | - | 09:55 | 18:39 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华南 | 01:05 | 9趟 | - | - | 10:46 | 21:50 |
| 南昌 | 01:05 | 10趟 | - | - | 01:56 | 22:08 |
| 延平西 | 01:05 | 1趟 | - | - | 10:39 | 10:39 |
| 南昌东 | 01:07 | 2趟 | - | - | 12:27 | 20:36 |
| 诸暨 | 01:09 | 26趟 | - | - | 07:24 | 20:49 |
| 鄱阳北 | 01:12 | 2趟 | - | - | 08:44 | 13:04 |
