高铁站
温州南
温州(浙江)
起售时间:09:30
数据来源:12306(2014-11-26)
铁路类型
D/G
车站代码
VRH
经度
120.5860
纬度
27.9659
12306车次码
VRH
数据可视化解读
44
日均出发班次
40
日均到达班次
188
日均经停班次
272
日均总流量
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州北 | 00:09 | 12趟 | - | - | 07:29 | 19:22 |
| 瑞安 | 00:11 | 39趟 | - | - | 08:16 | 22:39 |
| 乐清 | 00:15 | 37趟 | - | - | 06:36 | 21:46 |
| 平阳 | 00:16 | 40趟 | - | - | 07:15 | 22:02 |
| 青田 | 00:19 | 22趟 | - | - | 07:53 | 20:53 |
| 乐清东 | 00:20 | 11趟 | - | - | 07:29 | 18:35 |
| 楠溪江 | 00:20 | 3趟 | - | - | 09:15 | 17:51 |
| 苍南 | 00:23 | 49趟 | - | ¥16.0 | 07:15 | 22:15 |
| 雁荡山 | 00:27 | 18趟 | - | - | 07:10 | 19:43 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙居 | 00:32 | 7趟 | - | - | 10:21 | 17:51 |
| 丽水 | 00:34 | 42趟 | - | - | 06:44 | 20:53 |
| 温岭 | 00:35 | 35趟 | - | - | 06:25 | 21:37 |
| 福鼎 | 00:37 | 22趟 | - | - | 07:15 | 19:35 |
| 磐安 | 00:38 | 4趟 | - | - | 10:21 | 18:58 |
| 台州西 | 00:42 | 36趟 | - | - | 06:20 | 20:36 |
| 台州 | 00:43 | 18趟 | - | - | 07:10 | 21:46 |
| 太姥山 | 00:43 | 7趟 | - | - | 09:44 | 19:35 |
| 缙云西 | 00:44 | 35趟 | - | - | 06:44 | 20:53 |
| 横店 | 00:46 | 11趟 | - | - | 07:48 | 17:51 |
| 永康南 | 00:50 | 28趟 | - | - | 07:36 | 20:48 |
| 霞浦 | 00:51 | 17趟 | - | - | 07:15 | 20:04 |
| 临海 | 00:55 | 27趟 | - | - | 06:25 | 20:00 |
| 三门县 | 00:57 | 14趟 | - | - | 06:20 | 18:21 |
| 浦江 | 01:00 | 5趟 | - | - | 09:33 | 18:58 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福安 | 01:03 | 12趟 | - | - | 07:15 | 19:10 |
| 武义北 | 01:03 | 25趟 | - | - | 06:44 | 20:25 |
| 义乌 | 01:04 | 19趟 | - | - | 06:44 | 18:02 |
| 天台山 | 01:06 | 12趟 | - | - | 07:10 | 21:46 |
| 宁德 | 01:10 | 44趟 | - | - | 07:15 | 20:04 |
| 金华南 | 01:10 | 39趟 | - | - | 07:18 | 20:53 |
| 宁海 | 01:13 | 14趟 | - | - | 06:36 | 19:43 |
| 嵊州新昌 | 01:21 | 13趟 | - | - | 07:10 | 20:00 |
| 罗源 | 01:24 | 12趟 | - | - | 07:15 | 18:58 |
| 金华 | 01:25 | 11趟 | - | - | 07:18 | 18:09 |
| 奉化 | 01:26 | 10趟 | - | - | 06:36 | 18:08 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 01:33 | 53趟 | - | - | 06:20 | 21:22 |
| 连江 | 01:34 | 19趟 | - | - | 07:15 | 19:20 |
| 杭州西 | 01:35 | 14趟 | - | - | 07:48 | 18:58 |
| 富阳西 | 01:38 | 2趟 | - | - | 15:22 | 17:51 |
| 绍兴北 | 01:40 | 32趟 | - | - | 06:20 | 20:14 |
| 上虞南 | 01:43 | 9趟 | - | - | 07:10 | 21:37 |
| 诸暨 | 01:44 | 10趟 | - | - | 07:36 | 20:25 |
| 衢州 | 01:48 | 11趟 | - | - | 07:18 | 18:09 |
| 福州南 | 01:52 | 45趟 | - | - | 08:16 | 19:35 |
| 嵊州北 | 01:54 | 4趟 | - | - | 09:25 | 16:31 |
| 福州 | 01:55 | 14趟 | - | ¥119.0 | 07:15 | 20:04 |
| 余姚北 | 02:00 | 32趟 | - | - | 06:25 | 19:04 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东 | 02:01 | 70趟 | - | ¥123.5 | 06:20 | 21:46 |
| 杭州南 | 02:08 | 17趟 | - | - | 09:46 | 18:51 |
| 湖州东 | 02:09 | 5趟 | - | - | 07:48 | 18:58 |
| 长兴 | 02:09 | 5趟 | - | - | 09:33 | 16:56 |
| 德清 | 02:13 | 7趟 | - | - | 07:59 | 19:23 |
| 江山 | 02:16 | 2趟 | - | - | 07:18 | 09:41 |
| 临平南 | 02:16 | 2趟 | - | - | 07:46 | 12:34 |
| 上饶 | 02:17 | 8趟 | - | - | 09:20 | 18:09 |
| 绍兴东 | 02:19 | 16趟 | - | - | 07:16 | 19:04 |
| 庄桥 | 02:19 | 1趟 | - | - | 07:29 | 07:29 |
| 涵江 | 02:19 | 8趟 | - | - | 10:05 | 17:39 |
| 长乐东 | 02:19 | 1趟 | - | - | 11:38 | 11:38 |
| 福清 | 02:20 | 8趟 | - | - | 10:05 | 18:58 |
| 湖州南浔 | 02:21 | 3趟 | - | - | 09:15 | 12:52 |
| 盛泽 | 02:25 | 4趟 | - | - | 10:41 | 18:58 |
| 桐乡 | 02:27 | 2趟 | - | - | 08:51 | 10:36 |
| 海宁西 | 02:27 | 2趟 | - | - | 07:36 | 08:28 |
| 莆田 | 02:27 | 28趟 | - | - | 08:16 | 19:10 |
| 嘉兴南 | 02:29 | 11趟 | - | - | 06:44 | 19:22 |
| 湖州 | 02:29 | 12趟 | - | - | 07:53 | 20:48 |
| 宜兴 | 02:29 | 4趟 | - | - | 09:33 | 16:07 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山南 | 02:34 | 1趟 | - | - | 09:47 | 09:47 |
| 永泰 | 02:34 | 1趟 | - | - | 10:30 | 10:30 |
| 苏州南 | 02:39 | 4趟 | - | - | 07:48 | 11:05 |
| 平潭 | 02:39 | 3趟 | - | - | 11:38 | 16:50 |
| 安吉 | 02:42 | 2趟 | - | - | 15:22 | 15:30 |
| 宣城 | 02:42 | 1趟 | - | - | 11:26 | 11:26 |
| 嘉善南 | 02:43 | 3趟 | - | - | 10:36 | 19:16 |
| 仙游 | 02:43 | 5趟 | - | - | 08:58 | 17:21 |
| 金山北 | 02:45 | 3趟 | - | - | 08:51 | 13:03 |
| 鹰潭北 | 02:52 | 3趟 | - | - | 09:41 | 11:30 |
| 溧水 | 02:53 | 1趟 | - | - | 09:33 | 09:33 |
| 上海松江 | 02:57 | 1趟 | - | - | 11:05 | 11:05 |
| 泉州 | 02:57 | 4趟 | - | - | 11:21 | 16:39 |
| 惠安 | 02:58 | 3趟 | - | - | 13:20 | 16:44 |
| 上海虹桥 | 02:59 | 1趟 | - | ¥187.0 | 19:22 | 19:22 |
| 弋阳 | 03:00 | 1趟 | - | - | 13:13 | 13:13 |
方位分布:
北: 34
东北: 14
南: 5
西南: 16
西: 4
西北: 11
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州北 | 00:10 | 15趟 | - | - | 09:39 | 21:59 |
| 瑞安 | 00:11 | 41趟 | - | - | 06:27 | 20:08 |
| 乐清 | 00:15 | 29趟 | - | - | 08:41 | 21:37 |
| 平阳 | 00:16 | 33趟 | - | - | 06:16 | 19:56 |
| 青田 | 00:19 | 24趟 | - | - | 08:08 | 22:16 |
| 楠溪江 | 00:19 | 6趟 | - | - | 12:23 | 19:39 |
| 乐清东 | 00:21 | 17趟 | - | - | 09:33 | 19:54 |
| 苍南 | 00:23 | 40趟 | - | - | 06:50 | 21:10 |
| 雁荡山 | 00:28 | 25趟 | - | - | 08:48 | 21:29 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水 | 00:34 | 38趟 | - | - | 07:45 | 22:47 |
| 温岭 | 00:35 | 48趟 | - | - | 07:36 | 22:18 |
| 福鼎 | 00:36 | 21趟 | - | - | 08:02 | 19:04 |
| 仙居 | 00:36 | 9趟 | - | - | 11:02 | 18:40 |
| 磐安 | 00:38 | 5趟 | - | - | 09:02 | 19:04 |
| 台州西 | 00:42 | 43趟 | - | - | 08:02 | 21:56 |
| 太姥山 | 00:42 | 10趟 | - | - | 09:06 | 19:12 |
| 缙云西 | 00:44 | 29趟 | - | - | 07:29 | 21:50 |
| 台州 | 00:45 | 20趟 | - | - | 07:23 | 21:02 |
| 横店 | 00:46 | 15趟 | - | - | 08:48 | 21:36 |
| 永康南 | 00:51 | 29趟 | - | - | 08:25 | 21:37 |
| 霞浦 | 00:51 | 32趟 | - | - | 07:36 | 20:27 |
| 临海 | 00:56 | 27趟 | - | - | 08:41 | 20:33 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福安 | 01:01 | 13趟 | - | - | 08:28 | 19:35 |
| 义乌 | 01:03 | 25趟 | - | - | 07:47 | 21:17 |
| 三门县 | 01:03 | 19趟 | - | - | 08:09 | 20:20 |
| 金华南 | 01:04 | 26趟 | - | - | 06:56 | 21:17 |
| 武义北 | 01:05 | 26趟 | - | - | 07:09 | 21:05 |
| 宁海 | 01:09 | 19趟 | - | - | 07:30 | 20:43 |
| 宁德 | 01:10 | 30趟 | - | - | 07:12 | 20:15 |
| 天台山 | 01:19 | 14趟 | - | - | 06:46 | 20:38 |
| 嵊州新昌 | 01:21 | 17趟 | - | - | 07:55 | 20:21 |
| 罗源 | 01:22 | 19趟 | - | - | 08:34 | 19:56 |
| 浦江 | 01:25 | 8趟 | - | - | 12:13 | 21:07 |
| 金华 | 01:28 | 8趟 | - | - | 11:30 | 19:36 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奉化 | 01:31 | 11趟 | - | - | 09:42 | 19:52 |
| 连江 | 01:31 | 9趟 | - | - | 08:50 | 19:52 |
| 诸暨 | 01:36 | 22趟 | - | - | 06:25 | 20:39 |
| 宁波 | 01:38 | 55趟 | - | - | 07:00 | 21:12 |
| 绍兴北 | 01:38 | 34趟 | - | - | 07:30 | 19:49 |
| 富阳西 | 01:40 | 2趟 | - | - | 13:06 | 18:11 |
| 衢州 | 01:41 | 8趟 | - | - | 11:03 | 18:14 |
| 福州南 | 01:43 | 40趟 | - | - | 06:37 | 19:35 |
| 杭州西 | 01:45 | 14趟 | - | - | 07:55 | 20:33 |
| 上虞南 | 01:46 | 9趟 | - | - | 06:15 | 20:03 |
| 嵊州北 | 01:49 | 5趟 | - | - | 09:32 | 13:59 |
| 福州 | 01:51 | 12趟 | - | ¥119.0 | 07:22 | 16:28 |
| 杭州南 | 01:52 | 6趟 | - | - | 08:28 | 21:31 |
| 杭州东 | 02:00 | 81趟 | - | ¥159.0 | 06:00 | 21:20 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德清 | 02:02 | 9趟 | - | - | 06:41 | 17:56 |
| 江山 | 02:02 | 4趟 | - | - | 14:22 | 19:05 |
| 余姚北 | 02:04 | 35趟 | - | - | 07:16 | 19:34 |
| 龙游 | 02:06 | 1趟 | - | - | 14:00 | 14:00 |
| 福清 | 02:10 | 16趟 | - | - | 08:20 | 19:08 |
| 庄桥 | 02:11 | 2趟 | - | - | 07:32 | 16:00 |
| 绍兴东 | 02:13 | 15趟 | - | - | 07:00 | 20:30 |
| 长乐东 | 02:17 | 2趟 | - | - | 07:41 | 15:09 |
| 上饶 | 02:20 | 9趟 | - | - | 10:32 | 18:30 |
| 湖州东 | 02:21 | 3趟 | - | - | 12:33 | 16:02 |
| 莆田 | 02:25 | 33趟 | - | - | 07:59 | 18:58 |
| 涵江 | 02:26 | 4趟 | - | - | 10:29 | 16:15 |
| 湖州 | 02:27 | 16趟 | - | - | 06:26 | 19:47 |
| 嘉兴南 | 02:27 | 10趟 | - | - | 09:40 | 19:25 |
| 湖州南浔 | 02:28 | 2趟 | - | - | 07:12 | 08:54 |
| 玉山南 | 02:30 | 1趟 | - | - | 18:49 | 18:49 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐乡 | 02:32 | 5趟 | - | - | 07:38 | 16:59 |
| 临平南 | 02:33 | 3趟 | - | - | 06:56 | 13:25 |
| 长兴 | 02:33 | 1趟 | - | - | 15:33 | 15:33 |
| 平潭 | 02:37 | 1趟 | - | - | 07:21 | 07:21 |
| 盛泽 | 02:38 | 3趟 | - | - | 10:51 | 15:45 |
| 宜兴 | 02:39 | 5趟 | - | - | 10:03 | 20:37 |
| 仙游 | 02:39 | 7趟 | - | - | 07:58 | 17:57 |
| 永泰 | 02:39 | 1趟 | - | - | 15:26 | 15:26 |
| 抚州东 | 02:40 | 1趟 | - | - | 11:11 | 11:11 |
| 安吉 | 02:40 | 1趟 | - | - | 17:11 | 17:11 |
| 苏州南 | 02:45 | 4趟 | - | - | 06:55 | 19:43 |
| 惠安 | 02:46 | 2趟 | - | - | 08:24 | 09:27 |
| 海宁西 | 02:47 | 1趟 | - | - | 07:08 | 07:08 |
| 鹰潭北 | 02:47 | 2趟 | - | - | 12:08 | 15:27 |
| 嘉善南 | 02:49 | 2趟 | - | - | 11:55 | 13:36 |
| 上海南 | 02:49 | 2趟 | - | ¥204.5 | 15:51 | 18:33 |
| 郎溪南 | 02:57 | 1趟 | - | - | 16:54 | 16:54 |
| 溧阳 | 03:00 | 1趟 | - | - | 20:23 | 20:23 |
| 泉州 | 03:00 | 3趟 | - | - | 08:10 | 18:18 |
方位分布:
北: 33
东北: 14
南: 5
西南: 16
西: 4
西北: 11
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 44 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
到达本站的列车
共 40 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
经停本站的列车
共 188 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
参考票价
4 种席别
一等座
¥26.0 - ¥1716.5
二等座
¥16.0 - ¥1074.0
商务座
¥58.0 - ¥3422.0
无座
¥16.0 - ¥1074.0