高铁站
成都东
成都(四川)
铁路类型
G / D
车站代码
ICW
经度
104.1410
纬度
30.6289
12306车次码
ICW
数据可视化解读
成都东站共有 14 趟列车(始发 7、终到 7、途经 0),其中高铁/动车 14 趟、普速 0 趟,最早 07:36、最晚 23:16。
7
始发车次
7
终到车次
0
途经车次
14
车次合计
按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。
热门目的地出行速查
| 目的地 | 车次数 | 最快历时 | 最快车次 | 首班出发 | 末班出发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东 | 5 | 09:19 | G238 | 07:36 | 10:09 |
| 贵阳东 | 4 | 03:01 | G238 | 08:05 | 10:09 |
| 怀化南 | 4 | 04:34 | G238 | 08:05 | 10:09 |
| 长沙南 | 4 | 06:00 | G238 | 08:05 | 10:09 |
| 南昌西 | 4 | 07:14 | G238 | 08:05 | 10:09 |
| 娄底南 | 3 | 05:58 | G2186 | 08:05 | 10:09 |
| 上饶 | 3 | 09:22 | G2186 | 08:05 | 10:09 |
| 凯里南 | 2 | 04:17 | G2190 | 08:05 | 09:23 |
取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。
成都出发:高铁与飞机谁能直达
“直达”=不换乘。火车=经停成都后继续前行的列车;飞机=成都机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。
两种方式都能直达(12 个城市)
| 目的城市 | 火车车次 | 火车最快 | 火车首/末班 | 飞机每周班次 | 飞机最短飞行 | 飞机首/末班 | 纯时长较短 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2 | 10:06 | 08:16 / 09:23 | 348 | 2:15 | 7:00 / 20:50 | 飞机(差 471 分钟) |
| 杭州 | 5 | 9:19 | 07:36 / 10:09 | 206 | 2:10 | 0:15 / 21:30 | 飞机(差 429 分钟) |
| 南京 | 1 | 11:55 | 07:36 / 07:36 | 155 | 1:55 | 7:20 / 21:15 | 飞机(差 600 分钟) |
| 长沙 | 4 | 6:00 | 08:05 / 10:09 | 126 | 1:35 | 7:50 / 22:45 | 飞机(差 265 分钟) |
| 合肥 | 2 | 10:53 | 07:36 / 09:05 | 87 | 1:50 | 7:25 / 19:55 | 飞机(差 543 分钟) |
| 温州 | 1 | 13:14 | 08:05 / 08:05 | 52 | 2:25 | 7:55 / 16:15 | 飞机(差 649 分钟) |
| 嘉兴 | 1 | 12:35 | 09:23 / 09:23 | 21 | 2:35 | 12:30 / 19:45 | 飞机(差 600 分钟) |
| 芜湖 | 1 | 12:00 | 09:05 / 09:05 | 17 | 2:10 | 2:05 / 19:05 | 飞机(差 590 分钟) |
| 贵阳 | 4 | 3:01 | 08:05 / 10:09 | 14 | 1:05 | 7:55 / 13:50 | 飞机(差 116 分钟) |
| 上饶 | 3 | 9:22 | 08:05 / 10:09 | 7 | 2:10 | 12:55 / 12:55 | 飞机(差 432 分钟) |
| 丽水 | 1 | 12:37 | 08:05 / 08:05 | 4 | 2:25 | 17:50 / 17:50 | 飞机(差 612 分钟) |
| 邵阳 | 1 | 6:19 | 09:23 / 09:23 | 4 | 1:45 | 13:25 / 13:25 | 飞机(差 274 分钟) |
飞机可直达,火车暂不能直达(135 个城市)
| 目的城市 | 每周班次 | 最短飞行 | 首/末班 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 420 | 2:15 | 6:30 / 22:00 |
| 广州 | 267 | 2:05 | 7:20 / 22:30 |
| 深圳 | 245 | 2:00 | 7:15 / 21:35 |
| 拉萨 | 194 | 2:00 | 6:25 / 20:00 |
| 武汉 | 157 | 1:25 | 7:55 / 21:50 |
| 昆明 | 147 | 1:15 | 7:30 / 23:00 |
| 乌鲁木齐 | 130 | 3:30 | 2:00 / 21:15 |
| 佳木斯 | 124 | 2:15 | 6:10 / 21:35 |
| 济南 | 112 | 1:50 | 7:25 / 22:10 |
| 海口 | 102 | 2:00 | 7:40 / 20:35 |
| 厦门 | 101 | 2:25 | 7:40 / 21:20 |
| 天津 | 99 | 2:20 | 6:55 / 21:35 |
| 郑州 | 98 | 1:40 | 6:25 / 21:50 |
| 青岛 | 92 | 2:20 | 6:55 / 20:05 |
| 汕头 | 86 | 1:45 | 8:20 / 20:20 |
| 嘉峪关 | 82 | 1:40 | 6:55 / 20:15 |
| 无锡 | 81 | 2:10 | 7:30 / 22:45 |
| 沈阳 | 78 | 2:55 | 6:55 / 20:15 |
| 揭阳 | 73 | 2:05 | 10:40 / 21:05 |
| 哈尔滨 | 70 | 3:40 | 6:55 / 20:05 |
| 丽江 | 68 | 1:15 | 7:35 / 21:30 |
| 昭通 | 68 | 2:00 | 6:25 / 9:30 |
| 北海 | 67 | 1:50 | 7:25 / 19:05 |
| 南宁 | 67 | 1:35 | 7:10 / 22:45 |
| 石家庄 | 65 | 2:00 | 7:20 / 19:55 |
| 大理 | 63 | 1:20 | 6:40 / 14:40 |
| 福州 | 63 | 2:25 | 8:15 / 20:55 |
| 珠海 | 62 | 1:55 | 7:40 / 21:00 |
| 宁波 | 59 | 2:25 | 7:30 / 20:20 |
| 兰州 | 56 | 1:30 | 6:25 / 18:45 |
| 太原 | 49 | 1:50 | 7:40 / 18:50 |
| 长春 | 49 | 3:35 | 6:40 / 19:50 |
| 大连 | 45 | 2:40 | 8:00 / 20:35 |
| 常州 | 44 | 2:05 | 6:25 / 19:05 |
| 呼和浩特 | 43 | 2:15 | 7:05 / 20:40 |
| 银川 | 43 | 1:40 | 7:40 / 21:05 |
| 芒市 | 42 | 1:45 | 11:25 / 20:00 |
| 惠州 | 39 | 2:10 | 7:15 / 20:20 |
| 西宁 | 37 | 1:25 | 7:45 / 19:30 |
| 伊宁 | 35 | 4:20 | 8:15 / 16:35 |
| 南通 | 35 | 2:15 | 7:55 / 20:20 |
| 泉州 | 32 | 2:30 | 7:20 / 17:55 |
| 喀什 | 30 | 4:50 | 6:55 / 16:20 |
| 库尔 | 29 | 3:45 | 7:00 / 19:00 |
| 扬州 | 28 | 2:15 | 6:25 / 18:15 |
| 腾冲 | 28 | 1:50 | 9:00 / 14:30 |
| 运城 | 28 | 1:25 | 9:00 / 19:40 |
| 阿克 | 28 | 4:20 | 7:00 / 18:05 |
| 烟台 | 27 | 2:25 | 7:55 / 19:05 |
| 徐州 | 24 | 2:05 | 9:15 / 15:15 |
| 昌都 | 24 | 1:25 | 6:50 / 9:15 |
| 桂林 | 24 | 1:35 | 9:50 / 21:00 |
| 西昌 | 24 | 1:10 | 7:40 / 20:15 |
| 义乌 | 21 | 2:20 | 7:55 / 18:45 |
| 湛江 | 21 | 1:55 | 9:30 / 19:10 |
| 鄂尔多斯 | 21 | 1:50 | 12:10 / 19:15 |
| 临沂 | 20 | 2:25 | 6:50 / 17:45 |
| 阿勒 | 20 | 3:40 | 7:15 / 14:15 |
| 赣州 | 18 | 1:55 | 7:30 / 9:00 |
| 保山 | 14 | 1:45 | 10:50 / 13:55 |
| 克拉 | 14 | 3:45 | 6:55 / 10:15 |
| 柳州 | 14 | 1:30 | 8:55 / 19:20 |
| 盐城 | 14 | 1:45 | 9:05 / 13:20 |
| 衡阳 | 14 | 1:50 | 10:55 / 17:00 |
| 迪庆 | 14 | 1:35 | 10:05 / 17:55 |
| 台州 | 11 | 2:35 | 7:25 / 18:35 |
| 普洱 | 11 | 1:40 | 8:30 / 19:55 |
| 榆林 | 11 | 1:55 | 16:00 / 18:10 |
| 稻城 | 11 | 1:00 | 7:25 / 9:00 |
| 达州 | 11 | 0:45 | 10:00 / 13:55 |
| 阿拉 | 11 | 1:50 | 10:55 / 17:00 |
| 佛山 | 10 | 2:10 | 8:00 / 17:55 |
| 库车 | 10 | 4:05 | 11:50 / 16:05 |
| 西安 | 10 | 1:35 | 7:55 / 18:15 |
| 日喀 | 9 | 2:20 | 6:35 / 6:40 |
| 东营 | 7 | 2:15 | 8:30 / 8:30 |
| 临沧 | 7 | 1:55 | 8:35 / 8:35 |
| 乌海 | 7 | 2:05 | 7:15 / 10:20 |
| 兴义 | 7 | 1:10 | 8:15 / 18:50 |
| 包头 | 7 | 2:10 | 15:05 / 15:20 |
| 十堰 | 7 | 1:35 | 8:00 / 17:15 |
| 博乐 | 7 | 4:15 | 13:55 / 13:55 |
| 和田 | 7 | 4:50 | 7:25 / 7:25 |
| 哈密 | 7 | 3:05 | 7:10 / 7:10 |
| 塔城 | 7 | 4:15 | 7:35 / 15:40 |
| 大同 | 7 | 2:40 | 7:50 / 9:35 |
| 威海 | 7 | 2:50 | 8:00 / 8:00 |
| 巴中 | 7 | 1:05 | 7:10 / 7:45 |
| 张家界 | 7 | 1:20 | 11:40 / 11:40 |
| 攀枝 | 7 | 1:15 | 11:25 / 11:25 |
| 景德镇 | 7 | 1:30 | 17:10 / 17:30 |
| 淮安 | 7 | 2:20 | 13:50 / 13:55 |
| 玉树 | 7 | 2:00 | 12:40 / 12:40 |
| 甘孜 | 7 | 1:20 | 8:20 / 9:00 |
| 菏泽 | 7 | 2:15 | 9:30 / 9:30 |
| 衢州 | 7 | 2:10 | 15:55 / 17:15 |
| 连云港 | 7 | 2:30 | 16:30 / 16:30 |
| 阜阳 | 7 | 2:00 | 8:55 / 9:15 |
| 中卫 | 4 | 1:35 | 12:00 / 12:00 |
| 吉安 | 4 | 2:15 | 15:55 / 15:55 |
| 吐鲁番 | 4 | 3:35 | 17:25 / 17:25 |
| 吕梁 | 4 | 1:30 | 7:40 / 7:40 |
| 固原 | 4 | 1:45 | 8:25 / 8:25 |
| 岳阳 | 4 | 1:45 | 13:25 / 13:25 |
| 广汉 | 4 | 2:15 | 19:15 / 19:15 |
| 延安 | 4 | 1:50 | 8:50 / 8:50 |
| 忻州 | 4 | 2:35 | 10:50 / 10:50 |
| 武夷 | 4 | 2:20 | 17:15 / 17:15 |
| 潍坊 | 4 | 2:35 | 7:00 / 7:00 |
| 甘南 | 4 | 1:10 | 14:55 / 15:15 |
| 石河 | 4 | 4:20 | 9:55 / 9:55 |
| 神农 | 4 | 1:15 | 9:15 / 9:15 |
| 若羌 | 4 | 3:55 | 19:15 / 19:15 |
| 襄阳 | 4 | 1:35 | 17:05 / 17:05 |
| 邢台 | 4 | 2:25 | 10:05 / 10:05 |
| 长治 | 4 | 1:50 | 14:35 / 14:35 |
| 阿里 | 4 | 4:05 | 6:55 / 6:55 |
| 三明 | 3 | 2:25 | 11:00 / 12:00 |
| 六盘水 | 3 | 1:15 | 13:05 / 13:05 |
| 图木 | 3 | 4:35 | 10:45 / 10:45 |
| 安阳 | 3 | 2:10 | 15:55 / 15:55 |
| 德令 | 3 | 2:55 | 12:00 / 12:00 |
| 文山 | 3 | 1:40 | 19:00 / 19:00 |
| 池州 | 3 | 2:10 | 9:15 / 9:15 |
| 济宁 | 3 | 2:15 | 18:50 / 18:50 |
| 澜沧 | 3 | 1:55 | 14:00 / 14:00 |
| 秦皇岛 | 3 | 2:40 | 18:20 / 18:20 |
| 连城 | 3 | 2:35 | 16:30 / 16:30 |
| 郴州 | 3 | 2:10 | 6:40 / 6:40 |
| 锦州 | 3 | 3:15 | 7:20 / 7:20 |
| 阿坝 | 3 | 1:10 | 9:55 / 10:00 |
| 韶关 | 3 | 2:15 | 7:55 / 7:55 |
| 山南 | 2 | 2:15 | 6:40 / 8:35 |
| 常德 | 2 | 1:40 | 10:55 / 11:00 |
| 康定 | 2 | 0:55 | 7:55 / 7:55 |
火车可直达,飞机暂不能直达(24 个城市,地级及以上)
点击展开 / 收起列表
| 目的城市 | 火车车次 | 最快历时 | 首/末班 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌 | 4 | 7:14 | 08:05 / 10:09 | 高铁/动车 |
| 怀化 | 4 | 4:34 | 08:05 / 10:09 | 高铁/动车 |
| 娄底 | 3 | 5:58 | 08:05 / 10:09 | 高铁/动车 |
| 重庆 | 3 | 1:38 | 07:36 / 09:05 | 高铁/动车 |
| 六安 | 2 | 10:26 | 07:36 / 09:05 | 高铁/动车 |
| 天门 | 2 | 8:08 | 07:36 / 09:05 | 高铁/动车 |
| 宜宾 | 2 | 1:20 | 09:23 / 10:09 | 高铁/动车 |
| 宜昌 | 2 | 6:34 | 07:36 / 09:05 | 高铁/动车 |
| 湘潭 | 2 | 6:26 | 09:23 / 10:09 | 高铁/动车 |
| 荆州 | 2 | 7:25 | 07:36 / 09:05 | 高铁/动车 |
| 萍乡 | 2 | 7:18 | 09:23 / 10:09 | 高铁/动车 |
| 铜仁 | 2 | 4:24 | 08:05 / 10:09 | 高铁/动车 |
| 乐山 | 1 | 0:52 | 09:23 / 09:23 | 高铁/动车 |
| 宣城 | 1 | 12:28 | 09:05 / 09:05 | 高铁/动车 |
| 新余 | 1 | 8:33 | 08:05 / 08:05 | 高铁/动车 |
| 毕节 | 1 | 2:47 | 09:23 / 09:23 | 高铁/动车 |
| 湖州 | 1 | 13:08 | 09:05 / 09:05 | 高铁/动车 |
| 潜江 | 1 | 7:55 | 09:05 / 09:05 | 高铁/动车 |
| 眉山 | 1 | 0:31 | 09:23 / 09:23 | 高铁/动车 |
| 自贡 | 1 | 0:50 | 10:09 / 10:09 | 高铁/动车 |
| 遵义 | 1 | 3:07 | 08:05 / 08:05 | 高铁/动车 |
| 金华 | 1 | 11:29 | 08:05 / 08:05 | 高铁/动车 |
| 鹰潭 | 1 | 9:49 | 08:05 / 08:05 | 高铁/动车 |
| 黄山 | 1 | 10:23 | 10:09 / 10:09 | 高铁/动车 |
说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。
成都出发:全国火车通达率(不换乘)
成都站出发不换乘,能到 11 / 31 个省级行政区、 46 / 336 个地级行政区(13.7%),其中 46 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 9 / 30 个,其中 9 个有高铁/动车。
| 省份 | 直达 / 地级行政区 | 通达率 | 其中高铁 | 省会直达 | 省会最快 | 省会车次 | 未直达的地级行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 上海:是(高铁/动车) | 10:06 | 2 | 全部可达 |
| 重庆 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 重庆:是(高铁/动车) | 1:05 | 3 | 全部可达 |
| 贵州 | 6 / 9 | 66.7% | 6(66.7%) | 贵阳:是(高铁/动车) | 3:01 | 4 | 六盘水、安顺、黔西南 |
| 浙江 | 7 / 11 | 63.6% | 7(63.6%) | 杭州:是(高铁/动车) | 9:19 | 5 | 宁波、绍兴、舟山、台州 |
| 湖北 | 6 / 13 | 46.2% | 6(46.2%) | 武汉:是(高铁/动车) | 8:45 | 2 | 黄石、十堰、襄阳、鄂州、荆门、咸宁、随州 |
| 江西 | 5 / 11 | 45.5% | 5(45.5%) | 南昌:是(高铁/动车) | 7:14 | 4 | 景德镇、九江、赣州、吉安、宜春、抚州 |
| 湖南 | 6 / 14 | 42.9% | 6(42.9%) | 长沙:是(高铁/动车) | 6:00 | 4 | 衡阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、湘西 |
| 安徽 | 5 / 16 | 31.2% | 5(31.2%) | 合肥:是(高铁/动车) | 10:53 | 2 | 蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、滁州、阜阳、宿州、亳州、池州 |
| 四川 | 6 / 20 | 30.0% | 6(30.0%) | 成都:本站所在 | — | — | 攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、南充、广安、达州、雅安、巴中、阿坝 等14个 |
| 江苏 | 2 / 13 | 15.4% | 2(15.4%) | 南京:是(高铁/动车) | 11:55 | 1 | 无锡、徐州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁 |
| 云南 | 1 / 16 | 6.2% | 1(6.2%) | 昆明:否 | — | — | 昆明、曲靖、玉溪、保山、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳、大理 等15个 |
| 内蒙古 | 0 / 12 | 0.0% | 0(0.0%) | 呼和浩特:否 | — | — | 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、兴安、锡林郭勒、阿拉善 |
| 北京 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 北京:否 | — | — | 北京 |
| 吉林 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 长春:否 | — | — | 长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边 |
| 天津 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 天津:否 | — | — | 天津 |
| 宁夏 | 0 / 5 | 0.0% | 0(0.0%) | 银川:否 | — | — | 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫 |
| 山东 | 0 / 16 | 0.0% | 0(0.0%) | 济南:否 | — | — | 济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、临沂 等16个 |
| 山西 | 0 / 11 | 0.0% | 0(0.0%) | 太原:否 | — | — | 太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
| 广东 | 0 / 21 | 0.0% | 0(0.0%) | 广州:否 | — | — | 广州、韶关、深圳、珠海、汕头、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、惠州、梅州 等21个 |
| 广西 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 南宁:否 | — | — | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池 等14个 |
| 新疆 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 乌鲁木齐:否 | — | — | 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个 |
| 河北 | 0 / 11 | 0.0% | 0(0.0%) | 石家庄:否 | — | — | 石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水 |
| 河南 | 0 / 17 | 0.0% | 0(0.0%) | 郑州:否 | — | — | 郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡 等17个 |
| 海南 | 0 / 4 | 0.0% | 0(0.0%) | 海口:否 | — | — | 海口、三亚、三沙、儋州 |
| 甘肃 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 兰州:否 | — | — | 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南 等14个 |
| 福建 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 福州:否 | — | — | 福州、厦门、莆田、三明、泉州、漳州、南平、龙岩、宁德 |
| 西藏 | 0 / 7 | 0.0% | 0(0.0%) | 拉萨:否 | — | — | 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里 |
| 辽宁 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 沈阳:否 | — | — | 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭 等14个 |
| 陕西 | 0 / 10 | 0.0% | 0(0.0%) | 西安:否 | — | — | 西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛 |
| 青海 | 0 / 8 | 0.0% | 0(0.0%) | 西宁:否 | — | — | 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西 |
| 黑龙江 | 0 / 13 | 0.0% | 0(0.0%) | 哈尔滨:否 | — | — | 哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化 等13个 |
口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,成都本身不计;分子=有列车经停成都后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
暂无停留时长数据
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眉山东 | 00:31 | 2趟 | - | - | 09:23 | 09:23 |
| 隆昌北 | 00:44 | 1趟 | - | - | 08:05 | 08:05 |
| 自贡 | 00:50 | 1趟 | - | - | 10:09 | 10:09 |
| 乐山 | 00:52 | 2趟 | - | - | 09:23 | 09:23 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永川东 | 01:05 | 1趟 | - | - | 08:05 | 08:05 |
| 潼南 | 01:13 | 1趟 | - | - | 07:36 | 07:36 |
| 宜宾 | 01:20 | 1趟 | - | - | 10:09 | 10:09 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合川 | 01:33 | 1趟 | - | - | 09:05 | 09:05 |
| 宜宾西 | 01:34 | 2趟 | - | - | 09:23 | 09:23 |
| 重庆西 | 01:38 | 1趟 | - | - | 08:05 | 08:05 |
| 重庆北 | 01:58 | 2趟 | - | - | 07:36 | 09:05 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇雄 | 02:28 | 2趟 | - | - | 09:23 | 09:23 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长寿北 | 02:35 | 1趟 | - | - | 07:36 | 07:36 |
| 涪陵北 | 02:44 | 2趟 | - | - | 07:36 | 09:05 |
| 黔西 | 02:46 | 1趟 | - | - | 10:09 | 10:09 |
| 毕节 | 02:47 | 2趟 | - | - | 09:23 | 09:23 |
| 娄山关南 | 02:51 | 1趟 | - | - | 08:05 | 08:05 |
方位分布:
东: 4
东南: 7
南: 4
西南: 2
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双流机场 | 00:15 | 2趟 | - | - | 20:16 | 20:16 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眉山东 | 00:37 | 2趟 | - | - | 19:54 | 19:54 |
| 自贡 | 00:52 | 1趟 | - | - | 18:35 | 18:35 |
| 永川东 | 00:58 | 1趟 | - | - | 21:38 | 21:38 |
| 遂宁 | 00:59 | 1趟 | - | - | 22:17 | 22:17 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐山 | 01:02 | 2趟 | - | - | 19:29 | 19:29 |
| 潼南 | 01:15 | 2趟 | - | - | 20:48 | 21:49 |
| 宜宾 | 01:20 | 1趟 | - | - | 18:07 | 18:07 |
| 重庆西 | 01:22 | 1趟 | - | - | 21:14 | 21:14 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾西 | 01:45 | 2趟 | - | - | 18:46 | 18:46 |
| 合川 | 01:48 | 2趟 | - | - | 20:15 | 21:23 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长宁 | 02:04 | 2趟 | - | - | 18:27 | 18:27 |
| 赶水东 | 02:05 | 1趟 | - | - | 20:31 | 20:31 |
| 重庆北 | 02:16 | 2趟 | - | - | 19:47 | 20:56 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐梓东 | 02:35 | 1趟 | - | - | 20:01 | 20:01 |
| 威信 | 02:38 | 2趟 | - | - | 17:53 | 17:53 |
| 黔西 | 02:43 | 1趟 | - | - | 16:44 | 16:44 |
| 长寿北 | 02:54 | 1趟 | - | - | 19:09 | 19:09 |
| 贵阳东 | 03:00 | 1趟 | - | - | 16:35 | 16:35 |
方位分布:
东: 4
东南: 8
南: 4
西南: 2
西: 1
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 7 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
到达本站的列车
共 7 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
经停本站的列车
共 0 趟该车站暂无经停列车班次数据
参考票价
4 种席别
一等座
¥1064.0 - ¥1729.0
二等座
¥666.0 - ¥1080.0
商务座
¥2281.0 - ¥3633.0
无座
¥666.0 - ¥1080.0