高铁站
长兴
湖州(浙江)
起售时间:09:30
起售时间依据 12306 公告(2014-11-26),可能已调整,请以 12306 当日公告为准;列车时刻数据更新于 2026-11-01
铁路类型
G / D
车站代码
CBH
经度
119.9700
纬度
31.0440
12306车次码
CBH
数据可视化解读
长兴站共有 51 趟列车(始发 0、终到 0、途经 51),其中高铁/动车 51 趟、普速 0 趟,最早 06:33、最晚 21:57。
0
始发车次
0
终到车次
51
途经车次
51
车次合计
按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。
热门目的地出行速查
| 目的地 | 车次数 | 最快历时 | 最快车次 | 首班出发 | 末班出发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京南 | 25 | 00:40 | G3192 | 07:35 | 21:59 |
| 杭州东 | 22 | 00:25 | G7799 | 06:35 | 21:24 |
| 宜兴 | 17 | 00:13 | D9552 | 07:35 | 21:59 |
| 溧水 | 13 | 00:29 | G7652 | 07:35 | 20:46 |
| 湖州 | 12 | 00:09 | D3235 | 07:44 | 18:17 |
| 溧阳 | 12 | 00:19 | G878 | 09:40 | 21:59 |
| 温州南 | 9 | 02:33 | G813 | 06:53 | 18:17 |
| 宁波 | 7 | 01:32 | G3029 | 06:53 | 19:10 |
取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。
湖州出发:全国火车通达率(不换乘)
湖州站出发不换乘,能到 17 / 31 个省级行政区、 78 / 336 个地级行政区(23.2%),其中 78 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 17 / 31 个,其中 17 个有高铁/动车。
| 省份 | 直达 / 地级行政区 | 通达率 | 其中高铁 | 省会直达 | 省会最快 | 省会车次 | 未直达的地级行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 9 / 9 | 100.0% | 9(100.0%) | 福州:是(高铁/动车) | 4:21 | 6 | 全部可达 |
| 北京 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 北京:是(高铁/动车) | 5:22 | 3 | 全部可达 |
| 天津 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 天津:是(高铁/动车) | 4:58 | 3 | 全部可达 |
| 重庆 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 重庆:是(高铁/动车) | 10:19 | 1 | 全部可达 |
| 浙江 | 8 / 10 | 80.0% | 8(80.0%) | 杭州:是(高铁/动车) | 0:25 | 26 | 嘉兴、舟山 |
| 山东 | 9 / 16 | 56.2% | 9(56.2%) | 济南:是(高铁/动车) | 3:37 | 6 | 东营、威海、日照、临沂、聊城、滨州、菏泽 |
| 江西 | 6 / 11 | 54.5% | 6(54.5%) | 南昌:是(高铁/动车) | 3:21 | 4 | 景德镇、九江、赣州、吉安、抚州 |
| 湖北 | 7 / 13 | 53.8% | 7(53.8%) | 武汉:是(高铁/动车) | 3:56 | 4 | 黄石、十堰、襄阳、鄂州、咸宁、随州 |
| 湖南 | 7 / 14 | 50.0% | 7(50.0%) | 长沙:是(高铁/动车) | 5:15 | 2 | 邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、湘西 |
| 安徽 | 7 / 16 | 43.8% | 7(43.8%) | 合肥:是(高铁/动车) | 1:34 | 10 | 芜湖、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、亳州、池州、宣城 |
| 江苏 | 5 / 13 | 38.5% | 5(38.5%) | 南京:是(高铁/动车) | 0:29 | 25 | 苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、宿迁 |
| 广西 | 4 / 14 | 28.6% | 4(28.6%) | 南宁:是(高铁/动车) | 11:21 | 1 | 梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、崇左 |
| 河北 | 3 / 11 | 27.3% | 3(27.3%) | 石家庄:是(高铁/动车) | 5:39 | 1 | 唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、廊坊 |
| 河南 | 4 / 17 | 23.5% | 4(23.5%) | 郑州:是(高铁/动车) | 4:08 | 2 | 开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、濮阳、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳 等13个 |
| 贵州 | 2 / 9 | 22.2% | 2(22.2%) | 贵阳:是(高铁/动车) | 8:42 | 1 | 六盘水、遵义、安顺、毕节、铜仁、黔西南、黔南 |
| 山西 | 2 / 11 | 18.2% | 2(18.2%) | 太原:是(高铁/动车) | 7:59 | 1 | 大同、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
| 四川 | 2 / 21 | 9.5% | 2(9.5%) | 成都:是(高铁/动车) | 13:16 | 1 | 自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾 等19个 |
| 上海 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 上海:否 | — | — | 上海 |
| 云南 | 0 / 16 | 0.0% | 0(0.0%) | 昆明:否 | — | — | 昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳 等16个 |
| 内蒙古 | 0 / 12 | 0.0% | 0(0.0%) | 呼和浩特:否 | — | — | 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、兴安、锡林郭勒、阿拉善 |
| 吉林 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 长春:否 | — | — | 长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边 |
| 宁夏 | 0 / 5 | 0.0% | 0(0.0%) | 银川:否 | — | — | 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫 |
| 广东 | 0 / 21 | 0.0% | 0(0.0%) | 广州:否 | — | — | 广州、韶关、深圳、珠海、汕头、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、惠州、梅州 等21个 |
| 新疆 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 乌鲁木齐:否 | — | — | 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个 |
| 海南 | 0 / 4 | 0.0% | 0(0.0%) | 海口:否 | — | — | 海口、三亚、三沙、儋州 |
| 甘肃 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 兰州:否 | — | — | 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南 等14个 |
| 西藏 | 0 / 7 | 0.0% | 0(0.0%) | 拉萨:否 | — | — | 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里 |
| 辽宁 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 沈阳:否 | — | — | 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭 等14个 |
| 陕西 | 0 / 10 | 0.0% | 0(0.0%) | 西安:否 | — | — | 西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛 |
| 青海 | 0 / 8 | 0.0% | 0(0.0%) | 西宁:否 | — | — | 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西 |
| 黑龙江 | 0 / 13 | 0.0% | 0(0.0%) | 哈尔滨:否 | — | — | 哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化 等13个 |
口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,湖州本身不计;分子=有列车经停湖州后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖州 | 00:09 | 12趟 | - | - | 07:44 | 18:17 |
| 宜兴 | 00:13 | 17趟 | - | - | 07:35 | 21:59 |
| 溧阳 | 00:19 | 12趟 | - | - | 09:40 | 21:59 |
| 德清 | 00:24 | 4趟 | - | - | 07:44 | 15:54 |
| 杭州东 | 00:25 | 22趟 | - | - | 06:35 | 21:24 |
| 瓦屋山 | 00:25 | 3趟 | - | - | 09:31 | 15:13 |
| 杭州西 | 00:27 | 4趟 | - | - | 15:33 | 20:59 |
| 溧水 | 00:29 | 13趟 | - | - | 07:35 | 20:46 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 句容西 | 00:39 | 2趟 | - | - | 08:47 | 11:08 |
| 南京南 | 00:40 | 25趟 | - | - | 07:35 | 21:59 |
| 杭州南 | 00:50 | 3趟 | - | - | 07:52 | 10:04 |
| 绍兴北 | 00:53 | 4趟 | - | - | 09:47 | 18:43 |
| 绍兴东 | 00:59 | 2趟 | - | - | 06:53 | 10:40 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诸暨 | 01:01 | 4趟 | - | - | 09:17 | 14:28 |
| 浦江 | 01:03 | 1趟 | - | - | 15:33 | 15:33 |
| 余姚北 | 01:10 | 6趟 | - | - | 06:53 | 19:10 |
| 义乌 | 01:13 | 6趟 | - | - | 07:52 | 15:54 |
| 滁州 | 01:15 | 3趟 | - | - | 08:26 | 13:20 |
| 横店 | 01:18 | 2趟 | - | - | 15:33 | 16:07 |
| 嵊州新昌 | 01:19 | 1趟 | - | - | 16:51 | 16:51 |
| 金华 | 01:21 | 6趟 | - | - | 07:52 | 14:28 |
| 全椒 | 01:26 | 2趟 | - | - | 09:40 | 18:37 |
| 定远 | 01:27 | 1趟 | - | - | 19:55 | 19:55 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 01:32 | 7趟 | - | - | 06:53 | 19:10 |
| 磐安 | 01:32 | 1趟 | - | - | 16:07 | 16:07 |
| 合肥 | 01:34 | 5趟 | - | - | 08:04 | 18:37 |
| 天台山 | 01:35 | 1趟 | - | - | 16:51 | 16:51 |
| 金华南 | 01:36 | 2趟 | - | - | 07:44 | 15:54 |
| 龙游 | 01:39 | 2趟 | - | - | 10:04 | 12:35 |
| 合肥南 | 01:44 | 5趟 | - | - | 08:47 | 16:55 |
| 蚌埠南 | 01:45 | 5趟 | - | - | 08:26 | 19:55 |
| 仙居 | 01:46 | 2趟 | - | - | 15:33 | 16:07 |
| 武义北 | 01:49 | 3趟 | - | - | 07:44 | 15:54 |
| 临海 | 01:52 | 1趟 | - | - | 16:51 | 16:51 |
| 衢州 | 01:54 | 4趟 | - | - | 07:52 | 14:28 |
| 宿州东 | 01:57 | 3趟 | - | - | 07:35 | 19:55 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奉化 | 02:01 | 1趟 | - | - | 09:47 | 09:47 |
| 永康南 | 02:02 | 3趟 | - | - | 07:44 | 15:54 |
| 台州 | 02:06 | 1趟 | - | - | 16:51 | 16:51 |
| 江山 | 02:07 | 5趟 | - | - | 09:17 | 14:28 |
| 宁海 | 02:07 | 1趟 | - | - | 18:17 | 18:17 |
| 三门县 | 02:13 | 2趟 | - | - | 09:47 | 11:12 |
| 上饶 | 02:14 | 3趟 | - | - | 07:52 | 13:45 |
| 温州北 | 02:14 | 2趟 | - | - | 16:07 | 16:51 |
| 缙云西 | 02:15 | 1趟 | - | - | 07:44 | 07:44 |
| 徐州东 | 02:17 | 6趟 | - | - | 07:35 | 19:55 |
| 六安 | 02:17 | 3趟 | - | - | 09:40 | 16:55 |
| 淮南南 | 02:17 | 3趟 | - | - | 11:23 | 18:37 |
| 温岭 | 02:19 | 2趟 | - | - | 06:53 | 16:51 |
| 丽水 | 02:25 | 3趟 | - | - | 07:44 | 15:54 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤台南 | 02:32 | 1趟 | - | - | 17:39 | 17:39 |
| 温州南 | 02:33 | 1趟 | - | - | 15:33 | 15:33 |
| 金寨 | 02:35 | 3趟 | - | - | 08:47 | 14:23 |
| 枣庄 | 02:38 | 1趟 | - | - | 15:13 | 15:13 |
| 台州西 | 02:39 | 4趟 | - | - | 06:53 | 19:10 |
| 颍上北 | 02:42 | 2趟 | - | - | 11:23 | 18:37 |
| 鹰潭北 | 02:43 | 2趟 | - | - | 09:17 | 12:35 |
| 临泉 | 02:45 | 2趟 | - | - | 08:04 | 08:04 |
| 滕州东 | 02:45 | 1趟 | - | - | 09:31 | 09:31 |
| 乐清 | 02:45 | 1趟 | - | - | 16:51 | 16:51 |
| 青田 | 02:47 | 1趟 | - | - | 08:22 | 08:22 |
| 乐清东 | 02:55 | 1趟 | - | - | 11:12 | 11:12 |
| 雁荡山 | 02:59 | 1趟 | - | - | 18:17 | 18:17 |
| 阜阳西 | 03:00 | 1趟 | - | - | 17:39 | 17:39 |
方位分布:
东南: 14
南: 23
西南: 4
西: 4
西北: 19
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖州 | 00:09 | 9趟 | - | - | 07:24 | 21:31 |
| 宜兴 | 00:12 | 18趟 | - | - | 06:21 | 21:10 |
| 德清 | 00:17 | 5趟 | - | - | 07:44 | 13:01 |
| 溧阳 | 00:19 | 12趟 | - | - | 07:16 | 20:56 |
| 杭州东 | 00:25 | 20趟 | - | - | 07:29 | 21:29 |
| 杭州西 | 00:27 | 5趟 | - | - | 07:00 | 20:05 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦屋山 | 00:32 | 2趟 | - | - | 09:30 | 14:59 |
| 溧水 | 00:36 | 8趟 | - | - | 07:31 | 18:30 |
| 杭州南 | 00:38 | 3趟 | - | - | 08:42 | 20:53 |
| 南京南 | 00:41 | 25趟 | - | - | 06:04 | 20:26 |
| 富阳西 | 00:43 | 1趟 | - | - | 19:49 | 19:49 |
| 绍兴北 | 00:48 | 6趟 | - | - | 07:08 | 15:28 |
| 句容西 | 00:48 | 2趟 | - | - | 09:14 | 14:43 |
| 桐庐东 | 00:51 | 1趟 | - | - | 07:33 | 07:33 |
| 诸暨 | 00:59 | 4趟 | - | - | 08:23 | 18:53 |
| 桐庐 | 01:00 | 1趟 | - | - | 19:32 | 19:32 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 余姚北 | 01:01 | 5趟 | - | - | 09:54 | 17:29 |
| 浦江 | 01:04 | 1趟 | - | - | 10:38 | 10:38 |
| 上虞南 | 01:07 | 1趟 | - | - | 12:34 | 12:34 |
| 绍兴东 | 01:10 | 1趟 | - | - | 15:15 | 15:15 |
| 义乌 | 01:17 | 1趟 | - | - | 13:32 | 13:32 |
| 嵊州新昌 | 01:18 | 2趟 | - | - | 06:43 | 06:43 |
| 千岛湖 | 01:21 | 1趟 | - | - | 07:03 | 07:03 |
| 宁波 | 01:23 | 8趟 | - | - | 08:14 | 17:07 |
| 滁州 | 01:26 | 1趟 | - | - | 08:36 | 08:36 |
| 金华南 | 01:28 | 2趟 | - | - | 16:02 | 17:19 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠南 | 01:33 | 4趟 | - | - | 08:05 | 19:17 |
| 天台山 | 01:35 | 1趟 | - | - | 12:06 | 12:06 |
| 金华 | 01:36 | 1趟 | - | - | 13:13 | 13:13 |
| 武义北 | 01:39 | 1趟 | - | - | 18:14 | 18:14 |
| 合肥南 | 01:43 | 5趟 | - | - | 07:56 | 18:38 |
| 绩溪北 | 01:46 | 1趟 | - | - | 18:46 | 18:46 |
| 衢州 | 01:47 | 1趟 | - | - | 19:53 | 19:53 |
| 台州 | 01:51 | 3趟 | - | - | 06:10 | 11:43 |
| 合肥 | 01:53 | 3趟 | - | - | 09:17 | 16:19 |
| 永康南 | 01:55 | 1趟 | - | - | 15:42 | 15:42 |
| 宁海 | 01:56 | 3趟 | - | - | 08:49 | 14:06 |
| 黄山北 | 01:58 | 2趟 | - | - | 06:26 | 18:28 |
| 奉化 | 01:59 | 1趟 | - | - | 09:06 | 09:06 |
| 缙云西 | 01:59 | 1趟 | - | - | 17:54 | 17:54 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水 | 02:04 | 3趟 | - | - | 15:20 | 17:39 |
| 温州南 | 02:09 | 5趟 | - | - | 09:33 | 16:56 |
| 温岭 | 02:12 | 3趟 | - | - | 08:36 | 11:29 |
| 三门县 | 02:13 | 1趟 | - | - | 07:25 | 07:25 |
| 徐州东 | 02:13 | 6趟 | - | - | 07:20 | 18:37 |
| 六安 | 02:13 | 2趟 | - | - | 08:24 | 18:04 |
| 宿州东 | 02:14 | 3趟 | - | - | 07:40 | 13:17 |
| 临海 | 02:20 | 1趟 | - | - | 16:15 | 16:15 |
| 上饶 | 02:21 | 2趟 | - | - | 12:25 | 19:19 |
| 淮南南 | 02:25 | 1趟 | - | - | 08:45 | 08:45 |
| 水家湖 | 02:26 | 1趟 | - | - | 13:39 | 13:39 |
| 台州西 | 02:27 | 5趟 | - | - | 07:04 | 16:02 |
| 婺源 | 02:28 | 1趟 | - | - | 18:04 | 18:04 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金寨 | 02:32 | 1趟 | - | - | 08:05 | 08:05 |
| 寿县 | 02:32 | 1趟 | - | - | 15:43 | 15:43 |
| 青田 | 02:36 | 1趟 | - | - | 17:17 | 17:17 |
| 乐清 | 02:38 | 1趟 | - | - | 11:03 | 11:03 |
| 枣庄 | 02:38 | 2趟 | - | - | 16:28 | 17:50 |
| 武夷山北 | 02:48 | 2趟 | - | - | 12:00 | 18:52 |
| 颍上北 | 02:49 | 2趟 | - | - | 08:21 | 15:23 |
| 瑞安 | 02:54 | 1趟 | - | - | 15:53 | 15:53 |
| 五府山 | 03:00 | 1趟 | - | - | 17:32 | 17:32 |
方位分布:
东南: 14
南: 21
西南: 8
西: 4
西北: 15
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 0 趟该车站暂无出发列车班次数据
到达本站的列车
共 0 趟该车站暂无到达列车班次数据
经停本站的列车
共 51 趟方向
车型
| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
参考票价
4 种席别
一等座
¥85.0 - ¥1634.5
二等座
¥46.0 - ¥1007.5
商务座
¥184.0 - ¥3417.0
无座
¥46.0 - ¥1007.5