普速站
磐安南
金华(浙江)
起售时间:09:30
数据来源:12306(2014-11-26)
铁路类型
—
车站代码
PNN
经度
120.3510
纬度
28.9146
数据可视化解读
0
日均出发班次
0
日均到达班次
8
日均经停班次
8
日均总流量
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
暂无票价图表数据
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壶镇 | 00:09 | 4趟 | 15km | - | 08:00 | 19:39 |
| 永康南 | 00:26 | 4趟 | 55km | - | 08:00 | 19:39 |
| 仙居南 | 00:26 | 4趟 | 20km | - | 09:15 | 21:04 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临海南 | 00:48 | 4趟 | 55km | - | 09:15 | 21:04 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台州西 | 01:04 | 4趟 | 94km | - | 09:15 | 21:04 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
方位分布:
东: 3
西南: 1
西: 1
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壶镇 | 00:09 | 4趟 | 15km | - | 09:04 | 20:53 |
| 仙居南 | 00:26 | 4趟 | 20km | - | 07:32 | 19:11 |
| 永康南 | 00:26 | 4趟 | 55km | - | 08:47 | 20:36 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临海南 | 00:48 | 4趟 | 55km | - | 07:10 | 18:49 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台州西 | 01:03 | 4趟 | 94km | - | 06:55 | 18:34 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
方位分布:
东: 3
西南: 1
西: 1
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 0 趟该车站暂无出发列车班次数据
到达本站的列车
共 0 趟该车站暂无到达列车班次数据
经停本站的列车
共 8 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|