普速站
仙居南
台州 · 仙居县(浙江)
起售时间:09:30
数据来源:12306(2014-11-26)
铁路类型
普速
车站代码
XJN2
经度
120.7480
纬度
28.8224
数据可视化解读
0
日均出发班次
0
日均到达班次
8
日均经停班次
8
日均总流量
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
暂无票价图表数据
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临海南 | 00:20 | 4趟 | 35km | - | 09:43 | 21:32 |
| 磐安南 | 00:26 | 4趟 | 20km | - | 07:32 | 19:11 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台州西 | 00:36 | 4趟 | 74km | - | 09:43 | 21:32 |
| 壶镇 | 00:37 | 4趟 | 35km | - | 07:32 | 19:11 |
| 永康南 | 00:54 | 4趟 | 75km | - | 07:32 | 19:11 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
方位分布:
东: 2
西: 3
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临海南 | 00:20 | 4趟 | 35km | - | 07:10 | 18:49 |
| 磐安南 | 00:26 | 4趟 | 20km | - | 09:15 | 21:04 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台州西 | 00:35 | 4趟 | 74km | - | 06:55 | 18:34 |
| 壶镇 | 00:37 | 4趟 | 35km | - | 09:04 | 20:53 |
| 永康南 | 00:54 | 4趟 | 75km | - | 08:47 | 20:36 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
方位分布:
东: 2
西: 3
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 0 趟该车站暂无出发列车班次数据
到达本站的列车
共 0 趟该车站暂无到达列车班次数据
经停本站的列车
共 8 趟| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|