普速站
武隆
重庆(重庆)
铁路类型
K
车站代码
WLW
经度
107.7730
纬度
29.3271
12306车次码
WLW
数据可视化解读
武隆站共有 1 趟列车(始发 0、终到 0、途经 1),其中高铁/动车 0 趟、普速 1 趟,最早 10:28、最晚 10:28。
0
始发车次
0
终到车次
1
途经车次
1
车次合计
按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。
热门目的地出行速查
取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。
重庆出发:高铁与飞机谁能直达
“直达”=不换乘。火车=经停重庆后继续前行的列车;飞机=重庆机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。
飞机可直达,火车暂不能直达(122 个城市)
| 目的城市 | 每周班次 | 最短飞行 | 首/末班 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 245 | 2:10 | 7:00 / 21:30 |
| 上海 | 218 | 2:05 | 5:40 / 22:20 |
| 广州 | 181 | 1:40 | 4:00 / 23:00 |
| 深圳 | 174 | 1:50 | 6:35 / 22:10 |
| 杭州 | 114 | 1:55 | 8:00 / 20:50 |
| 南京 | 98 | 1:40 | 6:20 / 22:30 |
| 海口 | 87 | 1:50 | 6:25 / 22:25 |
| 济南 | 70 | 1:50 | 6:20 / 22:40 |
| 厦门 | 66 | 2:10 | 7:50 / 22:15 |
| 昆明 | 60 | 1:20 | 6:40 / 23:20 |
| 福州 | 59 | 1:55 | 7:55 / 21:55 |
| 青岛 | 57 | 2:20 | 7:10 / 23:15 |
| 佳木斯 | 55 | 2:10 | 6:45 / 23:05 |
| 乌鲁木齐 | 53 | 4:00 | 7:50 / 19:10 |
| 合肥 | 53 | 1:35 | 6:25 / 22:15 |
| 珠海 | 53 | 1:50 | 6:55 / 22:20 |
| 郑州 | 53 | 1:35 | 7:55 / 23:05 |
| 武汉 | 51 | 1:30 | 10:40 / 23:00 |
| 嘉峪关 | 49 | 1:55 | 6:40 / 21:15 |
| 无锡 | 49 | 2:00 | 10:55 / 22:05 |
| 沈阳 | 49 | 2:50 | 7:50 / 21:15 |
| 天津 | 47 | 2:10 | 6:50 / 23:05 |
| 拉萨 | 45 | 2:45 | 6:25 / 14:30 |
| 长沙 | 45 | 1:20 | 6:30 / 23:05 |
| 石家庄 | 43 | 2:00 | 6:35 / 22:15 |
| 太原 | 42 | 1:45 | 8:15 / 23:05 |
| 宁波 | 41 | 2:10 | 8:05 / 20:00 |
| 西安 | 38 | 1:25 | 6:55 / 21:55 |
| 揭阳 | 37 | 2:00 | 6:20 / 18:40 |
| 温州 | 36 | 2:10 | 7:55 / 13:10 |
| 大理 | 35 | 1:40 | 6:40 / 18:00 |
| 汕头 | 35 | 1:35 | 10:40 / 22:05 |
| 北海 | 31 | 1:50 | 7:15 / 20:30 |
| 泉州 | 31 | 2:10 | 6:30 / 18:50 |
| 兰州 | 28 | 1:50 | 6:40 / 17:55 |
| 哈尔滨 | 28 | 3:20 | 6:55 / 21:35 |
| 常州 | 28 | 1:55 | 6:45 / 23:05 |
| 昭通 | 27 | 1:15 | 6:25 / 10:45 |
| 徐州 | 26 | 1:55 | 6:55 / 22:30 |
| 丽江 | 25 | 1:30 | 7:05 / 23:35 |
| 南通 | 25 | 2:05 | 12:25 / 22:00 |
| 银川 | 25 | 1:45 | 6:45 / 22:10 |
| 芒市 | 24 | 2:05 | 7:30 / 19:55 |
| 义乌 | 21 | 1:55 | 11:55 / 20:15 |
| 大连 | 20 | 2:30 | 8:55 / 19:45 |
| 惠州 | 20 | 2:00 | 7:05 / 17:00 |
| 盐城 | 18 | 1:35 | 8:50 / 19:00 |
| 西宁 | 18 | 1:50 | 6:25 / 14:55 |
| 喀什 | 17 | 5:15 | 10:25 / 13:45 |
| 烟台 | 17 | 2:30 | 9:15 / 17:10 |
| 芜湖 | 17 | 1:50 | 2:00 / 20:15 |
| 长春 | 17 | 3:35 | 8:00 / 13:30 |
| 南宁 | 16 | 1:40 | 8:15 / 21:10 |
| 湛江 | 15 | 1:55 | 7:55 / 14:30 |
| 台州 | 14 | 2:20 | 8:15 / 17:20 |
| 呼和浩特 | 14 | 2:00 | 6:40 / 17:05 |
| 嘉兴 | 14 | 2:25 | 14:10 / 15:55 |
| 扬州 | 14 | 2:00 | 6:40 / 10:50 |
| 昌都 | 14 | 1:45 | 6:25 / 8:15 |
| 运城 | 14 | 1:25 | 6:55 / 13:05 |
| 库尔 | 10 | 4:10 | 8:55 / 17:00 |
| 阿克 | 10 | 4:35 | 6:30 / 14:00 |
| 东营 | 7 | 2:25 | 6:40 / 6:40 |
| 临沂 | 7 | 2:20 | 7:00 / 7:05 |
| 信阳 | 7 | 1:40 | 19:50 / 19:50 |
| 兴义 | 7 | 1:20 | 14:55 / 15:35 |
| 包头 | 7 | 1:50 | 22:00 / 23:15 |
| 和田 | 7 | 4:45 | 14:55 / 15:05 |
| 哈密 | 7 | 3:15 | 7:20 / 18:00 |
| 唐山 | 7 | 2:30 | 16:00 / 19:00 |
| 岳阳 | 7 | 1:20 | 2:10 / 12:55 |
| 庆阳 | 7 | 1:25 | 8:50 / 8:55 |
| 景德镇 | 7 | 1:20 | 6:40 / 17:55 |
| 柳州 | 7 | 1:40 | 16:00 / 16:00 |
| 榆林 | 7 | 1:45 | 12:50 / 13:00 |
| 洛阳 | 7 | 1:40 | 15:50 / 15:50 |
| 济宁 | 7 | 2:10 | 20:00 / 20:00 |
| 淮安 | 7 | 2:10 | 7:00 / 7:15 |
| 神农 | 7 | 0:55 | 3:50 / 3:50 |
| 腾冲 | 7 | 2:15 | 6:25 / 9:55 |
| 衢州 | 7 | 2:00 | 22:00 / 22:15 |
| 西昌 | 7 | 1:40 | 7:10 / 7:30 |
| 赣州 | 7 | 1:50 | 14:05 / 16:40 |
| 连云港 | 7 | 1:55 | 21:05 / 21:15 |
| 迪庆 | 7 | 2:00 | 15:35 / 15:35 |
| 鄂尔多斯 | 7 | 1:50 | 7:20 / 8:00 |
| 长治 | 7 | 1:35 | 6:35 / 13:50 |
| 阜阳 | 7 | 2:00 | 7:35 / 7:35 |
| 阿勒 | 7 | 4:20 | 10:25 / 10:25 |
| 上饶 | 4 | 2:05 | 13:35 / 13:35 |
| 丽水 | 4 | 2:20 | 8:55 / 8:55 |
| 亳州 | 4 | 1:55 | 8:00 / 8:00 |
| 伊宁 | 4 | 4:40 | 10:40 / 10:55 |
| 十堰 | 4 | 1:20 | 10:40 / 10:40 |
| 吕梁 | 4 | 1:40 | 8:50 / 8:50 |
| 大同 | 4 | 2:25 | 16:05 / 16:05 |
| 天水 | 4 | 1:30 | 7:20 / 7:20 |
| 延安 | 4 | 1:30 | 6:50 / 6:50 |
| 德令 | 4 | 2:50 | 7:10 / 7:10 |
| 池州 | 4 | 2:10 | 6:30 / 6:30 |
| 邯郸 | 4 | 1:55 | 14:05 / 14:05 |
| 阿拉 | 4 | 4:45 | 11:20 / 11:20 |
| 临汾 | 3 | 1:45 | 14:00 / 14:00 |
| 佛山 | 3 | 1:55 | 12:00 / 12:00 |
| 吉安 | 3 | 1:45 | 16:25 / 16:25 |
| 固原 | 3 | 1:35 | 6:25 / 6:25 |
| 安庆 | 3 | 2:00 | 6:25 / 6:25 |
| 巴里 | 3 | 3:40 | 11:25 / 11:25 |
| 张掖 | 3 | 2:10 | 18:25 / 18:25 |
| 攀枝 | 3 | 1:50 | 13:10 / 13:10 |
| 日喀 | 3 | 2:55 | 6:40 / 6:40 |
| 普洱 | 3 | 1:50 | 13:10 / 13:10 |
| 桂林 | 3 | 1:20 | 23:35 / 23:35 |
| 潍坊 | 3 | 2:20 | 6:55 / 6:55 |
| 琼海 | 3 | 2:20 | 14:55 / 15:05 |
| 百色 | 3 | 1:30 | 13:55 / 13:55 |
| 菏泽 | 3 | 2:05 | 17:10 / 17:10 |
| 衡阳 | 3 | 1:35 | 6:55 / 6:55 |
| 遵义 | 3 | 0:50 | 16:55 / 16:55 |
| 郴州 | 3 | 1:50 | 6:25 / 6:25 |
| 金昌 | 3 | 2:05 | 6:45 / 6:45 |
| 三明 | 2 | 1:50 | 9:00 / 10:00 |
说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。
重庆出发:全国火车通达率(不换乘)
重庆站出发不换乘,能到 0 / 30 个省级行政区、 0 / 336 个地级行政区(0.0%),其中 0 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 0 / 30 个,其中 0 个有高铁/动车。
| 省份 | 直达 / 地级行政区 | 通达率 | 其中高铁 | 省会直达 | 省会最快 | 省会车次 | 未直达的地级行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 上海:否 | — | — | 上海 |
| 云南 | 0 / 16 | 0.0% | 0(0.0%) | 昆明:否 | — | — | 昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳 等16个 |
| 内蒙古 | 0 / 12 | 0.0% | 0(0.0%) | 呼和浩特:否 | — | — | 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、兴安、锡林郭勒、阿拉善 |
| 北京 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 北京:否 | — | — | 北京 |
| 吉林 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 长春:否 | — | — | 长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边 |
| 四川 | 0 / 21 | 0.0% | 0(0.0%) | 成都:否 | — | — | 成都、自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、眉山 等21个 |
| 天津 | 0 / 1 | 0.0% | 0(0.0%) | 天津:否 | — | — | 天津 |
| 宁夏 | 0 / 5 | 0.0% | 0(0.0%) | 银川:否 | — | — | 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫 |
| 安徽 | 0 / 16 | 0.0% | 0(0.0%) | 合肥:否 | — | — | 合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、滁州、阜阳、宿州 等16个 |
| 山东 | 0 / 16 | 0.0% | 0(0.0%) | 济南:否 | — | — | 济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、临沂 等16个 |
| 山西 | 0 / 11 | 0.0% | 0(0.0%) | 太原:否 | — | — | 太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁 |
| 广东 | 0 / 21 | 0.0% | 0(0.0%) | 广州:否 | — | — | 广州、韶关、深圳、珠海、汕头、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、惠州、梅州 等21个 |
| 广西 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 南宁:否 | — | — | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池 等14个 |
| 新疆 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 乌鲁木齐:否 | — | — | 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个 |
| 江苏 | 0 / 13 | 0.0% | 0(0.0%) | 南京:否 | — | — | 南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州 等13个 |
| 江西 | 0 / 11 | 0.0% | 0(0.0%) | 南昌:否 | — | — | 南昌、景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭、赣州、吉安、宜春、抚州、上饶 |
| 河北 | 0 / 11 | 0.0% | 0(0.0%) | 石家庄:否 | — | — | 石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水 |
| 河南 | 0 / 17 | 0.0% | 0(0.0%) | 郑州:否 | — | — | 郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡 等17个 |
| 浙江 | 0 / 11 | 0.0% | 0(0.0%) | 杭州:否 | — | — | 杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水 |
| 海南 | 0 / 4 | 0.0% | 0(0.0%) | 海口:否 | — | — | 海口、三亚、三沙、儋州 |
| 湖北 | 0 / 13 | 0.0% | 0(0.0%) | 武汉:否 | — | — | 武汉、黄石、十堰、宜昌、襄阳、鄂州、荆门、孝感、荆州、黄冈、咸宁、随州 等13个 |
| 湖南 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 长沙:否 | — | — | 长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、怀化 等14个 |
| 甘肃 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 兰州:否 | — | — | 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、陇南 等14个 |
| 福建 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 福州:否 | — | — | 福州、厦门、莆田、三明、泉州、漳州、南平、龙岩、宁德 |
| 西藏 | 0 / 7 | 0.0% | 0(0.0%) | 拉萨:否 | — | — | 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里 |
| 贵州 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 贵阳:否 | — | — | 贵阳、六盘水、遵义、安顺、毕节、铜仁、黔西南、黔东南、黔南 |
| 辽宁 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 沈阳:否 | — | — | 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭 等14个 |
| 陕西 | 0 / 10 | 0.0% | 0(0.0%) | 西安:否 | — | — | 西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛 |
| 青海 | 0 / 8 | 0.0% | 0(0.0%) | 西宁:否 | — | — | 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西 |
| 黑龙江 | 0 / 13 | 0.0% | 0(0.0%) | 哈尔滨:否 | — | — | 哈尔滨、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化 等13个 |
口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,重庆本身不计;分子=有列车经停重庆后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
暂无票价图表数据
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涪陵 | 00:58 | 1趟 | - | - | 10:35 | 10:35 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆北 | 02:23 | 1趟 | - | - | 10:35 | 10:35 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
方位分布:
西: 1
西北: 1
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭水 | 00:32 | 1趟 | - | - | 09:56 | 09:56 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黔江 | 01:21 | 1趟 | - | - | 09:07 | 09:07 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本档暂无城市 | ||||||
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酉阳 | 02:23 | 1趟 | - | - | 08:05 | 08:05 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀山 | 02:58 | 1趟 | - | - | 07:30 | 07:30 |
方位分布:
东: 2
东南: 2
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 0 趟该车站暂无出发列车班次数据
到达本站的列车
共 0 趟该车站暂无到达列车班次数据
经停本站的列车
共 1 趟方向
车型
| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|