高铁 + 普速
嘉兴
嘉兴(浙江)
起售时间:09:30
起售时间依据 12306 公告(2014-11-26),可能已调整,请以 12306 当日公告为准;列车时刻数据更新于 2026-11-01
铁路类型
K / D / C / T / Z / Y
车站代码
JXH
经度
120.7570
纬度
30.7692
12306车次码
JXH
数据可视化解读
嘉兴站共有 112 趟列车(始发 0、终到 0、途经 112),其中高铁/动车 41 趟、普速 71 趟,最早 00:29、最晚 21:52。
0
始发车次
0
终到车次
112
途经车次
112
车次合计
按时刻表中的车次数统计:始发=本站发车,终到=本站终点,途经=中途停靠;不区分每日开行与隔日/临时开行,因此不是“日均班次”。
热门目的地出行速查
| 目的地 | 车次数 | 最快历时 | 最快车次 | 首班出发 | 末班出发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海松江 | 43 | 00:30 | C412 | 03:10 | 21:14 |
| 金华 | 39 | 02:24 | D705 | 00:34 | 21:55 |
| 义乌 | 37 | 01:46 | D169 | 06:09 | 21:55 |
| 海宁 | 36 | 00:15 | C403 | 04:42 | 21:55 |
| 杭州南 | 35 | 00:56 | D169 | 00:34 | 21:55 |
| 衢州 | 30 | 03:08 | D169 | 06:09 | 19:52 |
| 上饶 | 27 | 04:16 | D195 | 00:34 | 21:55 |
| 鹰潭 | 27 | 05:15 | D21 | 00:34 | 21:55 |
取“热门目的地 TOP10”中前 8 个;含始发、终到及途经本站后继续前行的列车,历时为本站发车到该站到达。
嘉兴出发:高铁与飞机谁能直达
“直达”=不换乘。火车=经停嘉兴后继续前行的列车;飞机=嘉兴机场的出港航班(2026 冬春 航季,随日期自动切换)。
两种方式都能直达(12 个城市)
| 目的城市 | 火车车次 | 火车最快 | 火车首/末班 | 飞机每周班次 | 飞机最短飞行 | 飞机首/末班 | 纯时长较短 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 3 | 12:48 | 18:06 / 20:36 | 21 | 2:05 | 7:50 / 20:35 | 飞机(差 643 分钟) |
| 成都 | 1 | 34:04 | 09:55 / 09:55 | 21 | 3:15 | 8:10 / 15:15 | 飞机(差 1849 分钟) |
| 广州 | 3 | 14:58 | 14:38 / 19:52 | 18 | 2:20 | 11:15 / 19:10 | 飞机(差 758 分钟) |
| 重庆 | 2 | 16:21 | 15:03 / 20:30 | 14 | 2:55 | 10:10 / 20:00 | 飞机(差 806 分钟) |
| 深圳 | 2 | 16:09 | 13:06 / 13:29 | 11 | 2:20 | 9:35 / 13:10 | 飞机(差 829 分钟) |
| 贵阳 | 6 | 25:34 | 06:09 / 19:24 | 7 | 3:00 | 17:00 / 18:00 | 飞机(差 1354 分钟) |
| 兰州 | 1 | 22:57 | 11:21 / 11:21 | 4 | 3:20 | 6:45 / 6:45 | 飞机(差 1177 分钟) |
| 长春 | 2 | 22:51 | 14:34 / 19:27 | 4 | 2:50 | 19:45 / 19:45 | 飞机(差 1201 分钟) |
| 哈尔滨 | 1 | 25:17 | 14:34 / 14:34 | 3 | 3:05 | 18:10 / 18:10 | 飞机(差 1332 分钟) |
| 太原 | 1 | 21:59 | 13:23 / 13:23 | 3 | 2:10 | 17:40 / 17:40 | 飞机(差 1189 分钟) |
| 海口 | 1 | 36:02 | 17:33 / 17:33 | 3 | 2:45 | 10:45 / 10:45 | 飞机(差 1997 分钟) |
| 银川 | 1 | 32:05 | 13:23 / 13:23 | 3 | 3:15 | 8:00 / 8:00 | 飞机(差 1730 分钟) |
火车可直达,飞机暂不能直达(103 个城市,地级及以上)
点击展开 / 收起列表
| 目的城市 | 火车车次 | 最快历时 | 首/末班 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 57 | 0:51 | 00:34 / 21:55 | 高铁/动车 |
| 上海 | 53 | 0:30 | 03:10 / 21:14 | 高铁/动车 |
| 金华 | 39 | 2:24 | 00:34 / 21:55 | 高铁/动车 |
| 衢州 | 30 | 3:08 | 06:09 / 19:52 | 高铁/动车 |
| 上饶 | 27 | 4:16 | 00:34 / 21:55 | 高铁/动车 |
| 鹰潭 | 27 | 5:15 | 00:34 / 21:55 | 高铁/动车 |
| 南京 | 15 | 3:26 | 03:10 / 21:14 | 高铁/动车 |
| 苏州 | 14 | 1:39 | 03:10 / 21:14 | 高铁/动车 |
| 无锡 | 13 | 2:01 | 03:10 / 21:14 | 高铁/动车 |
| 常州 | 11 | 2:24 | 03:10 / 21:14 | 高铁/动车 |
| 株洲 | 11 | 8:29 | 06:09 / 21:41 | 高铁/动车 |
| 徐州 | 10 | 6:26 | 11:21 / 20:46 | 高铁/动车 |
| 蚌埠 | 9 | 5:34 | 11:21 / 21:14 | 高铁/动车 |
| 吉安 | 8 | 8:00 | 08:50 / 19:52 | 高铁/动车 |
| 怀化 | 7 | 18:44 | 06:09 / 19:24 | 仅普速 |
| 南昌 | 6 | 7:16 | 00:34 / 21:55 | 高铁/动车 |
| 德州 | 6 | 9:59 | 13:23 / 20:36 | 高铁/动车 |
| 萍乡 | 6 | 8:14 | 06:09 / 19:24 | 高铁/动车 |
| 天津 | 5 | 11:46 | 14:34 / 19:27 | 高铁/动车 |
| 新余 | 5 | 7:11 | 06:09 / 19:24 | 高铁/动车 |
| 沧州 | 5 | 10:44 | 14:34 / 19:27 | 高铁/动车 |
| 衡阳 | 5 | 10:49 | 12:27 / 18:09 | 高铁/动车 |
| 赣州 | 5 | 9:51 | 13:06 / 19:52 | 高铁/动车 |
| 九江 | 4 | 6:30 | 07:58 / 19:05 | 高铁/动车 |
| 南宁 | 4 | 17:52 | 12:27 / 18:09 | 高铁/动车 |
| 娄底 | 4 | 14:21 | 08:22 / 19:24 | 仅普速 |
| 宜春 | 4 | 10:20 | 06:09 / 19:24 | 仅普速 |
| 柳州 | 4 | 16:14 | 12:27 / 18:09 | 高铁/动车 |
| 桂林 | 4 | 14:36 | 12:27 / 18:09 | 高铁/动车 |
| 唐山 | 3 | 15:00 | 14:34 / 19:27 | 仅普速 |
| 昆明 | 3 | 37:06 | 15:45 / 17:23 | 仅普速 |
| 永州 | 3 | 12:25 | 12:27 / 18:09 | 高铁/动车 |
| 济南 | 3 | 10:09 | 15:36 / 21:02 | 高铁/动车 |
| 湘潭 | 3 | 13:10 | 06:09 / 19:24 | 仅普速 |
| 襄阳 | 3 | 17:47 | 09:55 / 19:05 | 仅普速 |
| 长沙 | 3 | 9:11 | 08:59 / 21:41 | 高铁/动车 |
| 东莞 | 2 | 15:20 | 13:06 / 13:29 | 高铁/动车 |
| 信阳 | 2 | 12:04 | 10:04 / 13:49 | 仅普速 |
| 六盘水 | 2 | 32:27 | 15:45 / 16:25 | 仅普速 |
| 合肥 | 2 | 6:48 | 10:04 / 13:49 | 仅普速 |
| 安顺 | 2 | 30:17 | 15:45 / 16:25 | 仅普速 |
| 宣城 | 2 | 3:54 | 10:04 / 13:49 | 仅普速 |
| 宿州 | 2 | 8:38 | 13:23 / 19:52 | 仅普速 |
| 惠州 | 2 | 14:32 | 13:06 / 13:29 | 高铁/动车 |
| 景德镇 | 2 | 5:06 | 09:07 / 11:49 | 高铁/动车 |
| 曲靖 | 2 | 35:15 | 15:45 / 16:25 | 仅普速 |
| 来宾 | 2 | 17:52 | 12:27 / 18:09 | 高铁/动车 |
| 沈阳 | 2 | 20:08 | 14:34 / 19:27 | 仅普速 |
| 淮北 | 2 | 8:34 | 19:52 / 20:15 | 仅普速 |
| 滁州 | 2 | 6:14 | 13:23 / 15:36 | 仅普速 |
| 芜湖 | 2 | 4:56 | 10:04 / 13:49 | 仅普速 |
| 西安 | 2 | 15:28 | 11:21 / 17:33 | 高铁/动车 |
| 连云港 | 2 | 9:36 | 20:15 / 20:46 | 高铁/动车 |
| 郑州 | 2 | 9:29 | 11:21 / 17:33 | 高铁/动车 |
| 鄂州 | 2 | 7:50 | 09:55 / 21:28 | 高铁/动车 |
| 镇江 | 2 | 3:16 | 11:21 / 18:40 | 高铁/动车 |
| 随州 | 2 | 15:16 | 12:39 / 19:05 | 仅普速 |
| 韶关 | 2 | 18:19 | 17:33 / 19:52 | 仅普速 |
| 黄石 | 2 | 7:32 | 09:55 / 21:28 | 高铁/动车 |
| 亳州 | 1 | 12:40 | 21:14 / 21:14 | 仅普速 |
| 六安 | 1 | 8:25 | 10:04 / 10:04 | 仅普速 |
| 包头 | 1 | 26:43 | 18:40 / 18:40 | 仅普速 |
| 十堰 | 1 | 22:04 | 12:39 / 12:39 | 仅普速 |
| 南阳 | 1 | 16:42 | 13:49 / 13:49 | 仅普速 |
| 吉林 | 1 | 35:47 | 19:27 / 19:27 | 仅普速 |
| 吕梁 | 1 | 24:36 | 13:23 / 13:23 | 仅普速 |
| 呼和浩特 | 1 | 24:39 | 18:40 / 18:40 | 仅普速 |
| 商丘 | 1 | 8:23 | 11:21 / 11:21 | 高铁/动车 |
| 大同 | 1 | 21:33 | 18:40 / 18:40 | 仅普速 |
| 天水 | 1 | 19:18 | 11:21 / 11:21 | 高铁/动车 |
| 宁波 | 1 | 3:27 | 05:07 / 05:07 | 高铁/动车 |
| 安康 | 1 | 23:20 | 09:55 / 09:55 | 仅普速 |
| 宜昌 | 1 | 11:01 | 20:30 / 20:30 | 高铁/动车 |
| 宝鸡 | 1 | 17:43 | 11:21 / 11:21 | 高铁/动车 |
| 常德 | 1 | 15:09 | 17:12 / 17:12 | 仅普速 |
| 广元 | 1 | 28:56 | 09:55 / 09:55 | 仅普速 |
| 开封 | 1 | 8:45 | 17:33 / 17:33 | 高铁/动车 |
| 张家口 | 1 | 18:45 | 18:40 / 18:40 | 仅普速 |
| 张家界 | 1 | 18:46 | 17:12 / 17:12 | 仅普速 |
| 抚顺 | 1 | 29:28 | 19:27 / 19:27 | 仅普速 |
| 日照 | 1 | 10:48 | 20:46 / 20:46 | 高铁/动车 |
| 枣庄 | 1 | 11:05 | 19:27 / 19:27 | 仅普速 |
| 汉中 | 1 | 26:02 | 09:55 / 09:55 | 仅普速 |
| 洛阳 | 1 | 11:40 | 11:21 / 11:21 | 高铁/动车 |
| 淮南 | 1 | 9:21 | 21:14 / 21:14 | 仅普速 |
| 湛江 | 1 | 28:30 | 17:33 / 17:33 | 仅普速 |
| 白城 | 1 | 35:52 | 15:36 / 15:36 | 仅普速 |
| 百色 | 1 | 27:47 | 17:23 / 17:23 | 仅普速 |
| 益阳 | 1 | 14:03 | 17:12 / 17:12 | 仅普速 |
| 石家庄 | 1 | 19:12 | 13:23 / 13:23 | 仅普速 |
| 秦皇岛 | 1 | 16:35 | 14:34 / 14:34 | 仅普速 |
| 绍兴 | 1 | 1:47 | 05:07 / 05:07 | 高铁/动车 |
| 肇庆 | 1 | 23:19 | 17:33 / 17:33 | 仅普速 |
| 茂名 | 1 | 27:14 | 17:33 / 17:33 | 仅普速 |
| 葫芦岛 | 1 | 27:00 | 15:36 / 15:36 | 仅普速 |
| 通辽 | 1 | 32:26 | 15:36 / 15:36 | 仅普速 |
| 邵阳 | 1 | 17:12 | 12:58 / 12:58 | 仅普速 |
| 郴州 | 1 | 16:19 | 17:33 / 17:33 | 仅普速 |
| 铜仁 | 1 | 20:30 | 15:03 / 15:03 | 仅普速 |
| 锦州 | 1 | 27:42 | 15:36 / 15:36 | 仅普速 |
| 阜阳 | 1 | 11:23 | 21:14 / 21:14 | 仅普速 |
| 青岛 | 1 | 11:31 | 20:46 / 20:46 | 高铁/动车 |
| 齐齐哈尔 | 1 | 38:39 | 15:36 / 15:36 | 仅普速 |
说明:只比较时刻表层面的“能否直达”和车上/机上时间,未含接驳、安检候机等;火车车次不区分是否每日开行,飞机为每周运行次数。城市按车站/机场所属城市归并,车站资料里未填所属城市且站名无法识别的少数车站可能未计入,“暂不能直达”以本站数据为准,不代表换乘也无法到达。
嘉兴出发:全国火车通达率(不换乘)
嘉兴站出发不换乘,能到 27 / 31 个省级行政区、 135 / 336 个地级行政区(40.2%),其中 61 个有高铁/动车直达; 省会(含直辖市)可直达 27 / 31 个,其中 15 个有高铁/动车。
| 省份 | 直达 / 地级行政区 | 通达率 | 其中高铁 | 省会直达 | 省会最快 | 省会车次 | 未直达的地级行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 11 / 11 | 100.0% | 9(81.8%) | 南昌:是(高铁/动车) | 7:16 | 6 | 全部可达 |
| 上海 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 上海:是(高铁/动车) | 0:30 | 53 | 全部可达 |
| 北京 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 北京:是(高铁/动车) | 12:48 | 3 | 全部可达 |
| 天津 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 天津:是(高铁/动车) | 11:46 | 5 | 全部可达 |
| 重庆 | 1 / 1 | 100.0% | 1(100.0%) | 重庆:是(高铁/动车) | 15:29 | 2 | 全部可达 |
| 湖南 | 13 / 14 | 92.9% | 4(28.6%) | 长沙:是(高铁/动车) | 9:11 | 3 | 岳阳 |
| 贵州 | 7 / 9 | 77.8% | 0(0.0%) | 贵阳:是(仅普速) | 25:34 | 6 | 遵义、毕节 |
| 浙江 | 7 / 10 | 70.0% | 6(60.0%) | 杭州:是(高铁/动车) | 0:51 | 57 | 温州、舟山、台州 |
| 湖北 | 9 / 13 | 69.2% | 5(38.5%) | 武汉:是(高铁/动车) | 8:34 | 6 | 荆门、荆州、黄冈、咸宁 |
| 安徽 | 11 / 16 | 68.8% | 1(6.2%) | 合肥:是(仅普速) | 6:48 | 2 | 马鞍山、铜陵、安庆、黄山、池州 |
| 江苏 | 8 / 13 | 61.5% | 7(53.8%) | 南京:是(高铁/动车) | 3:26 | 15 | 淮安、盐城、扬州、泰州、宿迁 |
| 吉林 | 5 / 9 | 55.6% | 0(0.0%) | 长春:是(仅普速) | 22:51 | 2 | 四平、辽源、白山、延边 |
| 河北 | 6 / 11 | 54.5% | 1(9.1%) | 石家庄:是(仅普速) | 19:12 | 1 | 邯郸、邢台、保定、承德、衡水 |
| 陕西 | 5 / 10 | 50.0% | 2(20.0%) | 西安:是(高铁/动车) | 15:28 | 2 | 铜川、咸阳、渭南、延安、商洛 |
| 山东 | 7 / 16 | 43.8% | 7(43.8%) | 济南:是(高铁/动车) | 10:09 | 3 | 淄博、东营、烟台、潍坊、威海、临沂、聊城、滨州、菏泽 |
| 宁夏 | 2 / 5 | 40.0% | 0(0.0%) | 银川:是(仅普速) | 30:59 | 1 | 石嘴山、固原、中卫 |
| 广东 | 8 / 21 | 38.1% | 4(19.0%) | 广州:是(高铁/动车) | 14:58 | 3 | 珠海、汕头、佛山、江门、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、中山、潮州、揭阳 等13个 |
| 广西 | 5 / 14 | 35.7% | 4(28.6%) | 南宁:是(高铁/动车) | 17:52 | 4 | 梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、贺州、河池、崇左 |
| 河南 | 6 / 17 | 35.3% | 4(23.5%) | 郑州:是(高铁/动车) | 9:29 | 2 | 平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、周口、驻马店 |
| 内蒙古 | 4 / 12 | 33.3% | 0(0.0%) | 呼和浩特:是(仅普速) | 24:39 | 1 | 乌海、赤峰、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、兴安、锡林郭勒、阿拉善 |
| 辽宁 | 4 / 14 | 28.6% | 0(0.0%) | 沈阳:是(仅普速) | 20:08 | 2 | 大连、鞍山、本溪、丹东、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳 |
| 山西 | 3 / 11 | 27.3% | 0(0.0%) | 太原:是(仅普速) | 21:59 | 1 | 阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾 |
| 海南 | 1 / 4 | 25.0% | 0(0.0%) | 海口:是(仅普速) | 36:02 | 1 | 三亚、三沙、儋州 |
| 甘肃 | 3 / 14 | 21.4% | 3(21.4%) | 兰州:是(高铁/动车) | 22:57 | 1 | 嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、陇南、临夏、甘南 |
| 黑龙江 | 2 / 13 | 15.4% | 0(0.0%) | 哈尔滨:是(仅普速) | 25:17 | 1 | 鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、佳木斯、七台河、牡丹江、黑河、绥化、大兴安岭 |
| 云南 | 2 / 16 | 12.5% | 0(0.0%) | 昆明:是(仅普速) | 37:06 | 3 | 玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳、大理、德宏 等14个 |
| 四川 | 2 / 21 | 9.5% | 0(0.0%) | 成都:是(仅普速) | 34:04 | 1 | 自贡、攀枝花、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安 等19个 |
| 新疆 | 0 / 14 | 0.0% | 0(0.0%) | 乌鲁木齐:否 | — | — | 乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏、喀什、和田、伊犁 等14个 |
| 福建 | 0 / 9 | 0.0% | 0(0.0%) | 福州:否 | — | — | 福州、厦门、莆田、三明、泉州、漳州、南平、龙岩、宁德 |
| 西藏 | 0 / 7 | 0.0% | 0(0.0%) | 拉萨:否 | — | — | 拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南、那曲、阿里 |
| 青海 | 0 / 8 | 0.0% | 0(0.0%) | 西宁:否 | — | — | 西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西 |
口径:分母=全国 333 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟)加 4 个直辖市,省直辖县级市和港澳台不计入,嘉兴本身不计;分子=有列车经停嘉兴后继续前行并停靠该地级行政区内任一车站(不换乘)。车次不区分每日开行,仅代表时刻表上存在直达列车;“未直达”不代表换乘也到不了。
24小时到发时刻分布
车型分布
经停班次停留时长分布
热门目的地 TOP10
各席别票价区间
全天出行时段热力图
全国通达热力地图
枢纽站
普通站
本站
枢纽放射线
交通圈
高铁1-3小时交通圈
统计范围:始发、终到及经停本站的列车,全程历时在 3 小时内的城市,按到该城市最短历时归档;城市数不等于本站始发车次数。
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海宁 | 00:15 | 36趟 | - | - | 04:42 | 21:55 |
| 上海松江 | 00:30 | 43趟 | - | - | 03:10 | 21:14 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海南 | 00:49 | 13趟 | - | - | 05:13 | 20:31 |
| 杭州东 | 00:51 | 3趟 | - | - | 09:07 | 16:10 |
| 杭州 | 00:54 | 20趟 | - | - | 04:42 | 20:51 |
| 杭州南 | 00:56 | 35趟 | - | - | 00:34 | 21:55 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆山 | 01:17 | 5趟 | - | - | 13:23 | 21:14 |
| 诸暨 | 01:30 | 20趟 | - | - | 07:43 | 19:52 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海西 | 01:32 | 1趟 | - | - | 17:01 | 17:01 |
| 苏州 | 01:39 | 13趟 | - | - | 03:10 | 21:14 |
| 义乌 | 01:46 | 35趟 | - | - | 06:09 | 21:55 |
| 绍兴 | 01:47 | 1趟 | - | - | 05:07 | 05:07 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 02:01 | 10趟 | - | - | 03:10 | 21:14 |
| 上虞 | 02:10 | 1趟 | - | - | 05:07 | 05:07 |
| 金华 | 02:24 | 15趟 | - | - | 00:34 | 21:55 |
| 常州 | 02:24 | 6趟 | - | - | 03:10 | 21:02 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 余姚 | 02:35 | 1趟 | - | - | 05:07 | 05:07 |
| 龙游 | 02:56 | 1趟 | - | - | 09:07 | 09:07 |
| 德清西 | 02:56 | 1趟 | - | - | 13:49 | 13:49 |
方位分布:
北: 2
东北: 3
东南: 1
南: 3
西南: 7
西: 1
西北: 2
暂无方位数据
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海宁 | 00:15 | 43趟 | - | - | 03:46 | 20:52 |
| 上海松江 | 00:28 | 43趟 | - | - | 04:08 | 21:18 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海南 | 00:44 | 16趟 | - | - | 06:56 | 23:44 |
| 杭州 | 00:47 | 19趟 | - | - | 05:30 | 19:50 |
| 杭州东 | 00:49 | 2趟 | - | - | 18:21 | 19:06 |
| 杭州南 | 00:53 | 35趟 | - | - | 01:55 | 20:06 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海西 | 01:17 | 1趟 | - | - | 08:53 | 08:53 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴 | 01:31 | 1趟 | - | - | 19:28 | 19:28 |
| 诸暨 | 01:38 | 17趟 | - | - | 00:21 | 18:55 |
| 苏州 | 01:39 | 10趟 | - | - | 02:29 | 17:17 |
| 义乌 | 01:58 | 21趟 | - | - | 00:37 | 18:26 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 02:03 | 5趟 | - | - | 02:02 | 14:52 |
| 金华 | 02:11 | 9趟 | - | - | 04:04 | 17:57 |
| 德清西 | 02:14 | 1趟 | - | - | 08:31 | 08:31 |
| 昆山 | 02:24 | 1趟 | - | - | 15:54 | 15:54 |
| 常州 | 02:27 | 4趟 | - | - | 02:27 | 14:27 |
| 城市 | 时长 | 班次 | 里程 | 最低价 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 02:50 | 1趟 | - | - | 18:09 | 18:09 |
| 长兴南 | 02:59 | 1趟 | - | - | 07:46 | 07:46 |
方位分布:
北: 2
东北: 3
东南: 1
南: 2
西南: 6
西: 2
西北: 2
暂无方位数据
从本站出发的列车
共 0 趟该车站暂无出发列车班次数据
到达本站的列车
共 0 趟该车站暂无到达列车班次数据
经停本站的列车
共 112 趟方向
车型
| 车次号 | 列车类别 | 始发站 | 终到站 | 到站时间 | 离站时间 | 历时 | 里程 | 停站 | 类型 |
|---|
参考票价
4 种席别
一等座
¥279.0 - ¥701.0
二等座
¥166.0 - ¥292.0
商务座
¥610.0 - ¥610.0
无座
¥166.0 - ¥292.0