珠海金湾 航司分布
ZUH
枢纽机场
广东
2026 冬春
29
执飞航司
350
总航班量
中国南方航空
最繁忙航司
航司份额
航班时段分布
航空公司列表
总航班 350
| 航班号 | 航线 | 时刻 | 经停 |
|---|---|---|---|
| CZ6703 班期123457 | 义乌(YIW) → 三亚凤凰(SYX) | 07:20 - 12:00 | 1 |
| CZ6703 班期6 | 义乌(YIW) → 三亚凤凰(SYX) | 07:20 - 11:55 | 1 |
| CZ3789 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 昆明长水(KMG) | 07:35 - 09:45 | 0 |
| CZ5117 班期每日 | 西安咸阳(XIY) → 珠海金湾(ZUH) | 07:35 - 10:20 | 0 |
| CZ8417 班期37 | 珠海金湾(ZUH) → 南京禄口(NKG) | 07:40 - 09:55 | 0 |
| CZ5933 班期246 | 沈阳桃仙(SHE) → 珠海金湾(ZUH) | 07:45 - 11:55 | 0 |
| CZ3749 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 杭州/萧山(HGH) | 07:50 - 09:50 | 0 |
| CZ8417 班期12456 | 珠海金湾(ZUH) → 南京禄口(NKG) | 07:50 - 10:05 | 0 |
| CZ6619 班期每日 | 武汉天河(WUH) → 珠海金湾(ZUH) | 08:00 - 10:00 | 0 |
| CZ3781 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 哈尔滨太平(HRB) | 08:25 - 12:50 | 0 |
| CZ3791 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 太原武宿(TYN) | 08:25 - 11:15 | 0 |
| CZ3731 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 北京大兴国际机场(PKX) | 08:30 - 11:40 | 0 |
| CZ3767 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 成都天府国际机场(TFU) | 08:30 - 11:05 | 0 |
| CZ6323 班期每日 | 郑州新郑(CGO) → 珠海金湾(ZUH) | 08:30 - 11:15 | 0 |
| CZ8626 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 乌鲁木齐天山国际机场(URC) | 08:30 - 15:50 | 1 |
| CZ8285 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 重庆江北(CKG) | 08:40 - 11:05 | 0 |
| CZ3689 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 上海浦东(PVG) | 08:45 - 11:05 | 0 |
| CZ3788 班期每日 | 成都天府国际机场(TFU) → 珠海金湾(ZUH) | 08:45 - 10:55 | 0 |
| CZ8631 班期每日 | 海口美兰(HAK) → 珠海金湾(ZUH) | 08:55 - 09:55 | 0 |
| CZ5514 班期每日 | 合肥新桥(HFE) → 珠海金湾(ZUH) | 09:00 - 11:30 | 0 |
| CZ3738 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 珠海金湾(ZUH) | 09:15 - 12:40 | 0 |
| CZ3761 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 西安咸阳(XIY) | 09:15 - 12:05 | 0 |
| CZ3771 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 长春龙嘉(CGQ) | 09:15 - 15:25 | 1 |
| CZ3733 班期246 | 珠海金湾(ZUH) → 北京大兴国际机场(PKX) | 09:55 - 13:15 | 0 |
| CZ3753 班期123456 | 哈尔滨太平(HRB) → 珠海金湾(ZUH) | 09:55 - 15:00 | 0 |
| CZ3733 班期1357 | 珠海金湾(ZUH) → 北京大兴国际机场(PKX) | 10:00 - 13:15 | 0 |
| CZ3753 班期7 | 哈尔滨太平(HRB) → 珠海金湾(ZUH) | 10:00 - 15:00 | 0 |
| CZ3790 班期247 | 昆明长水(KMG) → 珠海金湾(ZUH) | 10:50 - 12:50 | 0 |
| CZ6620 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 武汉天河(WUH) | 10:50 - 12:40 | 0 |
| CZ3750 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 珠海金湾(ZUH) | 10:55 - 13:25 | 0 |
| CZ3790 班期1356 | 昆明长水(KMG) → 珠海金湾(ZUH) | 10:55 - 12:55 | 0 |
| CZ5725 班期246 | 珠海金湾(ZUH) → 重庆江北(CKG) | 10:55 - 13:20 | 0 |
| CZ5725 班期1357 | 珠海金湾(ZUH) → 重庆江北(CKG) | 11:00 - 13:20 | 0 |
| CZ8418 班期每日 | 南京禄口(NKG) → 珠海金湾(ZUH) | 11:10 - 13:45 | 0 |
| CZ5118 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 西安咸阳(XIY) | 11:30 - 14:20 | 0 |
| CZ5829 班期每日 | 郑州新郑(CGO) → 珠海金湾(ZUH) | 11:50 - 14:20 | 0 |
| CZ3665 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 合肥新桥(HFE) | 11:55 - 14:00 | 0 |
| CZ3690 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 珠海金湾(ZUH) | 12:10 - 15:05 | 0 |
| CZ3792 班期每日 | 太原武宿(TYN) → 珠海金湾(ZUH) | 12:15 - 15:10 | 0 |
| CZ6324 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 郑州新郑(CGO) | 12:15 - 14:35 | 0 |
| CZ8286 班期每日 | 重庆江北(CKG) → 珠海金湾(ZUH) | 12:15 - 14:10 | 0 |
| CZ3768 班期每日 | 成都天府国际机场(TFU) → 珠海金湾(ZUH) | 12:20 - 14:30 | 0 |
| CZ8793 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 北京大兴国际机场(PKX) | 12:30 - 15:40 | 0 |
| CZ3732 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 珠海金湾(ZUH) | 12:55 - 16:20 | 0 |
| CZ5934 班期246 | 珠海金湾(ZUH) → 沈阳桃仙(SHE) | 12:55 - 16:55 | 0 |
| CZ3762 班期每日 | 西安咸阳(XIY) → 珠海金湾(ZUH) | 13:10 - 15:55 | 0 |
| CZ6704 班期每日 | 三亚凤凰(SYX) → 义乌(YIW) | 13:20 - 17:25 | 1 |
| CZ3737 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 北京大兴国际机场(PKX) | 13:40 - 16:50 | 0 |
| CZ3729 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 成都天府国际机场(TFU) | 13:50 - 16:25 | 0 |
| CZ3782 班期每日 | 哈尔滨太平(HRB) → 珠海金湾(ZUH) | 13:50 - 18:50 | 0 |
| CZ3734 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 珠海金湾(ZUH) | 14:20 - 17:40 | 0 |
| CZ5141 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 杭州/萧山(HGH) | 14:20 - 16:20 | 0 |
| CZ5726 班期每日 | 重庆江北(CKG) → 珠海金湾(ZUH) | 14:25 - 16:20 | 0 |
| CZ6387 班期每日 | 沈阳桃仙(SHE) → 珠海金湾(ZUH) | 14:45 - 19:15 | 0 |
| CZ5403 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 昆明长水(KMG) | 14:50 - 17:00 | 0 |
| CZ3751 班期每日 | 武汉天河(WUH) → 珠海金湾(ZUH) | 15:00 - 17:00 | 0 |
| CZ3666 班期每日 | 合肥新桥(HFE) → 珠海金湾(ZUH) | 15:05 - 17:35 | 0 |
| CZ3945 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 武汉天河(WUH) | 15:15 - 17:05 | 0 |
| CZ5830 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 郑州新郑(CGO) | 15:20 - 17:40 | 0 |
| CZ3755 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 上海浦东(PVG) | 15:40 - 18:05 | 0 |
| CZ3735 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 北京大兴国际机场(PKX) | 15:50 - 19:00 | 0 |
| CZ8657 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 西安咸阳(XIY) | 16:00 - 18:50 | 0 |
| CZ8437 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 太原武宿(TYN) | 16:15 - 19:00 | 0 |
| CZ3754 班期1357 | 珠海金湾(ZUH) → 哈尔滨太平(HRB) | 16:20 - 20:55 | 0 |
| CZ3754 班期246 | 珠海金湾(ZUH) → 哈尔滨太平(HRB) | 16:20 - 21:00 | 0 |
| CZ3772 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 珠海金湾(ZUH) | 16:25 - 23:05 | 1 |
| CZ3881 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 杭州/萧山(HGH) | 16:45 - 18:40 | 0 |
| CZ8794 班期1357 | 北京大兴国际机场(PKX) → 珠海金湾(ZUH) | 16:45 - 20:15 | 0 |
| CZ8625 班期每日 | 乌鲁木齐天山国际机场(URC) → 珠海金湾(ZUH) | 16:50 - 23:30 | 1 |
| CZ8794 班期246 | 北京大兴国际机场(PKX) → 珠海金湾(ZUH) | 17:00 - 20:15 | 0 |
| CZ3719 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 成都天府国际机场(TFU) | 17:10 - 19:45 | 0 |
| CZ5142 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 珠海金湾(ZUH) | 17:25 - 20:00 | 0 |
| CZ3730 班期每日 | 成都天府国际机场(TFU) → 珠海金湾(ZUH) | 17:30 - 19:40 | 0 |
| CZ3611 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 上海浦东(PVG) | 17:40 - 20:10 | 0 |
| CZ3752 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 武汉天河(WUH) | 18:00 - 19:50 | 0 |
| CZ3946 班期每日 | 武汉天河(WUH) → 珠海金湾(ZUH) | 18:05 - 20:05 | 0 |
| CZ5404 班期每日 | 昆明长水(KMG) → 珠海金湾(ZUH) | 18:05 - 20:00 | 0 |
| CZ3747 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 昆明长水(KMG) | 18:30 - 20:50 | 0 |
| CZ5801 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 重庆江北(CKG) | 18:50 - 21:15 | 0 |
| CZ3756 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 珠海金湾(ZUH) | 19:15 - 22:05 | 0 |
| CZ8701 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 泸州云龙(LZO) | 19:40 - 22:00 | 0 |
| CZ3882 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 珠海金湾(ZUH) | 19:55 - 22:25 | 0 |
| CZ8438 班期246 | 太原武宿(TYN) → 珠海金湾(ZUH) | 19:55 - 23:05 | 0 |
| CZ8438 班期1357 | 太原武宿(TYN) → 珠海金湾(ZUH) | 20:00 - 23:05 | 0 |
| CZ8658 班期每日 | 西安咸阳(XIY) → 珠海金湾(ZUH) | 20:00 - 22:50 | 0 |
| CZ3736 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 珠海金湾(ZUH) | 20:15 - 23:45 | 0 |
| CZ6388 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 沈阳桃仙(SHE) | 20:15 - 00:10 | 0 |
| CZ3720 班期246 | 成都天府国际机场(TFU) → 珠海金湾(ZUH) | 20:55 - 23:10 | 0 |
| CZ8632 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 海口美兰(HAK) | 20:55 - 22:15 | 0 |
| CZ3720 班期1357 | 成都天府国际机场(TFU) → 珠海金湾(ZUH) | 21:00 - 23:10 | 0 |
| CZ5513 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 合肥新桥(HFE) | 21:05 - 23:10 | 0 |
| CZ3612 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 珠海金湾(ZUH) | 21:20 - 23:55 | 0 |
| CZ3787 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 成都天府国际机场(TFU) | 21:30 - 00:05 | 0 |
| CZ3748 班期每日 | 昆明长水(KMG) → 珠海金湾(ZUH) | 21:55 - 23:55 | 0 |
| CZ5802 班期每日 | 重庆江北(CKG) → 珠海金湾(ZUH) | 22:20 - 00:15 | 0 |
| CZ8702 班期每日 | 泸州云龙(LZO) → 珠海金湾(ZUH) | 22:45 - 00:40 | 0 |
CZ6703
经停1
班期123457
07:20 - 12:00
YIW → SYX
义乌 → 三亚凤凰
CZ6703
经停1
班期6
07:20 - 11:55
YIW → SYX
义乌 → 三亚凤凰
CZ3789
班期每日
07:35 - 09:45
ZUH → KMG
珠海金湾 → 昆明长水
CZ5117
班期每日
07:35 - 10:20
XIY → ZUH
西安咸阳 → 珠海金湾
CZ8417
班期37
07:40 - 09:55
ZUH → NKG
珠海金湾 → 南京禄口
CZ5933
班期246
07:45 - 11:55
SHE → ZUH
沈阳桃仙 → 珠海金湾
CZ3749
班期每日
07:50 - 09:50
ZUH → HGH
珠海金湾 → 杭州/萧山
CZ8417
班期12456
07:50 - 10:05
ZUH → NKG
珠海金湾 → 南京禄口
CZ6619
班期每日
08:00 - 10:00
WUH → ZUH
武汉天河 → 珠海金湾
CZ3781
班期每日
08:25 - 12:50
ZUH → HRB
珠海金湾 → 哈尔滨太平
CZ3791
班期每日
08:25 - 11:15
ZUH → TYN
珠海金湾 → 太原武宿
CZ3731
班期每日
08:30 - 11:40
ZUH → PKX
珠海金湾 → 北京大兴国际机场
CZ3767
班期每日
08:30 - 11:05
ZUH → TFU
珠海金湾 → 成都天府国际机场
CZ6323
班期每日
08:30 - 11:15
CGO → ZUH
郑州新郑 → 珠海金湾
CZ8626
经停1
班期每日
08:30 - 15:50
ZUH → URC
珠海金湾 → 乌鲁木齐天山国际机场
CZ8285
班期每日
08:40 - 11:05
ZUH → CKG
珠海金湾 → 重庆江北
CZ3689
班期每日
08:45 - 11:05
ZUH → PVG
珠海金湾 → 上海浦东
CZ3788
班期每日
08:45 - 10:55
TFU → ZUH
成都天府国际机场 → 珠海金湾
CZ8631
班期每日
08:55 - 09:55
HAK → ZUH
海口美兰 → 珠海金湾
CZ5514
班期每日
09:00 - 11:30
HFE → ZUH
合肥新桥 → 珠海金湾
CZ3738
班期每日
09:15 - 12:40
PKX → ZUH
北京大兴国际机场 → 珠海金湾
CZ3761
班期每日
09:15 - 12:05
ZUH → XIY
珠海金湾 → 西安咸阳
CZ3771
经停1
班期每日
09:15 - 15:25
ZUH → CGQ
珠海金湾 → 长春龙嘉
CZ3733
班期246
09:55 - 13:15
ZUH → PKX
珠海金湾 → 北京大兴国际机场
CZ3753
班期123456
09:55 - 15:00
HRB → ZUH
哈尔滨太平 → 珠海金湾
CZ3733
班期1357
10:00 - 13:15
ZUH → PKX
珠海金湾 → 北京大兴国际机场
CZ3753
班期7
10:00 - 15:00
HRB → ZUH
哈尔滨太平 → 珠海金湾
CZ3790
班期247
10:50 - 12:50
KMG → ZUH
昆明长水 → 珠海金湾
CZ6620
班期每日
10:50 - 12:40
ZUH → WUH
珠海金湾 → 武汉天河
CZ3750
班期每日
10:55 - 13:25
HGH → ZUH
杭州/萧山 → 珠海金湾
CZ3790
班期1356
10:55 - 12:55
KMG → ZUH
昆明长水 → 珠海金湾
CZ5725
班期246
10:55 - 13:20
ZUH → CKG
珠海金湾 → 重庆江北
CZ5725
班期1357
11:00 - 13:20
ZUH → CKG
珠海金湾 → 重庆江北
CZ8418
班期每日
11:10 - 13:45
NKG → ZUH
南京禄口 → 珠海金湾
CZ5118
班期每日
11:30 - 14:20
ZUH → XIY
珠海金湾 → 西安咸阳
CZ5829
班期每日
11:50 - 14:20
CGO → ZUH
郑州新郑 → 珠海金湾
CZ3665
班期每日
11:55 - 14:00
ZUH → HFE
珠海金湾 → 合肥新桥
CZ3690
班期每日
12:10 - 15:05
PVG → ZUH
上海浦东 → 珠海金湾
CZ3792
班期每日
12:15 - 15:10
TYN → ZUH
太原武宿 → 珠海金湾
CZ6324
班期每日
12:15 - 14:35
ZUH → CGO
珠海金湾 → 郑州新郑
CZ8286
班期每日
12:15 - 14:10
CKG → ZUH
重庆江北 → 珠海金湾
CZ3768
班期每日
12:20 - 14:30
TFU → ZUH
成都天府国际机场 → 珠海金湾
CZ8793
班期每日
12:30 - 15:40
ZUH → PKX
珠海金湾 → 北京大兴国际机场
CZ3732
班期每日
12:55 - 16:20
PKX → ZUH
北京大兴国际机场 → 珠海金湾
CZ5934
班期246
12:55 - 16:55
ZUH → SHE
珠海金湾 → 沈阳桃仙
CZ3762
班期每日
13:10 - 15:55
XIY → ZUH
西安咸阳 → 珠海金湾
CZ6704
经停1
班期每日
13:20 - 17:25
SYX → YIW
三亚凤凰 → 义乌
CZ3737
班期每日
13:40 - 16:50
ZUH → PKX
珠海金湾 → 北京大兴国际机场
CZ3729
班期每日
13:50 - 16:25
ZUH → TFU
珠海金湾 → 成都天府国际机场
CZ3782
班期每日
13:50 - 18:50
HRB → ZUH
哈尔滨太平 → 珠海金湾
CZ3734
班期每日
14:20 - 17:40
PKX → ZUH
北京大兴国际机场 → 珠海金湾
CZ5141
班期每日
14:20 - 16:20
ZUH → HGH
珠海金湾 → 杭州/萧山
CZ5726
班期每日
14:25 - 16:20
CKG → ZUH
重庆江北 → 珠海金湾
CZ6387
班期每日
14:45 - 19:15
SHE → ZUH
沈阳桃仙 → 珠海金湾
CZ5403
班期每日
14:50 - 17:00
ZUH → KMG
珠海金湾 → 昆明长水
CZ3751
班期每日
15:00 - 17:00
WUH → ZUH
武汉天河 → 珠海金湾
CZ3666
班期每日
15:05 - 17:35
HFE → ZUH
合肥新桥 → 珠海金湾
CZ3945
班期每日
15:15 - 17:05
ZUH → WUH
珠海金湾 → 武汉天河
CZ5830
班期每日
15:20 - 17:40
ZUH → CGO
珠海金湾 → 郑州新郑
CZ3755
班期每日
15:40 - 18:05
ZUH → PVG
珠海金湾 → 上海浦东
CZ3735
班期每日
15:50 - 19:00
ZUH → PKX
珠海金湾 → 北京大兴国际机场
CZ8657
班期每日
16:00 - 18:50
ZUH → XIY
珠海金湾 → 西安咸阳
CZ8437
班期每日
16:15 - 19:00
ZUH → TYN
珠海金湾 → 太原武宿
CZ3754
班期1357
16:20 - 20:55
ZUH → HRB
珠海金湾 → 哈尔滨太平
CZ3754
班期246
16:20 - 21:00
ZUH → HRB
珠海金湾 → 哈尔滨太平
CZ3772
经停1
班期每日
16:25 - 23:05
CGQ → ZUH
长春龙嘉 → 珠海金湾
CZ3881
班期每日
16:45 - 18:40
ZUH → HGH
珠海金湾 → 杭州/萧山
CZ8794
班期1357
16:45 - 20:15
PKX → ZUH
北京大兴国际机场 → 珠海金湾
CZ8625
经停1
班期每日
16:50 - 23:30
URC → ZUH
乌鲁木齐天山国际机场 → 珠海金湾
CZ8794
班期246
17:00 - 20:15
PKX → ZUH
北京大兴国际机场 → 珠海金湾
CZ3719
班期每日
17:10 - 19:45
ZUH → TFU
珠海金湾 → 成都天府国际机场
CZ5142
班期每日
17:25 - 20:00
HGH → ZUH
杭州/萧山 → 珠海金湾
CZ3730
班期每日
17:30 - 19:40
TFU → ZUH
成都天府国际机场 → 珠海金湾
CZ3611
班期每日
17:40 - 20:10
ZUH → PVG
珠海金湾 → 上海浦东
CZ3752
班期每日
18:00 - 19:50
ZUH → WUH
珠海金湾 → 武汉天河
CZ3946
班期每日
18:05 - 20:05
WUH → ZUH
武汉天河 → 珠海金湾
CZ5404
班期每日
18:05 - 20:00
KMG → ZUH
昆明长水 → 珠海金湾
CZ3747
班期每日
18:30 - 20:50
ZUH → KMG
珠海金湾 → 昆明长水
CZ5801
班期每日
18:50 - 21:15
ZUH → CKG
珠海金湾 → 重庆江北
CZ3756
班期每日
19:15 - 22:05
PVG → ZUH
上海浦东 → 珠海金湾
CZ8701
班期每日
19:40 - 22:00
ZUH → LZO
珠海金湾 → 泸州云龙
CZ3882
班期每日
19:55 - 22:25
HGH → ZUH
杭州/萧山 → 珠海金湾
CZ8438
班期246
19:55 - 23:05
TYN → ZUH
太原武宿 → 珠海金湾
CZ8438
班期1357
20:00 - 23:05
TYN → ZUH
太原武宿 → 珠海金湾
CZ8658
班期每日
20:00 - 22:50
XIY → ZUH
西安咸阳 → 珠海金湾
CZ3736
班期每日
20:15 - 23:45
PKX → ZUH
北京大兴国际机场 → 珠海金湾
CZ6388
班期每日
20:15 - 00:10
ZUH → SHE
珠海金湾 → 沈阳桃仙
CZ3720
班期246
20:55 - 23:10
TFU → ZUH
成都天府国际机场 → 珠海金湾
CZ8632
班期每日
20:55 - 22:15
ZUH → HAK
珠海金湾 → 海口美兰
CZ3720
班期1357
21:00 - 23:10
TFU → ZUH
成都天府国际机场 → 珠海金湾
CZ5513
班期每日
21:05 - 23:10
ZUH → HFE
珠海金湾 → 合肥新桥
CZ3612
班期每日
21:20 - 23:55
PVG → ZUH
上海浦东 → 珠海金湾
CZ3787
班期每日
21:30 - 00:05
ZUH → TFU
珠海金湾 → 成都天府国际机场
CZ3748
班期每日
21:55 - 23:55
KMG → ZUH
昆明长水 → 珠海金湾
CZ5802
班期每日
22:20 - 00:15
CKG → ZUH
重庆江北 → 珠海金湾
CZ8702
班期每日
22:45 - 00:40
LZO → ZUH
泸州云龙 → 珠海金湾
| 航班号 | 航线 | 时刻 | 经停 |
|---|---|---|---|
| SC7947 班期1357 | 沈阳桃仙(SHE) → 珠海金湾(ZUH) | 06:40 - 12:55 | 1 |
| SC7947 班期246 | 沈阳桃仙(SHE) → 珠海金湾(ZUH) | 06:40 - 12:55 | 1 |
| SC2301 班期12357 | 珠海金湾(ZUH) → 宁波栎社(NGB) | 07:10 - 09:00 | 0 |
| SC1196 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 大连周水子(DLC) | 07:30 - 12:20 | 1 |
| SC2291 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 上海虹桥国际机场(SHA) | 07:30 - 09:40 | 0 |
| SC7671 班期46 | 珠海金湾(ZUH) → 南京禄口(NKG) | 07:30 - 09:45 | 0 |
| SC7943 班期123456 | 珠海金湾(ZUH) → 沈阳桃仙(SHE) | 07:35 - 13:20 | 1 |
| SC7943 班期7 | 珠海金湾(ZUH) → 沈阳桃仙(SHE) | 07:35 - 13:20 | 1 |
| SC1156 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 北京首都国际机场(PEK) | 07:50 - 11:10 | 0 |
| SC7940 班期每日 | 哈尔滨太平(HRB) → 珠海金湾(ZUH) | 07:55 - 15:15 | 1 |
| SC1180 班期246 | 珠海金湾(ZUH) → 济南遥墙(TNA) | 08:00 - 12:15 | 1 |
| SC1194 班期1357 | 珠海金湾(ZUH) → 济南遥墙(TNA) | 08:00 - 12:20 | 1 |
| SC1197 班期每日 | 济南遥墙(TNA) → 珠海金湾(ZUH) | 08:00 - 12:55 | 1 |
| SC1161 班期每日 | 北京首都国际机场(PEK) → 珠海金湾(ZUH) | 08:30 - 12:00 | 0 |
| SC2288 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 海口美兰(HAK) | 08:50 - 09:55 | 0 |
| SC2265 班期每日 | 重庆江北(CKG) → 珠海金湾(ZUH) | 09:05 - 11:00 | 0 |
| SC1162 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 北京首都国际机场(PEK) | 09:10 - 12:25 | 0 |
| SC1155 班期每日 | 北京首都国际机场(PEK) → 珠海金湾(ZUH) | 10:25 - 13:55 | 0 |
| SC1192 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 长春龙嘉(CGQ) | 10:30 - 16:20 | 1 |
| SC2292 班期每日 | 上海虹桥国际机场(SHA) → 珠海金湾(ZUH) | 10:45 - 13:20 | 0 |
| SC2287 班期1357 | 海口美兰(HAK) → 珠海金湾(ZUH) | 10:55 - 12:00 | 0 |
| SC2287 班期246 | 海口美兰(HAK) → 珠海金湾(ZUH) | 10:55 - 11:55 | 0 |
| SC2293 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 上海虹桥国际机场(SHA) | 11:50 - 14:05 | 0 |
| SC1157 班期1357 | 北京首都国际机场(PEK) → 珠海金湾(ZUH) | 12:15 - 15:55 | 0 |
| SC1157 班期246 | 北京首都国际机场(PEK) → 珠海金湾(ZUH) | 12:15 - 16:00 | 0 |
| SC1199 班期每日 | 济南遥墙(TNA) → 珠海金湾(ZUH) | 12:25 - 16:55 | 1 |
| SC4910 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 青岛胶东国际机场(TAO) | 12:50 - 17:05 | 1 |
| SC2289 班期246 | 珠海金湾(ZUH) → 杭州/萧山(HGH) | 12:55 - 15:05 | 0 |
| SC2289 班期1357 | 珠海金湾(ZUH) → 杭州/萧山(HGH) | 13:00 - 15:05 | 0 |
| SC4911 班期每日 | 青岛胶东国际机场(TAO) → 珠海金湾(ZUH) | 13:20 - 18:20 | 1 |
| SC1195 班期每日 | 大连周水子(DLC) → 珠海金湾(ZUH) | 13:30 - 19:00 | 1 |
| SC1198 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 济南遥墙(TNA) | 13:45 - 18:20 | 1 |
| SC7948 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 沈阳桃仙(SHE) | 13:55 - 20:00 | 1 |
| SC2311 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 西安咸阳(XIY) | 14:10 - 16:50 | 0 |
| SC7944 班期每日 | 沈阳桃仙(SHE) → 珠海金湾(ZUH) | 14:20 - 20:30 | 1 |
| SC1158 班期1357 | 珠海金湾(ZUH) → 北京首都国际机场(PEK) | 14:55 - 18:15 | 0 |
| SC1158 班期246 | 珠海金湾(ZUH) → 北京首都国际机场(PEK) | 15:00 - 18:15 | 0 |
| SC2294 班期每日 | 上海虹桥国际机场(SHA) → 珠海金湾(ZUH) | 15:10 - 17:55 | 0 |
| SC7939 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 哈尔滨太平(HRB) | 16:05 - 22:30 | 1 |
| SC2290 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 珠海金湾(ZUH) | 16:10 - 18:30 | 0 |
| SC1179 班期246 | 济南遥墙(TNA) → 珠海金湾(ZUH) | 16:35 - 20:55 | 1 |
| SC1193 班期1357 | 济南遥墙(TNA) → 珠海金湾(ZUH) | 16:35 - 21:00 | 1 |
| SC2295 班期1357 | 珠海金湾(ZUH) → 上海虹桥国际机场(SHA) | 16:45 - 18:50 | 0 |
| SC2295 班期246 | 珠海金湾(ZUH) → 上海虹桥国际机场(SHA) | 16:55 - 18:50 | 0 |
| SC1191 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 珠海金湾(ZUH) | 17:15 - 23:25 | 1 |
| SC1200 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 济南遥墙(TNA) | 17:45 - 22:00 | 1 |
| SC2312 班期每日 | 西安咸阳(XIY) → 珠海金湾(ZUH) | 17:55 - 20:40 | 0 |
| SC4909 班期每日 | 青岛胶东国际机场(TAO) → 珠海金湾(ZUH) | 18:05 - 22:50 | 1 |
| SC2266 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 重庆江北(CKG) | 18:55 - 21:30 | 0 |
| SC4912 班期123457 | 珠海金湾(ZUH) → 青岛胶东国际机场(TAO) | 19:10 - 23:40 | 1 |
| SC4912 班期6 | 珠海金湾(ZUH) → 青岛胶东国际机场(TAO) | 19:10 - 23:45 | 1 |
| SC2302 班期12357 | 宁波栎社(NGB) → 珠海金湾(ZUH) | 19:15 - 21:40 | 0 |
| SC7672 班期46 | 南京禄口(NKG) → 珠海金湾(ZUH) | 19:25 - 21:45 | 0 |
| SC1159 班期每日 | 北京首都国际机场(PEK) → 珠海金湾(ZUH) | 19:35 - 23:05 | 0 |
| SC1160 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 北京首都国际机场(PEK) | 19:40 - 22:55 | 0 |
| SC2296 班期每日 | 上海虹桥国际机场(SHA) → 珠海金湾(ZUH) | 19:55 - 22:35 | 0 |
SC7947
经停1
班期1357
06:40 - 12:55
SHE → ZUH
沈阳桃仙 → 珠海金湾
SC7947
经停1
班期246
06:40 - 12:55
SHE → ZUH
沈阳桃仙 → 珠海金湾
SC2301
班期12357
07:10 - 09:00
ZUH → NGB
珠海金湾 → 宁波栎社
SC1196
经停1
班期每日
07:30 - 12:20
ZUH → DLC
珠海金湾 → 大连周水子
SC2291
班期每日
07:30 - 09:40
ZUH → SHA
珠海金湾 → 上海虹桥国际机场
SC7671
班期46
07:30 - 09:45
ZUH → NKG
珠海金湾 → 南京禄口
SC7943
经停1
班期123456
07:35 - 13:20
ZUH → SHE
珠海金湾 → 沈阳桃仙
SC7943
经停1
班期7
07:35 - 13:20
ZUH → SHE
珠海金湾 → 沈阳桃仙
SC1156
班期每日
