腾冲驼峰 航司分布
TCZ
云南
2026 夏秋
4
执飞航司
航空公司列表
总航班 34
| 航班号 | 航线 | 时刻 | 经停 |
|---|---|---|---|
| KY3005 班期1357 | 太原武宿(TYN) → 腾冲驼峰(TCZ) | 06:40 - 12:20 | 1 |
| KY8307 班期234567 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 06:50 - 08:00 | 0 |
| KY3007 班期246 | 太原武宿(TYN) → 腾冲驼峰(TCZ) | 07:30 - 13:30 | 1 |
| KY8308 班期357 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 08:40 - 09:55 | 0 |
| KY8321 班期每日 | 昆明长水(KMG) → 西安咸阳(XIY) | 08:45 - 13:35 | 1 |
| KY3191 班期每日 | 成都天府(TFU) → 腾冲驼峰(TCZ) | 12:15 - 14:15 | 0 |
| KY3006 班期1357 | 腾冲驼峰(TCZ) → 太原武宿(TYN) | 13:55 - 19:00 | 1 |
| KY3008 班期246 | 腾冲驼峰(TCZ) → 太原武宿(TYN) | 14:10 - 19:55 | 1 |
| KY8322 班期1357 | 西安咸阳(XIY) → 昆明长水(KMG) | 14:35 - 19:55 | 1 |
| KY3192 班期每日 | 腾冲驼峰(TCZ) → 成都天府(TFU) | 15:35 - 17:00 | 0 |
KY3005
经停1
班期1357
06:40 - 12:20
TYN → TCZ
太原武宿 → 腾冲驼峰
KY8307
班期234567
06:50 - 08:00
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
KY3007
经停1
班期246
07:30 - 13:30
TYN → TCZ
太原武宿 → 腾冲驼峰
KY8308
班期357
08:40 - 09:55
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水
KY8321
经停1
班期每日
08:45 - 13:35
KMG → XIY
昆明长水 → 西安咸阳
KY3191
班期每日
12:15 - 14:15
TFU → TCZ
成都天府 → 腾冲驼峰
KY3006
经停1
班期1357
13:55 - 19:00
TCZ → TYN
腾冲驼峰 → 太原武宿
KY3008
经停1
班期246
14:10 - 19:55
TCZ → TYN
腾冲驼峰 → 太原武宿
KY8322
经停1
班期1357
14:35 - 19:55
XIY → KMG
西安咸阳 → 昆明长水
KY3192
班期每日
15:35 - 17:00
TCZ → TFU
腾冲驼峰 → 成都天府
| 航班号 | 航线 | 时刻 | 经停 |
|---|---|---|---|
| MU5963 班期357 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 06:30 - 07:35 | 0 |
| MU5953 班期每日 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 08:00 - 09:05 | 0 |
| MU5964 班期357 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 08:15 - 09:20 | 0 |
| MU5954 班期每日 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 09:45 - 10:45 | 0 |
| MU5770 班期每日 | 成都天府(TFU) → 腾冲驼峰(TCZ) | 12:55 - 14:40 | 0 |
| MU5951 班期每日 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 15:00 - 16:05 | 0 |
| MU5769 班期每日 | 腾冲驼峰(TCZ) → 成都天府(TFU) | 15:20 - 16:55 | 0 |
| MU5952 班期1246 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 16:50 - 17:50 | 0 |
| MU5991 班期12567 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 18:55 - 20:25 | 0 |
| MU5992 班期4 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 23:55 - 01:05 | 0 |
MU5963
班期357
06:30 - 07:35
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
MU5953
班期每日
08:00 - 09:05
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
MU5964
班期357
08:15 - 09:20
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水
MU5954
班期每日
09:45 - 10:45
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水
MU5770
班期每日
12:55 - 14:40
TFU → TCZ
成都天府 → 腾冲驼峰
MU5951
班期每日
15:00 - 16:05
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
MU5769
班期每日
15:20 - 16:55
TCZ → TFU
腾冲驼峰 → 成都天府
MU5952
班期1246
16:50 - 17:50
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水
MU5991
班期12567
18:55 - 20:25
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
MU5992
班期4
23:55 - 01:05
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水
| 航班号 | 航线 | 时刻 | 经停 |
|---|---|---|---|
| 8L9949 班期每日 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 07:40 - 08:55 | 0 |
| 8L9950 班期6 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 09:40 - 10:35 | 0 |
| 8L9697 班期246 | 西双版纳嘎洒(JHG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 10:45 - 12:00 | 0 |
| 8L9951 班期246 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 11:55 - 13:15 | 0 |
| 8L9698 班期246 | 腾冲驼峰(TCZ) → 西双版纳嘎洒(JHG) | 12:50 - 14:00 | 0 |
| 8L9952 班期每日 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 14:00 - 15:10 | 0 |
| 8L9953 班期6 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 18:00 - 19:15 | 0 |
| 8L9954 班期123567 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 20:05 - 21:15 | 0 |
8L9949
班期每日
07:40 - 08:55
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
8L9950
班期6
09:40 - 10:35
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水
8L9697
班期246
10:45 - 12:00
JHG → TCZ
西双版纳嘎洒 → 腾冲驼峰
8L9951
班期246
11:55 - 13:15
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
8L9698
班期246
12:50 - 14:00
TCZ → JHG
腾冲驼峰 → 西双版纳嘎洒
8L9952
班期每日
14:00 - 15:10
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水
8L9953
班期6
18:00 - 19:15
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
8L9954
班期123567
20:05 - 21:15
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水
| 航班号 | 航线 | 时刻 | 经停 |
|---|---|---|---|
| DR5363 班期357 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 07:55 - 09:10 | 0 |
| DR5361 班期246 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 14:55 - 16:10 | 0 |
| DR5353 班期6 | 昆明长水(KMG) → 腾冲驼峰(TCZ) | 20:00 - 21:15 | 0 |
| DR5354 班期6 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 22:15 - 23:25 | 0 |
| DR5362 班期6 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 23:45 - 00:50 | 0 |
| DR5364 班期246 | 腾冲驼峰(TCZ) → 昆明长水(KMG) | 23:55 - 01:15 | 0 |
DR5363
班期357
07:55 - 09:10
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
DR5361
班期246
14:55 - 16:10
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
DR5353
班期6
20:00 - 21:15
KMG → TCZ
昆明长水 → 腾冲驼峰
DR5354
班期6
22:15 - 23:25
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水
DR5362
班期6
23:45 - 00:50
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水
DR5364
班期246
23:55 - 01:15
TCZ → KMG
腾冲驼峰 → 昆明长水