贵阳龙洞堡 航司分布
KWE
枢纽机场
贵州
2026 冬春
32
执飞航司
502
总航班量
中国南方航空
最繁忙航司
航司份额
航班时段分布
航空公司列表
总航班 502
| 航班号 | 航线 | 时刻 | 经停 |
|---|---|---|---|
| CZ8561 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 三亚凤凰(SYX) | 07:00 - 08:45 | 0 |
| CZ6105 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 海口美兰(HAK) | 07:05 - 08:45 | 0 |
| CZ5555 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 郑州新郑(CGO) | 07:15 - 09:20 | 0 |
| CZ6195 班期每日 | 揭阳潮汕(SWA) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 07:20 - 09:50 | 0 |
| CZ6724 班期每日 | 台州路桥(HYN) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 07:20 - 10:00 | 0 |
| CZ3661 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 广州/白云(CAN) | 07:50 - 09:30 | 0 |
| CZ5377 班期1246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 深圳/宝安(SZX) | 07:55 - 09:40 | 0 |
| CZ5377 班期357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 深圳/宝安(SZX) | 07:55 - 09:45 | 0 |
| CZ3681 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 北京大兴国际机场(PKX) | 08:00 - 10:50 | 0 |
| CZ3682 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 08:00 - 11:10 | 0 |
| CZ3651 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 上海浦东(PVG) | 08:05 - 10:35 | 0 |
| CZ8517 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 宁波栎社(NGB) | 08:05 - 10:10 | 0 |
| CZ3662 班期每日 | 广州/白云(CAN) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 08:15 - 09:55 | 0 |
| CZ6106 班期每日 | 海口美兰(HAK) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 08:15 - 10:00 | 0 |
| CZ6169 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 哈尔滨太平(HRB) | 08:15 - 14:15 | 1 |
| CZ6297 班期每日 | 郑州新郑(CGO) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 08:20 - 11:00 | 0 |
| CZ6453 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 温州龙湾(WNZ) | 08:30 - 10:40 | 0 |
| CZ8626 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 乌鲁木齐天山国际机场(URC) | 08:30 - 15:50 | 1 |
| CZ3667 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 深圳/宝安(SZX) | 09:00 - 10:45 | 0 |
| CZ3685 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 北京大兴国际机场(PKX) | 09:00 - 12:00 | 0 |
| CZ3655 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 沈阳桃仙(SHE) | 09:25 - 12:55 | 0 |
| CZ6451 班期每日 | 沈阳桃仙(SHE) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 09:30 - 15:30 | 1 |
| CZ6577 班期13567 | 海口美兰(HAK) → 乌鲁木齐天山国际机场(URC) | 09:50 - 16:55 | 1 |
| CZ6987 班期7 | 乌鲁木齐天山国际机场(URC) → 三亚凤凰(SYX) | 09:55 - 17:05 | 1 |
| CZ8562 班期246 | 三亚凤凰(SYX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 09:55 - 12:00 | 0 |
| CZ6577 班期24 | 海口美兰(HAK) → 乌鲁木齐天山国际机场(URC) | 10:00 - 16:55 | 1 |
| CZ8562 班期1357 | 三亚凤凰(SYX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 10:00 - 12:00 | 0 |
| CZ6987 班期123456 | 乌鲁木齐天山国际机场(URC) → 三亚凤凰(SYX) | 10:05 - 17:05 | 1 |
| CZ5556 班期每日 | 郑州新郑(CGO) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 10:20 - 12:50 | 0 |
| CZ8507 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 南京禄口(NKG) | 10:25 - 12:40 | 0 |
| CZ6191 班期每日 | 揭阳潮汕(SWA) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 10:40 - 13:00 | 0 |
| CZ6393 班期每日 | 广州/白云(CAN) → 西宁曹家堡(XNN) | 10:45 - 15:40 | 1 |
| CZ5378 班期每日 | 深圳/宝安(SZX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 10:50 - 12:50 | 0 |
| CZ6196 班期1357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 揭阳潮汕(SWA) | 10:50 - 13:00 | 0 |
| CZ6196 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 揭阳潮汕(SWA) | 10:50 - 12:45 | 0 |
| CZ3657 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 上海浦东(PVG) | 11:00 - 13:30 | 0 |
| CZ6187 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 北京大兴国际机场(PKX) | 11:00 - 14:00 | 0 |
| CZ8518 班期每日 | 宁波栎社(NGB) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 11:00 - 14:00 | 0 |
| CZ6454 班期1357 | 温州龙湾(WNZ) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 11:30 - 14:15 | 0 |
| CZ6454 班期246 | 温州龙湾(WNZ) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 11:30 - 14:10 | 0 |
| CZ6211 班期246 | 大连周水子(DLC) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 11:35 - 17:00 | 1 |
| CZ3652 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 11:40 - 14:55 | 0 |
| CZ5525 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 杭州/萧山(HGH) | 11:40 - 14:00 | 0 |
| CZ3688 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 12:00 - 14:55 | 0 |
| CZ6298 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 郑州新郑(CGO) | 12:00 - 14:20 | 0 |
| CZ3691 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 广州/白云(CAN) | 12:10 - 14:05 | 0 |
| CZ3429 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 义乌(YIW) | 13:00 - 15:15 | 0 |
| CZ3686 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 13:05 - 16:10 | 0 |
| CZ8277 班期每日 | 武汉天河(WUH) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 13:40 - 15:35 | 0 |
| CZ5185 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 海口美兰(HAK) | 13:50 - 15:25 | 0 |
| CZ6381 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 杭州/萧山(HGH) | 13:50 - 16:10 | 0 |
| CZ8508 班期每日 | 南京禄口(NKG) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 13:50 - 16:25 | 0 |
| CZ3656 班期每日 | 沈阳桃仙(SHE) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 13:55 - 18:25 | 0 |
| CZ6192 班期1357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 揭阳潮汕(SWA) | 14:00 - 16:00 | 0 |
| CZ6192 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 揭阳潮汕(SWA) | 14:00 - 15:55 | 0 |
| CZ3658 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 14:35 - 17:45 | 0 |
| CZ8549 班期2467 | 揭阳潮汕(SWA) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 14:50 - 17:15 | 0 |
| CZ3687 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 北京大兴国际机场(PKX) | 15:00 - 17:45 | 0 |
| CZ8549 班期135 | 揭阳潮汕(SWA) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 15:00 - 17:15 | 0 |
| CZ5526 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 15:05 - 18:00 | 0 |
| CZ6188 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 15:05 - 18:10 | 0 |
| CZ3692 班期每日 | 广州/白云(CAN) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 15:10 - 17:00 | 0 |
| CZ6170 班期每日 | 哈尔滨太平(HRB) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 15:15 - 22:00 | 1 |
| CZ8799 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 南京禄口(NKG) | 15:15 - 17:15 | 0 |
| CZ5615 班期每日 | 郑州新郑(CGO) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 15:20 - 17:50 | 0 |
| CZ6351 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 上海浦东(PVG) | 15:55 - 18:25 | 0 |
| CZ3430 班期每日 | 义乌(YIW) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 16:00 - 18:30 | 0 |
| CZ6421 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 宁波栎社(NGB) | 16:15 - 18:25 | 0 |
| CZ5186 班期每日 | 海口美兰(HAK) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 16:30 - 18:10 | 0 |
| CZ6394 班期每日 | 西宁曹家堡(XNN) → 广州/白云(CAN) | 16:30 - 21:15 | 1 |
| CZ8278 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 武汉天河(WUH) | 16:35 - 18:15 | 0 |
| CZ6452 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 沈阳桃仙(SHE) | 16:40 - 22:40 | 1 |
| CZ8625 班期每日 | 乌鲁木齐天山国际机场(URC) → 珠海金湾(ZUH) | 16:50 - 23:30 | 1 |
| CZ6382 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 17:15 - 20:00 | 0 |
| CZ8573 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 南京禄口(NKG) | 17:25 - 19:30 | 0 |
| CZ3668 班期每日 | 深圳/宝安(SZX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 17:30 - 19:20 | 0 |
| CZ6697 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 杭州/萧山(HGH) | 17:30 - 19:40 | 0 |
| CZ6578 班期13 | 乌鲁木齐天山国际机场(URC) → 海口美兰(HAK) | 17:55 - 00:50 | 1 |
| CZ5739 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 义乌(YIW) | 18:00 - 19:55 | 0 |
| CZ6578 班期24567 | 乌鲁木齐天山国际机场(URC) → 海口美兰(HAK) | 18:00 - 00:50 | 1 |
| CZ6212 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 大连周水子(DLC) | 18:05 - 23:20 | 1 |
| CZ6988 班期每日 | 三亚凤凰(SYX) → 乌鲁木齐天山国际机场(URC) | 18:15 - 01:45 | 1 |
| CZ8550 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 揭阳潮汕(SWA) | 18:15 - 20:05 | 0 |
| CZ8800 班期每日 | 南京禄口(NKG) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 18:15 - 20:55 | 0 |
| CZ5616 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 郑州新郑(CGO) | 18:50 - 21:05 | 0 |
| CZ3653 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 北京大兴国际机场(PKX) | 19:00 - 22:00 | 0 |
| CZ3654 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 19:00 - 22:15 | 0 |
| CZ3659 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 厦门高崎(XMN) | 19:15 - 21:15 | 0 |
| CZ6422 班期每日 | 宁波栎社(NGB) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 19:25 - 22:15 | 0 |
| CZ6352 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 19:30 - 22:30 | 0 |
| CZ6371 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 深圳/宝安(SZX) | 19:30 - 21:15 | 0 |
| CZ8545 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 海口美兰(HAK) | 19:40 - 21:20 | 0 |
| CZ8574 班期每日 | 南京禄口(NKG) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 20:30 - 23:05 | 0 |
| CZ6698 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 20:45 - 23:35 | 0 |
| CZ5740 班期每日 | 义乌(YIW) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 20:50 - 23:20 | 0 |
| CZ6723 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 台州路桥(HYN) | 21:00 - 23:15 | 0 |
| CZ3660 班期每日 | 厦门高崎(XMN) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 22:15 - 00:40 | 0 |
| CZ6372 班期每日 | 深圳/宝安(SZX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 22:20 - 00:10 | 0 |
| CZ8546 班期每日 | 海口美兰(HAK) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 22:20 - 00:05 | 0 |
CZ8561
班期每日
07:00 - 08:45
KWE → SYX
贵阳龙洞堡 → 三亚凤凰
CZ6105
班期每日
07:05 - 08:45
KWE → HAK
贵阳龙洞堡 → 海口美兰
CZ5555
班期每日
07:15 - 09:20
KWE → CGO
贵阳龙洞堡 → 郑州新郑
CZ6195
班期每日
07:20 - 09:50
SWA → KWE
揭阳潮汕 → 贵阳龙洞堡
CZ6724
班期每日
07:20 - 10:00
HYN → KWE
台州路桥 → 贵阳龙洞堡
CZ3661
班期每日
07:50 - 09:30
KWE → CAN
贵阳龙洞堡 → 广州/白云
CZ5377
班期1246
07:55 - 09:40
KWE → SZX
贵阳龙洞堡 → 深圳/宝安
CZ5377
班期357
07:55 - 09:45
KWE → SZX
贵阳龙洞堡 → 深圳/宝安
CZ3681
班期每日
08:00 - 10:50
KWE → PKX
贵阳龙洞堡 → 北京大兴国际机场
CZ3682
班期每日
08:00 - 11:10
PKX → KWE
北京大兴国际机场 → 贵阳龙洞堡
CZ3651
班期每日
08:05 - 10:35
KWE → PVG
贵阳龙洞堡 → 上海浦东
CZ8517
班期每日
08:05 - 10:10
KWE → NGB
贵阳龙洞堡 → 宁波栎社
CZ3662
班期每日
08:15 - 09:55
CAN → KWE
广州/白云 → 贵阳龙洞堡
CZ6106
班期每日
08:15 - 10:00
HAK → KWE
海口美兰 → 贵阳龙洞堡
CZ6169
经停1
班期每日
08:15 - 14:15
KWE → HRB
贵阳龙洞堡 → 哈尔滨太平
CZ6297
班期每日
08:20 - 11:00
CGO → KWE
郑州新郑 → 贵阳龙洞堡
CZ6453
班期每日
08:30 - 10:40
KWE → WNZ
贵阳龙洞堡 → 温州龙湾
CZ8626
经停1
班期每日
08:30 - 15:50
ZUH → URC
珠海金湾 → 乌鲁木齐天山国际机场
CZ3667
班期每日
09:00 - 10:45
KWE → SZX
贵阳龙洞堡 → 深圳/宝安
CZ3685
班期每日
09:00 - 12:00
KWE → PKX
贵阳龙洞堡 → 北京大兴国际机场
CZ3655
班期每日
09:25 - 12:55
KWE → SHE
贵阳龙洞堡 → 沈阳桃仙
CZ6451
经停1
班期每日
09:30 - 15:30
SHE → KWE
沈阳桃仙 → 贵阳龙洞堡
CZ6577
经停1
班期13567
09:50 - 16:55
HAK → URC
海口美兰 → 乌鲁木齐天山国际机场
CZ6987
经停1
班期7
09:55 - 17:05
URC → SYX
乌鲁木齐天山国际机场 → 三亚凤凰
CZ8562
班期246
09:55 - 12:00
SYX → KWE
三亚凤凰 → 贵阳龙洞堡
CZ6577
经停1
班期24
10:00 - 16:55
HAK → URC
海口美兰 → 乌鲁木齐天山国际机场
CZ8562
班期1357
10:00 - 12:00
SYX → KWE
三亚凤凰 → 贵阳龙洞堡
CZ6987
经停1
班期123456
10:05 - 17:05
URC → SYX
乌鲁木齐天山国际机场 → 三亚凤凰
CZ5556
班期每日
10:20 - 12:50
CGO → KWE
郑州新郑 → 贵阳龙洞堡
CZ8507
班期每日
10:25 - 12:40
KWE → NKG
贵阳龙洞堡 → 南京禄口
CZ6191
班期每日
10:40 - 13:00
SWA → KWE
揭阳潮汕 → 贵阳龙洞堡
CZ6393
经停1
班期每日
10:45 - 15:40
CAN → XNN
广州/白云 → 西宁曹家堡
CZ5378
班期每日
10:50 - 12:50
SZX → KWE
深圳/宝安 → 贵阳龙洞堡
CZ6196
班期1357
10:50 - 13:00
KWE → SWA
贵阳龙洞堡 → 揭阳潮汕
CZ6196
班期246
10:50 - 12:45
KWE → SWA
贵阳龙洞堡 → 揭阳潮汕
CZ3657
班期每日
11:00 - 13:30
KWE → PVG
贵阳龙洞堡 → 上海浦东
CZ6187
班期每日
11:00 - 14:00
KWE → PKX
贵阳龙洞堡 → 北京大兴国际机场
CZ8518
班期每日
11:00 - 14:00
NGB → KWE
宁波栎社 → 贵阳龙洞堡
CZ6454
班期1357
11:30 - 14:15
WNZ → KWE
温州龙湾 → 贵阳龙洞堡
CZ6454
班期246
11:30 - 14:10
WNZ → KWE
温州龙湾 → 贵阳龙洞堡
CZ6211
经停1
班期246
11:35 - 17:00
DLC → KWE
大连周水子 → 贵阳龙洞堡
CZ3652
班期每日
11:40 - 14:55
PVG → KWE
上海浦东 → 贵阳龙洞堡
CZ5525
班期每日
11:40 - 14:00
KWE → HGH
贵阳龙洞堡 → 杭州/萧山
CZ3688
班期每日
12:00 - 14:55
PKX → KWE
北京大兴国际机场 → 贵阳龙洞堡
CZ6298
班期每日
12:00 - 14:20
KWE → CGO
贵阳龙洞堡 → 郑州新郑
CZ3691
班期每日
12:10 - 14:05
KWE → CAN
贵阳龙洞堡 → 广州/白云
CZ3429
班期每日
13:00 - 15:15
KWE → YIW
贵阳龙洞堡 → 义乌
CZ3686
班期每日
13:05 - 16:10
PKX → KWE
北京大兴国际机场 → 贵阳龙洞堡
CZ8277
班期每日
13:40 - 15:35
WUH → KWE
武汉天河 → 贵阳龙洞堡
CZ5185
班期每日
13:50 - 15:25
KWE → HAK
贵阳龙洞堡 → 海口美兰
CZ6381
班期每日
13:50 - 16:10
KWE → HGH
贵阳龙洞堡 → 杭州/萧山
CZ8508
班期每日
13:50 - 16:25
NKG → KWE
南京禄口 → 贵阳龙洞堡
CZ3656
班期每日
13:55 - 18:25
SHE → KWE
沈阳桃仙 → 贵阳龙洞堡
CZ6192
班期1357
14:00 - 16:00
KWE → SWA
贵阳龙洞堡 → 揭阳潮汕
CZ6192
班期246
14:00 - 15:55
KWE → SWA
贵阳龙洞堡 → 揭阳潮汕
CZ3658
班期每日
14:35 - 17:45
PVG → KWE
上海浦东 → 贵阳龙洞堡
CZ8549
班期2467
14:50 - 17:15
SWA → KWE
揭阳潮汕 → 贵阳龙洞堡
CZ3687
班期每日
15:00 - 17:45
KWE → PKX
贵阳龙洞堡 → 北京大兴国际机场
CZ8549
班期135
15:00 - 17:15
SWA → KWE
揭阳潮汕 → 贵阳龙洞堡
CZ5526
班期每日
15:05 - 18:00
HGH → KWE
杭州/萧山 → 贵阳龙洞堡
CZ6188
班期每日
15:05 - 18:10
PKX → KWE
北京大兴国际机场 → 贵阳龙洞堡
CZ3692
班期每日
15:10 - 17:00
CAN → KWE
广州/白云 → 贵阳龙洞堡
CZ6170
经停1
班期每日
15:15 - 22:00
HRB → KWE
哈尔滨太平 → 贵阳龙洞堡
CZ8799
班期每日
15:15 - 17:15
KWE → NKG
贵阳龙洞堡 → 南京禄口
CZ5615
班期每日
15:20 - 17:50
CGO → KWE
郑州新郑 → 贵阳龙洞堡
CZ6351
班期每日
15:55 - 18:25
KWE → PVG
贵阳龙洞堡 → 上海浦东
CZ3430
班期每日
16:00 - 18:30
YIW → KWE
义乌 → 贵阳龙洞堡
CZ6421
班期每日
16:15 - 18:25
KWE → NGB
贵阳龙洞堡 → 宁波栎社
CZ5186
班期每日
16:30 - 18:10
HAK → KWE
海口美兰 → 贵阳龙洞堡
CZ6394
经停1
班期每日
16:30 - 21:15
XNN → CAN
西宁曹家堡 → 广州/白云
CZ8278
班期每日
16:35 - 18:15
KWE → WUH
贵阳龙洞堡 → 武汉天河
CZ6452
经停1
班期每日
16:40 - 22:40
KWE → SHE
贵阳龙洞堡 → 沈阳桃仙
CZ8625
经停1
班期每日
16:50 - 23:30
URC → ZUH
乌鲁木齐天山国际机场 → 珠海金湾
CZ6382
班期每日
17:15 - 20:00
HGH → KWE
杭州/萧山 → 贵阳龙洞堡
CZ8573
班期每日
17:25 - 19:30
KWE → NKG
贵阳龙洞堡 → 南京禄口
CZ3668
班期每日
17:30 - 19:20
SZX → KWE
深圳/宝安 → 贵阳龙洞堡
CZ6697
班期每日
17:30 - 19:40
KWE → HGH
贵阳龙洞堡 → 杭州/萧山
CZ6578
经停1
班期13
17:55 - 00:50
URC → HAK
乌鲁木齐天山国际机场 → 海口美兰
CZ5739
班期每日
18:00 - 19:55
KWE → YIW
贵阳龙洞堡 → 义乌
CZ6578
经停1
班期24567
18:00 - 00:50
URC → HAK
乌鲁木齐天山国际机场 → 海口美兰
CZ6212
经停1
班期246
18:05 - 23:20
KWE → DLC
贵阳龙洞堡 → 大连周水子
CZ6988
经停1
班期每日
18:15 - 01:45
SYX → URC
三亚凤凰 → 乌鲁木齐天山国际机场
CZ8550
班期每日
18:15 - 20:05
KWE → SWA
贵阳龙洞堡 → 揭阳潮汕
CZ8800
班期每日
18:15 - 20:55
NKG → KWE
南京禄口 → 贵阳龙洞堡
CZ5616
班期每日
18:50 - 21:05
KWE → CGO
贵阳龙洞堡 → 郑州新郑
CZ3653
班期每日
19:00 - 22:00
KWE → PKX
贵阳龙洞堡 → 北京大兴国际机场
CZ3654
班期每日
19:00 - 22:15
PKX → KWE
北京大兴国际机场 → 贵阳龙洞堡
CZ3659
班期每日
19:15 - 21:15
KWE → XMN
贵阳龙洞堡 → 厦门高崎
CZ6422
班期每日
19:25 - 22:15
NGB → KWE
宁波栎社 → 贵阳龙洞堡
CZ6352
班期每日
19:30 - 22:30
PVG → KWE
上海浦东 → 贵阳龙洞堡
CZ6371
班期每日
19:30 - 21:15
KWE → SZX
贵阳龙洞堡 → 深圳/宝安
CZ8545
班期每日
19:40 - 21:20
KWE → HAK
贵阳龙洞堡 → 海口美兰
CZ8574
班期每日
20:30 - 23:05
NKG → KWE
南京禄口 → 贵阳龙洞堡
CZ6698
班期每日
20:45 - 23:35
HGH → KWE
杭州/萧山 → 贵阳龙洞堡
CZ5740
班期每日
20:50 - 23:20
YIW → KWE
义乌 → 贵阳龙洞堡
CZ6723
班期每日
21:00 - 23:15
KWE → HYN
贵阳龙洞堡 → 台州路桥
CZ3660
班期每日
22:15 - 00:40
XMN → KWE
厦门高崎 → 贵阳龙洞堡
CZ6372
班期每日
22:20 - 00:10
SZX → KWE
深圳/宝安 → 贵阳龙洞堡
CZ8546
班期每日
22:20 - 00:05
HAK → KWE
海口美兰 → 贵阳龙洞堡
| 航班号 | 航线 | 时刻 | 经停 |
|---|---|---|---|
| GY7106 班期每日 | 三亚凤凰(SYX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 06:55 - 08:50 | 0 |
| GY7145 班期1357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 常州奔牛(CZX) | 06:55 - 09:20 | 0 |
| GY7151 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 台州路桥(HYN) | 06:55 - 09:10 | 0 |
| GY7123 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 郑州新郑(CGO) | 07:00 - 11:30 | 1 |
| GY7317 班期1357 | 宁波栎社(NGB) → 德宏芒市机场(LUM) | 07:00 - 12:15 | 1 |
| GY7109 班期1357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 泉州晋江(JJN) | 07:05 - 11:15 | 1 |
| GY7121 班期1357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 合肥新桥(HFE) | 07:15 - 12:00 | 1 |
| GY7133 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 兴义万峰林(ACX) | 07:15 - 08:15 | 0 |
| GY7141 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 扬州泰州(YTY) | 07:15 - 09:30 | 0 |
| GY7143 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 济南遥墙(TNA) | 07:15 - 09:55 | 0 |
| GY7147 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 丽水(LIJ) | 07:15 - 09:35 | 0 |
| GY7175 班期157 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 德宏芒市机场(LUM) | 07:15 - 11:00 | 1 |
| GY7241 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 义乌(YIW) | 07:15 - 09:40 | 0 |
| GY7111 班期1357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 杭州/萧山(HGH) | 07:35 - 10:00 | 0 |
| GY7132 班期1357 | 兴义万峰林(ACX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 08:00 - 08:55 | 0 |
| GY7101 班期每日 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 北京大兴国际机场(PKX) | 08:30 - 11:10 | 0 |
| GY7129 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 常州奔牛(CZX) | 08:55 - 12:40 | 1 |
| GY7134 班期246 | 兴义万峰林(ACX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 08:55 - 09:40 | 0 |
| GY7146 班期1357 | 常州奔牛(CZX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 10:10 - 12:40 | 0 |
| GY7107 班期1357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 台州路桥(HYN) | 10:15 - 14:10 | 1 |
| GY7148 班期246 | 丽水(LIJ) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 10:35 - 13:15 | 0 |
| GY7112 班期1357 | 杭州/萧山(HGH) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 11:05 - 13:35 | 0 |
| GY7117 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 台州路桥(HYN) | 11:15 - 13:25 | 0 |
| GY7127 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 宁波栎社(NGB) | 11:30 - 14:00 | 0 |
| GY7110 班期1357 | 泉州晋江(JJN) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 12:00 - 16:05 | 1 |
| GY7102 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 12:25 - 15:30 | 0 |
| GY7124 班期246 | 郑州新郑(CGO) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 12:30 - 16:55 | 1 |
| GY7136 班期246 | 连云港花果山机场(LYG) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 12:45 - 15:25 | 0 |
| GY7122 班期1357 | 合肥新桥(HFE) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 12:55 - 17:30 | 1 |
| GY7318 班期1357 | 德宏芒市机场(LUM) → 宁波栎社(NGB) | 13:00 - 18:00 | 1 |
| GY7130 班期246 | 常州奔牛(CZX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 13:20 - 16:55 | 1 |
| GY7131 班期1357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 兴义万峰林(ACX) | 13:40 - 14:40 | 0 |
| GY7131 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 兴义万峰林(ACX) | 13:55 - 14:55 | 0 |
| GY7142 班期1357 | 扬州泰州(YTY) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 13:55 - 16:35 | 0 |
| GY7153 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 沈阳桃仙(SHE) | 13:55 - 19:15 | 1 |
| GY7176 班期157 | 德宏芒市机场(LUM) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 13:55 - 17:45 | 1 |
| GY7118 班期246 | 台州路桥(HYN) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 14:15 - 16:55 | 0 |
| GY7128 班期246 | 宁波栎社(NGB) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 14:15 - 16:55 | 0 |
| GY7113 班期1357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 台州路桥(HYN) | 14:35 - 17:05 | 0 |
| GY7108 班期1357 | 台州路桥(HYN) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 14:50 - 18:55 | 1 |
| GY7132 班期246 | 兴义万峰林(ACX) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 16:00 - 17:00 | 0 |
| GY7165 班期246 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 南京禄口(NKG) | 16:30 - 18:40 | 0 |
| GY7115 班期1357 | 贵阳龙洞堡(KWE) → 铜仁德江机场(DJG) | 17:00 - 18:00 | 0 |
| GY7242 班期每日 | 义乌(YIW) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 17:20 - 19:50 | 0 |
| GY7170 班期1357 | 淮安涟水(HIA) → 贵阳龙洞堡(KWE) | 17:30 - 20:10 | 0 |
