长春龙嘉 航司分布
CGQ
枢纽机场
吉林
2026 冬春
33
执飞航司
397
总航班量
中国南方航空
最繁忙航司
航司份额
航班时段分布
航空公司列表
总航班 397
| 航班号 | 航线 | 时刻 | 经停 |
|---|---|---|---|
| CZ6143 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京大兴国际机场(PKX) | 07:30 - 09:40 | 0 |
| CZ6374 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 长春龙嘉(CGQ) | 07:35 - 10:25 | 0 |
| CZ6541 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 上海浦东(PVG) | 07:35 - 10:40 | 0 |
| CZ6545 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 杭州/萧山(HGH) | 07:40 - 10:55 | 0 |
| CZ6617 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 南京禄口(NKG) | 07:45 - 10:40 | 0 |
| CZ6276 班期每日 | 广州/白云(CAN) → 长春龙嘉(CGQ) | 07:50 - 12:00 | 0 |
| CZ6341 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 广州/白云(CAN) | 07:50 - 12:40 | 0 |
| CZ6181 班期123456 | 长春龙嘉(CGQ) → 乌鲁木齐天山国际机场(URC) | 07:55 - 14:50 | 1 |
| CZ6181 班期7 | 长春龙嘉(CGQ) → 乌鲁木齐天山国际机场(URC) | 07:55 - 15:00 | 1 |
| CZ6357 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 深圳/宝安(SZX) | 08:00 - 12:45 | 0 |
| CZ6363 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 重庆江北(CKG) | 08:05 - 12:25 | 0 |
| CZ6239 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 西双版纳嘎洒(JHG) | 08:10 - 15:50 | 1 |
| CZ6177 班期每日 | 长沙黄花(CSX) → 长春龙嘉(CGQ) | 08:15 - 11:50 | 0 |
| CZ6745 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 海口美兰(HAK) | 08:15 - 15:45 | 1 |
| CZ8593 班期每日 | 深圳/宝安(SZX) → 长春龙嘉(CGQ) | 08:15 - 12:40 | 0 |
| CZ6145 班期124567 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京大兴国际机场(PKX) | 08:30 - 10:40 | 0 |
| CZ6145 班期3 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京大兴国际机场(PKX) | 08:30 - 10:45 | 0 |
| CZ6180 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 长春龙嘉(CGQ) | 08:30 - 10:30 | 0 |
| CZ6460 班期每日 | 昆明长水(KMG) → 长春龙嘉(CGQ) | 08:30 - 13:00 | 0 |
| CZ6569 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 西安咸阳(XIY) | 08:35 - 12:25 | 0 |
| CZ6767 班期每日 | 海口美兰(HAK) → 长春龙嘉(CGQ) | 08:45 - 15:30 | 1 |
| CZ6441 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 成都天府国际机场(TFU) | 08:50 - 13:25 | 0 |
| CZ8665 班期每日 | 武汉天河(WUH) → 长春龙嘉(CGQ) | 08:50 - 12:00 | 0 |
| CZ8460 班期246 | 长春龙嘉(CGQ) → 广州/白云(CAN) | 09:10 - 14:15 | 0 |
| CZ3771 班期每日 | 珠海金湾(ZUH) → 长春龙嘉(CGQ) | 09:15 - 15:25 | 1 |
| CZ6378 班期每日 | 广州/白云(CAN) → 长春龙嘉(CGQ) | 09:15 - 13:25 | 0 |
| CZ6624 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 三亚凤凰(SYX) | 09:15 - 14:50 | 0 |
| CZ3987 班期每日 | 南宁吴圩(NNG) → 长春龙嘉(CGQ) | 09:20 - 15:20 | 1 |
| CZ6669 班期246 | 三亚凤凰(SYX) → 长春龙嘉(CGQ) | 09:50 - 15:10 | 0 |
| CZ6377 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 广州/白云(CAN) | 10:00 - 14:50 | 0 |
| CZ6669 班期1357 | 三亚凤凰(SYX) → 长春龙嘉(CGQ) | 10:00 - 15:10 | 0 |
| CZ6973 班期每日 | 乌鲁木齐天山国际机场(URC) → 长春龙嘉(CGQ) | 10:00 - 16:50 | 1 |
| CZ6465 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 三亚凤凰(SYX) | 10:45 - 16:10 | 0 |
| CZ6144 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 长春龙嘉(CGQ) | 10:50 - 12:50 | 0 |
| CZ6543 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 上海浦东(PVG) | 11:15 - 14:20 | 0 |
| CZ3683 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 海口美兰(HAK) | 11:30 - 16:40 | 0 |
| CZ6609 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 深圳/宝安(SZX) | 11:40 - 16:30 | 0 |
| CZ3613 班期每日 | 深圳/宝安(SZX) → 长春龙嘉(CGQ) | 11:45 - 16:05 | 0 |
| CZ6146 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 长春龙嘉(CGQ) | 12:00 - 14:00 | 0 |
| CZ6542 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 长春龙嘉(CGQ) | 12:00 - 14:45 | 0 |
| CZ6546 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 长春龙嘉(CGQ) | 12:05 - 15:10 | 0 |
| CZ6618 班期每日 | 南京禄口(NKG) → 长春龙嘉(CGQ) | 12:05 - 14:45 | 0 |
| CZ6178 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 长沙黄花(CSX) | 12:50 - 16:40 | 0 |
| CZ8666 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 武汉天河(WUH) | 12:50 - 16:10 | 0 |
| CZ6511 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 南京禄口(NKG) | 12:55 - 15:45 | 0 |
| CZ6741 班期2467 | 揭阳潮汕(SWA) → 长春龙嘉(CGQ) | 13:25 - 18:55 | 1 |
| CZ6364 班期每日 | 重庆江北(CKG) → 长春龙嘉(CGQ) | 13:30 - 17:05 | 0 |
| CZ6570 班期每日 | 西安咸阳(XIY) → 长春龙嘉(CGQ) | 13:35 - 16:45 | 0 |
| CZ6193 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京大兴国际机场(PKX) | 13:40 - 15:50 | 0 |
| CZ8594 班期246 | 长春龙嘉(CGQ) → 深圳/宝安(SZX) | 13:40 - 18:30 | 0 |
| CZ6358 班期每日 | 深圳/宝安(SZX) → 长春龙嘉(CGQ) | 13:55 - 18:20 | 0 |
| CZ8594 班期1357 | 长春龙嘉(CGQ) → 深圳/宝安(SZX) | 13:55 - 19:00 | 0 |
| CZ5981 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 成都天府国际机场(TFU) | 14:05 - 18:45 | 0 |
| CZ6342 班期每日 | 广州/白云(CAN) → 长春龙嘉(CGQ) | 14:05 - 18:10 | 0 |
| CZ6851 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 广州/白云(CAN) | 14:15 - 19:05 | 0 |
| CZ6442 班期每日 | 成都天府国际机场(TFU) → 长春龙嘉(CGQ) | 14:30 - 18:20 | 0 |
| CZ6155 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 上海浦东(PVG) | 14:50 - 17:45 | 0 |
| CZ6544 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 长春龙嘉(CGQ) | 15:25 - 18:10 | 0 |
| CZ6149 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京大兴国际机场(PKX) | 15:35 - 17:45 | 0 |
| CZ6182 班期1256 | 乌鲁木齐天山国际机场(URC) → 长春龙嘉(CGQ) | 15:50 - 22:25 | 1 |
| CZ6623 班期每日 | 三亚凤凰(SYX) → 长春龙嘉(CGQ) | 15:50 - 21:15 | 0 |
| CZ6399 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 西安咸阳(XIY) | 15:55 - 19:45 | 0 |
| CZ6182 班期347 | 乌鲁木齐天山国际机场(URC) → 长春龙嘉(CGQ) | 16:00 - 22:25 | 1 |
| CZ6405 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 杭州/萧山(HGH) | 16:05 - 19:15 | 0 |
| CZ3606 班期123457 | 广州/白云(CAN) → 延吉朝阳川(YNJ) | 16:10 - 22:20 | 1 |
| CZ3606 班期6 | 广州/白云(CAN) → 延吉朝阳川(YNJ) | 16:15 - 22:20 | 1 |
| CZ3772 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 珠海金湾(ZUH) | 16:25 - 23:05 | 1 |
| CZ6768 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 海口美兰(HAK) | 16:30 - 23:50 | 1 |
| CZ6553 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 上海浦东(PVG) | 16:40 - 19:35 | 0 |
| CZ3605 班期123567 | 延吉朝阳川(YNJ) → 广州/白云(CAN) | 16:45 - 23:50 | 1 |
| CZ3605 班期4 | 延吉朝阳川(YNJ) → 广州/白云(CAN) | 16:45 - 00:05 | 1 |
| CZ6240 班期每日 | 西双版纳嘎洒(JHG) → 长春龙嘉(CGQ) | 16:45 - 23:50 | 1 |
| CZ6512 班期每日 | 南京禄口(NKG) → 长春龙嘉(CGQ) | 16:45 - 19:30 | 0 |
| CZ6746 班期每日 | 海口美兰(HAK) → 长春龙嘉(CGQ) | 16:45 - 23:35 | 1 |
| CZ3988 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 南宁吴圩(NNG) | 16:55 - 23:25 | 1 |
| CZ5855 班期每日 | 武汉天河(WUH) → 长春龙嘉(CGQ) | 17:00 - 20:10 | 0 |
| CZ6194 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 长春龙嘉(CGQ) | 17:00 - 19:00 | 0 |
| CZ6466 班期每日 | 三亚凤凰(SYX) → 长春龙嘉(CGQ) | 17:05 - 22:15 | 0 |
| CZ3614 班期1357 | 长春龙嘉(CGQ) → 深圳/宝安(SZX) | 17:10 - 21:50 | 0 |
| CZ3614 班期246 | 长春龙嘉(CGQ) → 深圳/宝安(SZX) | 17:10 - 22:00 | 0 |
| CZ6670 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 三亚凤凰(SYX) | 17:20 - 22:50 | 0 |
| CZ3323 班期1357 | 上海浦东(PVG) → 长春龙嘉(CGQ) | 17:40 - 20:25 | 0 |
| CZ6459 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 昆明长水(KMG) | 17:40 - 23:00 | 0 |
| CZ3684 班期每日 | 海口美兰(HAK) → 长春龙嘉(CGQ) | 17:45 - 22:40 | 0 |
| CZ6974 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 乌鲁木齐天山国际机场(URC) | 17:45 - 01:25 | 1 |
| CZ8663 班期1357 | 长春龙嘉(CGQ) → 青岛胶东国际机场(TAO) | 17:55 - 20:15 | 0 |
| CZ8663 班期246 | 长春龙嘉(CGQ) → 青岛胶东国际机场(TAO) | 17:55 - 20:10 | 0 |
| CZ6275 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 广州/白云(CAN) | 18:00 - 23:00 | 0 |
| CZ6610 班期每日 | 深圳/宝安(SZX) → 长春龙嘉(CGQ) | 18:00 - 22:20 | 0 |
| CZ8459 班期135 | 广州/白云(CAN) → 长春龙嘉(CGQ) | 18:00 - 22:05 | 0 |
| CZ6156 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 长春龙嘉(CGQ) | 18:50 - 21:40 | 0 |
| CZ6150 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 长春龙嘉(CGQ) | 19:15 - 21:15 | 0 |
| CZ6179 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京大兴国际机场(PKX) | 19:20 - 21:35 | 0 |
| CZ6373 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 上海浦东(PVG) | 19:30 - 22:35 | 0 |
| CZ6742 班期2467 | 长春龙嘉(CGQ) → 揭阳潮汕(SWA) | 19:45 - 01:20 | 1 |
| CZ5982 班期每日 | 成都天府国际机场(TFU) → 长春龙嘉(CGQ) | 19:50 - 23:35 | 0 |
| CZ6852 班期每日 | 广州/白云(CAN) → 长春龙嘉(CGQ) | 20:15 - 00:25 | 0 |
| CZ6406 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 长春龙嘉(CGQ) | 20:20 - 23:30 | 0 |
| CZ6554 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 长春龙嘉(CGQ) | 20:40 - 23:30 | 0 |
| CZ6400 班期每日 | 西安咸阳(XIY) → 长春龙嘉(CGQ) | 20:50 - 23:55 | 0 |
| CZ5856 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 武汉天河(WUH) | 21:00 - 00:20 | 0 |
| CZ3324 班期157 | 长春龙嘉(CGQ) → 上海浦东(PVG) | 21:20 - 00:10 | 0 |
| CZ3324 班期3 | 长春龙嘉(CGQ) → 上海浦东(PVG) | 21:20 - 00:15 | 0 |
| CZ8664 班期每日 | 青岛胶东国际机场(TAO) → 长春龙嘉(CGQ) | 21:35 - 23:40 | 0 |
CZ6143
班期每日
07:30 - 09:40
CGQ → PKX
长春龙嘉 → 北京大兴国际机场
CZ6374
班期每日
07:35 - 10:25
PVG → CGQ
上海浦东 → 长春龙嘉
CZ6541
班期每日
07:35 - 10:40
CGQ → PVG
长春龙嘉 → 上海浦东
CZ6545
班期每日
07:40 - 10:55
CGQ → HGH
长春龙嘉 → 杭州/萧山
CZ6617
班期每日
07:45 - 10:40
CGQ → NKG
长春龙嘉 → 南京禄口
CZ6276
班期每日
07:50 - 12:00
CAN → CGQ
广州/白云 → 长春龙嘉
CZ6341
班期每日
07:50 - 12:40
CGQ → CAN
长春龙嘉 → 广州/白云
CZ6181
经停1
班期123456
07:55 - 14:50
CGQ → URC
长春龙嘉 → 乌鲁木齐天山国际机场
CZ6181
经停1
班期7
07:55 - 15:00
CGQ → URC
长春龙嘉 → 乌鲁木齐天山国际机场
CZ6357
班期每日
08:00 - 12:45
CGQ → SZX
长春龙嘉 → 深圳/宝安
CZ6363
班期每日
08:05 - 12:25
CGQ → CKG
长春龙嘉 → 重庆江北
CZ6239
经停1
班期每日
08:10 - 15:50
CGQ → JHG
长春龙嘉 → 西双版纳嘎洒
CZ6177
班期每日
08:15 - 11:50
CSX → CGQ
长沙黄花 → 长春龙嘉
CZ6745
经停1
班期每日
08:15 - 15:45
CGQ → HAK
长春龙嘉 → 海口美兰
CZ8593
班期每日
08:15 - 12:40
SZX → CGQ
深圳/宝安 → 长春龙嘉
CZ6145
班期124567
08:30 - 10:40
CGQ → PKX
长春龙嘉 → 北京大兴国际机场
CZ6145
班期3
08:30 - 10:45
CGQ → PKX
长春龙嘉 → 北京大兴国际机场
CZ6180
班期每日
08:30 - 10:30
PKX → CGQ
北京大兴国际机场 → 长春龙嘉
CZ6460
班期每日
08:30 - 13:00
KMG → CGQ
昆明长水 → 长春龙嘉
CZ6569
班期每日
08:35 - 12:25
CGQ → XIY
长春龙嘉 → 西安咸阳
CZ6767
经停1
班期每日
08:45 - 15:30
HAK → CGQ
海口美兰 → 长春龙嘉
CZ6441
班期每日
08:50 - 13:25
CGQ → TFU
长春龙嘉 → 成都天府国际机场
CZ8665
班期每日
08:50 - 12:00
WUH → CGQ
武汉天河 → 长春龙嘉
CZ8460
班期246
09:10 - 14:15
CGQ → CAN
长春龙嘉 → 广州/白云
CZ3771
经停1
班期每日
09:15 - 15:25
ZUH → CGQ
珠海金湾 → 长春龙嘉
CZ6378
班期每日
09:15 - 13:25
CAN → CGQ
广州/白云 → 长春龙嘉
CZ6624
班期每日
09:15 - 14:50
CGQ → SYX
长春龙嘉 → 三亚凤凰
CZ3987
经停1
班期每日
09:20 - 15:20
NNG → CGQ
南宁吴圩 → 长春龙嘉
CZ6669
班期246
09:50 - 15:10
SYX → CGQ
三亚凤凰 → 长春龙嘉
CZ6377
班期每日
10:00 - 14:50
CGQ → CAN
长春龙嘉 → 广州/白云
CZ6669
班期1357
10:00 - 15:10
SYX → CGQ
三亚凤凰 → 长春龙嘉
CZ6973
经停1
班期每日
10:00 - 16:50
URC → CGQ
乌鲁木齐天山国际机场 → 长春龙嘉
CZ6465
班期每日
10:45 - 16:10
CGQ → SYX
长春龙嘉 → 三亚凤凰
CZ6144
班期每日
10:50 - 12:50
PKX → CGQ
北京大兴国际机场 → 长春龙嘉
CZ6543
班期每日
11:15 - 14:20
CGQ → PVG
长春龙嘉 → 上海浦东
CZ3683
班期每日
11:30 - 16:40
CGQ → HAK
长春龙嘉 → 海口美兰
CZ6609
班期每日
11:40 - 16:30
CGQ → SZX
长春龙嘉 → 深圳/宝安
CZ3613
班期每日
11:45 - 16:05
SZX → CGQ
深圳/宝安 → 长春龙嘉
CZ6146
班期每日
12:00 - 14:00
PKX → CGQ
北京大兴国际机场 → 长春龙嘉
CZ6542
班期每日
12:00 - 14:45
PVG → CGQ
上海浦东 → 长春龙嘉
CZ6546
班期每日
12:05 - 15:10
HGH → CGQ
杭州/萧山 → 长春龙嘉
CZ6618
班期每日
12:05 - 14:45
NKG → CGQ
南京禄口 → 长春龙嘉
CZ6178
班期每日
12:50 - 16:40
CGQ → CSX
长春龙嘉 → 长沙黄花
CZ8666
班期每日
12:50 - 16:10
CGQ → WUH
长春龙嘉 → 武汉天河
CZ6511
班期每日
12:55 - 15:45
CGQ → NKG
长春龙嘉 → 南京禄口
CZ6741
经停1
班期2467
13:25 - 18:55
SWA → CGQ
揭阳潮汕 → 长春龙嘉
CZ6364
班期每日
13:30 - 17:05
CKG → CGQ
重庆江北 → 长春龙嘉
CZ6570
班期每日
13:35 - 16:45
XIY → CGQ
西安咸阳 → 长春龙嘉
CZ6193
班期每日
13:40 - 15:50
CGQ → PKX
长春龙嘉 → 北京大兴国际机场
CZ8594
班期246
13:40 - 18:30
CGQ → SZX
长春龙嘉 → 深圳/宝安
CZ6358
班期每日
13:55 - 18:20
SZX → CGQ
深圳/宝安 → 长春龙嘉
CZ8594
班期1357
13:55 - 19:00
CGQ → SZX
长春龙嘉 → 深圳/宝安
CZ5981
班期每日
14:05 - 18:45
CGQ → TFU
长春龙嘉 → 成都天府国际机场
CZ6342
班期每日
14:05 - 18:10
CAN → CGQ
广州/白云 → 长春龙嘉
CZ6851
班期每日
14:15 - 19:05
CGQ → CAN
长春龙嘉 → 广州/白云
CZ6442
班期每日
14:30 - 18:20
TFU → CGQ
成都天府国际机场 → 长春龙嘉
CZ6155
班期每日
14:50 - 17:45
CGQ → PVG
长春龙嘉 → 上海浦东
CZ6544
班期每日
15:25 - 18:10
PVG → CGQ
上海浦东 → 长春龙嘉
CZ6149
班期每日
15:35 - 17:45
CGQ → PKX
长春龙嘉 → 北京大兴国际机场
CZ6182
经停1
班期1256
15:50 - 22:25
URC → CGQ
乌鲁木齐天山国际机场 → 长春龙嘉
CZ6623
班期每日
15:50 - 21:15
SYX → CGQ
三亚凤凰 → 长春龙嘉
CZ6399
班期每日
15:55 - 19:45
CGQ → XIY
长春龙嘉 → 西安咸阳
CZ6182
经停1
班期347
16:00 - 22:25
URC → CGQ
乌鲁木齐天山国际机场 → 长春龙嘉
CZ6405
班期每日
16:05 - 19:15
CGQ → HGH
长春龙嘉 → 杭州/萧山
CZ3606
经停1
班期123457
16:10 - 22:20
CAN → YNJ
广州/白云 → 延吉朝阳川
CZ3606
经停1
班期6
16:15 - 22:20
CAN → YNJ
广州/白云 → 延吉朝阳川
CZ3772
经停1
班期每日
16:25 - 23:05
CGQ → ZUH
长春龙嘉 → 珠海金湾
CZ6768
经停1
班期每日
16:30 - 23:50
CGQ → HAK
长春龙嘉 → 海口美兰
CZ6553
班期每日
16:40 - 19:35
CGQ → PVG
长春龙嘉 → 上海浦东
CZ3605
经停1
班期123567
16:45 - 23:50
YNJ → CAN
延吉朝阳川 → 广州/白云
CZ3605
经停1
班期4
16:45 - 00:05
YNJ → CAN
延吉朝阳川 → 广州/白云
CZ6240
经停1
班期每日
16:45 - 23:50
JHG → CGQ
西双版纳嘎洒 → 长春龙嘉
CZ6512
班期每日
16:45 - 19:30
NKG → CGQ
南京禄口 → 长春龙嘉
CZ6746
经停1
班期每日
16:45 - 23:35
HAK → CGQ
海口美兰 → 长春龙嘉
CZ3988
经停1
班期每日
16:55 - 23:25
CGQ → NNG
长春龙嘉 → 南宁吴圩
CZ5855
班期每日
17:00 - 20:10
WUH → CGQ
武汉天河 → 长春龙嘉
CZ6194
班期每日
17:00 - 19:00
PKX → CGQ
北京大兴国际机场 → 长春龙嘉
CZ6466
班期每日
17:05 - 22:15
SYX → CGQ
三亚凤凰 → 长春龙嘉
CZ3614
班期1357
17:10 - 21:50
CGQ → SZX
长春龙嘉 → 深圳/宝安
CZ3614
班期246
17:10 - 22:00
CGQ → SZX
长春龙嘉 → 深圳/宝安
CZ6670
班期每日
17:20 - 22:50
CGQ → SYX
长春龙嘉 → 三亚凤凰
CZ3323
班期1357
17:40 - 20:25
PVG → CGQ
上海浦东 → 长春龙嘉
CZ6459
班期每日
17:40 - 23:00
CGQ → KMG
长春龙嘉 → 昆明长水
CZ3684
班期每日
17:45 - 22:40
HAK → CGQ
海口美兰 → 长春龙嘉
CZ6974
经停1
班期每日
17:45 - 01:25
CGQ → URC
长春龙嘉 → 乌鲁木齐天山国际机场
CZ8663
班期1357
17:55 - 20:15
CGQ → TAO
长春龙嘉 → 青岛胶东国际机场
CZ8663
班期246
17:55 - 20:10
CGQ → TAO
长春龙嘉 → 青岛胶东国际机场
CZ6275
班期每日
18:00 - 23:00
CGQ → CAN
长春龙嘉 → 广州/白云
CZ6610
班期每日
18:00 - 22:20
SZX → CGQ
深圳/宝安 → 长春龙嘉
CZ8459
班期135
18:00 - 22:05
CAN → CGQ
广州/白云 → 长春龙嘉
CZ6156
班期每日
18:50 - 21:40
PVG → CGQ
上海浦东 → 长春龙嘉
CZ6150
班期每日
19:15 - 21:15
PKX → CGQ
北京大兴国际机场 → 长春龙嘉
CZ6179
班期每日
19:20 - 21:35
CGQ → PKX
长春龙嘉 → 北京大兴国际机场
CZ6373
班期每日
19:30 - 22:35
CGQ → PVG
长春龙嘉 → 上海浦东
CZ6742
经停1
班期2467
19:45 - 01:20
CGQ → SWA
长春龙嘉 → 揭阳潮汕
CZ5982
班期每日
19:50 - 23:35
TFU → CGQ
成都天府国际机场 → 长春龙嘉
CZ6852
班期每日
20:15 - 00:25
CAN → CGQ
广州/白云 → 长春龙嘉
CZ6406
班期每日
20:20 - 23:30
HGH → CGQ
杭州/萧山 → 长春龙嘉
CZ6554
班期每日
20:40 - 23:30
PVG → CGQ
上海浦东 → 长春龙嘉
CZ6400
班期每日
20:50 - 23:55
XIY → CGQ
西安咸阳 → 长春龙嘉
CZ5856
班期每日
21:00 - 00:20
CGQ → WUH
长春龙嘉 → 武汉天河
CZ3324
班期157
21:20 - 00:10
CGQ → PVG
长春龙嘉 → 上海浦东
CZ3324
班期3
21:20 - 00:15
CGQ → PVG
长春龙嘉 → 上海浦东
CZ8664
班期每日
21:35 - 23:40
TAO → CGQ
青岛胶东国际机场 → 长春龙嘉
| 航班号 | 航线 | 时刻 | 经停 |
|---|---|---|---|
| CA1609 班期4 | 北京首都国际机场(PEK) → 长春龙嘉(CGQ) | 07:10 - 09:00 | 0 |
| CA1609 班期123567 | 北京首都国际机场(PEK) → 长春龙嘉(CGQ) | 07:15 - 09:00 | 0 |
| CA8547 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 长春龙嘉(CGQ) | 07:20 - 10:25 | 0 |
| CA8585 班期每日 | 上海浦东(PVG) → 长春龙嘉(CGQ) | 07:40 - 10:20 | 0 |
| CA1654 班期1567 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京首都国际机场(PEK) | 08:00 - 09:55 | 0 |
| CA1654 班期234 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京首都国际机场(PEK) | 08:00 - 10:00 | 0 |
| CA4015 班期246 | 重庆江北(CKG) → 长春龙嘉(CGQ) | 08:00 - 11:35 | 0 |
| CA2713 班期每日 | 成都天府国际机场(TFU) → 长春龙嘉(CGQ) | 08:30 - 12:10 | 0 |
| CA8159 班期每日 | 呼和浩特白塔(HET) → 长春龙嘉(CGQ) | 08:55 - 11:20 | 0 |
| CA2921 班期每日 | 天津滨海(TSN) → 长春龙嘉(CGQ) | 09:00 - 10:55 | 0 |
| CA1627 班期124567 | 北京首都国际机场(PEK) → 长春龙嘉(CGQ) | 09:40 - 11:40 | 0 |
| CA1627 班期3 | 北京首都国际机场(PEK) → 长春龙嘉(CGQ) | 09:45 - 11:40 | 0 |
| CA1610 班期14 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京首都国际机场(PEK) | 10:00 - 12:00 | 0 |
| CA1610 班期2356 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京首都国际机场(PEK) | 10:00 - 11:55 | 0 |
| CA1610 班期7 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京首都国际机场(PEK) | 10:00 - 12:15 | 0 |
| CA8548 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 杭州/萧山(HGH) | 11:25 - 14:35 | 0 |
| CA8586 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 上海浦东(PVG) | 11:25 - 14:25 | 0 |
| CA2922 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 天津滨海(TSN) | 11:50 - 14:15 | 0 |
| CA4016 班期246 | 长春龙嘉(CGQ) → 重庆江北(CKG) | 12:30 - 16:35 | 0 |
| CA1628 班期246 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京首都国际机场(PEK) | 12:35 - 14:45 | 0 |
| CA8160 班期15 | 长春龙嘉(CGQ) → 呼和浩特白塔(HET) | 12:35 - 15:15 | 0 |
| CA8160 班期37 | 长春龙嘉(CGQ) → 呼和浩特白塔(HET) | 12:35 - 15:00 | 0 |
| CA1628 班期1357 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京首都国际机场(PEK) | 12:40 - 14:45 | 0 |
| CA8160 班期246 | 长春龙嘉(CGQ) → 呼和浩特白塔(HET) | 12:40 - 15:00 | 0 |
| CA1649 班期每日 | 北京首都国际机场(PEK) → 长春龙嘉(CGQ) | 12:50 - 14:40 | 0 |
| CA2714 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 成都天府国际机场(TFU) | 13:10 - 17:40 | 0 |
| CA8137 班期每日 | 呼和浩特白塔(HET) → 长春龙嘉(CGQ) | 14:15 - 16:30 | 0 |
| CA2721 班期每日 | 成都天府国际机场(TFU) → 长春龙嘉(CGQ) | 15:30 - 19:20 | 0 |
| CA8285 班期123457 | 武汉天河(WUH) → 长春龙嘉(CGQ) | 15:45 - 19:00 | 0 |
| CA1650 班期123467 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京首都国际机场(PEK) | 16:00 - 18:15 | 0 |
| CA1650 班期5 | 长春龙嘉(CGQ) → 北京首都国际机场(PEK) | 16:00 - 18:10 | 0 |
| CA8285 班期6 | 武汉天河(WUH) → 长春龙嘉(CGQ) | 16:00 - 19:00 | 0 |
| CA8575 班期123457 | 上海浦东(PVG) → 长春龙嘉(CGQ) | 16:00 - 19:00 | 0 |
| CA8575 班期6 | 上海浦东(PVG) → 长春龙嘉(CGQ) | 16:15 - 19:00 | 0 |
| CA1755 班期每日 | 杭州/萧山(HGH) → 长春龙嘉(CGQ) | 17:05 - 20:00 | 0 |
| CA8138 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 呼和浩特白塔(HET) | 17:20 - 19:35 | 0 |
| CA2937 班期135 | 天津滨海(TSN) → 长春龙嘉(CGQ) | 18:35 - 20:30 | 0 |
| CA8637 班期每日 | 北京大兴国际机场(PKX) → 长春龙嘉(CGQ) | 19:30 - 21:20 | 0 |
| CA8286 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 武汉天河(WUH) | 19:55 - 23:10 | 0 |
| CA8576 班期每日 | 长春龙嘉(CGQ) → 上海浦东(PVG) | 19:55 - 22:55 | 0 |
| CA1653 班期135 | 北京首都国际机场(PEK) → 长春龙嘉(CGQ) | 20:00 - 21:50 | 0 |
| CA1653 班期2467 | 北京首都国际机场(PEK) → 长春龙嘉(CGQ) | 20:05 - 21:50 | 0 |
