TV
航司代码:TV
拉萨贡嘎
LXA
31 条航线
| 目的地 | 航线 | 航班号数 | 班期数 |
|---|---|---|---|
| 成都双流 CTU | LXA-CTU | 7 | 9 |
| 西安咸阳 XIY | LXA-XIY | 6 | 6 |
| 西宁曹家堡 XNN | LXA-XNN | 4 | 5 |
| 阿里昆莎 NGQ | LXA-NGQ | 4 | 5 |
| 昌都邦达 BPX | LXA-BPX | 3 | 4 |
| 绵阳南郊 MIG | LXA-MIG | 3 | 4 |
| 重庆江北 CKG | LXA-CKG | 2 | 4 |
| 丽江三义 LJG | LXA-LJG | 3 | 3 |
| 广元盘龙 GYS | LXA-GYS | 3 | 3 |
| 泸州云龙 LZO | LXA-LZO | 2 | 2 |
| 南充高坪 NAO | LXA-NAO | 2 | 2 |
| 宜宾五粮液 YBP | LXA-YBP | 2 | 2 |
| 长沙黄花 CSX | LXA-CSX | 1 | 2 |
| 林芝米林 LZY | LXA-LZY | 1 | 2 |
| 沈阳桃仙 SHE | LXA-SHE | 1 | 2 |
| 北京首都国际机场 PEK | LXA-PEK | 1 | 1 |
| 武汉天河 WUH | LXA-WUH | 1 | 1 |
| 宜昌三峡 YIH | LXA-YIH | 1 | 1 |
| 兰州中川 LHW | LXA-LHW | 1 | 1 |
| 玉树/巴塘 YUS | LXA-YUS | 1 | 1 |
| 昆明长水 KMG | LXA-KMG | 1 | 1 |
| 常州奔牛 CZX | LXA-CZX | 1 | 1 |
| 南京禄口 NKG | LXA-NKG | 1 | 1 |
| 合肥新桥 HFE | LXA-HFE | 1 | 1 |
| 温州龙湾 WNZ | LXA-WNZ | 1 | 1 |
| 巴中恩阳 BZX | LXA-BZX | 1 | 1 |
| 达州金垭 DZH | LXA-DZH | 1 | 1 |
| 贵阳龙洞堡 KWE | LXA-KWE | 1 | 1 |
| 阿里普兰 APJ | LXA-APJ | 1 | 1 |
| 日喀则和平 RKZ | LXA-RKZ | 1 | 1 |
| 成都天府 TFU | LXA-TFU | 1 | 1 |
成都双流
CTU
25 条航线
| 目的地 | 航线 | 航班号数 | 班期数 |
|---|---|---|---|
| 拉萨贡嘎 LXA | CTU-LXA | 7 | 9 |
| 西宁曹家堡 XNN | CTU-XNN | 3 | 6 |
| 西双版纳嘎洒 JHG | CTU-JHG | 2 | 4 |
| 石家庄正定 SJW | CTU-SJW | 2 | 2 |
| 三亚凤凰 SYX | CTU-SYX | 2 | 2 |
| 上海虹桥 SHA | CTU-SHA | 2 | 2 |
| 林芝米林 LZY | CTU-LZY | 2 | 2 |
| 珠海金湾 ZUH | CTU-ZUH | 1 | 2 |
| 大理凤仪 DLU | CTU-DLU | 1 | 2 |
| 丽江三义 LJG | CTU-LJG | 1 | 2 |
| 厦门高崎 XMN | CTU-XMN | 1 | 2 |
| 日喀则和平 RKZ | CTU-RKZ | 1 | 2 |
| 北京首都国际机场 PEK | CTU-PEK | 1 | 1 |
| 运城盐湖 YCU | CTU-YCU | 1 | 1 |
| 太原武宿 TYN | CTU-TYN | 1 | 1 |
| 广州/白云 CAN | CTU-CAN | 1 | 1 |
| 南宁吴圩 NNG | CTU-NNG | 1 | 1 |
| 深圳/宝安 SZX | CTU-SZX | 1 | 1 |
| 昆明长水 KMG | CTU-KMG | 1 | 1 |
| 济南遥墙 TNA | CTU-TNA | 1 | 1 |
| 临沂启阳 LYI | CTU-LYI | 1 | 1 |
| 合肥新桥 HFE | CTU-HFE | 1 | 1 |
| 三明沙县 SQJ | CTU-SQJ | 1 | 1 |
| 昌都邦达 BPX | CTU-BPX | 1 | 1 |
| 沈阳桃仙 SHE | CTU-SHE | 1 | 1 |
西宁曹家堡
XNN
16 条航线
| 目的地 | 航线 | 航班号数 | 班期数 |
|---|---|---|---|
| 玉树/巴塘 YUS | XNN-YUS | 4 | 6 |
| 格尔木 GOQ | XNN-GOQ | 3 | 6 |
| 拉萨贡嘎 LXA | XNN-LXA | 4 | 4 |
| 成都双流 CTU | XNN-CTU | 3 | 4 |
| 石家庄正定 SJW | XNN-SJW | 2 | 2 |
| 天津滨海 TSN | XNN-TSN | 2 | 2 |
| 果洛/玛沁 GMQ | XNN-GMQ | 2 | 2 |
| 喀什徕宁 KHG | XNN-KHG | 1 | 2 |
| 郑州新郑 CGO | XNN-CGO | 1 | 1 |
| 大理凤仪 DLU | XNN-DLU | 1 | 1 |
| 济南遥墙 TNA | XNN-TNA | 1 | 1 |
| 三明沙县 SQJ | XNN-SQJ | 1 | 1 |
| 重庆江北 CKG | XNN-CKG | 1 | 1 |
| 南充高坪 NAO | XNN-NAO | 1 | 1 |
| 莎车/叶尔羌 QSZ | XNN-QSZ | 1 | 1 |
| 沈阳桃仙 SHE | XNN-SHE | 1 | 1 |
西安咸阳
XIY
14 条航线
| 目的地 | 航线 | 航班号数 | 班期数 |
|---|---|---|---|
| 拉萨贡嘎 LXA | XIY-LXA | 6 | 8 |
| 大理凤仪 DLU | XIY-DLU | 1 | 3 |
| 西双版纳嘎洒 JHG | XIY-JHG | 2 | 2 |
| 丽江三义 LJG | XIY-LJG | 1 | 2 |
| 林芝米林 LZY | XIY-LZY | 1 | 2 |
| 北海福成 BHY | XIY-BHY | 1 | 1 |
| 保山云瑞 BSD | XIY-BSD | 1 | 1 |
| 昭通 ZAT | XIY-ZAT | 1 | 1 |
| 杭州萧山国际机场 HGH | XIY-HGH | 1 | 1 |
| 济南遥墙 TNA | XIY-TNA | 1 | 1 |
| 南通兴东 NTG | XIY-NTG | 1 | 1 |
| 昌都邦达 BPX | XIY-BPX | 1 | 1 |
| 日喀则和平 RKZ | XIY-RKZ | 1 | 1 |
| 沈阳桃仙 SHE | XIY-SHE | 1 | 1 |
绵阳南郊
MIG
12 条航线
大理凤仪
DLU
10 条航线
丽江三义
LJG
7 条航线
重庆江北
CKG
7 条航线
林芝米林
LZY
6 条航线
宜宾五粮液
YBP
6 条航线
广元盘龙
GYS
5 条航线
长沙黄花
CSX
5 条航线
昌都邦达
BPX
4 条航线
西双版纳嘎洒
JHG
4 条航线
太原武宿
TYN
4 条航线
昆明长水
KMG
4 条航线
南充高坪
NAO
4 条航线
沈阳桃仙
SHE
4 条航线
深圳/宝安
SZX
4 条航线
普洱思茅
SYM
4 条航线
杭州萧山国际机场
HGH
4 条航线
南京禄口
NKG
4 条航线
日喀则和平
RKZ
4 条航线
拉萨贡嘎
LXA
27 条航线
| 目的地 | 航线 | 航班号数 | 班期数 |
|---|---|---|---|
| 成都双流 CTU | LXA-CTU | 6 | 10 |
| 重庆江北 CKG | LXA-CKG | 3 | 5 |
| 阿里昆莎 NGQ | LXA-NGQ | 4 | 4 |
| 林芝米林 LZY | LXA-LZY | 4 | 4 |
| 西宁曹家堡 XNN | LXA-XNN | 3 | 4 |
| 西安咸阳 XIY | LXA-XIY | 3 | 3 |
| 昌都邦达 BPX | LXA-BPX | 3 | 3 |
| 绵阳南郊 MIG | LXA-MIG | 3 | 3 |
| 广元盘龙 GYS | LXA-GYS | 2 | 2 |
| 泸州云龙 LZO | LXA-LZO | 2 | 2 |
| 宜宾五粮液 YBP | LXA-YBP | 2 | 2 |
| 武汉天河 WUH | LXA-WUH | 1 | 2 |
| 北京首都国际机场 PEK | LXA-PEK | 1 | 1 |
| 太原武宿 TYN | LXA-TYN | 1 | 1 |
| 长沙黄花 CSX | LXA-CSX | 1 | 1 |
| 揭阳潮汕 SWA | LXA-SWA | 1 | 1 |
| 果洛/玛沁 GMQ | LXA-GMQ | 1 | 1 |
| 兰州中川 LHW | LXA-LHW | 1 | 1 |
| 丽江三义 LJG | LXA-LJG | 1 | 1 |
| 昆明长水 KMG | LXA-KMG | 1 | 1 |
| 南京禄口 NKG | LXA-NKG | 1 | 1 |
| 达州金垭 DZH | LXA-DZH | 1 | 1 |
| 贵阳龙洞堡 KWE | LXA-KWE | 1 | 1 |
| 南充高坪 NAO | LXA-NAO | 1 | 1 |
| 阿里普兰 APJ | LXA-APJ | 1 | 1 |
| 成都天府 TFU | LXA-TFU | 1 | 1 |
| 西昌青山 XIC | LXA-XIC | 1 | 1 |
成都双流
CTU
26 条航线
| 目的地 | 航线 | 航班号数 | 班期数 |
|---|---|---|---|
| 拉萨贡嘎 LXA | CTU-LXA | 6 | 8 |
| 西宁曹家堡 XNN | CTU-XNN | 3 | 4 |
| 三亚凤凰 SYX | CTU-SYX | 3 | 3 |
| 石家庄正定 SJW | CTU-SJW | 2 | 3 |
| 林芝米林 LZY | CTU-LZY | 2 | 3 |
| 合肥新桥 HFE | CTU-HFE | 2 | 2 |
| 上海虹桥 SHA | CTU-SHA | 2 | 2 |
| 昌都邦达 BPX | CTU-BPX | 2 | 2 |
| 北京首都国际机场 PEK | CTU-PEK | 1 | 2 |
| 济南遥墙 TNA | CTU-TNA | 1 | 2 |
| 三明沙县 SQJ | CTU-SQJ | 1 | 2 |
| 运城盐湖 YCU | CTU-YCU | 1 | 1 |
| 太原武宿 TYN | CTU-TYN | 1 | 1 |
| 北海福成 BHY | CTU-BHY | 1 | 1 |
| 南宁吴圩 NNG | CTU-NNG | 1 | 1 |
| 珠海金湾 ZUH | CTU-ZUH | 1 | 1 |
| 深圳/宝安 SZX | CTU-SZX | 1 | 1 |
| 大理凤仪 DLU | CTU-DLU | 1 | 1 |
| 西双版纳嘎洒 JHG | CTU-JHG | 1 | 1 |
| 丽江三义 LJG | CTU-LJG | 1 | 1 |
| 芒市机场 LUM | CTU-LUM | 1 | 1 |
| 昆明长水 KMG | CTU-KMG | 1 | 1 |
| 厦门高崎 XMN | CTU-XMN | 1 | 1 |
| 临沂启阳 LYI | CTU-LYI | 1 | 1 |
| 宜春明月山 YIC | CTU-YIC | 1 | 1 |
| 日喀则和平 RKZ | CTU-RKZ | 1 | 1 |
西安咸阳
XIY
12 条航线
大理凤仪
DLU
12 条航线
西宁曹家堡
XNN
11 条航线
绵阳南郊
MIG
11 条航线
丽江三义
LJG
8 条航线
重庆江北
CKG
6 条航线
林芝米林
LZY
5 条航线
昌都邦达
BPX
5 条航线
宜宾五粮液
YBP
5 条航线
南京禄口
NKG
5 条航线
太原武宿
TYN
4 条航线
深圳/宝安
SZX
4 条航线
普洱思茅
SYM
4 条航线
杭州萧山国际机场
HGH
4 条航线
西双版纳嘎洒
JHG
4 条航线