东部地区民航运行数据

地区民航月度主要生产指标

当前:2026年5月

东部地区月度趋势

近6月旅客/货邮/起降架次走势

四地区对比

当前查看:东部地区(已高亮)

东部地区所属机场

排名 机场名 IATA 省份 旅客吞吐量(万人次) 同比 累计(万人次) 货邮(万吨) 起降(万架次)
1 上海/浦东 PVG 上海 7004770.0 -1.0% 35827627.0 395772.6 45297.0
2 上海/虹桥 SHA 上海 4206803.0 -2.3% 21060602.0 39667.0 23622.0
3 杭州/萧山 HGH 浙江 4128999.0 -4.1% 20813282.0 53527.1 26709.0
4 南京/禄口 NKG 江苏 2319409.0 -10.6% 12518874.0 42163.4 17285.0
5 厦门/高崎 XMN 福建 2201563.0 -11.1% 11925280.0 28983.0 15285.0
6 青岛/胶东 TAO 山东 2193382.0 -2.9% 8635342.0 19331.3 15256.0
7 济南/遥墙 TNA 山东 1537710.0 -8.4% 8204403.0 13576.5 10869.0
8 宁波/栎社 NGB 浙江 1278061.0 -7.5% 6760179.0 13514.2 8870.0
9 福州/长乐 FOC 福建 1164177.0 -13.3% 6677380.0 9078.2 8162.0
10 温州/龙湾 WNZ 浙江 920413.0 -15.5% 5145647.0 10553.4 6651.0
11 无锡/硕放 WUX 江苏 974900.0 +2.2% 4759561.0 14870.0 6911.0
12 泉州/晋江 JJN 福建 605058.0 -16.0% 3812109.0 6636.7 4348.0
13 烟台/蓬莱 YNT 山东 540804.0 -21.3% 2747012.0 5388.7 4512.0
14 常州/奔牛 CZX 江苏 343530.0 -18.8% 2044438.0 1278.0 2731.0
15 扬州/泰州 YTY 江苏 337391.0 -6.9% 1799923.0 1152.9 2780.0
16 南通/兴东 NTG 江苏 329701.0 -5.1% 1766821.0 4981.4 2884.0
17 徐州/观音 XUZ 江苏 284197.0 -13.4% 1759466.0 1460.0 3546.0
18 义乌 YIW 浙江 301487.0 -6.2% 1519591.0 2594.5 2333.0
19 舟山/普陀山 HSN 浙江 234307.0 -16.9% 1243595.0 85.0 2659.0
20 威海/大水泊 WEH 山东 252421.0 +3.1% 1067648.0 2590.0 1978.0
21 台州/路桥 HYN 浙江 161545.0 -24.7% 959730.0 787.4 1192.0
22 临沂/启阳 LYI 山东 166318.0 -14.7% 924152.0 732.3 1810.0
23 盐城/南洋 YNZ 江苏 131375.0 -23.8% 882610.0 247.5 1199.0
24 淮安/涟水 HIA 江苏 132049.0 -33.6% 759976.0 711.9 3060.0
25 东营/胜利 DYG 山东 97838.0 -10.3% 544606.0 101.8 3688.0
26 连云港/花果山 LYG 江苏 89570.0 -44.0% 503333.0 249.0 948.0
27 衢州 JUZ 浙江 81517.0 -16.2% 448657.0 152.5 842.0
28 嘉兴/南湖 JXV 浙江 98257.0 +0.0% 368028.0 305.3 772.0
29 济宁/大安 JNG 山东 80238.0 -35.1% 352615.0 514.0 708.0
30 丽水 LIJ 浙江 49333.0 +0.0% 236706.0 41.9 502.0
31 日照/山字河 RIZ 山东 52016.0 -36.5% 226494.0 113.8 5051.0
32 菏泽/牡丹 HZA 山东 - -100.0% 196802.0 - -
33 潍坊 WEF 山东 38815.0 -0.5% 170592.0 1882.2 490.0
34 三明/沙县 SQJ 福建 29139.0 -14.0% 167186.0 30.6 667.0
35 武夷山 WUS 福建 30491.0 +11.0% 164002.0 2.3 302.0
36 连城/冠豸山 LCX 福建 18000.0 +0.0% 37694.0 6.2 172.0