MF8076
厦门航空 · 738起降信息
出发
13:40
长春龙嘉
CGQ / ZYCC
吉林
2小时55分钟
经停 宁波栎社 16:35
到达
19:05
厦门高崎
XMN / ZSAM
福建
航线航段 2 段
当日实际执行信息 进港
当日实际执行信息 出港
历史执行记录 近 7 天
| 日期 | 方向 | 计划时间 | 实际时间 | 状态 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 出港 | 17:20 | - | 正在登机 | - |
| 2026-09-21 | 进港 | 16:30 | 16:42 | 正常 | +12分钟 |
| 2026-09-20 | 出港 | 17:20 | 17:25 | 正常 | +5分钟 |
| 2026-09-20 | 进港 | 16:30 | 16:22 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-19 | 出港 | 17:20 | 17:16 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-19 | 进港 | 16:30 | 16:05 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-18 | 出港 | 17:10 | 17:45 | 延误 | +35分钟 |
| 2026-09-18 | 进港 | 16:20 | 16:39 | 延误 | +19分钟 |
| 2026-09-17 | 出港 | 17:20 | 17:29 | 正常 | +9分钟 |
| 2026-09-17 | 进港 | 16:30 | 16:17 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-16 | 出港 | 17:20 | 17:21 | 正常 | +1分钟 |
| 2026-09-16 | 进港 | 16:30 | 16:16 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-15 | 出港 | 17:20 | 17:27 | 正常 | +7分钟 |
| 2026-09-15 | 进港 | 16:30 | 16:28 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-14 | 出港 | 17:20 | 17:25 | 正常 | +5分钟 |
| 2026-09-14 | 进港 | 16:30 | 16:19 | 正常 | 准点 |
准点率统计 近 7 天
出发机场
到达机场
有效期
行李额
厦门航空
请参考航空公司官网或联系客服了解详细行李额政策
航班状态
航班计划时刻,实际以执行为准
建议您提前到达机场,预留充足的时间办理登机手续
航线地图
地图加载中...