9C7611
春秋航空 · 320起降信息
出发
06:55
大连周水子
DLC / ZYTL
辽宁
1小时50分钟
经停 宁波栎社 08:45
到达
11:45
揭阳潮汕
SWA / ZGOW
广东
航线航段 6 段
当日实际执行信息 进港
当日实际执行信息 出港
历史执行记录 近 7 天
| 日期 | 方向 | 计划时间 | 实际时间 | 状态 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 出港 | 09:45 | 09:56 | 正常 | +11分钟 |
| 2026-09-21 | 进港 | 08:55 | 08:50 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-20 | 出港 | 09:45 | 09:53 | 正常 | +8分钟 |
| 2026-09-20 | 进港 | 08:55 | 08:48 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-19 | 出港 | 09:45 | 09:47 | 正常 | +2分钟 |
| 2026-09-19 | 进港 | 08:55 | 08:40 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-18 | 出港 | 09:45 | 09:51 | 正常 | +6分钟 |
| 2026-09-18 | 进港 | 08:55 | 08:42 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-17 | 出港 | 09:45 | 09:55 | 正常 | +10分钟 |
| 2026-09-17 | 进港 | 08:55 | 08:53 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-16 | 出港 | 09:45 | 09:55 | 正常 | +10分钟 |
| 2026-09-16 | 进港 | 08:55 | 08:53 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-15 | 出港 | 09:45 | 09:58 | 正常 | +13分钟 |
| 2026-09-15 | 进港 | 08:55 | 08:44 | 正常 | 准点 |
| 2026-09-14 | 出港 | 09:45 | 09:53 | 正常 | +8分钟 |
| 2026-09-14 | 进港 | 08:55 | 08:46 | 正常 | 准点 |
准点率统计 近 7 天
出发机场
到达机场
有效期
行李额
春秋航空
托运行李:以购买套餐为准 随身行李:7kg,体积不超过 20×30×40cm
航班状态
航班计划时刻,实际以执行为准
建议您提前到达机场,预留充足的时间办理登机手续
航线地图
地图加载中...