航班时刻表统计
总航班数
2622
条
活跃航班数
2620
条
准点率
0%
基于0个航班
平均延误
0
分钟
准点率统计
总执行航班
0 个
准点航班
0 个
准点率
0%
平均延误
0 分钟
航空公司统计
| 航空公司 | 航班数 |
|---|---|
| 东海航空 | 8 |
| 海南航空 | 3 |
| 中国国际航空 | 17 |
| 多彩贵州航空 | 33 |
| 南方航空 | 11 |
| 天津航空 | 10 |
| 华夏航空 | 104 |
| 国际航空 | 12 |
| 厦门航空 | 2 |
| 中国南方航空 | 63 |
| 中国联合航空 | 12 |
| 中国东方航空 | 10 |
| 青岛航空 | 11 |
| 香港快运航空 | 2 |
| 首都航空 | 4 |
| 深圳航空 | 5 |
| 东方航空 | 18 |
| 重庆航空 | 9 |
| 山东航空 | 4 |
| 福州航空 | 4 |
| 成都航空 | 11 |
| 3U | 99 |
| 9H | 10 |
| AQ | 33 |
| CA | 219 |
| CF | 16 |
| CZ | 236 |
| DR | 9 |
| EU | 17 |
| FM | 36 |
| GJ | 210 |
| GS | 35 |
| GX | 7 |
| HO | 25 |
| HU | 138 |
| JD | 78 |
| KN | 86 |
| KY | 6 |
| MF | 137 |
| MU | 273 |
| O3 | 46 |
| OQ | 28 |
| PN | 31 |
| QW | 35 |
| SC | 66 |
| TV | 11 |
| UQ | 7 |
| ZH | 73 |
| 8L | 13 |
| 9C | 134 |
| A6 | 4 |
| BK | 12 |
| DZ | 16 |
| GI | 11 |
| GY | 25 |
| LT | 10 |
| NS | 22 |
| CO | 4 |
| JG | 10 |
| RY | 4 |
| Y8 | 7 |
| FU | 28 |
航班状态统计
| 状态 | 航班数 |
|---|---|
| scheduled | 2619 |
| 正常 | 1 |
出发机场统计
| 机场ID | 航班数 |
|---|---|
| 6 | 56 |
| 8 | 58 |
| 9 | 27 |
| 17 | 1 |
| 49 | 2 |
| 63 | 14 |
| 68 | 2 |
| 69 | 7 |
| 70 | 6 |
| 71 | 1 |
| 72 | 3 |
| 76 | 4 |
| 77 | 7 |
| 78 | 5 |
| 79 | 13 |
| 80 | 9 |
| 81 | 5 |
| 82 | 11 |
| 83 | 10 |
| 84 | 1 |
| 86 | 7 |
| 88 | 1 |
| 89 | 2 |
| 90 | 3 |
| 91 | 12 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 4 |
| 96 | 3 |
| 97 | 2 |
| 98 | 2 |
| 99 | 2 |
| 100 | 5 |
| 101 | 2 |
| 102 | 2 |
| 103 | 1 |
| 104 | 2 |
| 105 | 1 |
| 108 | 81 |
| 111 | 2 |
| 113 | 1 |
| 114 | 2 |
| 115 | 1 |
| 116 | 1 |
| 117 | 1 |
| 118 | 1 |
| 119 | 1 |
| 120 | 1 |
| 124 | 220 |
| 125 | 27 |
| 126 | 38 |
| 128 | 4 |
| 134 | 6 |
| 137 | 3 |
| 139 | 47 |
| 141 | 33 |
| 142 | 31 |
| 144 | 32 |
| 145 | 19 |
| 146 | 6 |
| 147 | 10 |
| 148 | 7 |
| 149 | 1 |
| 151 | 575 |
| 154 | 27 |
| 155 | 2 |
| 156 | 4 |
| 158 | 28 |
| 159 | 12 |
| 161 | 281 |
| 162 | 1 |
| 163 | 3 |
| 164 | 46 |
| 165 | 4 |
| 166 | 14 |
| 167 | 15 |
| 168 | 28 |
| 169 | 3 |
| 170 | 43 |
| 176 | 83 |
| 177 | 10 |
| 178 | 28 |
| 179 | 25 |
| 182 | 21 |
| 184 | 2 |
| 185 | 17 |
| 186 | 6 |
| 187 | 4 |
| 188 | 31 |
| 189 | 5 |
| 190 | 1 |
| 191 | 5 |
| 195 | 1 |
| 196 | 5 |
| 199 | 45 |
| 200 | 4 |
| 201 | 1 |
| 204 | 21 |
| 206 | 2 |
| 209 | 6 |
| 210 | 71 |
| 211 | 43 |
| 241 | 2 |
| 242 | 2 |
| 243 | 2 |
| 245 | 6 |
| 246 | 3 |
| 248 | 5 |
| 249 | 14 |
| 250 | 3 |
| 251 | 4 |
| 252 | 6 |
| 253 | 3 |
| 254 | 4 |
| 255 | 7 |
| 256 | 3 |
| 257 | 3 |
| 258 | 13 |
| 262 | 1 |
| 263 | 4 |
| 264 | 15 |
| 267 | 6 |
| 268 | 4 |
| 269 | 21 |
| 270 | 4 |
| 271 | 3 |
| 272 | 5 |
| 273 | 3 |
| 274 | 2 |
| 275 | 4 |
| 276 | 4 |
| 277 | 2 |
| 278 | 3 |
| 279 | 4 |
| 284 | 1 |
| 285 | 2 |
| 286 | 1 |
| 287 | 3 |
| 288 | 2 |
| 289 | 8 |
| 290 | 1 |
| 291 | 2 |
| 292 | 1 |
| 293 | 2 |
| 294 | 1 |
| 295 | 1 |
| 296 | 3 |
| 297 | 2 |
| 298 | 3 |
| 299 | 1 |
| 300 | 2 |
| 301 | 1 |
| 302 | 2 |
| 303 | 1 |
| 304 | 1 |
| 305 | 2 |
| 306 | 1 |
| 307 | 1 |
| 308 | 1 |
| 309 | 1 |
| 310 | 1 |
| 311 | 3 |
| 312 | 1 |
| 313 | 2 |
| 314 | 2 |
| 315 | 1 |
| 316 | 1 |
| 317 | 1 |
| 351 | 1 |
到达机场统计
| 机场ID | 航班数 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 6 | 55 |
| 8 | 58 |
| 9 | 27 |
| 17 | 1 |
| 49 | 2 |
| 63 | 14 |
| 68 | 2 |
| 69 | 8 |
| 70 | 7 |
| 71 | 1 |
| 72 | 3 |
| 76 | 4 |
| 77 | 7 |
| 78 | 5 |
| 79 | 11 |
| 80 | 9 |
| 81 | 5 |
| 82 | 11 |
| 83 | 12 |
| 84 | 1 |
| 86 | 7 |
| 88 | 1 |
| 89 | 2 |
| 90 | 3 |
| 91 | 13 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 3 |
| 96 | 3 |
| 97 | 2 |
| 98 | 1 |
| 99 | 2 |
| 100 | 5 |
| 101 | 2 |
| 102 | 2 |
| 103 | 1 |
| 104 | 2 |
| 105 | 1 |
| 108 | 95 |
| 111 | 2 |
| 113 | 1 |
| 114 | 1 |
| 115 | 1 |
| 116 | 1 |
| 117 | 1 |
| 118 | 1 |
| 119 | 1 |
| 120 | 1 |
| 124 | 215 |
| 125 | 22 |
| 126 | 37 |
| 128 | 4 |
| 134 | 6 |
| 137 | 3 |
| 139 | 53 |
| 141 | 34 |
| 142 | 31 |
| 144 | 34 |
| 145 | 20 |
| 146 | 4 |
| 147 | 8 |
| 148 | 7 |
| 149 | 1 |
| 151 | 561 |
| 154 | 26 |
| 155 | 2 |
| 156 | 4 |
| 158 | 28 |
| 159 | 12 |
| 161 | 281 |
| 162 | 1 |
| 163 | 3 |
| 164 | 47 |
| 165 | 4 |
| 166 | 12 |
| 167 | 20 |
| 168 | 26 |
| 169 | 3 |
| 170 | 42 |
| 176 | 79 |
| 177 | 10 |
| 178 | 31 |
| 179 | 22 |
| 182 | 26 |
| 184 | 1 |
| 185 | 16 |
| 186 | 6 |
| 187 | 3 |
| 188 | 28 |
| 189 | 4 |
| 190 | 1 |
| 191 | 4 |
| 195 | 1 |
| 196 | 5 |
| 199 | 40 |
| 200 | 5 |
| 201 | 3 |
| 204 | 26 |
| 206 | 4 |
| 209 | 3 |
| 210 | 74 |
| 211 | 46 |
| 241 | 2 |
| 242 | 1 |
| 243 | 3 |
| 245 | 8 |
| 246 | 3 |
| 248 | 4 |
| 249 | 15 |
| 250 | 3 |
| 251 | 4 |
| 252 | 5 |
| 253 | 2 |
| 254 | 4 |
| 255 | 7 |
| 256 | 3 |
| 257 | 3 |
| 258 | 19 |
| 262 | 1 |
| 263 | 5 |
| 264 | 16 |
| 267 | 6 |
| 268 | 3 |
| 269 | 22 |
| 270 | 4 |
| 271 | 2 |
| 272 | 6 |
| 273 | 3 |
| 274 | 1 |
| 275 | 4 |
| 276 | 3 |
| 277 | 2 |
| 278 | 2 |
| 279 | 4 |
| 284 | 1 |
| 285 | 2 |
| 286 | 1 |
| 287 | 2 |
| 288 | 2 |
| 289 | 6 |
| 290 | 1 |
| 291 | 2 |
| 292 | 1 |
| 293 | 2 |
| 294 | 1 |
| 295 | 1 |
| 296 | 5 |
| 297 | 2 |
| 298 | 3 |
| 299 | 1 |
| 300 | 1 |
| 301 | 1 |
| 302 | 2 |
| 303 | 1 |
| 304 | 1 |
| 305 | 2 |
| 306 | 1 |
| 307 | 1 |
| 308 | 1 |
| 309 | 1 |
| 310 | 1 |
| 311 | 4 |
| 312 | 1 |
| 313 | 2 |
| 314 | 2 |
| 315 | 1 |
| 317 | 2 |
| 351 | 1 |
统计图表
航空公司航班分布
📊
图表加载中...
航班状态分布
📈
图表加载中...